このページについて
James R Barker
インサイダー
最初のSEC提出: 2004年2月17日 · 最新: 2005年2月14日
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額: $0
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月2日 | BCO | A | 77 | · | · | 17,837 直接 | +0.43% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2008年12月1日 | BCO | A | 87 | · | · | 17,760 直接 | +0.49% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2008年9月2日 | BCO | A | 14 | · | · | 9,618 直接 | +0.15% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2008年7月11日 | BCO | A | 1,187 | · | · | 1,187 直接 | · | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2008年6月2日 | BCO | A | 278 | · | · | 9,605 直接 | +2.98% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2008年6月2日 | BCO | A | 13 | · | · | 9,327 直接 | +0.14% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2008年3月3日 | BCO | A | 14 | · | · | 9,314 直接 | +0.15% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年12月3日 | BCO | A | 15 | · | · | 9,300 直接 | +0.16% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年9月4日 | BCO | A | 16 | · | · | 9,286 直接 | +0.17% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年7月1日 | BCO | A | 4,000 | · | · | 4,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年6月1日 | BCO | A | 303 | · | · | 9,270 直接 | +3.38% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年6月1日 | BCO | A | 14 | · | · | 8,966 直接 | +0.16% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年3月1日 | BCO | A | 9 | $58.94 | $530 | 8,952 直接 | +0.10% | 取得 | 75.6% 2026-10-06時点の価格 |
| 2007年2月1日 | VZ | A | 3,421 | $38.00 | $129,998 | 177,500 間接 | +1.97% | 取得 | 29.6% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年12月1日 | BCO | A | 10 | · | · | 8,943 直接 | +0.11% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年9月1日 | BCO | A | 10 | · | · | 8,933 直接 | +0.11% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年7月3日 | BCO | A | 4,000 | · | · | 4,274 直接 | +1459.85% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年6月1日 | BCO | A | 360 | · | · | 8,923 直接 | +4.20% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年6月1日 | BCO | A | 10 | · | · | 8,563 直接 | +0.12% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | · | · | 6,066 直接 | -29.33% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | · | · | 3,549 直接 | -41.49% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | · | · | 1,032 直接 | -70.92% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 242 | · | · | 290 直接 | -45.49% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 242 | · | · | 532 直接 | -31.27% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 242 | · | · | 774 直接 | -23.82% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 16 | · | · | 1,016 直接 | -1.55% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | · | · | 8,583 直接 | -22.68% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | · | · | 11,100 直接 | -18.48% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | · | · | 13,617 直接 | -15.60% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | · | · | 16,134 直接 | -5.84% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | · | · | 17,134 直接 | -5.51% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | · | · | 18,134 直接 | -5.23% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | · | · | 19,134 直接 | -4.97% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 4,900 | $55.43 | $271,607 | 1,682 直接 | -74.45% | 処分済み | 86.7% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 1,044 | $55.42 | $57,858 | 6,582 直接 | -13.69% | 処分済み | 86.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 3,600 | $55.40 | $199,440 | 7,626 直接 | -32.07% | 処分済み | 86.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 1,800 | $55.39 | $99,702 | 11,226 直接 | -13.82% | 処分済み | 86.9% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 700 | $55.37 | $38,759 | 13,026 直接 | -5.10% | 処分済み | 86.9% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 4,000 | $55.36 | $221,440 | 13,726 直接 | -22.57% | 処分済み | 87.0% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 600 | $55.35 | $33,210 | 17,726 直接 | -3.27% | 処分済み | 87.0% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 300 | $55.34 | $16,602 | 18,326 直接 | -1.61% | 処分済み | 87.0% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 1,000 | $55.33 | $55,330 | 18,626 直接 | -5.10% | 処分済み | 87.1% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 400 | $55.32 | $22,128 | 19,626 直接 | -2.00% | 処分済み | 87.1% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | S | 1,500 | $55.30 | $82,950 | 20,026 直接 | -6.97% | 処分済み | 87.2% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 242 | $19.53 | $4,726 | 21,526 直接 | +1.14% | 取得 | 430.0% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 242 | $31.68 | $7,667 | 21,284 直接 | +1.15% | 取得 | 226.7% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 242 | $43.59 | $10,549 | 21,042 直接 | +1.16% | 取得 | 137.4% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 16 | $19.46 | $311 | 20,800 直接 | +0.08% | 取得 | 431.9% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | $36.12 | $90,914 | 20,784 直接 | +13.78% | 取得 | 186.5% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | $33.80 | $85,075 | 18,267 直接 | +15.98% | 取得 | 206.2% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | $14.64 | $36,849 | 15,750 直接 | +19.02% | 取得 | 607.0% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | $23.54 | $59,250 | 13,233 直接 | +23.49% | 取得 | 339.7% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | $21.89 | $55,097 | 10,716 直接 | +30.70% | 取得 | 372.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 2,517 | $14.13 | $35,565 | 8,199 直接 | +44.30% | 取得 | 632.5% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | $26.69 | $26,690 | 5,682 直接 | +21.36% | 取得 | 287.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | $37.47 | $37,470 | 4,682 直接 | +27.16% | 取得 | 176.2% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | $29.81 | $29,810 | 3,682 直接 | +37.29% | 取得 | 247.2% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年5月11日 | BCO | M | 1,000 | $29.50 | $29,500 | 2,682 直接 | +59.45% | 取得 | 250.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年3月1日 | BCO | A | 4 | · | · | 8,553 直接 | +0.05% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2006年2月1日 | VZ | A | 4,088 | $31.80 | $129,998 | 159,876 間接 | +2.62% | 取得 | 60.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年12月1日 | BCO | A | 5 | · | · | 8,549 直接 | +0.06% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年9月1日 | BCO | A | 5 | · | · | 8,544 直接 | +0.06% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年8月1日 | BCO | A | 1,597 | · | · | 8,539 直接 | +23.00% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年7月1日 | BCO | A | 2,517 | · | · | 20,134 直接 | +14.29% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年6月23日 | BCO | M | 424 | · | · | 17,633 直接 | -2.35% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年6月23日 | BCO | M | 424 | $28.03 | $11,885 | 1,682 直接 | +33.70% | 取得 | 269.2% 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年6月1日 | BCO | A | 5 | · | · | 6,680 直接 | +0.07% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年6月1日 | BCO | A | 262 | · | · | 6,942 直接 | +3.92% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年3月1日 | BCO | A | 5 | · | · | 6,675 直接 | +0.07% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2005年2月2日 | VZ | A | 3,623 | $35.88 | $129,993 | 148,692 間接 | +2.50% | 取得 | 42.5% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年12月1日 | BCO | A | 4 | · | · | 6,670 直接 | +0.06% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年9月1日 | BCO | A | 6 | · | · | 6,666 直接 | +0.09% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年7月1日 | BCO | A | 2,517 | · | · | 18,057 直接 | +16.20% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年6月1日 | BCO | A | 5 | · | · | 6,660 直接 | +0.08% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年6月1日 | BCO | A | 263 | · | · | 6,655 直接 | +4.11% | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | M | 200 | · | · | 15,980 直接 | -1.24% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | M | 500 | · | · | 16,180 直接 | -3.00% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | M | 701 | · | · | 16,680 直接 | -4.03% | 処分済み | 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | S | 200 | $29.06 | $5,812 | 1,258 直接 | -13.72% | 処分済み | 256.2% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | S | 1,201 | $29.07 | $34,913 | 1,458 直接 | -45.17% | 処分済み | 256.0% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | M | 200 | $19.76 | $3,952 | 2,659 直接 | +8.13% | 取得 | 423.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | M | 500 | $19.76 | $9,880 | 2,459 直接 | +25.52% | 取得 | 423.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年5月11日 | BCO | M | 701 | $17.00 | $11,917 | 1,959 直接 | +55.72% | 取得 | 508.8% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年2月4日 | VZ | A | 1,769 | $36.75 | $65,011 | 141,012 間接 | +1.27% | 取得 | 39.1% 2026-10-06時点の価格 |
| 2004年2月4日 | VZ | A | 7,246 | · | · | 7,246 直接 | · | 取得 | 2026-10-06時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月2日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 77 | 取得 |
| 2008年12月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 87 | 取得 |
| 2008年9月2日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 14 | 取得 |
| 2008年7月11日 | BCO | Deferred Stock Units | Common Stock | · | · | 1,187 | 取得 |
| 2008年6月2日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 278 | 取得 |
| 2008年6月2日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 13 | 取得 |
| 2008年3月3日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 14 | 取得 |
| 2007年12月3日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 15 | 取得 |
| 2007年9月4日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 16 | 取得 |
| 2007年7月1日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $61.99 | 2017年7月1日 | 4,000 | 取得 |
| 2007年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 303 | 取得 |
| 2007年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 14 | 取得 |
| 2007年3月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 9 | 取得 |
| 2006年12月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 10 | 取得 |
| 2006年9月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 10 | 取得 |
| 2006年7月3日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $56.52 | 2016年7月3日 | 4,000 | 取得 |
| 2006年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 360 | 取得 |
| 2006年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 10 | 取得 |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $14.64 | 2013年7月1日 | 2,517 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $33.80 | 2014年7月1日 | 2,517 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $36.12 | 2015年7月1日 | 2,517 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $19.53 | 2009年7月1日 | 242 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $31.68 | 2008年7月1日 | 242 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $43.59 | 2006年7月1日 | 242 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $19.46 | 2009年7月1日 | 16 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $23.54 | 2012年7月1日 | 2,517 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $21.89 | 2011年7月2日 | 2,517 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $14.13 | 2010年7月3日 | 2,517 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $26.69 | 2009年7月1日 | 1,000 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $37.47 | 2008年7月1日 | 1,000 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $29.81 | 2007年7月1日 | 1,000 | 処分済み |
| 2006年5月11日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $29.50 | 2006年7月1日 | 1,000 | 処分済み |
| 2006年3月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 4 | 取得 |
| 2005年12月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 5 | 取得 |
| 2005年9月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 5 | 取得 |
| 2005年8月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 1,597 | 取得 |
| 2005年7月1日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $36.12 | 2015年7月1日 | 2,517 | 取得 |
| 2005年6月23日 | BCO | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $28.03 | 2005年7月3日 | 424 | 処分済み |
| 2005年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 5 | 取得 |
| 2005年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 262 | 取得 |
| 2005年3月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 5 | 取得 |
| 2004年12月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 4 | 取得 |
| 2004年9月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 6 | 取得 |
| 2004年7月1日 | BCO | Option - Right to Buy | Common Stock | $33.80 | 2014年7月1日 | 2,517 | 取得 |
| 2004年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 5 | 取得 |
| 2004年6月1日 | BCO | Brink's Units (DSAP) | Common Stock | · | · | 263 | 取得 |
| 2004年5月11日 | BCO | Option - Right to Buy | Common Stock | $19.76 | 2004年7月1日 | 200 | 処分済み |
| 2004年5月11日 | BCO | Option - Right to Buy | Common Stock | $19.76 | 2004年7月1日 | 500 | 処分済み |
| 2004年5月11日 | BCO | Option - Right to Buy | Common Stock | $17.00 | 2005年7月3日 | 701 | 処分済み |
| 2004年2月4日 | VZ | Stock Option Non-Qualified | Common Stock | $36.75 | 2014年2月3日 | 7,246 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。