このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
1 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$49,614
+ 28 非公開市場取引未満
現在までのオープン購入の平均リターン:
11.6%
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
28件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月12日 | XRN | P | 1,481 | $33.50 | $49,614 | 1,481 間接 | — | 取得 | 11.6% 2026-08-21時点の価格 |
| 2025年8月15日 | XRN | S | 130,000 | $6.62 | $860,600 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 13.0% 2026-08-21時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月24日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F3] | Common Stock (2,025) | — | — | 2,025 | 取得 |
| 2026年2月24日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (5,539) | — | — | 5,539 | 取得 |
| 2025年8月7日 | XRN | OP Unit | Common Stock (130,000) | — | — | 130,000 | 処分済み |
| 2025年8月7日 | XRN | OP Unit | Common Stock (130,000) | — | — | 130,000 | 取得 |
| 2025年8月7日 | XRN | LTIP Unit [F2] | Common Stock (130,000) | — | — | 130,000 | 処分済み |
| 2025年2月26日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F3] | Common Stock (7,826) | — | — | 7,826 | 取得 |
| 2025年2月26日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (24,570) | — | — | 24,570 | 取得 |
| 2024年2月21日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F3] | Common Stock (10,249) | — | — | 10,249 | 取得 |
| 2024年2月21日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (20,725) | — | — | 20,725 | 取得 |
| 2023年2月28日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (4,732) | — | — | 4,732 | 取得 |
| 2023年2月23日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (15,996) | — | — | 15,996 | 取得 |
| 2022年3月4日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (16,860) | — | — | 16,860 | 取得 |
| 2022年2月28日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (6,039) | — | — | 6,039 | 取得 |
| 2022年2月24日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (6,191) | — | — | 6,191 | 取得 |
| 2021年5月26日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (5,630) | — | — | 5,630 | 取得 |
| 2021年3月2日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F3] | Common Stock (24,248) | — | — | 24,248 | 取得 |
| 2021年3月2日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (20,402) | — | — | 20,402 | 取得 |
| 2020年7月9日 | XRN | LTIP Unit [F1] | Common Stock (33,461) | — | — | 33,461 | 取得 |
| 2020年5月12日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (14,266) | — | — | 14,266 | 取得 |
| 2020年3月3日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F3] | Common Stock (3,905) | — | — | 3,905 | 取得 |
| 2020年3月3日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (13,466) | — | — | 13,466 | 取得 |
| 2019年3月5日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F5] | Common Stock (2,750) | — | — | 2,750 | 取得 |
| 2019年3月5日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F4] | Common Stock (5,561) | — | — | 5,561 | 取得 |
| 2019年3月5日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (8,876) | — | — | 8,876 | 取得 |
| 2018年3月5日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F5] | Common Stock (8,012) | — | — | 8,012 | 取得 |
| 2018年3月5日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F4] | Common Stock (16,692) | — | — | 16,692 | 取得 |
| 2018年3月5日 | XRN | LTIP Unit (Right to Buy) [F1] | Common Stock (3,886) | — | — | 3,886 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $290,000 | — | $442,800 | — | $139,896 | — | — | $872,696 |
| 2021 | $250,000 | — | $270,000 | — | $122,265 | — | — | $642,265 |
| 2018 | $44,355 | — | $351,984 | — | — | — | — | $420,009 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。