このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 13 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
13件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月29日 | SPRU | P | 2,000 | $2.51 | $5,020 | 47,463 直接 | +4.40% | 取得 | -24.3% 2026-08-19時点の価格 |
| 2023年6月7日 | SPRU | P | 39,689 | $0.80 | $31,751 | 363,710 直接 | +12.25% | 取得 | -70.3% 2026-08-19時点の価格 |
| 2023年6月6日 | SPRU | P | 10,025 | $0.84 | $8,421 | 324,021 直接 | +3.19% | 取得 | -71.7% 2026-08-19時点の価格 |
| 2023年6月5日 | SPRU | P | 1,192 | $0.81 | $966 | 313,996 直接 | +0.38% | 取得 | -70.7% 2026-08-19時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月11日 | BARK | Restricted Stock Unit | Common Stock (36,363) | — | — | 36,363 | 処分済み |
| 2021年5月26日 | SPRU | Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,743) | $6.81 | 2031年5月26日 | 15,743 | 取得 |
| 2021年5月26日 | SPRU | Stock Option (right to buy) | Common Stock (17,815) | $6.81 | 2031年5月26日 | 17,815 | 取得 |
| 2021年2月26日 | SPRU | Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,567) | $14.17 | 2031年2月26日 | 3,567 | 取得 |
| 2020年12月21日 | SPRU | Class B Common Stock [F3] | Class A Common Stock (5,500,000) | — | — | 5,500,000 | 処分済み |
| 2020年12月21日 | SPRU | Warrants [F4] | Common Stock (4,233,333) | $11.50 | — | 4,233,333 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。