Leroy C Kopp

CIK 1399913 · SEC EDGAR で表示 ↗

インサイダー

最初のSEC提出: 2017年5月3日 · 最新: 2017年5月3日

このページについて

機関投資家

13Fポートフォリオを表示

インサイダー取引

インサイダー取引

0 買い (P) 0 売り (S) 純額: $0 + 4 非公開市場取引未満 過去12ヶ月間、下記取引に基づく

現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし

4件のその他の提出書類が非表示です
日付 ティッカー コード 株式数 株価 評価額 保有後 Δ保有 A/D 現在比
2017年4月10日 1399913 P 200,000 $1.69 $338,000 1,030,282 直接 +24.09% 取得
2016年5月23日 1399913 P 300,000 $0.25 $75,000 2,085,290 直接 +16.80% 取得
2016年2月2日 1399913 P 100,000 $0.23 $23,000 1,785,290 直接 +5.93% 取得
2015年12月23日 1399913 P 200,000 $0.22 $44,000 313,000 間接 +176.99% 取得
2015年9月8日 1399913 P 80,000 $1.03 $82,400 113,000 間接 +242.42% 取得
2015年6月10日 1399913 P 12,000 $1.04 $12,480 33,000 間接 +57.14% 取得
2014年5月22日 PRPO S 413,050 $3.70 $1,528,285 0 直接 -100.00% 処分済み -97.7% 2026-08-19時点の価格
2014年4月29日 1399913 P 8,000 $2.29 $18,320 21,000 間接 +61.54% 取得
2013年10月2日 PRPO P 9,000 $0.39 $3,510 4,956,600 直接 +0.18% 取得 -77.8% 2026-08-19時点の価格
2013年8月6日 1399913 P 1,111,729 1,111,729 直接 取得
2013年8月6日 1399913 P 1,111,729 1,111,729 直接 取得
2013年8月6日 1399913 P 1,111,729 1,535,290 直接 +262.47% 取得
2013年3月18日 1399913 P 9,250 $3.46 $32,005 13,000 間接 +246.67% 取得
2012年11月20日 1399913 P 1,333,333 $0.30 $400,000 5,082,733 直接 +35.56% 取得
2012年6月26日 1399913 S 1,000,000 $1.32 $1,320,000 1,134,800 直接 -46.84% 処分済み
2012年6月20日 1399913 S 25,000 $1.32 $33,000 50,000 間接 -33.33% 処分済み
2012年1月6日 PRPO S 25,000 $1.24 $31,000 4,947,600 直接 -0.50% 処分済み -93.0% 2026-08-19時点の価格
2011年7月7日 1399913 P 30,000 $2.67 $80,100 2,134,800 直接 +1.43% 取得
2011年7月6日 1399913 P 30,000 $2.69 $80,700 2,104,800 直接 +1.45% 取得
2011年6月22日 PRPO P 5,000 $1.55 $7,750 100,000 間接 +5.26% 取得 -94.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月9日 1399913 P 500,000 $2.45 $1,225,000 3,749,400 直接 +15.39% 取得
2011年1月21日 1399913 S 800 $1.71 $1,368 51,000 間接 -1.54% 処分済み
2011年1月20日 1399913 S 54,200 $1.72 $93,224 51,800 間接 -51.13% 処分済み
2010年6月4日 1399913 S 1,200,000 $2.32 $2,784,000 3,249,400 直接 -26.97% 処分済み
2010年5月14日 1399913 S 5,000 $5.26 $26,300 509,600 直接 -0.97% 処分済み
2010年5月13日 1399913 S 5,000 $5.36 $26,800 514,600 直接 -0.96% 処分済み
2010年5月12日 1399913 S 5,000 $5.36 $26,800 519,600 直接 -0.95% 処分済み
2010年5月11日 1399913 S 5,000 $5.42 $27,100 524,600 直接 -0.94% 処分済み
2010年5月10日 1399913 S 5,000 $5.59 $27,950 529,600 直接 -0.94% 処分済み
2010年5月6日 1399913 S 5,000 $5.26 $26,300 534,600 直接 -0.93% 処分済み
2010年5月5日 1399913 S 5,000 $5.44 $27,200 539,600 直接 -0.92% 処分済み
2010年5月4日 1399913 S 5,000 $5.35 $26,750 544,600 直接 -0.91% 処分済み
2010年5月3日 1399913 S 5,000 $6.09 $30,450 549,600 直接 -0.90% 処分済み
2010年4月30日 1399913 S 5,000 $5.95 $29,750 554,600 直接 -0.89% 処分済み
2010年4月29日 1399913 S 15,000 $6.32 $94,800 559,600 直接 -2.61% 処分済み
2009年10月19日 1399913 S 5,000 $2.54 $12,700 574,600 直接 -0.86% 処分済み
2009年10月16日 1399913 S 10,000 $2.56 $25,600 579,600 直接 -1.70% 処分済み
2009年10月15日 1399913 S 10,000 $2.68 $26,800 589,600 直接 -1.67% 処分済み
2009年10月14日 1399913 S 10,000 $2.73 $27,300 599,600 直接 -1.64% 処分済み
2009年10月13日 1399913 S 10,000 $2.66 $26,600 609,600 直接 -1.61% 処分済み
2009年10月12日 1399913 S 10,000 $2.76 $27,600 619,600 直接 -1.59% 処分済み
2009年7月28日 1399913 P 50,000 $1.57 $78,500 3,556,691 直接 +1.43% 取得
2009年7月27日 1399913 P 50,000 $1.87 $93,500 3,506,691 直接 +1.45% 取得
2009年7月24日 1399913 P 50,000 $1.81 $90,500 3,456,691 直接 +1.47% 取得
2009年7月23日 1399913 P 50,000 $1.92 $96,000 3,406,691 直接 +1.49% 取得
2009年6月23日 1399913 P 3,000,000 $3.00 $9,000,000 4,449,400 直接 +206.98% 取得
2009年6月8日 1399913 P 20,000 $3.96 $79,200 45,000 間接 +80.00% 取得
2009年6月8日 1399913 P 30,000 $1.54 $46,200 106,000 間接 +39.47% 取得
2009年6月3日 1399913 P 35,000 $3.58 $125,300 1,449,400 直接 +2.47% 取得
2009年6月2日 1399913 P 25,000 $1.62 $40,500 76,000 間接 +49.02% 取得
2009年6月2日 1399913 P 25,000 $3.42 $85,500 25,000 間接 取得
2009年5月26日 1399913 P 11,000 $3.75 $41,250 1,414,400 直接 +0.78% 取得
2009年5月26日 1399913 P 30,100 $1.53 $46,053 3,356,691 直接 +0.90% 取得
2009年5月22日 1399913 P 35,000 $1.50 $52,500 3,326,591 直接 +1.06% 取得
2009年5月22日 1399913 P 50,000 $3.66 $183,000 1,403,400 直接 +3.69% 取得
2009年5月21日 1399913 P 30,000 $1.53 $45,900 3,291,591 直接 +0.92% 取得
2009年5月21日 1399913 P 30,000 $3.57 $107,100 1,353,400 直接 +2.27% 取得
2009年5月20日 1399913 P 30,000 $1.62 $48,600 3,261,591 直接 +0.93% 取得
2009年5月20日 1399913 P 30,000 $3.53 $105,900 1,323,400 直接 +2.32% 取得
2009年5月19日 1399913 P 25,000 $1.18 $29,500 3,231,591 直接 +0.78% 取得
2009年5月19日 1399913 P 25,000 $3.28 $82,000 1,293,400 直接 +1.97% 取得
2009年5月18日 1399913 P 13,000 $3.13 $40,690 1,268,400 直接 +1.04% 取得
2009年5月18日 1399913 P 41,500 $1.11 $46,065 3,206,591 直接 +1.31% 取得
2009年5月15日 1399913 P 50,000 $2.91 $145,500 1,255,400 直接 +4.15% 取得
2009年5月15日 1399913 P 50,000 $0.96 $48,000 3,165,091 直接 +1.61% 取得
2009年5月14日 1399913 P 50,000 $0.98 $49,000 3,115,091 直接 +1.63% 取得
2009年5月14日 1399913 P 56,000 $3.00 $168,000 1,205,400 直接 +4.87% 取得
2009年5月13日 1399913 P 50,000 $1.09 $54,500 3,065,091 直接 +1.66% 取得
2009年5月13日 1399913 P 92,000 $3.21 $295,320 1,149,400 直接 +8.70% 取得
2009年5月12日 1399913 P 50,000 $1.21 $60,500 3,015,091 直接 +1.69% 取得
2009年5月12日 1399913 P 31,000 $3.32 $102,920 1,057,400 直接 +3.02% 取得
2009年5月11日 1399913 P 47,000 $1.18 $55,460 2,965,091 直接 +1.61% 取得
2009年5月11日 1399913 P 62,000 $3.33 $206,460 1,026,400 直接 +6.43% 取得
2009年5月8日 1399913 P 50,000 $1.18 $59,000 2,918,091 直接 +1.74% 取得
2009年5月8日 1399913 P 43,000 $3.24 $139,320 964,400 直接 +4.67% 取得
2009年5月7日 1399913 P 7,500 $1.10 $8,250 2,868,091 直接 +0.26% 取得
2009年5月6日 1399913 P 36,000 $3.38 $121,680 921,400 直接 +4.07% 取得
2009年5月6日 1399913 P 35,000 $1.14 $39,900 2,860,591 直接 +1.24% 取得
2009年5月5日 1399913 P 1,900 $1.05 $1,995 2,825,591 直接 +0.07% 取得
2009年5月4日 1399913 P 40,191 $1.05 $42,201 2,823,691 直接 +1.44% 取得
2009年5月1日 1399913 P 35,000 $0.92 $32,200 2,783,500 直接 +1.27% 取得
2009年5月1日 1399913 P 150,000 $0.55 $82,500 7,560,494 直接 +2.02% 取得
2009年4月30日 1399913 P 50,000 $0.78 $39,000 2,748,500 直接 +1.85% 取得
2009年4月30日 1399913 P 150,000 $0.57 $85,500 7,410,494 直接 +2.07% 取得
2009年4月29日 1399913 P 50,000 $0.73 $36,500 2,698,500 直接 +1.89% 取得
2009年4月28日 1399913 P 50,000 $0.72 $36,000 2,648,500 直接 +1.92% 取得
2009年4月28日 1399913 P 200,000 $0.80 $160,000 7,260,494 直接 +2.83% 取得
2009年4月27日 1399913 P 50,000 $0.70 $35,000 2,598,500 直接 +1.96% 取得
2009年4月27日 1399913 P 200,000 $0.62 $124,000 7,060,494 直接 +2.92% 取得
2009年4月24日 1399913 P 40,000 $4.14 $165,600 2,074,800 直接 +1.97% 取得
2009年4月24日 1399913 P 200,000 $0.63 $126,000 6,860,494 直接 +3.00% 取得
2009年4月24日 1399913 P 50,000 $0.67 $33,500 2,548,500 直接 +2.00% 取得
2009年4月23日 1399913 P 40,000 $4.18 $167,200 2,034,800 直接 +2.01% 取得
2009年4月23日 1399913 P 200,000 $0.63 $126,000 6,660,494 直接 +3.10% 取得
2009年4月23日 1399913 P 50,000 $0.70 $35,000 2,498,500 直接 +2.04% 取得
2009年4月22日 1399913 P 40,000 $4.30 $172,000 1,994,800 直接 +2.05% 取得

843件中、最新の100件を表示

買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収

インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。

デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)

フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。

日付 ティッカー 証券 原資産 権利行使価格 満期日 株式数 A/D
2013年8月6日 1399913 Term B Common Stock Warrants (right to buy) Common Stock (555,864) $2.57 2015年8月6日 1,111,729 取得
2013年8月6日 1399913 Term A Common Stock Warrants (right to buy) Common Stock (1,111,729) $2.57 2018年8月6日 1,111,729 取得

権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。

初期保有(フォーム3) 3保有

SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。

日付 ティッカー 証券 株式数 保有
2007年7月11日 PRPO Common Stock 2,275,000 直接
2007年7月11日 PRPO Common Stock 1,510,000 間接
2007年7月11日 PRPO Common Stock 24,000 間接