このページについて
Richard E Allison JR
インサイダー
最初のSEC提出: 2019年9月12日 · 最新: 2026年3月27日
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額: $0
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | KVUE | A | 1,300 | · | · | 51,642 直接 | +2.58% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2026年6月29日 | KVUE | A | 1,413 | · | · | 49,798 直接 | +2.92% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2026年5月21日 | KVUE | A | 10,309 | $17.46 | $179,995 | 47,943 直接 | +27.39% | 取得 | -1.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2026年3月30日 | KVUE | A | 1,331 | · | · | 37,634 直接 | +3.67% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2026年3月25日 | SBUX | A | 3,991 | · | · | 39,699 直接 | +11.18% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2025年12月1日 | KVUE | A | 1,451 | · | · | 35,906 直接 | +4.21% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2025年10月1日 | KVUE | A | 1,204 | · | · | 34,045 直接 | +3.67% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2025年6月30日 | KVUE | A | 1,061 | · | · | 32,516 直接 | +3.37% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2025年5月22日 | KVUE | A | 7,659 | $23.50 | $179,986 | 31,250 直接 | +32.47% | 取得 | -26.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2025年4月1日 | KVUE | A | 1,076 | · | · | 23,591 直接 | +4.78% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2025年3月12日 | SBUX | A | 3,343 | · | · | 35,009 直接 | +10.56% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2024年12月2日 | KVUE | A | 1,036 | · | · | 22,318 直接 | +4.87% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2024年9月30日 | KVUE | A | 1,151 | $21.72 | $25,000 | 21,102 直接 | +5.77% | 取得 | -20.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2024年7月1日 | KVUE | A | 1,257 | $19.88 | $24,989 | 19,765 直接 | +6.79% | 取得 | -13.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2024年5月23日 | KVUE | A | 9,259 | $19.44 | $179,995 | 18,508 直接 | +100.11% | 取得 | -11.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2024年4月1日 | KVUE | A | 1,306 | $19.14 | $24,997 | 9,157 直接 | +16.63% | 取得 | -10.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2024年3月13日 | SBUX | A | 3,602 | · | · | 31,146 直接 | +13.08% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2023年8月30日 | KVUE | P | 5,598 | $22.96 | $128,530 | 25,598 直接 | +27.99% | 取得 | -25.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2023年8月23日 | KVUE | A | 7,620 | · | · | 7,620 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2023年5月11日 | KVUE | P | 20,000 | $26.26 | $525,200 | 20,000 直接 | · | 取得 | -34.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2023年3月23日 | SBUX | A | 3,352 | · | · | 27,155 直接 | +14.08% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2022年9月15日 | SBUX | P | 10,000 | $92.53 | $925,300 | 23,658 直接 | +73.22% | 取得 | 2.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2022年7月15日 | DPZ | F | 237 | $406.60 | $96,364 | 34,979 直接 | -0.67% | 処分済み | -27.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年7月10日 | DPZ | F | 371 | $397.25 | $147,380 | 35,216 直接 | -1.04% | 処分済み | -25.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年7月2日 | DPZ | F | 7,373 | $396.80 | $2,925,606 | 35,587 直接 | -17.16% | 処分済み | -25.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年3月31日 | DPZ | F | 358 | $407.01 | $145,710 | 42,960 直接 | -0.83% | 処分済み | -27.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年3月16日 | SBUX | A | 3,546 | · | · | 13,492 直接 | +35.65% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | M | 19,670 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | M | 9,690 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 643 | $537.43 | $345,567 | 43,873 直接 | -1.44% | 処分済み | -45.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 341 | $536.22 | $182,851 | 44,516 直接 | -0.76% | 処分済み | -44.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,298 | $535.22 | $1,229,936 | 44,857 直接 | -4.87% | 処分済み | -44.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 4,982 | $534.40 | $2,662,381 | 47,155 直接 | -9.56% | 処分済み | -44.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,270 | $533.45 | $677,482 | 52,137 直接 | -2.38% | 処分済み | -44.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,257 | $532.31 | $669,114 | 53,407 直接 | -2.30% | 処分済み | -44.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,792 | $531.18 | $1,483,055 | 54,664 直接 | -4.86% | 処分済み | -44.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,800 | $530.18 | $954,324 | 57,456 直接 | -3.04% | 処分済み | -44.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,080 | $529.14 | $1,100,611 | 59,256 直接 | -3.39% | 処分済み | -44.1% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 900 | $527.96 | $475,164 | 61,336 直接 | -1.45% | 処分済み | -44.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 300 | $526.32 | $157,896 | 62,236 直接 | -0.48% | 処分済み | -43.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 607 | $524.84 | $318,578 | 62,536 直接 | -0.96% | 処分済み | -43.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 400 | $523.22 | $209,288 | 63,143 直接 | -0.63% | 処分済み | -43.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | M | 19,670 | $46.83 | $921,146 | 63,543 直接 | +44.83% | 取得 | 531.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 300 | $537.40 | $161,220 | 43,873 直接 | -0.68% | 処分済み | -45.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 518 | $535.61 | $277,446 | 44,173 直接 | -1.16% | 処分済み | -44.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,661 | $534.65 | $1,422,704 | 44,691 直接 | -5.62% | 処分済み | -44.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,038 | $533.83 | $554,116 | 47,352 直接 | -2.15% | 処分済み | -44.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 700 | $532.36 | $372,652 | 48,390 直接 | -1.43% | 処分済み | -44.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 900 | $531.31 | $478,179 | 49,090 直接 | -1.80% | 処分済み | -44.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,300 | $530.47 | $689,611 | 49,990 直接 | -2.53% | 処分済み | -44.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,073 | $529.29 | $567,928 | 51,290 直接 | -2.05% | 処分済み | -44.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 600 | $527.97 | $316,782 | 52,363 直接 | -1.13% | 処分済み | -44.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 200 | $526.10 | $105,220 | 52,963 直接 | -0.38% | 処分済み | -43.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 200 | $525.00 | $105,000 | 53,163 直接 | -0.37% | 処分済み | -43.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 200 | $523.58 | $104,716 | 53,363 直接 | -0.37% | 処分済み | -43.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | M | 9,690 | $32.69 | $316,766 | 53,563 直接 | +22.09% | 取得 | 804.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | M | 14,480 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 100 | $532.86 | $53,286 | 43,873 直接 | -0.23% | 処分済み | -44.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 1,200 | $531.93 | $638,316 | 43,973 直接 | -2.66% | 処分済み | -44.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 4,400 | $531.03 | $2,336,532 | 45,173 直接 | -8.88% | 処分済み | -44.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,205 | $530.11 | $1,168,893 | 49,573 直接 | -4.26% | 処分済み | -44.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,526 | $529.15 | $1,336,633 | 51,778 直接 | -4.65% | 処分済み | -44.1% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 2,669 | $527.87 | $1,408,885 | 54,304 直接 | -4.68% | 処分済み | -44.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 100 | $526.43 | $52,643 | 56,973 直接 | -0.18% | 処分済み | -43.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 200 | $525.26 | $105,052 | 57,073 直接 | -0.35% | 処分済み | -43.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 400 | $524.70 | $209,880 | 57,273 直接 | -0.69% | 処分済み | -43.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | S | 680 | $523.68 | $356,102 | 57,673 直接 | -1.17% | 処分済み | -43.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月26日 | DPZ | M | 14,480 | $63.05 | $912,964 | 58,353 直接 | +33.00% | 取得 | 368.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月19日 | DPZ | F | 194 | $478.49 | $92,827 | 43,873 直接 | -0.44% | 処分済み | -38.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月18日 | DPZ | F | 333 | $478.49 | $159,337 | 44,067 直接 | -0.75% | 処分済み | -38.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月15日 | DPZ | F | 237 | $484.84 | $114,907 | 44,400 直接 | -0.53% | 処分済み | -39.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年7月10日 | DPZ | F | 371 | $480.11 | $178,121 | 44,637 直接 | -0.82% | 処分済み | -38.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年6月7日 | DPZ | G | 115 | · | · | 45,008 直接 | -0.25% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年3月31日 | DPZ | A | 9,673 | · | · | 9,673 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年3月31日 | DPZ | A | 2,458 | · | · | 45,123 直接 | +5.76% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年3月17日 | SBUX | A | 2,670 | · | · | 9,773 直接 | +37.59% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2020年10月1日 | DPZ | M | 834 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年10月1日 | DPZ | M | 1,666 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年10月1日 | DPZ | S | 834 | $430.00 | $358,620 | 43,098 直接 | -1.90% | 処分済み | -31.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年10月1日 | DPZ | M | 834 | $22.78 | $18,999 | 43,932 直接 | +1.94% | 取得 | 1197.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年10月1日 | DPZ | S | 1,666 | $430.00 | $716,380 | 43,098 直接 | -3.72% | 処分済み | -31.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年10月1日 | DPZ | M | 1,666 | $25.78 | $42,949 | 44,764 直接 | +3.87% | 取得 | 1046.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年8月20日 | DPZ | M | 2,500 | · | · | 834 直接 | -74.99% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年8月20日 | DPZ | S | 2,500 | $419.36 | $1,048,400 | 43,098 直接 | -5.48% | 処分済み | -29.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年8月20日 | DPZ | M | 2,500 | $22.78 | $56,950 | 45,598 直接 | +5.80% | 取得 | 1197.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年7月20日 | DPZ | F | 280 | $391.43 | $109,600 | 43,098 直接 | -0.65% | 処分済み | -24.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年7月19日 | DPZ | F | 193 | $391.43 | $75,546 | 43,378 直接 | -0.44% | 処分済み | -24.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年7月18日 | DPZ | F | 333 | $391.43 | $130,346 | 43,571 直接 | -0.76% | 処分済み | -24.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年7月15日 | DPZ | A | 12,700 | · | · | 12,700 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年7月15日 | DPZ | A | 2,170 | · | · | 43,904 直接 | +5.20% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年7月10日 | DPZ | F | 371 | $398.31 | $147,773 | 41,734 直接 | -0.88% | 処分済み | -25.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年3月18日 | SBUX | A | 5,236 | · | · | 6,966 直接 | +302.66% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | M | 30,000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 1,800 | $365.38 | $657,684 | 42,063 直接 | -4.10% | 処分済み | -19.1% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 1,400 | $364.11 | $509,754 | 43,863 直接 | -3.09% | 処分済み | -18.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 5,230 | $363.39 | $1,900,530 | 45,263 直接 | -10.36% | 処分済み | -18.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 4,595 | $362.55 | $1,665,917 | 50,493 直接 | -8.34% | 処分済み | -18.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 4,894 | $361.50 | $1,769,181 | 55,088 直接 | -8.16% | 処分済み | -18.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 5,658 | $360.46 | $2,039,483 | 59,982 直接 | -8.62% | 処分済み | -18.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月24日 | DPZ | S | 2,600 | $358.92 | $933,192 | 65,640 直接 | -3.81% | 処分済み | -17.6% 2026-10-05時点の価格 |
169件中、最新の100件を表示
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,300 | 取得 |
| 2026年6月29日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,413 | 取得 |
| 2026年5月21日 | KVUE | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 10,309 | 取得 |
| 2026年3月30日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,331 | 取得 |
| 2025年12月1日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,451 | 取得 |
| 2025年10月1日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,204 | 取得 |
| 2025年6月30日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,061 | 取得 |
| 2025年5月22日 | KVUE | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 7,659 | 取得 |
| 2025年4月1日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,076 | 取得 |
| 2024年12月2日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,036 | 取得 |
| 2024年9月30日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,151 | 取得 |
| 2024年7月1日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,257 | 取得 |
| 2024年5月23日 | KVUE | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 9,259 | 取得 |
| 2024年4月1日 | KVUE | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 1,306 | 取得 |
| 2023年8月23日 | KVUE | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 7,620 | 取得 |
| 2021年7月26日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $46.83 | 2023年2月27日 | 19,670 | 処分済み |
| 2021年7月26日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $32.69 | 2022年7月20日 | 9,690 | 処分済み |
| 2021年7月26日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $63.05 | 2023年7月17日 | 14,480 | 処分済み |
| 2021年3月31日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $367.79 | 2031年3月31日 | 9,673 | 取得 |
| 2020年10月1日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $22.78 | 2021年7月20日 | 834 | 処分済み |
| 2020年10月1日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $25.78 | 2021年7月20日 | 1,666 | 処分済み |
| 2020年8月20日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $22.78 | 2021年7月20日 | 2,500 | 処分済み |
| 2020年7月15日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $413.68 | 2030年7月15日 | 12,700 | 取得 |
| 2020年2月24日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $17.53 | 2021年3月14日 | 30,000 | 処分済み |
| 2019年7月10日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $275.35 | 2029年7月10日 | 21,440 | 取得 |
| 2019年5月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $14.53 | 2021年3月14日 | 6,667 | 処分済み |
| 2019年5月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $17.53 | 2021年3月14日 | 3,333 | 処分済み |
| 2018年11月29日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $14.53 | 2021年3月14日 | 5,000 | 処分済み |
| 2018年7月18日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $283.68 | 2028年7月18日 | 17,940 | 取得 |
| 2017年7月19日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $212.52 | 2027年7月19日 | 7,330 | 取得 |
| 2017年3月2日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $14.53 | 2021年3月14日 | 15,000 | 処分済み |
| 2016年10月20日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $14.53 | 2021年3月14日 | 20,000 | 処分済み |
| 2016年8月19日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $14.53 | 2021年3月14日 | 20,000 | 処分済み |
| 2016年7月20日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $136.89 | 2026年7月20日 | 10,850 | 取得 |
| 2015年7月15日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | Common Stock, $0.01 par value | $118.54 | 2025年7月15日 | 11,780 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 12保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 株式数 | 保有 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年9月12日 | SBUX | No Securities Beneficially Owned | 0 | 直接 |
| 2015年2月13日 | DPZ | Common Stock, $0.01 par value [F1] | 36,606 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Common Stock, $0.01 par value | 216,676 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Common Stock, $0.01 par value | 100 | 間接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 66,667 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 33,333 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 3,334 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 1,666 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 9,690 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 19,670 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 14,480 | 直接 |
| 2014年10月16日 | DPZ | Option to Purchase Common Stock | 15,110 | 直接 |
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $504,154 | · | $196,857 | · | $478,559 | · | $397,603 | $1,577,173 |
| 2021 | $904,000 | · | $2,556,092 | $904,039 | $2,504,080 | · | $269,792 | $7,138,002 |
| 2020 | $929,423 | · | $1,057,918 | $1,343,406 | $2,736,910 | · | $227,573 | $6,295,230 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。