このページについて
Ronald E Deal
インサイダー
最初のSEC提出: 2004年2月12日 · 最新: 2004年2月12日
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額: $0
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月21日 | TFC | G | 2,000 | · | · | 16,924 直接 | -10.57% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2015年2月24日 | TFC | A | 2,616 | · | · | 18,584 直接 | +16.38% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年12月18日 | TFC | M | 990 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年12月18日 | TFC | S | 990 | $38.02 | $37,640 | 15,968 直接 | -5.84% | 処分済み | 21.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年12月18日 | TFC | M | 990 | $31.80 | $31,482 | 16,958 直接 | +6.20% | 取得 | 45.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年6月4日 | TFC | M | 5,953 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年6月4日 | TFC | S | 5,953 | $38.19 | $227,345 | 15,832 直接 | -27.33% | 処分済み | 21.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年6月4日 | TFC | M | 5,953 | $27.53 | $163,886 | 21,785 直接 | +37.60% | 取得 | 68.3% 2026-10-05時点の価格 |
| 2014年2月25日 | TFC | A | 2,130 | · | · | 15,716 直接 | +15.68% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年12月13日 | TFC | M | 778 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年12月13日 | TFC | S | 778 | $35.40 | $27,541 | 13,586 直接 | -5.42% | 処分済み | 30.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年12月13日 | TFC | M | 778 | $28.89 | $22,476 | 14,364 直接 | +5.73% | 取得 | 60.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年5月13日 | TFC | M | 5,244 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年5月13日 | TFC | S | 5,244 | $31.70 | $166,235 | 13,422 直接 | -28.09% | 処分済み | 46.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年5月13日 | TFC | M | 5,244 | $25.75 | $135,033 | 18,666 直接 | +39.07% | 取得 | 79.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2013年2月26日 | TFC | A | 2,327 | · | · | 13,675 直接 | +20.51% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年8月14日 | TFC | G | 300 | · | · | 10,966 直接 | -2.66% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年6月20日 | TFC | M | 746 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年6月20日 | TFC | M | 4,269 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年6月20日 | TFC | S | 5,015 | $30.05 | $150,701 | 11,228 直接 | -30.87% | 処分済み | 54.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年6月20日 | TFC | M | 746 | $28.14 | $20,992 | 16,243 直接 | +4.81% | 取得 | 64.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年6月20日 | TFC | M | 4,269 | $28.11 | $120,002 | 15,497 直接 | +38.02% | 取得 | 64.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年2月21日 | TFC | A | 2,326 | · | · | 11,191 直接 | +26.24% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2011年2月22日 | TFC | A | 3,221 | · | · | 3,221 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2011年2月22日 | TFC | A | 1,298 | · | · | 8,746 直接 | +17.43% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2010年6月16日 | TFC | M | 4,989 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2010年6月16日 | TFC | S | 4,989 | $30.24 | $150,867 | 7,383 直接 | -40.32% | 処分済み | 53.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2010年6月16日 | TFC | M | 4,989 | $20.74 | $103,472 | 12,372 直接 | +67.57% | 取得 | 123.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2010年2月23日 | TFC | A | 4,285 | · | · | 4,285 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2010年2月23日 | TFC | A | 1,297 | · | · | 7,367 直接 | +21.37% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2009年12月17日 | TFC | M | 1,032 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2009年12月17日 | TFC | S | 1,032 | $25.47 | $26,285 | 6,054 直接 | -14.56% | 処分済み | 81.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2009年12月17日 | TFC | M | 1,032 | $23.24 | $23,984 | 7,086 直接 | +17.05% | 取得 | 99.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2009年2月24日 | TFC | A | 7,722 | · | · | 7,722 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2009年2月24日 | TFC | A | 1,777 | · | · | 5,960 直接 | +42.48% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2009年1月23日 | TFC | G | 2,000 | · | · | 4,183 直接 | -32.35% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年12月31日 | TFC | S | 67,665 | · | · | 0 間接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年12月23日 | TFC | G | 67,665 | · | · | 67,665 間接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年12月23日 | TFC | G | 67,665 | · | · | 6,123 直接 | -91.70% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年11月21日 | TFC | G | 2,000 | · | · | 73,788 直接 | -2.64% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年5月5日 | TFC | M | 3,632 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年5月5日 | TFC | M | 3,632 | $24.78 | $90,001 | 75,054 直接 | +5.09% | 取得 | 87.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年2月26日 | TFC | A | 5,797 | · | · | 5,797 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2008年2月26日 | TFC | A | 874 | · | · | 71,154 直接 | +1.24% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | M | 796 | $22.60 | $17,990 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 105.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | M | 5,834 | $15.94 | $92,994 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 190.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | S | 5,030 | $41.77 | $210,103 | 68,950 直接 | -6.80% | 処分済み | 10.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | S | 1,100 | $41.78 | $45,958 | 73,980 直接 | -1.47% | 処分済み | 10.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | S | 500 | $41.79 | $20,895 | 75,080 直接 | -0.66% | 処分済み | 10.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | M | 796 | $22.60 | $17,990 | 75,580 直接 | +1.06% | 取得 | 105.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年6月14日 | TFC | M | 5,834 | $15.94 | $92,994 | 74,784 直接 | +8.46% | 取得 | 190.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年2月20日 | TFC | A | 4,672 | $44.15 | $206,269 | 4,672 直接 | · | 取得 | 4.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2007年2月20日 | TFC | A | 566 | · | · | 566 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2006年10月3日 | TFC | G | 1,000 | · | · | 68,559 直接 | -1.44% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2006年5月23日 | TFC | M | 5,714 | $11.04 | $63,083 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 319.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2006年5月23日 | TFC | S | 1,525 | $41.90 | $63,898 | 69,180 直接 | -2.16% | 処分済み | 10.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2006年5月23日 | TFC | M | 5,714 | $11.04 | $63,083 | 70,705 直接 | +8.79% | 取得 | 319.7% 2026-10-05時点の価格 |
| 2006年2月21日 | TFC | A | 6,272 | · | · | 6,272 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年12月28日 | TFC | G | 500 | · | · | 64,639 直接 | -0.77% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年7月18日 | TFC | G | 1,200 | · | · | 64,972 直接 | -1.81% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年6月7日 | TFC | M | 6,724 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年6月7日 | TFC | S | 1,040 | $40.09 | $41,694 | 66,005 直接 | -1.55% | 処分済み | 15.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年6月7日 | TFC | S | 400 | $40.11 | $16,044 | 67,045 直接 | -0.59% | 処分済み | 15.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年6月7日 | TFC | M | 6,724 | $8.52 | $57,288 | 67,445 直接 | +11.07% | 取得 | 443.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2005年2月22日 | TFC | A | 3,050 | · | · | 3,050 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年12月31日 | TFC | A | 990 | · | · | 990 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年12月20日 | TFC | G | 1,278 | · | · | 60,397 直接 | -2.07% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年7月1日 | TFC | A | 5,953 | · | · | 5,953 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | M | 2,688 | $6.92 | $18,601 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 569.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | M | 5,026 | $7.82 | $39,303 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 492.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | S | 500 | $34.55 | $17,275 | 61,363 直接 | -0.81% | 処分済み | 34.1% 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | S | 300 | $34.54 | $10,362 | 61,863 直接 | -0.48% | 処分済み | 34.1% 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | S | 910 | $34.53 | $31,422 | 62,163 直接 | -1.44% | 処分済み | 34.2% 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | M | 2,688 | $6.92 | $18,601 | 63,073 直接 | +4.45% | 取得 | 569.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2004年5月13日 | TFC | M | 5,026 | $7.82 | $39,303 | 60,385 直接 | +9.08% | 取得 | 492.5% 2026-10-05時点の価格 |
| 2003年12月31日 | TFC | A | 778 | · | · | 778 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2003年12月31日 | TFC | G | 1,000 | · | · | 55,047 直接 | -1.78% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月18日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $31.80 | 2014年12月31日 | 990 | 処分済み |
| 2014年6月4日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.53 | 2014年7月1日 | 5,953 | 処分済み |
| 2013年12月13日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $28.89 | 2013年12月31日 | 778 | 処分済み |
| 2013年5月13日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25.75 | 2013年7月1日 | 5,244 | 処分済み |
| 2012年6月20日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $28.14 | 2012年12月31日 | 746 | 処分済み |
| 2012年6月20日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $28.11 | 2012年7月1日 | 4,269 | 処分済み |
| 2011年2月22日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.73 | 2021年2月22日 | 3,221 | 取得 |
| 2010年6月16日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $20.74 | 2010年7月3日 | 4,989 | 処分済み |
| 2010年2月23日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.75 | 2020年2月23日 | 4,285 | 取得 |
| 2009年12月17日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23.24 | 2009年12月31日 | 1,032 | 処分済み |
| 2009年2月24日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $16.88 | 2019年2月24日 | 7,722 | 取得 |
| 2008年5月5日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $24.78 | 2008年7月1日 | 3,632 | 処分済み |
| 2008年2月26日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $34.29 | 2018年2月26日 | 5,797 | 取得 |
| 2007年6月14日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $22.60 | 2007年12月31日 | 796 | 処分済み |
| 2007年6月14日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15.94 | 2007年7月1日 | 5,834 | 処分済み |
| 2007年2月20日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $44.15 | 2017年2月20日 | 4,672 | 取得 |
| 2007年2月20日 | TFC | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 2012年2月20日 | 566 | 取得 |
| 2006年5月23日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.04 | 2006年6月30日 | 5,714 | 処分済み |
| 2006年2月21日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $39.73 | 2016年2月21日 | 6,272 | 取得 |
| 2005年6月7日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8.52 | 2005年7月1日 | 6,724 | 処分済み |
| 2005年2月22日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $39.35 | 2015年2月22日 | 3,050 | 取得 |
| 2004年12月31日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $31.80 | 2014年12月31日 | 990 | 取得 |
| 2004年7月1日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.53 | 2014年7月1日 | 5,953 | 取得 |
| 2004年5月13日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $6.92 | 2004年12月31日 | 2,688 | 処分済み |
| 2004年5月13日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7.82 | 2004年6月1日 | 5,026 | 処分済み |
| 2003年12月31日 | TFC | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $28.89 | 2013年12月31日 | 778 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。