Sheldon B Lubar

CIK 904293 · SEC EDGAR で表示 ↗

インサイダー

最初のSEC提出: 2004年4月1日 · 最新: 2004年4月1日

このページについて

インサイダー取引

インサイダー取引

0 買い (P) 0 売り (S) 純額: $0 + 7 非公開市場取引未満 過去12ヶ月間、下記取引に基づく

現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし

7件のその他の提出書類が非表示です
日付 ティッカー コード 株式数 株価 評価額 保有後 Δ保有 A/D 現在比
2011年2月28日 SGU P 2,100 $5.50 $11,550 200,000 間接 +1.06% 取得 128.2% 2026-08-19時点の価格
2011年2月28日 SGU P 1,900 $5.50 $10,450 197,900 間接 +0.97% 取得 128.2% 2026-08-19時点の価格
2011年2月28日 SGU P 869 $5.49 $4,771 196,000 間接 +0.45% 取得 128.6% 2026-08-19時点の価格
2011年2月28日 SGU P 300 $5.48 $1,644 195,131 間接 +0.15% 取得 129.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月25日 SGU P 6,312 $5.46 $34,464 194,831 間接 +3.35% 取得 129.9% 2026-08-19時点の価格
2011年2月25日 SGU P 22,639 $5.47 $123,835 188,519 間接 +13.65% 取得 129.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月25日 SGU P 200 $5.45 $1,090 165,880 間接 +0.12% 取得 130.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 623 $5.40 $3,364 165,680 間接 +0.38% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 3,300 $5.39 $17,787 165,057 間接 +2.04% 取得 132.8% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 1,800 $5.45 $9,810 161,757 間接 +1.13% 取得 130.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 5,700 $5.47 $31,179 159,957 間接 +3.70% 取得 129.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 2,328 $5.48 $12,757 154,257 間接 +1.53% 取得 129.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 400 $5.49 $2,196 151,929 間接 +0.26% 取得 128.6% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 200 $5.46 $1,092 151,529 間接 +0.13% 取得 129.9% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 3,400 $5.43 $18,462 151,329 間接 +2.30% 取得 131.1% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 5,400 $5.44 $29,376 147,929 間接 +3.79% 取得 130.7% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 3,600 $5.42 $19,512 142,529 間接 +2.59% 取得 131.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月24日 SGU P 2,400 $5.41 $12,984 138,929 間接 +1.76% 取得 132.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月23日 SGU P 400 $5.40 $2,160 136,529 間接 +0.29% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月23日 SGU P 16,740 $5.42 $90,731 136,129 間接 +14.02% 取得 131.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月23日 SGU P 4,411 $5.41 $23,864 119,389 間接 +3.84% 取得 132.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月23日 SGU P 800 $5.44 $4,352 114,978 間接 +0.70% 取得 130.7% 2026-08-19時点の価格
2011年2月23日 SGU P 6,700 $5.43 $36,381 114,178 間接 +6.23% 取得 131.1% 2026-08-19時点の価格
2011年2月23日 SGU P 100 $5.42 $542 107,478 間接 +0.09% 取得 131.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 500 $5.34 $2,670 107,378 間接 +0.47% 取得 135.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 3,600 $5.35 $19,260 106,878 間接 +3.49% 取得 134.6% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 200 $5.36 $1,072 103,278 間接 +0.19% 取得 134.1% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 700 $5.37 $3,759 103,078 間接 +0.68% 取得 133.7% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 300 $5.38 $1,614 102,378 間接 +0.29% 取得 133.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 2,000 $5.39 $10,780 102,078 間接 +2.00% 取得 132.8% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 4,800 $5.42 $26,016 100,078 間接 +5.04% 取得 131.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 600 $5.41 $3,246 95,278 間接 +0.63% 取得 132.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 2,500 $5.40 $13,500 94,678 間接 +2.71% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月22日 SGU P 1,600 $5.43 $8,688 92,178 間接 +1.77% 取得 131.1% 2026-08-19時点の価格
2011年2月18日 SGU P 23,444 $5.50 $128,942 90,578 間接 +34.92% 取得 128.2% 2026-08-19時点の価格
2011年2月17日 SGU P 3,711 $5.40 $20,039 67,134 間接 +5.85% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月17日 SGU P 8,800 $5.42 $47,696 63,423 間接 +16.11% 取得 131.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月17日 SGU P 9,231 $5.40 $49,847 54,623 間接 +20.34% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月17日 SGU P 1,050 $5.40 $5,670 45,392 間接 +2.37% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月17日 SGU P 400 $5.40 $2,160 44,342 間接 +0.91% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月17日 SGU P 252 $5.42 $1,366 43,942 間接 +0.58% 取得 131.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 3,700 $5.34 $19,758 43,690 間接 +9.25% 取得 135.0% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 300 $5.32 $1,596 39,990 間接 +0.76% 取得 135.9% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 300 $5.33 $1,599 39,690 間接 +0.76% 取得 135.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 1,700 $5.31 $9,027 39,390 間接 +4.51% 取得 136.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 546 $5.30 $2,894 37,690 間接 +1.47% 取得 136.8% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 800 $5.35 $4,280 37,144 間接 +2.20% 取得 134.6% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 3,000 $5.39 $16,170 36,344 間接 +9.00% 取得 132.8% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 5,800 $5.37 $31,146 33,344 間接 +21.06% 取得 133.7% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 900 $5.38 $4,842 27,544 間接 +3.38% 取得 133.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 3,000 $5.36 $16,080 26,644 間接 +12.69% 取得 134.1% 2026-08-19時点の価格
2011年2月16日 SGU P 200 $5.40 $1,080 23,644 間接 +0.85% 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 6,600 $5.33 $35,178 23,444 間接 +39.18% 取得 135.5% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 300 $5.31 $1,593 16,844 間接 +1.81% 取得 136.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 100 $5.32 $532 16,544 間接 +0.61% 取得 135.9% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 800 $5.35 $4,280 16,444 間接 +5.11% 取得 134.6% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 1,700 $5.37 $9,129 15,644 間接 +12.19% 取得 133.7% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 6,244 $5.38 $33,593 13,944 間接 +81.09% 取得 133.3% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 6,500 $5.39 $35,035 7,700 間接 +541.67% 取得 132.8% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 100 $5.36 $536 1,200 間接 +9.09% 取得 134.1% 2026-08-19時点の価格
2011年2月15日 SGU P 1,100 $5.40 $5,940 1,100 間接 取得 132.4% 2026-08-19時点の価格
2009年9月15日 HNRG P 750,000 $6.00 $4,500,000 2,788,685 間接 +36.79% 取得 163.3% 2026-08-19時点の価格

買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収

インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。

デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)

フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。

日付 ティッカー 証券 原資産 権利行使価格 満期日 株式数 A/D
2004年3月31日 MTG Share Units [F2] Common Stock (265) 265 取得
2004年3月1日 MTG Share Units [F4] Common Stock (8) 8 取得
2003年12月31日 MTG Share Units [F2] Common Stock (246) 246 取得
2003年12月1日 MTG Share Units [F2] Common Stock (10) 10 取得
2003年9月2日 MTG Share Units [F2] Common Stock (6) 6 取得

権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。

初期保有(フォーム3) 2保有

SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。

日付 ティッカー 証券 株式数 保有
2009年1月12日 HNRG Common Stock, par value $.01 per share 2,038,685 間接
2008年8月5日 HNRG Common Stock, par value $.01 per share 1,493,018 間接