このページについて
Stephen Bleyl
インサイダー
最初のSEC提出: 2008年10月17日 · 最新: 2011年3月11日
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額: $0
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | GPRE | F | 17,883 | $16.85 | $301,329 | 86,837 直接 | -17.08% | 処分済み | -9.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2017年3月2日 | GPRE | A | 17,778 | $24.30 | $432,005 | 108,413 直接 | +19.61% | 取得 | -37.3% 2026-10-02時点の価格 |
| 2017年3月2日 | GPRE | S | 3,693 | $25.00 | $92,325 | 104,720 直接 | -3.41% | 処分済み | -39.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2017年2月12日 | GPRE | F | 2,803 | $24.90 | $69,795 | 90,635 直接 | -3.00% | 処分済み | -38.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2017年2月7日 | GPRE | F | 1,409 | $23.20 | $32,689 | 93,438 直接 | -1.49% | 処分済み | -34.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2017年2月6日 | GPRE | F | 2,555 | $22.45 | $57,360 | 94,847 直接 | -2.62% | 処分済み | -32.2% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年8月25日 | GPRE | M | 3,835 | $24.05 | $92,232 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | -36.7% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年8月25日 | GPRE | M | 3,835 | $24.05 | $92,232 | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | -36.7% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年8月24日 | GPRE | M | 21,588 | $24.77 | $534,735 | 28,412 直接 | -43.18% | 処分済み | -38.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年8月24日 | GPRE | M | 24,577 | $24.04 | $590,831 | 3,835 直接 | -86.50% | 処分済み | -36.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年8月24日 | GPRE | M | 21,588 | $24.77 | $534,735 | 28,412 直接 | -43.18% | 処分済み | -38.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年8月24日 | GPRE | M | 24,577 | $24.04 | $590,831 | 3,835 直接 | -86.50% | 処分済み | -36.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年2月12日 | GPRE | A | 25,984 | $13.47 | $350,004 | 97,402 直接 | +36.38% | 取得 | 13.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年2月8日 | GPRE | F | 1,580 | $16.57 | $26,181 | 71,418 直接 | -2.16% | 処分済み | -8.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年2月7日 | GPRE | F | 1,646 | $17.44 | $28,706 | 72,998 直接 | -2.21% | 処分済み | -12.7% 2026-10-02時点の価格 |
| 2016年2月6日 | GPRE | F | 2,361 | $17.44 | $41,176 | 74,644 直接 | -3.07% | 処分済み | -12.7% 2026-10-02時点の価格 |
| 2015年2月10日 | GPRE | F | 2,349 | $25.53 | $59,970 | 77,005 直接 | -2.96% | 処分済み | -40.3% 2026-10-02時点の価格 |
| 2015年2月8日 | GPRE | F | 1,562 | $26.53 | $41,440 | 79,354 直接 | -1.93% | 処分済み | -42.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2015年2月7日 | GPRE | F | 1,579 | $26.53 | $41,891 | 80,916 直接 | -1.91% | 処分済み | -42.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2015年2月6日 | GPRE | A | 21,674 | $26.53 | $575,011 | 82,495 直接 | +35.64% | 取得 | -42.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年8月4日 | GPRE | S | 46,307 | $40.11 | $1,857,374 | 60,821 直接 | -43.23% | 処分済み | -62.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年3月7日 | GPRE | F | 2,022 | $27.65 | $55,908 | 107,128 直接 | -1.85% | 処分済み | -44.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年2月12日 | GPRE | S | 6,066 | $24.38 | $147,889 | 109,150 直接 | -5.26% | 処分済み | -37.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年2月11日 | GPRE | S | 18,309 | $23.70 | $433,923 | 115,216 直接 | -13.71% | 処分済み | -35.7% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年2月10日 | GPRE | F | 2,349 | $23.22 | $54,544 | 133,525 直接 | -1.73% | 処分済み | -34.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年2月8日 | GPRE | F | 1,797 | $22.88 | $41,115 | 135,874 直接 | -1.31% | 処分済み | -33.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年2月7日 | GPRE | A | 17,483 | $22.88 | $400,011 | 139,059 直接 | +14.38% | 取得 | -33.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2014年2月7日 | GPRE | F | 1,388 | $22.88 | $31,757 | 137,671 直接 | -1.00% | 処分済み | -33.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年6月18日 | GPRE | S | 1,602 | $14.35 | $22,989 | 121,576 直接 | -1.30% | 処分済み | 6.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年3月7日 | GPRE | F | 2,022 | $10.74 | $21,716 | 123,178 直接 | -1.62% | 処分済み | 41.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年2月24日 | GPRE | F | 1,618 | $9.88 | $15,986 | 125,200 直接 | -1.28% | 処分済み | 54.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年2月10日 | GPRE | F | 2,349 | $8.96 | $21,047 | 126,818 直接 | -1.82% | 処分済み | 70.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年2月8日 | GPRE | A | 19,531 | $8.96 | $174,998 | 131,006 直接 | +17.52% | 取得 | 70.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年2月8日 | GPRE | F | 1,839 | $8.96 | $16,477 | 129,167 直接 | -1.40% | 処分済み | 70.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年5月1日 | GPRE | P | 1,000 | $8.12 | $8,120 | 111,475 直接 | +0.91% | 取得 | 87.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年4月10日 | GPRE | F | 1,989 | $10.14 | $20,168 | 110,475 直接 | -1.77% | 処分済み | 50.2% 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年3月7日 | GPRE | F | 1,966 | $10.55 | $20,741 | 112,464 直接 | -1.72% | 処分済み | 44.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年2月24日 | GPRE | F | 1,573 | $11.45 | $18,011 | 114,430 直接 | -1.36% | 処分済み | 33.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年2月10日 | GPRE | A | 29,043 | $11.19 | $324,991 | 118,584 直接 | +32.44% | 取得 | 36.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年2月10日 | GPRE | F | 2,581 | $11.19 | $28,881 | 116,003 直接 | -2.18% | 処分済み | 36.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年4月10日 | GPRE | F | 1,989 | $12.30 | $24,465 | 89,541 直接 | -2.17% | 処分済み | 23.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年2月24日 | GPRE | F | 1,783 | $11.55 | $20,594 | 68,496 直接 | -2.54% | 処分済み | 31.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年4月10日 | GPRE | F | 1,989 | $15.45 | $30,730 | 70,279 直接 | -2.75% | 処分済み | -1.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年2月24日 | GPRE | F | 1,572 | $16.95 | $26,645 | 72,268 直接 | -2.13% | 処分済み | -10.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年2月24日 | GPRE | A | 20,000 | · | · | 73,840 直接 | +37.15% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2009年11月20日 | GPRE | P | 300 | $9.86 | $2,958 | 53,840 直接 | +0.56% | 取得 | 54.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2009年11月13日 | GPRE | P | 272 | $9.77 | $2,657 | 53,540 直接 | +0.51% | 取得 | 55.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2009年9月21日 | GPRE | P | 30 | $7.26 | $218 | 53,268 直接 | +0.06% | 取得 | 109.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2009年4月10日 | GPRE | F | 1,989 | $2.20 | $4,376 | 53,238 直接 | -3.60% | 処分済み | 592.3% 2026-10-02時点の価格 |
| 2009年4月10日 | GPRE | A | 22,727 | · | · | 55,227 直接 | +69.93% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2008年10月15日 | GPRE | A | 50,000 | · | · | 50,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年8月25日 | GPRE | NQ - Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5.99 | 2016年10月15日 | 3,835 | 処分済み |
| 2016年8月25日 | GPRE | NQ - Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5.99 | 2018年10月15日 | 3,835 | 処分済み |
| 2016年8月24日 | GPRE | NQ - Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5.99 | 2016年10月15日 | 21,588 | 処分済み |
| 2016年8月24日 | GPRE | NQ - Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5.99 | 2016年10月15日 | 24,577 | 処分済み |
| 2016年8月24日 | GPRE | NQ - Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5.99 | 2018年10月15日 | 21,588 | 処分済み |
| 2016年8月24日 | GPRE | NQ - Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5.99 | 2018年10月15日 | 24,577 | 処分済み |
| 2008年10月15日 | GPRE | Options to Purchase Common Stock | Common Stock | $5.99 | · | 50,000 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 1保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 株式数 | 保有 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年10月17日 | GPRE | Common Stock | 32,500 | 直接 |
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $53,045 | $175,000 | $117,974 | $52,799 | · | · | · | $398,818 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。