このページについて
Susan E Siegel
インサイダー
最初のSEC提出: 2010年10月26日 · 最新: 2010年10月26日
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額: $0
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | ILMN | A | 2,072 | $144.83 | $300,088 | 16,535 直接 | +14.33% | 取得 | 102.8% 2026-10-05時点の価格 |
| 2026年5月20日 | ALGN | A | 1,836 | · | · | 1,836 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2026年5月20日 | ALGN | M | 1,745 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2026年5月20日 | ALGN | M | 1,745 | · | · | 10,723 直接 | +19.44% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2025年5月21日 | ILMN | A | 3,780 | · | · | 14,463 直接 | +35.38% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2025年5月21日 | ALGN | M | 1,148 | · | · | 8,978 直接 | +14.66% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2025年5月21日 | ALGN | M | 1,148 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2025年5月21日 | ALGN | A | 1,745 | · | · | 1,745 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2024年5月22日 | ALGN | A | 1,148 | · | · | 1,148 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2024年5月17日 | ALGN | M | 1,029 | · | · | 7,830 直接 | +15.13% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2024年5月17日 | ALGN | M | 1,029 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2024年5月16日 | ILMN | A | 2,622 | · | · | 10,630 直接 | +32.74% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2023年5月26日 | ILMN | A | 1,532 | · | · | 8,008 直接 | +23.66% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2023年5月17日 | ALGN | A | 1,029 | · | · | 1,029 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2023年5月17日 | ALGN | M | 1,114 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2023年5月17日 | ALGN | M | 1,114 | · | · | 6,801 直接 | -14.07% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年5月26日 | ILMN | A | 1,232 | · | · | 6,476 直接 | +23.49% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年5月25日 | ILMN | F | 352 | $242.40 | $85,325 | 5,244 直接 | -6.29% | 処分済み | 24.6% 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年5月18日 | ALGN | A | 1,114 | · | · | 1,114 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年5月18日 | ALGN | M | 524 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2022年5月18日 | ALGN | M | 524 | · | · | 5,687 直接 | +10.15% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年5月26日 | ILMN | A | 881 | · | · | 5,596 直接 | +18.69% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年5月25日 | ILMN | F | 385 | $397.09 | $152,880 | 4,715 直接 | -7.55% | 処分済み | -24.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年5月19日 | ALGN | A | 524 | · | · | 524 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年5月19日 | ALGN | M | 1,271 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2021年5月19日 | ALGN | M | 1,271 | · | · | 5,163 直接 | +32.66% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年5月27日 | ILMN | A | 963 | · | · | 5,100 直接 | +23.28% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年5月20日 | ALGN | A | 1,271 | · | · | 1,271 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年5月15日 | ALGN | A | 921 | · | · | 3,892 直接 | +31.00% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年5月15日 | ALGN | M | 921 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月12日 | ALGN | S 10b5-1 | 300 | $270.00 | $81,000 | 4,071 直接 | -6.86% | 処分済み | -47.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月12日 | ALGN | S 10b5-1 | 1,100 | $275.00 | $302,500 | 2,971 直接 | -27.02% | 処分済み | -48.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月5日 | ALGN | S 10b5-1 | 300 | $260.05 | $78,015 | 4,371 直接 | -6.42% | 処分済み | -45.9% 2026-10-05時点の価格 |
| 2020年2月3日 | ALGN | S 10b5-1 | 300 | $257.50 | $77,250 | 4,671 直接 | -6.04% | 処分済み | -45.4% 2026-10-05時点の価格 |
| 2019年5月29日 | ILMN | A | 1,298 | · | · | 4,137 直接 | +45.72% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2019年5月15日 | ALGN | M | 1,042 | · | · | 4,971 直接 | +26.52% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2019年5月15日 | ALGN | M | 1,042 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2019年5月15日 | ALGN | A | 921 | · | · | 921 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2019年2月5日 | ILMN | A | 2,839 | · | · | 2,839 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2018年5月16日 | ALGN | M | 3,115 | · | · | 3,929 直接 | +382.68% | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2018年5月16日 | ALGN | M | 3,115 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2018年5月16日 | ALGN | A | 1,042 | · | · | 1,042 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2017年5月17日 | ALGN | M | 814 | · | · | 814 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2017年5月17日 | ALGN | M | 814 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2017年5月17日 | ALGN | A | 3,115 | · | · | 3,115 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2017年3月20日 | ALGN | A | 814 | · | · | 814 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2012年6月13日 | PACB | A | 25,000 | · | · | 25,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2011年8月10日 | PACB | M | 65,000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-05時点の価格 |
| 2011年8月10日 | PACB | M | 65,000 | $0.70 | $45,500 | 65,000 直接 | · | 取得 | 310.0% 2026-10-05時点の価格 |
| 2011年6月23日 | PACB | A | 12,500 | · | · | 12,500 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
| 2010年10月26日 | PACB | A | 16,484 | · | · | 16,484 直接 | · | 取得 | 2026-10-05時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,836 | 取得 |
| 2026年5月20日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,745 | 処分済み |
| 2025年5月21日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,148 | 処分済み |
| 2025年5月21日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,745 | 取得 |
| 2024年5月22日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,148 | 取得 |
| 2024年5月17日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,029 | 処分済み |
| 2023年5月17日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,029 | 取得 |
| 2023年5月17日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,114 | 処分済み |
| 2022年5月18日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,114 | 取得 |
| 2022年5月18日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 524 | 処分済み |
| 2021年5月19日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 524 | 取得 |
| 2021年5月19日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 1,271 | 処分済み |
| 2020年5月20日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 1,271 | 取得 |
| 2020年5月15日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 921 | 処分済み |
| 2019年5月15日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1,042 | 処分済み |
| 2019年5月15日 | ALGN | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 921 | 取得 |
| 2018年5月16日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 3,115 | 処分済み |
| 2018年5月16日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 1,042 | 取得 |
| 2017年5月17日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 814 | 処分済み |
| 2017年5月17日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 3,115 | 取得 |
| 2017年3月20日 | ALGN | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 814 | 取得 |
| 2012年6月13日 | PACB | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $1.83 | 2022年6月13日 | 25,000 | 取得 |
| 2011年8月10日 | PACB | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $0.70 | 2016年8月28日 | 65,000 | 処分済み |
| 2011年6月23日 | PACB | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10.58 | 2021年6月23日 | 12,500 | 取得 |
| 2010年10月26日 | PACB | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $16.00 | 2020年10月26日 | 16,484 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 2保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。