このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 50 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
50件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月8日 | BKU | S | 10,778 | $39.11 | $421,528 | 100,000 直接 | -9.73% | 処分済み | 22.1% 2026-08-19時点の価格 |
| 2018年8月13日 | BKU | S | 10,000 | $40.02 | $400,200 | 90,249 直接 | -9.98% | 処分済み | 19.3% 2026-08-19時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月24日 | BKU | Restricted Share Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (19,770) | — | — | 19,770 | 取得 |
| 2025年3月12日 | BKU | Performance Share Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (9,194) | — | — | 9,194 | 処分済み |
| 2025年3月12日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (25,622) | — | — | 25,622 | 処分済み |
| 2024年3月29日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (23,773) | — | — | 23,773 | 取得 |
| 2024年3月14日 | BKU | Performance Share Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (15,440) | — | — | 15,440 | 処分済み |
| 2024年3月14日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (23,729) | — | — | 23,729 | 処分済み |
| 2023年3月24日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (30,917) | — | — | 30,917 | 取得 |
| 2023年3月15日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (17,551) | — | — | 17,551 | 処分済み |
| 2022年3月31日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (15,142) | — | — | 15,142 | 取得 |
| 2021年12月31日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (13,767) | — | — | 13,767 | 処分済み |
| 2021年3月31日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (14,425) | — | — | 14,425 | 取得 |
| 2021年3月15日 | BKU | Performance Share Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (13,568) | — | — | 13,568 | 処分済み |
| 2021年3月15日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (14,684) | — | — | 14,684 | 処分済み |
| 2020年3月31日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (24,125) | — | — | 24,125 | 取得 |
| 2020年3月13日 | BKU | Performance Share Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (14,661) | — | — | 14,661 | 処分済み |
| 2020年3月13日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (13,538) | — | — | 13,538 | 処分済み |
| 2019年3月26日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (16,515) | — | — | 16,515 | 取得 |
| 2019年3月15日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (9,410) | — | — | 9,410 | 処分済み |
| 2018年3月22日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (13,568) | — | — | 13,568 | 取得 |
| 2018年3月15日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (4,887) | — | — | 4,887 | 処分済み |
| 2017年3月30日 | BKU | Restricted Stock Unit | Common Stock, par value $0.01 per share (14,655) | — | — | 14,655 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 2保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $661,500 | — | $1,331,312 | — | $1,984,500 | — | $15,750 | $3,993,062 |
| 2024 | $661,500 | — | $1,331,288 | — | $1,488,375 | — | $15,525 | $3,496,688 |
| 2023 | $661,500 | — | $1,331,286 | — | $1,086,514 | — | $17,139 | $3,096,439 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。