Jill A Greenthal
내부자
최초 SEC 공시: 2026년 6월 9일 · 최신: 2026년 6월 9일
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계: $0
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 5일 | CARS | A | 18,267 | · | · | 127,545 직접 | +16.72% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2026년 5월 21일 | TASK | M | 12,491 | · | · | 55,582 직접 | +28.99% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2026년 5월 21일 | TASK | M | 12,491 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2026년 5월 21일 | TASK | A | 28,037 | · | · | 28,037 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 6월 6일 | CARS | A | 18,305 | · | · | 109,278 직접 | +20.12% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 5월 22일 | TASK | M | 14,342 | · | · | 43,091 직접 | +49.89% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 5월 22일 | TASK | M | 14,342 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 5월 22일 | TASK | A | 12,491 | · | · | 12,491 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 4월 1일 | TASK | M | 2,494 | · | · | 28,749 직접 | +9.50% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2025년 4월 1일 | TASK | M | 2,494 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 12월 2일 | CARS | S | 10,990 | $19.85 | $218,152 | 90,973 직접 | -10.78% | 처분됨 | -49.5% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 11월 26일 | CARS | S | 4,524 | $19.86 | $89,847 | 101,963 직접 | -4.25% | 처분됨 | -49.5% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 6월 5일 | CARS | A | 8,726 | · | · | 106,487 직접 | +8.93% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 5월 23일 | TASK | A | 14,342 | · | · | 14,342 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 5월 18일 | TASK | M | 12,941 | · | · | 26,255 직접 | +97.20% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 5월 18일 | TASK | M | 12,941 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 4월 1일 | TASK | M | 2,420 | · | · | 13,314 직접 | +22.21% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2024년 4월 1일 | TASK | M | 2,420 | · | · | 2,494 직접 | -49.25% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 6월 7일 | CARS | A | 9,371 | · | · | 97,761 직접 | +10.60% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 5월 18일 | TASK | M | 7,265 | · | · | 10,894 직접 | +200.19% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 5월 18일 | TASK | M | 7,265 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 5월 18일 | TASK | A | 12,941 | · | · | 12,941 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 4월 1일 | TASK | M | 2,419 | · | · | 3,629 직접 | +199.92% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2023년 4월 1일 | TASK | M | 2,419 | · | · | 4,914 직접 | -32.99% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 6월 15일 | TASK | A | 7,265 | · | · | 7,265 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 6월 14일 | TASK | M | 1,210 | · | · | 1,210 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 6월 14일 | TASK | M | 1,210 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 6월 8일 | CARS | A | 17,342 | · | · | 88,390 직접 | +24.41% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 5월 12일 | AKAM | M | 2,138 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 5월 12일 | AKAM | M | 2,435 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 5월 12일 | AKAM | M | 2,138 | · | · | 38,790 직접 | +5.83% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 5월 12일 | AKAM | M | 2,435 | · | · | 36,652 직접 | +7.12% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2022년 4월 1일 | TASK | A | 7,333 | · | · | 7,333 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2022년 4월 1일 | TASK | A | 1,210 | · | · | 1,210 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2021년 6월 9일 | CARS | A | 12,858 | · | · | 71,048 직접 | +22.10% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2021년 6월 3일 | AKAM | A | 2,138 | · | · | 2,138 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2021년 5월 19일 | AKAM | S | 5,045 | $112.32 | $566,654 | 34,217 직접 | -12.85% | 처분됨 | -2.9% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2021년 5월 17일 | AKAM | M | 3,026 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2021년 5월 17일 | AKAM | M | 3,026 | · | · | 39,262 직접 | +8.35% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2021년 5월 15일 | AKAM | M | 3,197 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2021년 5월 15일 | AKAM | M | 3,197 | · | · | 36,236 직접 | +9.68% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2020년 5월 20일 | AKAM | A | 2,435 | · | · | 2,435 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2020년 5월 18일 | CARS | A | 27,076 | · | · | 58,190 직접 | +87.02% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2020년 2월 19일 | AKAM | S | 5,000 | $102.41 | $512,050 | 33,039 직접 | -13.14% | 처분됨 | 6.5% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2019년 8월 20일 | FLEX | A | 18,611 | · | · | 36,168 직접 | +106.00% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2019년 8월 8일 | CARS | P | 10,000 | $9.59 | $95,900 | 31,114 직접 | +47.36% | 취득 | 4.6% 2026-10-02 기준 가격 |
| 2019년 5월 18일 | CARS | A | 6,597 | · | · | 21,114 직접 | +45.44% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2019년 5월 17일 | AKAM | M | 4,842 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2019년 5월 17일 | AKAM | M | 4,842 | · | · | 38,039 직접 | +14.59% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2019년 5월 15일 | AKAM | A | 3,197 | · | · | 3,197 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2018년 11월 14일 | FLEX | A | 17,557 | · | · | 17,557 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2018년 6월 1일 | AKAM | A | 3,026 | · | · | 3,026 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2018년 5월 18일 | CARS | A | 6,143 | · | · | 14,517 직접 | +73.36% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 6월 9일 | CARS | A | 969 | · | · | 8,374 직접 | +13.09% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 6월 9일 | CARS | A | 969 | · | · | 8,374 직접 | +13.09% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | A | 7,405 | · | · | 7,405 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | A | 4,343 | · | · | 7,405 직접 | +141.84% | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | A | 4,343 | · | · | 4,343 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | A | 0 | · | · | 0 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | A | 3,062 | · | · | 3,062 직접 | · | 취득 | 2026-10-02 기준 가격 |
| 2017년 5월 17일 | AKAM | A | 4,842 | · | · | 4,842 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2017년 5월 11일 | AKAM | M | 4,535 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2017년 5월 11일 | AKAM | M | 4,535 | · | · | 38,197 직접 | +13.47% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2016년 8월 26일 | AKAM | M | 12,500 | $37.13 | $464,125 | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 193.9% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2016년 8월 26일 | AKAM | S | 12,500 | $55.36 | $692,000 | 33,662 직접 | -27.08% | 처분됨 | 97.1% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2016년 8월 26일 | AKAM | M | 12,500 | $37.13 | $464,125 | 46,162 직접 | +37.13% | 취득 | 193.9% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2016년 5월 13일 | AKAM | M | 3,022 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2016년 5월 13일 | AKAM | M | 3,022 | · | · | 33,662 직접 | +9.86% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2016년 5월 11일 | AKAM | A | 4,535 | · | · | 4,535 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 5월 15일 | AKAM | M | 521 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 5월 15일 | AKAM | M | 521 | · | · | 30,120 직접 | +1.76% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 5월 14일 | AKAM | M | 4,162 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 5월 14일 | AKAM | M | 4,162 | · | · | 29,599 직접 | +16.36% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 5월 13일 | AKAM | A | 3,022 | · | · | 3,022 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 2월 15일 | AKAM | M | 520 | · | · | 521 직접 | -49.95% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2015년 2월 15일 | AKAM | M | 520 | · | · | 24,396 직접 | +2.18% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 11월 15일 | AKAM | M | 521 | · | · | 1,041 직접 | -33.35% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 11월 15일 | AKAM | M | 521 | · | · | 25,437 직접 | +2.09% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 8월 15일 | AKAM | M | 520 | · | · | 24,916 직접 | +2.13% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 8월 15일 | AKAM | M | 520 | · | · | 5,724 직접 | -8.33% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 6월 2일 | AKAM | M | 12,500 | $37.13 | $464,125 | 36,039 직접 | +53.10% | 취득 | 193.9% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 6월 2일 | AKAM | S | 12,500 | $54.18 | $677,250 | 24,396 직접 | -33.88% | 처분됨 | 101.4% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 6월 2일 | AKAM | M | 12,500 | $37.13 | $464,125 | 12,500 직접 | -50.00% | 처분됨 | 193.9% 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 5월 16일 | AKAM | M | 857 | · | · | 23,539 직접 | +3.78% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 5월 16일 | AKAM | M | 857 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 5월 15일 | AKAM | M | 2,082 | · | · | 22,682 직접 | +10.11% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 5월 15일 | AKAM | M | 2,082 | · | · | 6,244 직접 | -25.01% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 5월 14일 | AKAM | A | 4,162 | · | · | 8,326 직접 | +99.95% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 2월 18일 | AKAM | M | 857 | · | · | 21,457 직접 | +4.16% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2014년 2월 18일 | AKAM | M | 857 | · | · | 857 직접 | -50.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 11월 16일 | AKAM | M | 857 | · | · | 20,600 직접 | +4.34% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 11월 16일 | AKAM | M | 857 | · | · | 1,714 직접 | -33.33% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 8월 16일 | AKAM | M | 857 | · | · | 19,743 직접 | +4.54% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 8월 16일 | AKAM | M | 857 | · | · | 2,571 직접 | -25.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 5월 18일 | AKAM | M | 770 | · | · | 28,313 직접 | +2.80% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 5월 18일 | AKAM | M | 770 | · | · | 0 직접 | -100.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 5월 16일 | AKAM | M | 3,428 | · | · | 27,543 직접 | +14.22% | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 5월 16일 | AKAM | M | 3,428 | · | · | 857 직접 | -80.00% | 처분됨 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 5월 15일 | AKAM | A | 4,164 | · | · | 4,164 직접 | · | 취득 | 2026-10-05 기준 가격 |
| 2013년 5월 13일 | AKAM | S | 10,000 | $46.74 | $467,400 | 21,544 직접 | -31.70% | 처분됨 | 133.4% 2026-10-05 기준 가격 |
최신 100 / 총 144 건의 거래 표시 중
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II) 서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 21일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 12,491 | 처분됨 |
| 2026년 5월 21일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 28,037 | 취득 |
| 2025년 5월 22일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 14,342 | 처분됨 |
| 2025년 5월 22일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 12,491 | 취득 |
| 2025년 4월 1일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 2,494 | 처분됨 |
| 2024년 5월 23일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 14,342 | 취득 |
| 2024년 5월 18일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 12,941 | 처분됨 |
| 2024년 4월 1일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 2,420 | 처분됨 |
| 2023년 5월 18일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 7,265 | 처분됨 |
| 2023년 5월 18일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 12,941 | 취득 |
| 2023년 4월 1일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 2,419 | 처분됨 |
| 2022년 6월 15일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 7,265 | 취득 |
| 2022년 6월 14일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 1,210 | 처분됨 |
| 2022년 5월 12일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2022년 6월 4일 | 2,138 | 처분됨 |
| 2022년 5월 12일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2022년 5월 12일 | 2,435 | 처분됨 |
| 2022년 4월 1일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 7,333 | 취득 |
| 2022년 4월 1일 | TASK | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 1,210 | 취득 |
| 2021년 6월 3일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2022년 6월 4일 | 2,138 | 취득 |
| 2021년 5월 17일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2021년 5월 18일 | 3,026 | 처분됨 |
| 2021년 5월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2021년 5월 16일 | 3,197 | 처분됨 |
| 2020년 5월 20일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2021년 5월 22일 | 2,435 | 취득 |
| 2019년 5월 17일 | AKAM | Deferred Stock Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 4,842 | 처분됨 |
| 2019년 5월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | 2020년 5월 16일 | 3,197 | 취득 |
| 2018년 6월 1일 | AKAM | Deferred Stock Units | Common Stock | $0.00 | 2019년 6월 2일 | 3,026 | 취득 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4,343 | 취득 |
| 2017년 5월 31일 | CARS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 0 | 취득 |
| 2017년 5월 17일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 4,842 | 취득 |
| 2017년 5월 11일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 4,535 | 처분됨 |
| 2016년 8월 26일 | AKAM | Stock option (right to buy) | Common Stock | $37.13 | 2017년 10월 10일 | 12,500 | 처분됨 |
| 2016년 5월 13일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 3,022 | 처분됨 |
| 2016년 5월 11일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 4,535 | 취득 |
| 2015년 5월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units [F4] | Common Stock | $0.00 | · | 521 | 처분됨 |
| 2015년 5월 14일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 4,162 | 처분됨 |
| 2015년 5월 13일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 3,022 | 취득 |
| 2015년 2월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 520 | 처분됨 |
| 2014년 11월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 521 | 처분됨 |
| 2014년 8월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 520 | 처분됨 |
| 2014년 6월 2일 | AKAM | Stock option (right to buy) | Common Stock | $54.18 | 2017년 10월 10일 | 12,500 | 처분됨 |
| 2014년 5월 16일 | AKAM | Deferred Stock Units [F4] | Common Stock | $0.00 | · | 857 | 처분됨 |
| 2014년 5월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 2,082 | 처분됨 |
| 2014년 5월 14일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 4,162 | 취득 |
| 2014년 2월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 857 | 처분됨 |
| 2013년 11월 16일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 857 | 처분됨 |
| 2013년 8월 16일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 857 | 처분됨 |
| 2013년 5월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F3] | Common Stock | $0.00 | · | 770 | 처분됨 |
| 2013년 5월 16일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 3,428 | 처분됨 |
| 2013년 5월 15일 | AKAM | Deferred Stock Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 4,164 | 취득 |
| 2013년 2월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 770 | 처분됨 |
| 2012년 11월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 770 | 처분됨 |
| 2012년 8월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 769 | 처분됨 |
| 2012년 5월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 626 | 처분됨 |
| 2012년 5월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 3,079 | 처분됨 |
| 2012년 5월 16일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 6,856 | 취득 |
| 2012년 2월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 626 | 처분됨 |
| 2011년 11월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 626 | 처분됨 |
| 2011년 8월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 625 | 처분됨 |
| 2011년 5월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F3] | Common Stock | $0.00 | · | 2,503 | 처분됨 |
| 2011년 5월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F4] | Common Stock | $0.00 | · | 1,160 | 처분됨 |
| 2011년 5월 18일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 6,158 | 취득 |
| 2011년 2월 21일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 1,159 | 처분됨 |
| 2010년 11월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 1,160 | 처분됨 |
| 2010년 8월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 1,159 | 처분됨 |
| 2010년 5월 20일 | AKAM | Deferred Stock Units [F3] | Common Stock | $0.00 | · | 628 | 처분됨 |
| 2010년 5월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 4,638 | 처분됨 |
| 2010년 5월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 5,006 | 취득 |
| 2010년 2월 22일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 627 | 처분됨 |
| 2009년 11월 20일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 627 | 처분됨 |
| 2009년 8월 20일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 627 | 처분됨 |
| 2009년 5월 20일 | AKAM | Deferred Stock Units [F2] | Common Stock | $0.00 | · | 2,509 | 처분됨 |
| 2009년 5월 19일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 9,276 | 취득 |
| 2008년 5월 20일 | AKAM | Deferred Stock Units [F1] | Common Stock | $0.00 | · | 5,018 | 취득 |
| 2007년 10월 10일 | AKAM | Stock option (right to buy) | Common Stock | $37.13 | 2017년 10월 10일 | 25,000 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.
초기 소유권 (서식 3) 1 보유
SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 주식 | 소유권 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 6월 2일 | CARS | No securities are beneficially owned. | 0 | 직접 |