내부자 매수/매도

04

내부자 거래

05
0회 매수 (P) 0회 매도 (S) 순계: $0 + 66 건의 비정규 시장 거래 지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준

현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용

66개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
날짜티커코드주식가격가치 이후 소유Δ 소유A/D현재 대비
2019년 3월 20일 NTNX S 10b5-1 15,000 $40.00 $600,000 54,024 직접 -21.73% 처분됨 80.7% 2026-10-02 기준 가격
2018년 12월 3일 NTNX S 10b5-1 12,967 $44.52 $577,291 64,827 직접 -16.67% 처분됨 62.4% 2026-10-02 기준 가격
2018년 12월 3일 NTNX S 10b5-1 1,933 $45.22 $87,410 62,894 직접 -2.98% 처분됨 59.9% 2026-10-02 기준 가격
2018년 12월 3일 NTNX S 10b5-1 100 $46.53 $4,653 62,794 직접 -0.16% 처분됨 55.4% 2026-10-02 기준 가격
2018년 9월 10일 NTNX S 10b5-1 8,146 $51.15 $416,668 84,648 직접 -8.78% 처분됨 41.3% 2026-10-02 기준 가격
2018년 9월 10일 NTNX S 10b5-1 6,854 $51.83 $355,243 77,794 직접 -8.10% 처분됨 39.5% 2026-10-02 기준 가격
2018년 6월 8일 FFIV S 10b5-1 7,399 $176.88 $1,308,735 9,017 직접 -45.07% 처분됨 156.7% 2026-10-02 기준 가격
2018년 6월 8일 FFIV S 10b5-1 2,601 $175.80 $457,256 16,416 직접 -13.68% 처분됨 158.3% 2026-10-02 기준 가격
2018년 5월 10일 FFIV S 10b5-1 7,460 $173.61 $1,295,131 19,017 직접 -28.18% 처분됨 161.5% 2026-10-02 기준 가격
2018년 5월 10일 FFIV S 10b5-1 17,540 $172.87 $3,032,140 26,477 직접 -39.85% 처분됨 162.6% 2026-10-02 기준 가격
2018년 2월 20일 FFIV S 10b5-1 800 $145.17 $116,136 41,953 직접 -1.87% 처분됨 212.8% 2026-10-02 기준 가격
2018년 2월 20일 FFIV S 10b5-1 13,559 $144.32 $1,956,835 42,753 직접 -24.08% 처분됨 214.6% 2026-10-02 기준 가격
2018년 2월 20일 FFIV S 10b5-1 10,641 $143.47 $1,526,664 56,312 직접 -15.89% 처분됨 216.5% 2026-10-02 기준 가격
2017년 5월 10일 FFIV S 10b5-1 10,000 $130.17 $1,301,700 66,953 직접 -12.99% 처분됨 248.8% 2026-10-02 기준 가격
2017년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 700 $140.15 $98,105 93,851 직접 -0.74% 처분됨 224.0% 2026-10-02 기준 가격
2017년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 21,162 $139.71 $2,956,543 94,551 직접 -18.29% 처분됨 225.0% 2026-10-02 기준 가격
2016년 11월 10일 FFIV S 10b5-1 1,279 $141.22 $180,620 33,682 직접 -3.66% 처분됨 221.5% 2026-10-02 기준 가격
2016년 11월 10일 FFIV S 10b5-1 9,694 $139.89 $1,356,094 34,961 직접 -21.71% 처분됨 224.6% 2026-10-02 기준 가격
2016년 11월 10일 FFIV S 10b5-1 5,925 $138.97 $823,397 44,655 직접 -11.71% 처분됨 226.7% 2026-10-02 기준 가격
2016년 8월 10일 FFIV S 10b5-1 7,169 $126.11 $904,083 33,682 직접 -17.55% 처분됨 260.0% 2026-10-02 기준 가격
2016년 5월 10일 FFIV S 10b5-1 7,169 $102.34 $733,675 24,000 직접 -23.00% 처분됨 343.7% 2026-10-02 기준 가격
2016년 3월 2일 FFIV S 10b5-1 7,168 $100.00 $716,800 14,406 직접 -33.23% 처분됨 354.0% 2026-10-02 기준 가격
2016년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 5,100 $88.73 $452,523 21,574 직접 -19.12% 처분됨 411.7% 2026-10-02 기준 가격
2016년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 19,900 $87.81 $1,747,419 26,674 직접 -42.73% 처분됨 417.1% 2026-10-02 기준 가격
2015년 11월 10일 FFIV S 10b5-1 3,062 $109.03 $333,850 39,406 직접 -7.21% 처분됨 316.4% 2026-10-02 기준 가격
2015년 11월 10일 FFIV S 10b5-1 10,086 $108.35 $1,092,818 42,468 직접 -19.19% 처분됨 319.0% 2026-10-02 기준 가격
2015년 11월 10일 FFIV S 10b5-1 19,021 $107.44 $2,043,616 52,554 직접 -26.57% 처분됨 322.6% 2026-10-02 기준 가격
2015년 8월 10일 FFIV S 10b5-1 21,493 $132.00 $2,837,076 57,431 직접 -27.23% 처분됨 244.0% 2026-10-02 기준 가격
2015년 8월 10일 FFIV S 10b5-1 12,730 $131.05 $1,668,266 78,924 직접 -13.89% 처분됨 246.5% 2026-10-02 기준 가격
2015년 5월 11일 FFIV S 10b5-1 2,177 $126.48 $275,347 77,431 직접 -2.73% 처분됨 259.0% 2026-10-02 기준 가격
2015년 5월 11일 FFIV S 10b5-1 32,110 $126.05 $4,047,466 79,608 직접 -28.74% 처분됨 260.2% 2026-10-02 기준 가격
2015년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 4,388 $113.00 $495,844 97,230 직접 -4.32% 처분됨 301.8% 2026-10-02 기준 가격
2015년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 4,968 $112.48 $558,801 101,618 직접 -4.66% 처분됨 303.7% 2026-10-02 기준 가격
2015년 2월 10일 FFIV S 10b5-1 4,644 $111.39 $517,295 106,586 직접 -4.18% 처분됨 307.6% 2026-10-02 기준 가격

최신 100 / 총 365 건의 거래 표시 중

매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수

내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.

파생 상품 보유 (서식 4 표 II) 서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.

06
날짜티커증권기초 행사 가격만료주식A/D
2020년 3월 11일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (1,633) $0.00 · 1,633 처분됨
2019년 3월 14일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (1,633) $0.00 · 1,633 취득
2019년 3월 13일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (1,688) $0.00 · 1,688 처분됨
2018년 3월 15일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (1,688) $0.00 · 1,688 취득
2018년 3월 14일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (2,064) $0.00 · 2,064 처분됨
2017년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F1] Common Stock (2,064) $0.00 · 2,064 취득
2017년 5월 19일 NTNX Restricted Stock Units Class A Common Stock (5,312) · · 5,312 처분됨
2017년 4월 28일 NTNX Restricted Stock Units Class B Common Stock (85,000) · · 85,000 처분됨
2017년 4월 28일 NTNX Restricted Stock Units Class A Common Stock (85,000) · · 85,000 취득
2017년 4월 28일 NTNX Restricted Stock Units Class A Common Stock (31,875) · · 31,875 처분됨
2017년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (10,735) $0.00 · 10,735 처분됨
2017년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (15,247) $0.00 · 15,247 처분됨
2017년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (3,989) $0.00 · 3,989 처분됨
2017년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Unit [F2] Common Stock (29,202) $0.00 · 29,202 처분됨
2016년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (3,989) $0.00 · 3,989 처분됨
2016년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,906) $0.00 · 1,906 처분됨
2016년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2016년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,580) $0.00 · 2,580 처분됨
2016년 10월 28일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (29,202) $0.00 · 29,202 취득
2016년 10월 5일 NTNX Restricted Stock Units Class B Common Stock [F2] (85,000) · · 85,000 취득
2016년 10월 5일 NTNX Restricted Stock Units Common Stock [F2] (85,000) · · 85,000 처분됨
2016년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (3,989) $0.00 · 3,989 처분됨
2016년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,906) $0.00 · 1,906 처분됨
2016년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2016년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2016년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (3,989) $0.00 · 3,989 처분됨
2016년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,905) $0.00 · 1,905 처분됨
2016년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2016년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,580) $0.00 · 2,580 처분됨
2016년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (1,906) $0.00 · 1,906 처분됨
2016년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (2,683) $0.00 · 2,683 처분됨
2016년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2016년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (15,956) $0.00 · 15,956 취득
2015년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,906) $0.00 · 1,906 처분됨
2015년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2015년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2015년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (1,906) $0.00 · 1,906 처분됨
2015년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2015년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (2,580) $0.00 · 2,580 처분됨
2015년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,906) $0.00 · 1,906 처분됨
2015년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2015년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2015년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,905) $0.00 · 1,905 처분됨
2015년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,683) $0.00 · 2,683 처분됨
2015년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2014년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2014년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,580) $0.00 · 2,580 처분됨
2014년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2014년 10월 31일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (30,493) $0.00 · 30,493 취득
2014년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2014년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2014년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2014년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,367) $0.00 · 2,367 처분됨
2014년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,684) $0.00 · 2,684 처분됨
2014년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,580) $0.00 · 2,580 처분됨
2014년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2014년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2014년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,367) $0.00 · 2,367 처분됨
2014년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2014년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2014년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,683) $0.00 · 2,683 처분됨
2013년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2013년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2013년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2013년 10월 29일 FFIV Restricted Stock Units [F2] Common Stock (42,940) $0.00 · 42,940 취득
2013년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,580) $0.00 · 2,580 처분됨
2013년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,181) $0.00 · 1,181 처분됨
2013년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,367) $0.00 · 2,367 처분됨
2013년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (27,519) $0.00 · 27,519 처분됨
2013년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2013년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2013년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2013년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,518) $0.00 · 2,518 처분됨
2013년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,519) $0.00 · 2,519 처분됨
2013년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2013년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2013년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,579) $0.00 · 2,579 처분됨
2012년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2012년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,367) $0.00 · 2,367 처분됨
2012년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,518) $0.00 · 2,518 처분됨
2012년 10월 30일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (41,270) $0.00 · 41,270 취득
2012년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2012년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2012년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,519) $0.00 · 2,519 처분됨
2012년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (1,182) $0.00 · 1,182 처분됨
2012년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,367) $0.00 · 2,367 처분됨
2012년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4] Common Stock (2,518) $0.00 · 2,518 처분됨
2012년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (1,181) $0.00 · 1,181 처분됨
2012년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2012년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,519) $0.00 · 2,519 처분됨
2011년 11월 9일 FFIV Restricted Stock Units [F1] Common Stock (14,182) $0.00 · 14,182 취득
2011년 11월 1일 FFIV Resricted Stock Units [F3] Common Stock (2,366) $0.00 · 2,366 처분됨
2011년 11월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (2,518) $0.00 · 2,518 처분됨
2011년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (28,397) $0.00 · 28,397 취득
2011년 8월 1일 FFIV Resricted Stock Units [F3] Common Stock (2,519) $0.00 · 2,519 처분됨
2011년 8월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F3] Common Stock (8,750) $0.00 · 8,750 처분됨
2011년 5월 1일 FFIV Resricted Stock Units Common Stock (2,518) $0.00 · 2,518 처분됨
2011년 5월 1일 FFIV Restricted Stock Units [F4,F5] Common Stock (8,750) $0.00 · 8,750 처분됨
2011년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units Common Stock (5,182) $0.00 2020년 8월 2일 5,182 처분됨
2011년 2월 1일 FFIV Restricted Stock Units Common Stock (18,002) $0.00 2019년 8월 3일 18,002 처분됨

최신 100 / 총 166 건의 거래 표시 중

행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.

초기 소유권 (서식 3) 1 보유

07

SEC 서식 3에 따라 내부자가 처음 되었을 때 보유한 증권.

날짜티커증권주식소유권
2016년 9월 29일 NTNX Restricted Stock Units→ Common Stock [F2] (85,000) 85,000 직접

보상 (DEF 14A)

08

위임장 제출 서류 (DEF 14A)의 이름으로 일치 — 제출 서류와 대조하여 확인하십시오.

회계 연도급여보너스주식 보상 옵션 보상비주식 보상 인센티브연금 변경기타총계
2017 $540,052 · · · $904,503 · $2,794 $6,404,084
2016 $727,416 · · · $842,105 · $35,907 $4,792,978
2015 $718,386 · · · $1,121,009 · $3,068 $9,171,987

회사 위임장 명세서(DEF 14A)의 요약 보상 테이블 수치. 보상은 권장 사항이 아닙니다.