MORN Morningstar, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Financial Services · Ver em SEC EDGAR ↗
$170,44
Preço · Mai 20, 2026
Fundamentais a partir de Abr 29, 2026

MORN Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$170.44
Capitalização de Mercado
$8.64B
P/E (TTM)
24.5
EPS (TTM)
$8.87
Receita (TTM)
$2.45B
Rendimento div.
0.89%
ROE
26.4%
Dívida/Capital
0.9
Intervalo 52 Semanas
$150 – $317

MORN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $2.45B
10-point trend, +206.2%
2016-12-31 2025-12-31
EPS $8.87
10-point trend, +138.4%
2016-12-31 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $443M
10-point trend, +193.3%
2016-12-31 2025-12-31
Margens 15.3%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
MORN
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, -68.1%
24.5
26.5
P/S (TTM)
5-point trend, -59.3%
3.5
3.3
P/B
5-point trend, -32.2%
7.1
4.8
EV / EBITDA
5-point trend, -64.1%
12.8
Price / FCF (Preço / FCF)
5-point trend, -54.0%
19.5

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
MORN
Mediana de Pares
Operating Margin (Margem Operacional)
5-point trend, +42.4%
21.5%
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, +34.4%
15.3%
4.2%
ROA
5-point trend, +50.8%
10.5%
5.7%
ROE
5-point trend, +91.2%
26.4%
15.8%
ROIC
5-point trend, +59.6%
17.3%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
MORN
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
5-point trend, +245.9%
0.9
0.0
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
5-point trend, -13.0%
1.0
1.6
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
5-point trend, -16.1%
0.9

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
MORN
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
5-point trend, +43.9%
7.5%
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
5-point trend, +43.9%
9.3%
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
5-point trend, +43.9%
12.0%
EPS YoY
5-point trend, +99.3%
3.4%
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, +93.6%
1.2%

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
MORN
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, +99.3%
$8.87

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
MORN
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, -26.7%
20.5%

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
0.89%
Índice de Pagamento
20.5%
CAGR Dividendos 5 anos
Data exValor
2 de Abril de 2026$0,5000
2 de Janeiro de 2026$0,5000
3 de Outubro de 2025$0,4550
11 de Julho de 2025$0,4550
4 de Abril de 2025$0,4550
3 de Janeiro de 2025$0,4550
4 de Outubro de 2024$0,4050
12 de Julho de 2024$0,4050
4 de Abril de 2024$0,4050
4 de Janeiro de 2024$0,4050
5 de Outubro de 2023$0,3750
6 de Julho de 2023$0,3750
5 de Abril de 2023$0,3750
5 de Janeiro de 2023$0,3750
17 de Outubro de 2022$0,3600
30 de Junho de 2022$0,3600
31 de Março de 2022$0,3600
6 de Janeiro de 2022$0,3600
18 de Outubro de 2021$0,3150
8 de Julho de 2021$0,3150

MORN Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 9 analistas
  • Compra forte 2 22,2%
  • Compra 5 55,6%
  • Manter 2 22,2%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

3 analistas · 2026-05-20
Alvo mediano $265.00 +55,5%
Alvo médio $252.33 +48,0%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.24%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $3.18 $2.71 0.47%
31 de Dezembro de 2025 $2.71 $2.35 0.36%
30 de Setembro de 2025 $2.55 $2.47 0.08%
30 de Junho de 2025 $2.40 $2.24 0.16%
31 de Março de 2025 $2.23 $2.10 0.13%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
MORN $8.64B 24.5 7.5% 15.3% 26.4%
NDAQ $55.35B 31.4 11.7% 21.6% 15.3% 63.5%
MSCI $42.21B 36.6 9.8% 38.4% -67.9%
TW $25.32B 28.4 18.9% 39.6% 13.2%
FDS $14.05B 24.0 5.4% 25.7% 28.1%
MIAX $3.80B -44.4 19.7% -5.1% -10.8% 31.6%
MKTX $6.48B 27.3 3.6% 29.1% 19.5%
DFIN $1.20B 40.6 -1.9% 4.2% 8.0%
GEMI $1.17B -0.6 26.3% -324.6% 220.5%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 14
Dados anuais de Demonstração de Resultados para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +221.7% $2.45B $2.28B $2.04B $1.87B $1.70B $1.39B $1.18B $1.02B $912M $799M $789M $760M
Cost of Revenue 12-point trend, +199.1% $953M $896M $844M $779M $698M $556M $483M $411M $387M $344M $330M $319M
SG&A Expense 12-point trend, +206.7% $334M $327M $356M $400M $318M $272M $211M $148M $130M $105M $107M $109M
Operating Expenses 12-point trend, +197.0% $1.94B $1.85B $1.81B $1.70B $1.44B $1.17B $989M $804M $742M $618M $598M $654M
Operating Income 12-point trend, +398.7% $527M $485M $231M $168M $257M $215M $190M $216M $170M $181M $191M $106M
Other Non-op 12-point trend, +900.0% $1M $-1M $14M $-7M $-4M $-6M $-3M $2M $-5M $6M $1M $100.0K
Pretax Income 12-point trend, +334.8% $496M $474M $174M $131M $250M $283M $198M $233M $181M $225M $194M $114M
Income Tax 12-point trend, +240.3% $122M $104M $33M $56M $63M $60M $46M $48M $43M $64M $63M $36M
Net Income 12-point trend, +377.9% $374M $370M $141M $70M $193M $224M $152M $183M $137M $161M $133M $78M
EPS (Basic) 12-point trend, +410.3% $8.93 $8.64 $3.31 $1.65 $4.50 $5.22 $3.56 $4.30 $3.21 $3.74 $3.00 $1.75
EPS (Diluted) 12-point trend, +409.8% $8.87 $8.58 $3.29 $1.64 $4.45 $5.18 $3.52 $4.25 $3.18 $3.72 $3.00 $1.74
Shares (Basic) 12-point trend, -6.3% 41,900,000 42,800,000 42,600,000 42,600,000 43,000,000 42,900,000 42,700,000 42,600,000 42,700,000 43,000,000 44,200,000 44,700,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -6.0% 42,200,000 43,100,000 42,900,000 42,900,000 43,400,000 43,200,000 43,200,000 43,000,000 43,000,000 43,300,000 44,300,000 44,900,000
EBITDA 12-point trend, +346.5% $716M $675M $416M $334M $408M $355M $307M $312M $261M $252M $255M $160M
Balanço Patrimonial 29
Dados anuais de Balanço Patrimonial para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +156.2% $474M $503M $338M $377M $484M $422M $334M $369M $308M $259M $207M $185M
Short-term Investments 12-point trend, +37.6% $54M $48M $51M $38M $62M $42M $33M $27M $45M $45M $42M $39M
Receivables 12-point trend, +185.6% $390M $358M $344M $308M $269M $205M $188M $172M $148M $146M $139M $137M
Prepaid Expense 6-point trend, +34.1% $42M $42M $35M $37M $31M $32M · · · · · ·
Other Current Assets 12-point trend, -15.9% $25M $11M $5M $11M $2M $6M $24M $17M $28M $22M $22M $30M
Current Assets 12-point trend, +165.6% $1.04B $1.01B $816M $811M $888M $730M $603M $602M $530M $472M $410M $391M
PP&E (Net) 12-point trend, +97.2% $232M $219M $208M $199M $172M $155M $155M $144M $147M $152M $134M $118M
PP&E (Gross) 12-point trend, +351.8% $1.13B $1.01B $922M $810M $701M $607M $532M $495M $432M $367M $304M $250M
Accum. Depreciation 12-point trend, +577.1% $900M $790M $714M $611M $529M $452M $377M $352M $285M $215M $170M $133M
Goodwill 12-point trend, +335.2% $1.61B $1.56B $1.58B $1.57B $1.21B $1.21B $1.04B $557M $565M $557M $364M $370M
Intangibles 12-point trend, +295.5% $379M $409M $484M $549M $328M $380M $333M $74M $95M $121M $74M $96M
Other Non-current Assets 12-point trend, +70.4% $12M $9M $9M $10M $12M $14M $12M $5M $6M $9M $11M $7M
Total Assets 12-point trend, +255.4% $3.59B $3.55B $3.40B $3.47B $2.86B $2.70B $2.37B $1.45B $1.41B $1.35B $1.03B $1.01B
Accounts Payable · · · · · · $59M · · · · ·
Short-term Debt 8-point trend, -100.0% $0 · $32M $32M $0 · $11M · · $0 $35M $30M
Current Liabilities 12-point trend, +258.5% $1.05B $967M $881M $882M $784M $626M $496M $363M $323M $295M $304M $294M
Capital Leases 8-point trend, +146700000.00 $147M $170M $151M $177M $136M $138M $139M $0 · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +60.0% $27M $28M $36M $63M $102M $109M $95M $22M $24M $38M $20M $17M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +32.4% $14M $11M $9M $14M $14M $34M $11M $38M $21M $36M $30M $11M
Total Liabilities 12-point trend, +565.4% $2.37B $1.93B $2.08B $2.27B $1.45B $1.42B $1.29B $519M $601M $654M $388M $356M
Long-term Debt 8-point trend, +1432.3% $1.07B $699M $940M $1.08B $359M $449M $513M $70M · · · ·
Total Debt 10-point trend, +3475.3% $1.07B $699M $972M $1.11B $359M $449M $513M · · $0 $35M $30M
Common Stock Flat — no change across 12 periods $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Retained Earnings 12-point trend, +243.9% $2.21B $1.91B $1.61B $1.53B $1.53B $1.39B $1.22B $1.11B $959M $862M $739M $642M
Treasury Stock 12-point trend, +240.6% $1.79B $994M $986M $987M $764M $767M $729M $727M $708M $668M $620M $524M
AOCI 12-point trend, -174.6% $-68M $-119M $-86M $-99M $-35M $-22M $-61M $-75M $-47M $-82M $-55M $-25M
Stockholders' Equity 12-point trend, +87.0% $1.22B $1.62B $1.33B $1.21B $1.42B $1.27B $1.08B $935M $805M $697M $641M $654M
Liabilities + Equity 12-point trend, +255.4% $3.59B $3.55B $3.40B $3.47B $2.86B $2.70B $2.37B $1.45B $1.41B $1.35B $1.03B $1.01B
Shares Outstanding 12-point trend, -10.4% 39,740,881 42,869,380 42,728,182 42,480,051 43,136,273 42,898,158 42,848,359 42,624,118 42,547,707 42,932,994 43,403,076 44,345,763
Fluxo de Caixa 16
Dados anuais de Fluxo de Caixa para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +245.9% $190M $190M $185M $167M $151M $140M $118M $97M $91M $71M $64M $55M
Stock-based Comp 12-point trend, +220.5% $56M $55M $53M $83M $42M $37M $44M $32M $24M $14M $17M $18M
Deferred Tax 12-point trend, -1381.8% $-42M $-35M $-32M $-38M $-12M $-6M $-6M $-7M $-14M $5M $3M $3M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +168.2% $60M $64M $70M $67M $62M $59M $36M $21M $24M $19M $22M $22M
Other Non-cash 12-point trend, +152.5% $12M $11M $-30M $15M $76M $-9M $26M $10M $12M $-37M $22M $-22M
Operating Cash Flow 12-point trend, +331.7% $590M $592M $316M $298M $450M $384M $334M $315M $250M $214M $242M $137M
CapEx 12-point trend, +152.3% $147M $143M $119M $130M $102M $77M $80M $76M $67M $63M $57M $58M
Investing Cash Flow 12-point trend, -346.5% $-139M $-21M $-82M $-799M $-168M $-124M $-746M $-50M $-61M $-274M $-80M $-31M
Net Debt Issued 3-point trend, -136.6% · · · · · · $-166M $-110M $-70M · · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +926.1% $787M $12M $1M $226M $1M $42M $5M $21M $42M $49M $97M $77M
Net Stock Activity 12-point trend, -925.6% $-787M $-12M $-1M $-226M $-1M $-42M $-5M $-21M $-42M $-49M $-97M $-77M
Dividends Paid 12-point trend, +152.1% $77M $69M $64M $62M $54M $51M $48M $43M $39M $38M $34M $30M
Financing Cash Flow 12-point trend, -576.3% $-515M $-384M $-278M $415M $-212M $-182M $374M $-189M $-158M $124M $-128M $-76M
Net Change in Cash 12-point trend, -265.9% $-28M $165M $-39M $-107M $61M $88M $-35M $61M $49M $52M $22M $17M
Taxes Paid 12-point trend, +465.1% $172M $116M $73M $75M $81M $58M $63M $67M $47M $58M $50M $30M
Free Cash Flow 12-point trend, +498.9% $443M $449M $197M $168M $348M $308M $254M $239M $184M $151M $182M $74M
Lucratividade 7
Dados anuais de Lucratividade para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, +55.0% 21.5% 21.3% 11.3% 9.0% 15.1% 15.5% 16.1% 21.2% 18.6% 22.6% 24.2% 13.9%
Net Margin 12-point trend, +48.5% 15.3% 16.3% 6.9% 3.8% 11.4% 16.1% 12.9% 17.9% 15.0% 20.2% 16.8% 10.3%
Pretax Margin 12-point trend, +35.2% 20.3% 21.6% 8.9% 7.0% 14.7% 20.4% 16.8% 22.8% 19.9% 28.2% 24.6% 15.0%
EBITDA Margin 12-point trend, +38.8% 29.3% 29.7% 20.4% 17.9% 24.0% 25.5% 26.1% 30.6% 28.6% 31.5% 32.3% 21.1%
ROA 12-point trend, +37.2% 10.5% 10.6% 4.1% 2.2% 7.0% 8.8% 8.0% 12.8% 9.9% 13.5% 13.0% 7.6%
ROE 12-point trend, +126.5% 26.4% 23.2% 11.0% 5.9% 13.8% 18.3% 14.3% 19.7% 18.2% 24.1% 20.5% 11.7%
ROIC 12-point trend, +63.3% 17.3% 16.5% 8.2% 4.1% 10.9% 9.9% 9.2% 18.4% 16.1% 18.6% 19.1% 10.6%
Liquidez e Solvência 4
Dados anuais de Liquidez e Solvência para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -27.6% 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.7 1.6 1.6 1.3 1.4
Quick Ratio 12-point trend, -29.1% 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.6 1.6 1.5 1.3 1.2
Debt / Equity 10-point trend, +1812.4% 0.9 0.4 0.7 0.9 0.3 0.4 0.5 · · 0.0 0.1 0.0
LT Debt / Equity 7-point trend, +89.4% 0.9 0.4 0.7 0.9 0.3 0.4 0.5 · · · · ·
Eficiência 2
Dados anuais de Eficiência para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -7.6% 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
Receivables Turnover 12-point trend, +7.8% 6.5 6.5 6.3 6.5 7.2 7.1 6.5 6.4 6.2 5.6 5.7 6.1
Por Ação 7
Dados anuais de Por Ação para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +108.6% $30.75 $37.76 $31.08 $28.42 $32.82 $29.64 $25.29 $20.05 $18.92 $16.22 $14.75 $14.74
Revenue / Share 12-point trend, +242.3% $57.95 $52.79 $47.52 $43.60 $39.15 $32.16 $27.29 $23.72 $21.20 $18.44 $17.81 $16.93
Cash Flow / Share 12-point trend, +374.5% $13.97 $13.73 $7.38 $6.94 $10.37 $8.90 $7.74 $7.32 $5.82 $4.94 $5.39 $2.94
Cash / Share 12-point trend, +186.0% $11.94 $11.73 $7.91 $8.87 $11.22 $9.85 $7.80 $7.92 $7.24 $6.04 $4.77 $4.18
Dividend / Share 12-point trend, +167.1% $2 $2 $2 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1
Dividend Paid / Share 12-point trend, +167.6% $2 $2 $2 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +409.8% $8.87 $8.58 $3.29 $1.64 $4.45 $5.18 $3.52 $4.25 $3.18 $3.72 $3.00 $1.74
Taxas de Crescimento 10
Dados anuais de Taxas de Crescimento para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -66.4% 7.5% 11.6% 9.0% 10.1% 22.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -31.5% 9.3% 10.2% 13.6% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 12.0% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +124.0% 3.4% 160.8% 100.6% -63.1% -14.1% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +638.0% 75.5% 24.5% -14.0% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 11.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +108.6% 1.2% 162.2% 100.1% -63.5% -13.6% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +623.1% 74.4% 24.1% -14.2% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 10.8% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 8.4% · · · · · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 16
Dados anuais de Avaliação (TTM) para MORN
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +221.7% $2.45B $2.28B $2.04B $1.87B $1.70B $1.39B $1.18B $1.02B $912M $799M $789M $760M
Net Income TTM 12-point trend, +377.9% $374M $370M $141M $70M $193M $224M $152M $183M $137M $161M $133M $78M
Market Cap 12-point trend, +200.9% $8.64B $14.44B $12.23B $9.20B $14.75B $9.93B $6.48B $5.12B $4.13B $3.16B $3.49B $2.87B
Enterprise Value 10-point trend, +243.2% $9.18B $14.58B $12.81B $9.90B $14.57B $9.92B $6.63B · · $2.85B $3.28B $2.68B
P/E 12-point trend, -34.1% 24.5 39.2 87.0 132.1 76.9 44.7 43.0 25.8 30.5 19.8 26.8 37.2
P/S 12-point trend, -6.5% 3.5 6.3 6.0 4.9 8.7 7.1 5.5 5.0 4.5 4.0 4.4 3.8
P/B 12-point trend, +61.0% 7.1 8.9 9.2 7.6 10.4 7.8 6.0 5.5 5.1 4.5 5.5 4.4
P / Cash Flow 12-point trend, -32.5% 14.6 24.4 38.7 30.9 32.8 25.8 19.4 16.3 16.5 14.8 14.6 21.7
P / FCF 12-point trend, -49.8% 19.5 32.2 62.0 54.7 42.4 32.3 25.5 21.5 22.5 20.9 19.2 38.8
EV / EBITDA 10-point trend, -23.1% 12.8 21.6 30.8 29.6 35.7 28.0 21.6 · · 11.3 12.8 16.7
EV / FCF 10-point trend, -42.7% 20.7 32.5 64.9 58.8 41.8 32.2 26.1 · · 18.9 18.0 36.2
EV / Revenue 10-point trend, +6.7% 3.8 6.4 6.3 5.3 8.6 7.1 5.6 · · 3.6 4.2 3.5
Dividend Yield 12-point trend, -16.0% 0.89% 0.48% 0.52% 0.67% 0.37% 0.52% 0.74% 0.83% 0.95% 1.2% 0.97% 1.1%
Earnings Yield 12-point trend, +51.7% 4.1% 2.5% 1.1% 0.76% 1.3% 2.2% 2.3% 3.9% 3.3% 5.1% 3.7% 2.7%
Payout Ratio 12-point trend, -47.2% 20.5% 18.7% 45.3% 87.2% 28.0% 23.0% 31.4% 23.3% 28.7% 23.5% 25.4% 39.0%
Annual Payout 12-point trend, +152.1% $77M $69M $64M $62M $54M $51M $48M $43M $39M $38M $34M $30M

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Receita $2.45B$2.28B$2.04B$1.87B$1.70B
Margem Operacional % 21.5%21.3%11.3%9.0%15.1%
Lucro líquido $374M$370M$141M$70M$193M
EPS Diluído $8.87$8.58$3.29$1.64$4.45
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido 0.90.40.70.90.3
Índice de liquidez corrente 1.01.00.90.91.1
Índice de Liquidez Seca 0.90.90.80.81.0
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Fluxo de caixa livre $443M$449M$197M$168M$348M

Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

📊

Escolha as métricas que importam para você — clique no ➕ ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.