SPDR SERIES TRUST (MDYV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000006988 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$4.2M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$49.3M
- Últimos 12 meses
- -$207.4M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 305 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $8.9M | 0,37 | 214.376 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $8.9M | 0,37 | 198.130 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8.8M | 0,37 | 429.057 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $8.8M | 0,36 | 115.203 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $8.8M | 0,36 | 150.570 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $8.6M | 0,36 | 505.305 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $8.6M | 0,36 | 98.709 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $8.5M | 0,35 | 155.297 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $8.5M | 0,35 | 206.069 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $8.5M | 0,35 | 219.710 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $8.4M | 0,35 | 166.020 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $8.4M | 0,35 | 348.457 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $8.4M | 0,35 | 226.255 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $8.4M | 0,35 | 52.307 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $8.3M | 0,34 | 100.542 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $8.3M | 0,34 | 89.981 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $8.2M | 0,34 | 1.049.757 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $8.2M | 0,34 | 151.536 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $8.2M | 0,34 | 332.532 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $8.1M | 0,34 | 63.777 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $8.1M | 0,34 | 39.684 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $8.1M | 0,34 | 292.341 | EC | BM |
| Black Hills Corp | 092113109 | $8.1M | 0,33 | 116.175 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $8.0M | 0,33 | 141.069 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $8.0M | 0,33 | 126.383 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $8.0M | 0,33 | 162.436 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $8.0M | 0,33 | 86.166 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $7.9M | 0,33 | 92.296 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $7.9M | 0,33 | 223.719 | EC | GB |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $7.8M | 0,32 | 39.943 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $7.8M | 0,32 | 105.407 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $7.7M | 0,32 | 52.644 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $7.7M | 0,32 | 125.741 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $7.7M | 0,32 | 101.697 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $7.6M | 0,32 | 282.525 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $7.5M | 0,31 | 22.228 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $7.4M | 0,31 | 877.185 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $7.4M | 0,31 | 408.342 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $7.4M | 0,31 | 255.545 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $7.3M | 0,30 | 159.386 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $7.3M | 0,30 | 100.522 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $7.2M | 0,30 | 196.258 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $7.2M | 0,30 | 127.685 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $7.2M | 0,30 | 88.879 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $7.1M | 0,30 | 97.918 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $7.1M | 0,29 | 192.641 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $7.0M | 0,29 | 166.302 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $7.0M | 0,29 | 92.275 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $6.9M | 0,29 | 89.759 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $6.9M | 0,29 | 30.105 | EC | US |
Investidores institucionais (13F) 402 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $135.353.798 | 7,11% | 1.427.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $117.145.042 | 6,16% | 1.245.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $116.587.818 | 6,13% | 1.229.181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $115.845.813 | 6,09% | 1.221.358 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $90.322.525 | 4,75% | 952.267 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $78.686.283 | 4,14% | 829.586 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.418.204 | 3,33% | 668.615 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $62.590.245 | 3,29% | 659.887 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $56.730.164 | 2,98% | 598.104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $47.411.911 | 2,49% | 499.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $40.220.893 | 2,11% | 424.047 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $40.029.987 | 2,10% | 422.035 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First National Trust Co | $37.028.965 | 1,95% | 390.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $35.851.982 | 1,88% | 421.045 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| First Pacific Financial | $34.744.860 | 1,83% | 366.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $33.638.647 | 1,77% | 354.651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Klingman & Associates, LLC | $32.300.019 | 1,70% | 340.538 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27.936.429 | 1,47% | 294.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26.620.388 | 1,40% | 281.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24.569.561 | 1,29% | 259.036 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $24.252.282 | 1,27% | 284.818 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $23.871.196 | 1,25% | 251.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | $20.874.311 | 1,10% | 220.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17.430.456 | 0,92% | 183.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $16.939.966 | 0,89% | 198.943 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| ERn Financial, LLC | $16.228.617 | 0,85% | 171.098 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $13.966.441 | 0,73% | 147.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $12.160.077 | 0,64% | 128.203 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $12.050.041 | 0,63% | 127.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Marathon Mission, Inc. | $11.892.938 | 0,63% | 125.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Krasney Financial LLC | $11.017.303 | 0,58% | 129.387 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $10.700.971 | 0,56% | 112.820 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10.596.442 | 0,56% | 111.718 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $10.425.507 | 0,55% | 109.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $10.421.075 | 0,55% | 109.869 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.670.259 | 0,51% | 101.953 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.155.810 | 0,48% | 96.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Savant Capital, LLC | $9.089.146 | 0,48% | 100.990 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $9.054.476 | 0,48% | 95.461 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8.840.305 | 0,46% | 93.203 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $8.674.552 | 0,46% | 91.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $8.618.375 | 0,45% | 90.863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $8.321.917 | 0,44% | 104.770 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8.299.078 | 0,44% | 87.342 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $8.156.644 | 0,43% | 85.995 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $7.364.501 | 0,39% | 77.644 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7.050.912 | 0,37% | 74.338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $6.961.516 | 0,37% | 73.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $6.928.087 | 0,36% | 73.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6.575.761 | 0,35% | 69.328 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $6.199.610 | 0,33% | 65.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $6.054.837 | 0,32% | 63.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.887.065 | 0,31% | 62.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $5.848.261 | 0,31% | 61.658 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $5.823.999 | 0,31% | 61.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Councilor Wealth, LLC | $5.681.498 | 0,30% | 59.899 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.664.516 | 0,30% | 59.721 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $5.604.712 | 0,29% | 59.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.476.013 | 0,29% | 57.733 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| McAdam, LLC | $5.451.166 | 0,29% | 57.471 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $5.384.010 | 0,28% | 56.763 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.080.699 | 0,27% | 53.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $4.993.474 | 0,26% | 52.646 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.974.004 | 0,26% | 52.441 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4.379.429 | 0,23% | 46.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BAILARD, INC. | $4.283.900 | 0,23% | 45.165 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.162.341 | 0,22% | 43.883 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Montz Harcus Wealth Management LLC | $4.043.682 | 0,21% | 42.632 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Canandaigua National Trust Co of Florida | $4.023.338 | 0,21% | 47.250 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3.836.801 | 0,20% | 40.451 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Marotta Asset Management | $3.836.307 | 0,20% | 40.669 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.681.080 | 0,19% | 38.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $3.543.757 | 0,19% | 37.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3.526.808 | 0,19% | 37.183 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $3.475.132 | 0,18% | 36.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $3.402.994 | 0,18% | 35.878 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.210.238 | 0,17% | 33.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2.945.588 | 0,15% | 31.036 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2.940.705 | 0,15% | 31.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Courage Miller Partners, LLC | $2.925.183 | 0,15% | 30.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Shum Financial Group, Inc. | $2.904.497 | 0,15% | 30.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.739.331 | 0,14% | 28.881 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2.704.787 | 0,14% | 31.765 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2.683.212 | 0,14% | 28.289 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2.607.552 | 0,14% | 27.491 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $2.562.857 | 0,13% | 27.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $2.545.315 | 0,13% | 26.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.444.285 | 0,13% | 25.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2.354.924 | 0,12% | 24.828 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC | $2.338.622 | 0,12% | 24.656 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.316.446 | 0,12% | 24.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2.293.969 | 0,12% | 24.185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MidFirst Bank | $2.253.541 | 0,12% | 23.759 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $2.229.041 | 0,12% | 23.501 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2.221.866 | 0,12% | 23.425 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.209.018 | 0,12% | 23.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2.151.355 | 0,11% | 22.681 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.135.358 | 0,11% | 22.513 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2.126.158 | 0,11% | 22.416 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $2.093.067 | 0,11% | 22.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.5B |
| ICLN iShares Trust | $2.5B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |