C C Odom II
CIK 1341527 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 16 de Julho de 2007 · Último: 16 de Julho de 2007
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de Maio de 2014 | CME | S | 1.640 | $69,62 | $114.177 | 3 Direto | -99,82% | Desfeito | 286,5% (preço em 2026-08-20) |
| 21 de Maio de 2014 | CME | S | 360 | $69,61 | $25.060 | 1.643 Direto | -17,97% | Desfeito | 286,6% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 1.000 | $75,87 | $75.870 | 2.003 Direto | -33,30% | Desfeito | 254,7% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $75,96 | $37.980 | 3.003 Direto | -14,27% | Desfeito | 254,3% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $75,92 | $37.960 | 3.503 Direto | -12,49% | Desfeito | 254,5% (preço em 2026-08-20) |
| 12 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $76,76 | $38.380 | 4.003 Direto | -11,10% | Desfeito | 250,6% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 250 | $76,63 | $19.158 | 4.503 Direto | -5,26% | Desfeito | 251,2% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 250 | $76,64 | $19.160 | 4.753 Direto | -5,00% | Desfeito | 251,1% (preço em 2026-08-20) |
| 10 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 450 | $75,30 | $33.885 | 5.003 Direto | -8,25% | Desfeito | 257,4% (preço em 2026-08-20) |
| 10 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 100 | $75,46 | $7.546 | 5.453 Direto | -1,80% | Desfeito | 256,6% (preço em 2026-08-20) |
| 10 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 400 | $75,45 | $30.180 | 5.553 Direto | -6,72% | Desfeito | 256,7% (preço em 2026-08-20) |
| 10 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 50 | $75,29 | $3.764 | 5.953 Direto | -0,83% | Desfeito | 257,4% (preço em 2026-08-20) |
| 6 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $75,50 | $37.750 | 6.003 Direto | -7,69% | Desfeito | 256,4% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $73,29 | $36.645 | 6.503 Direto | -7,14% | Desfeito | 267,2% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $72,56 | $36.280 | 7.003 Direto | -6,66% | Desfeito | 270,9% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Fevereiro de 2014 | CME | S | 500 | $73,02 | $36.510 | 7.503 Direto | -6,25% | Desfeito | 268,5% (preço em 2026-08-20) |
| 6 de Dezembro de 2013 | CME | S | 200 | $78,67 | $15.734 | 8.003 Direto | -2,44% | Desfeito | 242,1% (preço em 2026-08-20) |
| 6 de Dezembro de 2013 | CME | S | 300 | $79,40 | $23.820 | 8.203 Direto | -3,53% | Desfeito | 238,9% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Novembro de 2013 | CME | S | 250 | $81,08 | $20.270 | 8.503 Direto | -2,86% | Desfeito | 231,9% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Novembro de 2013 | CME | S | 282 | $80,74 | $22.769 | 8.753 Direto | -3,12% | Desfeito | 233,3% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2013 | CME | S | 500 | $79,53 | $39.765 | 9.035 Direto | -5,24% | Desfeito | 238,4% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2013 | CME | S | 100 | $79,59 | $7.959 | 9.535 Direto | -1,04% | Desfeito | 238,1% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2013 | CME | S | 200 | $79,62 | $15.924 | 9.635 Direto | -2,03% | Desfeito | 238,0% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Novembro de 2013 | CME | S | 200 | $79,60 | $15.920 | 9.835 Direto | -1,99% | Desfeito | 238,1% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Agosto de 2013 | CME | S | 350 | $72,97 | $25.540 | 10.635 Direto | -3,19% | Desfeito | 268,8% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Agosto de 2013 | CME | S | 100 | $72,98 | $7.298 | 10.535 Direto | -0,94% | Desfeito | 268,7% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Agosto de 2013 | CME | S | 200 | $72,99 | $14.598 | 10.335 Direto | -1,90% | Desfeito | 268,7% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Agosto de 2013 | CME | S | 300 | $73,01 | $21.903 | 10.035 Direto | -2,90% | Desfeito | 268,6% (preço em 2026-08-20) |
| 12 de Março de 2013 | CME | S | 243 | $62,52 | $15.192 | 10.003 Direto | -2,37% | Desfeito | 330,4% (preço em 2026-08-20) |
| 12 de Março de 2013 | CME | S | 500 | $62,53 | $31.265 | 10.246 Direto | -4,65% | Desfeito | 330,4% (preço em 2026-08-20) |
| 12 de Março de 2013 | CME | S | 1.500 | $62,54 | $93.810 | 10.746 Direto | -12,25% | Desfeito | 330,3% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Setembro de 2012 | CME | S | 4.700 | $58,49 | $274.903 | 12.246 Direto | -27,74% | Desfeito | 360,1% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Setembro de 2012 | CME | S | 300 | $58,48 | $17.544 | 16.946 Direto | -1,74% | Desfeito | 360,2% (preço em 2026-08-20) |
| 9 de Dezembro de 2010 | CME | S 10b5-1 | 200 | $325,00 | $65.000 | 3.101 Direto | -6,06% | Desfeito | 314,0% (preço em 2026-08-20) |
| 6 de Dezembro de 2010 | CME | S 10b5-1 | 200 | $315,00 | $63.000 | 3.301 Direto | -5,71% | Desfeito | 327,1% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Dezembro de 2010 | CME | S 10b5-1 | 200 | $300,00 | $60.000 | 3.501 Direto | -5,40% | Desfeito | 348,5% (preço em 2026-08-20) |
| 24 de Novembro de 2010 | CME | S | 100 | $286,00 | $28.600 | 3.701 Direto | -2,63% | Desfeito | 370,5% (preço em 2026-08-20) |
| 23 de Novembro de 2010 | CME | S | 200 | $281,88 | $56.376 | 3.801 Direto | -5,00% | Desfeito | 377,3% (preço em 2026-08-20) |
| 23 de Novembro de 2010 | CME | S | 2 | $283,94 | $568 | 4.001 Direto | -0,05% | Desfeito | 373,9% (preço em 2026-08-20) |
| 23 de Novembro de 2010 | CME | S | 198 | $283,82 | $56.196 | 4.003 Direto | -4,71% | Desfeito | 374,1% (preço em 2026-08-20) |
| 6 de Agosto de 2010 | CME | S | 300 | $267,88 | $80.364 | 4.201 Direto | -6,67% | Desfeito | 402,3% (preço em 2026-08-20) |
| 3 de Agosto de 2010 | CME | S | 100 | $280,38 | $28.038 | 4.501 Direto | -2,17% | Desfeito | 379,9% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Agosto de 2010 | CME | S | 200 | $286,50 | $57.300 | 4.601 Direto | -4,17% | Desfeito | 369,6% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Agosto de 2010 | CME | S | 200 | $285,00 | $57.000 | 4.801 Direto | -4,00% | Desfeito | 372,1% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Agosto de 2010 | CME | S | 200 | $283,39 | $56.678 | 5.001 Direto | -3,85% | Desfeito | 374,8% (preço em 2026-08-20) |
| 4 de Junho de 2010 | CME | S | 241 | $315,05 | $75.927 | 5.201 Direto | -4,43% | Desfeito | 327,1% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2010 | CME | S | 100 | $317,53 | $31.753 | 5.442 Direto | -1,80% | Desfeito | 323,7% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2010 | CME | S | 150 | $317,52 | $47.628 | 5.542 Direto | -2,64% | Desfeito | 323,8% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2010 | CME | S | 250 | $316,75 | $79.188 | 5.692 Direto | -4,21% | Desfeito | 324,8% (preço em 2026-08-20) |
| 8 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $311,00 | $31.100 | 5.701 Direto | -1,72% | Desfeito | 332,6% (preço em 2026-08-20) |
| 8 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $310,00 | $31.000 | 5.801 Direto | -1,69% | Desfeito | 334,0% (preço em 2026-08-20) |
| 8 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $309,00 | $30.900 | 5.901 Direto | -1,67% | Desfeito | 335,4% (preço em 2026-08-20) |
| 8 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $308,00 | $30.800 | 6.001 Direto | -1,64% | Desfeito | 336,9% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $311,08 | $31.108 | 6.101 Direto | -1,61% | Desfeito | 332,5% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $311,08 | $31.108 | 6.101 Direto | -1,61% | Desfeito | 332,5% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Março de 2010 | CME | S | 100 | $311,08 | $31.108 | 6.101 Direto | -1,61% | Desfeito | 332,5% (preço em 2026-08-20) |
| 11 de Junho de 2009 | CME | S | 200 | $340,00 | $68.000 | 2.901 Direto | -6,45% | Desfeito | 295,7% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2009 | CME | S | 200 | $340,00 | $68.000 | 6.201 Direto | -3,12% | Desfeito | 295,7% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2009 | CME | S | 100 | $339,65 | $33.965 | 6.401 Direto | -1,54% | Desfeito | 296,1% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2009 | CME | S | 100 | $339,58 | $33.958 | 6.501 Direto | -1,51% | Desfeito | 296,2% (preço em 2026-08-20) |
| 2 de Junho de 2009 | CME | S | 172 | $339,00 | $58.308 | 6.601 Direto | -2,54% | Desfeito | 296,9% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Junho de 2009 | CME | S | 120 | $330,01 | $39.601 | 6.773 Direto | -1,74% | Desfeito | 307,7% (preço em 2026-08-20) |
| 1 de Junho de 2009 | CME | S | 480 | $330,00 | $158.400 | 6.893 Direto | -6,51% | Desfeito | 307,7% (preço em 2026-08-20) |
| 28 de Maio de 2009 | CME | S | 300 | $317,69 | $95.307 | 7.373 Direto | -3,91% | Desfeito | 323,5% (preço em 2026-08-20) |
| 28 de Maio de 2009 | CME | S | 200 | $310,73 | $62.146 | 7.673 Direto | -2,54% | Desfeito | 333,0% (preço em 2026-08-20) |
| 28 de Maio de 2009 | CME | S | 300 | $308,00 | $92.400 | 7.873 Direto | -3,67% | Desfeito | 336,9% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Maio de 2009 | CME | S | 1.826 | $297,23 | $542.742 | 7.926 Direto | -18,72% | Desfeito | 352,7% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Maio de 2009 | CME | S | 674 | $296,38 | $199.760 | 9.752 Direto | -6,46% | Desfeito | 354,0% (preço em 2026-08-20) |
| 9 de Maio de 2008 | CME | S | 100 | $469,10 | $46.910 | 10.260 Direto | -0,97% | Desfeito | 186,8% (preço em 2026-08-20) |
| 30 de Julho de 2007 | CME | S | 297 | $566,72 | $168.316 | 10.252 Direto | -2,82% | Desfeito | 137,4% (preço em 2026-08-20) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Propriedade inicial (Formulário 3) 1 participação
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.
| Data | Ticker | Título | Ações | Propriedade |
|---|---|---|---|---|
| 16 de Julho de 2007 | CME | No securities are beneficially owned | 0 | Direto |