Henry Keizer
CIK 1592177 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 3 de Agosto de 2015 · Último: 3 de Agosto de 2015
Nesta página
- Investidor com informação privilegiada em Empresas onde esta pessoa é um insider reporting.
- Transações de insiders Todas as ações que esta pessoa comprou ou vendeu, a partir dos registros do Formulário 4.
- Derivativos Opções e outras participações em derivativos reportadas por esta pessoa.
- Participações iniciais As participações que esta pessoa detinha quando começou a reportar.
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de Junho de 2014 | 1165880 | P | 1.300 | $31,25 | $40.625 | 1.300 Direto | — | Adquirido | |
| 4 de Dezembro de 2013 | 1165880 | P | 983 | $27,00 | $26.541 | 3.700 Direto | +36,18% | Adquirido | |
| 25 de Novembro de 2013 | 1165880 | P | 375 | $26,99 | $10.121 | 2.717 Direto | +16,01% | Adquirido | |
| 22 de Novembro de 2013 | 1165880 | P | 1.575 | $27,00 | $42.525 | 2.342 Direto | +205,35% | Adquirido | |
| 21 de Novembro de 2013 | 1165880 | P | 767 | $27,00 | $20.709 | 767 Direto | — | Adquirido |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de Maio de 2026 | EAF | Deferred Restricted Stock Units | Common Stock (11.173) | — | — | 11.173 | Adquirido |
| 8 de Maio de 2025 | EAF | Deferred Restricted Stock Units | Common Stock (140.252) | — | — | 140.252 | Adquirido |
| 9 de Maio de 2024 | EAF | Deferred Restricted Stock Units | Common Stock (56.497) | — | — | 56.497 | Adquirido |
| 10 de Novembro de 2023 | EAF | Restricted Stock Units | Common Stock (23.971) | — | — | 23.971 | Desfeito |
| 30 de Junho de 2023 | EAF | Restricted Stock Units | Common Stock (47) | — | — | 47 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2023 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (40) | — | — | 40 | Adquirido |
| 10 de Maio de 2023 | EAF | Restricted Stock Units | Common Stock (23.923) | — | — | 23.923 | Adquirido |
| 31 de Março de 2023 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (2.958) | — | — | 2.958 | Adquirido |
| 31 de Março de 2023 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (35) | — | — | 35 | Adquirido |
| 30 de Dezembro de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (5.646) | — | — | 5.646 | Adquirido |
| 30 de Dezembro de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (24) | — | — | 24 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (4.785) | — | — | 4.785 | Adquirido |
| 30 de Setembro de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (15) | — | — | 15 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (2.917) | — | — | 2.917 | Adquirido |
| 30 de Junho de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (5) | — | — | 5 | Adquirido |
| 31 de Março de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (2.144) | — | — | 2.144 | Adquirido |
| 31 de Março de 2022 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (2) | — | — | 2 | Adquirido |
| 31 de Dezembro de 2021 | EAF | Deferred Share Units | Common Stock (1.569) | — | — | 1.569 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).
Propriedade inicial (Formulário 3) 2 participações
Títulos detidos ao se tornar um insider, de acordo com o Formulário 3 da SEC.