Jaspreet K Sood
CIK 1841115 · Ver em SEC EDGAR ↗
Primeira declaração à SEC: 21 de Março de 2025 · Último: 21 de Março de 2025
Nesta página
Investidor com informação privilegiada em
Transações de insiders
Variação de preço vs cotação atual, ajustada por desdobramentos para ações corporativas desde o arquivamento — não comparada a benchmark, não anualizada, não ponderada por tamanho
| Data | Ticker | Código | Ações | Preço | Valor | Detido após | Δ próprio | A/D | vs agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | S | 8.004 | $9,48 | $75.878 | 188.662 Direto | -4,07% | Desfeito | -10,7% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | S | 7.060 | $9,48 | $66.929 | 175.631 Direto | -3,86% | Desfeito | -10,7% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | S | 6.581 | $9,48 | $62.388 | 201.689 Direto | -3,16% | Desfeito | -10,7% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | S | 6.581 | $9,48 | $62.388 | 214.716 Direto | -2,97% | Desfeito | -10,7% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | S | 525 | $9,48 | $4.977 | 215.752 Direto | -0,24% | Desfeito | -10,7% (preço em 2026-08-20) |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | S | 947 | $9,48 | $8.978 | 217.622 Direto | -0,43% | Desfeito | -10,7% (preço em 2026-08-20) |
| 17 de Junho de 2025 | ONDS | S | 8.673 | $1,69 | $14.657 | 161.657 Direto | -5,09% | Desfeito | 401,2% (preço em 2026-08-20) |
| 21 de Março de 2025 | ONDS | S | 8.842 | $0,68 | $6.013 | 149.295 Direto | -5,59% | Desfeito | 1145,6% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Dezembro de 2024 | ONDS | S | 13.214 | $1,29 | $17.046 | 137.102 Direto | -8,79% | Desfeito | 556,6% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Dezembro de 2024 | ONDS | S | 15.757 | $1,29 | $20.327 | 110.843 Direto | -12,45% | Desfeito | 556,6% (preço em 2026-08-20) |
| 7 de Junho de 2024 | ONDS | S | 17.138 | $0,59 | $10.111 | 87.127 Direto | -16,44% | Desfeito | 1335,6% (preço em 2026-08-20) |
| 5 de Junho de 2024 | ONDS | S | 16.686 | $0,64 | $10.679 | 64.791 Direto | -20,48% | Desfeito | 1223,4% (preço em 2026-08-20) |
| 18 de Agosto de 2023 | ONDS | S | 5.676 | $1,00 | $5.676 | 25.787 Direto | -18,04% | Desfeito | 747,0% (preço em 2026-08-20) |
| 19 de Dezembro de 2022 | ONDS | S | 2.444 | $1,83 | $4.473 | 13.997 Direto | -14,87% | Desfeito | 362,8% (preço em 2026-08-20) |
| 15 de Dezembro de 2022 | ONDS | S | 3.671 | $1,81 | $6.645 | 11.441 Direto | -24,29% | Desfeito | 368,0% (preço em 2026-08-20) |
P = Compra em mercado aberto · S = Venda · A = Concessão/prêmio · M = Exercício de opção · G = Presente · F = Retenção de impostos
Transações de insiders não são uma recomendação; vendas são frequentemente motivadas por liquidez ou razões fiscais.
Participações em derivativos (Formulário 4 Tabela II)
Opções, RSUs e títulos conversíveis reportados no Formulário 4 Tabela II.
| Data | Ticker | Título | Subjacente | Preço de exercício | Expiração | Ações | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de Agosto de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (6.482) | — | — | 6.482 | Desfeito |
| 14 de Agosto de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (2.817) | — | — | 2.817 | Desfeito |
| 28 de Maio de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (25.925) | — | — | 25.925 | Adquirido |
| 18 de Maio de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (2.817) | — | — | 2.817 | Desfeito |
| 18 de Maio de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (2.816) | — | — | 2.816 | Desfeito |
| 18 de Maio de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (19.608) | — | — | 19.608 | Desfeito |
| 18 de Maio de 2026 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (19.607) | — | — | 19.607 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (21.034) | — | — | 21.034 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (21.035) | — | — | 21.035 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (19.608) | — | — | 19.608 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (19.608) | — | — | 19.608 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (1.561) | — | — | 1.561 | Desfeito |
| 22 de Dezembro de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (2.817) | — | — | 2.817 | Desfeito |
| 11 de Agosto de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (15.645) | — | — | 15.645 | Adquirido |
| 17 de Junho de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (21.035) | — | — | 21.035 | Desfeito |
| 12 de Maio de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (78.431) | — | — | 78.431 | Adquirido |
| 20 de Março de 2025 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (21.035) | — | — | 21.035 | Desfeito |
| 19 de Dezembro de 2024 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (0) | — | — | 39.473 | Desfeito |
| 19 de Dezembro de 2024 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (39.473) | — | — | 39.473 | Desfeito |
| 18 de Novembro de 2024 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (84.139) | — | — | 84.139 | Adquirido |
| 7 de Junho de 2024 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (78.946) | — | — | 39.474 | Desfeito |
| 5 de Junho de 2024 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (118.420) | — | — | 39.474 | Desfeito |
| 22 de Novembro de 2023 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (16.216) | — | — | 16.216 | Desfeito |
| 31 de Outubro de 2023 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (157.894) | — | — | 157.894 | Adquirido |
| 18 de Agosto de 2023 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (16.216) | — | — | 16.216 | Desfeito |
| 29 de Janeiro de 2023 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (1.250) | — | — | 1.250 | Desfeito |
| 19 de Dezembro de 2022 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (5.000) | — | — | 5.000 | Desfeito |
| 19 de Dezembro de 2022 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (32.432) | — | — | 32.432 | Adquirido |
| 15 de Dezembro de 2022 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (6.362) | — | — | 6.362 | Desfeito |
| 15 de Dezembro de 2022 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (1.250) | — | — | 1.250 | Desfeito |
| 23 de Dezembro de 2021 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (3.750) | — | — | 3.750 | Desfeito |
| 23 de Dezembro de 2021 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (3.750) | — | — | 3.750 | Desfeito |
| 5 de Novembro de 2021 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (6.362) | — | — | 6.362 | Adquirido |
| 25 de Janeiro de 2021 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (10.000) | — | — | 10.000 | Adquirido |
| 25 de Janeiro de 2021 | ONDS | Restricted Stock Units | Common Stock (5.000) | — | — | 5.000 | Adquirido |
O preço de exercício/conversão fica em branco quando não aplicável (por exemplo, RSUs).