本页内容
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 83 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
83 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月1日 | AMCR | S | 5305 | $9.39 | $49814 | 52527 直接 | -9.17% | 已处置 | 2.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2023年12月1日 | AMCR | S | 4956 | $9.39 | $46537 | 60078 直接 | -7.62% | 已处置 | 2.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2023年8月23日 | AMCR | S | 5221 | $9.40 | $49077 | 69851 直接 | -6.95% | 已处置 | 2.4% (截至2026-08-21的价格) |
| 2023年8月23日 | AMCR | S | 24779 | $9.40 | $232923 | 45072 直接 | -35.47% | 已处置 | 2.4% (截至2026-08-21的价格) |
| 2022年12月12日 | AMCR | S | 5648 | $12.39 | $69979 | 75072 直接 | -7.00% | 已处置 | -22.3% (截至2026-08-21的价格) |
| 2021年5月17日 | AMCR | S | 50000 | $12.35 | $617500 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | -22.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年3月18日 | JCI | S 10b5-1 | 21500 | $42.16 | $906440 | 77927 直接 | -21.62% | 已处置 | 228.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年2月18日 | JCI | S 10b5-1 | 21500 | $43.12 | $927080 | 99269 直接 | -17.80% | 已处置 | 221.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年1月20日 | JCI | S 10b5-1 | 21500 | $42.47 | $913105 | 120769 直接 | -15.11% | 已处置 | 226.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2014年12月18日 | JCI | S 10b5-1 | 21500 | $42.45 | $912675 | 142269 直接 | -13.13% | 已处置 | 226.3% (截至2026-08-21的价格) |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月2日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (16113) | — | — | 16113 | 已处置 |
| 2024年12月2日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (14279) | — | 2025年12月2日 | 14279 | 获得 |
| 2023年12月5日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (16113) | — | 2024年12月1日 | 16113 | 获得 |
| 2023年12月1日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (12760) | — | — | 12760 | 已处置 |
| 2023年12月1日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (12507) | — | — | 12507 | 已处置 |
| 2022年12月5日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (12507) | — | 2023年12月1日 | 12507 | 获得 |
| 2022年12月1日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (12588) | — | — | 12588 | 已处置 |
| 2021年12月2日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (14086) | — | — | 14086 | 已处置 |
| 2021年12月1日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (12760) | — | 2023年12月1日 | 12760 | 获得 |
| 2021年8月7日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (5632) | — | — | 5632 | 已处置 |
| 2020年12月1日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (12588) | — | 2022年12月1日 | 12588 | 获得 |
| 2019年12月2日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares | — | 2021年12月2日 | 14086 | 获得 |
| 2019年12月2日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (13331) | — | 2021年12月2日 | 13331 | 获得 |
| 2019年8月7日 | AMCR | Restricted Stock Units | Ordinary Shares (5632) | — | 2021年8月7日 | 5632 | 获得 |
| 2014年11月25日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (51226) | $43.38 | 2024年11月24日 | 51226 | 获得 |
| 2014年9月26日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (38484) | — | — | 38484 | 已处置 |
| 2013年11月20日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (51841) | $37.15 | 2023年11月19日 | 51841 | 获得 |
| 2013年9月27日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (20484) | — | — | 20484 | 已处置 |
| 2013年3月12日 | JCI | Restricted Stock Units | Common Shares (13482) | — | — | 13482 | 已处置 |
| 2012年11月20日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (70900) | $27.14 | 2022年11月19日 | 70900 | 获得 |
| 2012年11月20日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (88700) | $27.14 | 2022年11月19日 | 88700 | 获得 |
| 2012年9月28日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (16200) | — | — | 16200 | 已处置 |
| 2012年8月16日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (9925) | $37.29 | 2020年10月11日 | 9925 | 已处置 |
| 2012年8月16日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (29100) | $33.75 | 2019年9月30日 | 29100 | 已处置 |
| 2012年8月16日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (41550) | $29.00 | — | 41550 | 已处置 |
| 2011年10月12日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (33400) | $44.32 | 2021年10月11日 | 33400 | 获得 |
| 2011年10月12日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (15500) | — | — | 15500 | 已处置 |
| 2011年10月12日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (9000) | — | — | 9000 | 获得 |
| 2011年3月12日 | JCI | Restricted Stock Units | Common Shares (24041) | — | — | 24041 | 已处置 |
| 2010年10月12日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (39700) | $37.29 | 2020年10月11日 | 39700 | 获得 |
| 2010年10月12日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (10700) | — | — | 10700 | 获得 |
| 2010年3月12日 | JCI | Restricted Stock Units | Common Shares (10854) | — | — | 10854 | 已处置 |
| 2009年10月1日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (58200) | $33.75 | 2019年9月30日 | 58200 | 获得 |
| 2009年10月1日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (16200) | — | — | 16200 | 获得 |
| 2009年3月12日 | JCI | Restricted Stock Units | Common Shares (10566) | — | — | 10566 | 已处置 |
| 2008年10月7日 | JCI | Stock Option (Right to Buy) | Common Shares (55400) | $29.00 | — | 55400 | 获得 |
| 2008年10月7日 | JCI | Performance Share Units | Common Shares (15500) | — | — | 15500 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 2 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
JCI
CFO| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $510417 | — | — | $560401 | $441000 | — | $101218 | $2419035 |
| 2013 | $500000 | — | — | $1200144 | $420000 | — | $92638 | $3699134 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。