Benj A Smith III

CIK 1130384 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

内部人士

首次SEC文件: 2008年11月17日 · 最新: 2008年11月17日

本页内容

内部人士交易

0 买入 (P) 0 卖出 (S) 净额: $0 + 15 非公开市场交易低于 过去 12 个月,基于下方显示的交易

价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权

15 份其他文件已隐藏
日期 股票代码 代码 股份 价格 价值 之后持有 Δ 持股 A/D 与现在相比
2008年11月13日 1053584 P 5000 $3.95 $19750 25000 直接 +25.00% 获得
2008年11月10日 1053584 P 7800 $4.50 $35100 20000 直接 +63.93% 获得
2008年11月7日 1053584 P 1700 $4.50 $7650 12200 直接 +16.19% 获得
2008年11月7日 1053584 P 200 $4.38 $876 10500 直接 +1.94% 获得
2008年11月7日 1053584 P 200 $4.35 $870 10300 直接 +1.98% 获得
2008年11月7日 1053584 P 100 $4.32 $432 10100 直接 +1.00% 获得
2008年11月5日 1053584 P 1590 $1000.00 $1590000 1590 间接 获得
2007年12月31日 1053584 P 1500 $8.59 $12885 10000 直接 +17.65% 获得
2007年12月31日 1053584 P 100 $8.61 $861 8500 直接 +1.19% 获得
2007年12月31日 1053584 P 900 $8.61 $7749 8400 直接 +12.00% 获得
2007年12月31日 1053584 P 300 $8.64 $2592 7500 直接 +4.17% 获得
2007年12月31日 1053584 P 1200 $8.63 $10356 7200 直接 +20.00% 获得
2007年12月31日 1053584 P 858 $8.64 $7413 6000 直接 +16.69% 获得
2007年12月31日 1053584 P 642 $8.58 $5508 5142 直接 +14.27% 获得
2007年12月31日 1053584 P 1500 $8.50 $12750 4500 直接 +50.00% 获得
2007年12月31日 1053584 P 300 $8.50 $2550 3000 直接 +11.11% 获得
2007年12月31日 1053584 P 2700 $8.51 $22977 2700 直接 获得
2006年11月1日 1053584 S 900 $22.24 $20016 84342 间接 -1.06% 已处置
2006年11月1日 1053584 S 100 $22.16 $2216 85242 间接 -0.12% 已处置
2006年11月1日 1053584 S 200 $22.15 $4430 85342 间接 -0.23% 已处置
2006年11月1日 1053584 S 1267 $22.03 $27912 85542 间接 -1.46% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 200 $22.25 $4450 86809 间接 -0.23% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 2000 $22.23 $44460 87009 间接 -2.25% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 300 $22.08 $6624 89009 间接 -0.34% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 200 $22.05 $4410 89309 间接 -0.22% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 1722 $22.05 $37970 89509 间接 -1.89% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 1878 $22.00 $41316 91231 间接 -2.02% 已处置
2006年10月31日 1053584 S 1247 $21.96 $27384 93109 间接 -1.32% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 400 $22.26 $8904 94356 间接 -0.42% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 564 $22.25 $12549 94756 间接 -0.59% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 230 $22.23 $5113 95320 间接 -0.24% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 184 $22.21 $4087 95550 间接 -0.19% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 1329 $22.20 $29504 95734 间接 -1.37% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 200 $22.19 $4438 97063 间接 -0.21% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 106 $22.18 $2351 97263 间接 -0.11% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 3119 $22.15 $69086 97369 间接 -3.10% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 100 $22.14 $2214 100488 间接 -0.10% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 900 $22.10 $19890 100588 间接 -0.89% 已处置
2006年10月30日 1053584 S 109 $22.08 $2407 101488 间接 -0.11% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 200 $22.59 $4518 101597 间接 -0.20% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 832 $22.58 $18787 101797 间接 -0.81% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 100 $22.52 $2252 102629 间接 -0.10% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 940 $22.49 $21141 102729 间接 -0.91% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 300 $22.48 $6744 103669 间接 -0.29% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 106 $22.47 $2382 103969 间接 -0.10% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 400 $22.46 $8984 104075 间接 -0.38% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 235 $22.45 $5276 104475 间接 -0.22% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 116 $22.44 $2603 104710 间接 -0.11% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 100 $22.42 $2242 104826 间接 -0.10% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 6 $22.41 $134 104926 间接 -0.01% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 1000 $22.39 $22390 104932 间接 -0.94% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 400 $22.36 $8944 105932 间接 -0.38% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 1500 $22.35 $33525 106332 间接 -1.39% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 400 $22.34 $8936 107832 间接 -0.37% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 500 $22.33 $11165 108232 间接 -0.46% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 100 $22.32 $2232 108732 间接 -0.09% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 300 $22.30 $6690 108832 间接 -0.27% 已处置
2006年10月27日 1053584 S 224 $22.29 $4993 109132 间接 -0.20% 已处置
2006年10月23日 1053584 S 5000 $22.80 $114000 36265 间接 -12.12% 已处置
2006年1月27日 1053584 S 8575 $36.75 $315131 2805 直接 -75.35% 已处置
2006年1月26日 1053584 S 5425 $36.55 $198284 11380 直接 -32.28% 已处置
2005年2月4日 1053584 S 5370 $36.18 $194287 60430 间接 -8.16% 已处置

买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴

内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。

衍生品持仓(4号表格表II)

4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。

日期 股票代码 证券 标的 行权价 到期日 股份 A/D
2008年11月5日 1053584 Series A Convertible Preferred Stock Common Stock (177653) $8.95 1590 获得
2006年1月25日 1053584 Employee Stock Option (Right-to-Buy) Common Stock (8230) $12.15 2008年11月19日 8230 已处置
2006年1月25日 1053584 Employee Stock Option (Right-to-Buy) Common Stock (8575) $12.15 2008年11月19日 8575 已处置
2006年1月25日 1053584 Employee Stock Option (Right-to-Buy) Common Stock (8575) $12.15 2008年11月19日 8575 已处置
2006年1月25日 1053584 Employee Stock Option (Right-to-Buy) Common Stock (8230) $12.15 2008年11月19日 8230 已处置
2005年12月14日 1053584 Employee Stock Option (Right to Buy) Common Stock (5000) $37.66 2015年12月14日 5000 获得
2005年12月14日 1053584 Employee Stock Option (Right to Buy) Common Stock (5000) $37.66 2015年12月14日 5000 获得
2005年2月4日 1053584 Employee Stock Option (Right to Buy) Common Stock (7084) $8.47 2008年3月19日 7084 已处置
2004年11月18日 1053584 Employee Stock Option (Right to Buy) Common Stock (5000) $28.80 2014年11月18日 5000 获得
2003年11月12日 1053584 Employee Stock Option (Right to Buy) Common Stock (5000) $26.40 2013年11月12日 5000 获得

行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。