内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 87 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
87 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年9月9日 | CL | S | 145 | $71.11 | $10311 | 62654 直接 | -0.23% | 已处置 | 153.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2009年8月10日 | CL | S | 549 | $70.89 | $38919 | 73853 直接 | -0.74% | 已处置 | 154.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2009年3月3日 | CL | S | 128 | $57.63 | $7377 | 70683 直接 | -0.18% | 已处置 | 213.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2008年11月14日 | CL | S | 300 | $65.00 | $19500 | 60008 直接 | -0.50% | 已处置 | 177.7% (截至2026-08-21的价格) |
| 2008年9月9日 | CL | S | 139 | $79.14 | $11000 | 60090 直接 | -0.23% | 已处置 | 128.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2008年4月15日 | CL | S | 373 | $78.21 | $29172 | 60309 直接 | -0.61% | 已处置 | 130.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2008年3月4日 | CL | S | 149 | $76.49 | $11397 | 61941 直接 | -0.24% | 已处置 | 136.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2007年11月5日 | CL | S | 2622 | $75.03 | $196729 | 58636 直接 | -4.28% | 已处置 | 140.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2007年9月11日 | CL | S | 273 | $67.23 | $18354 | 42399 直接 | -0.64% | 已处置 | 168.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2007年7月31日 | CL | S | 460 | $66.89 | $30769 | 43328 直接 | -1.05% | 已处置 | 169.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2007年3月2日 | CL | S | 834 | $66.85 | $55753 | 35244 直接 | -2.31% | 已处置 | 170.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2006年5月3日 | CL | S | 7000 | $58.84 | $411880 | 30674 直接 | -18.58% | 已处置 | 206.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2005年11月10日 | CL | S | 4871 | $53.56 | $260891 | 37041 直接 | -11.62% | 已处置 | 237.0% (截至2026-08-21的价格) |
显示最新100条,共119条交易记录
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年9月10日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30000) | $73.23 | 2015年9月10日 | 30000 | 获得 |
| 2009年8月7日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10000) | $54.70 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2009年8月7日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8000) | $53.46 | 2011年9月8日 | 8000 | 已处置 |
| 2009年8月7日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8333) | $60.68 | 2012年9月7日 | 8333 | 已处置 |
| 2008年9月11日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30000) | $79.52 | 2014年9月11日 | 30000 | 获得 |
| 2007年11月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5200) | $55.66 | 2009年9月9日 | 5200 | 已处置 |
| 2007年11月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25000) | $55.11 | 2012年9月12日 | 25000 | 已处置 |
| 2007年11月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (23400) | $56.56 | 2009年9月11日 | 23400 | 已处置 |
| 2007年11月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (24000) | $54.40 | 2010年9月9日 | 24000 | 已处置 |
| 2007年11月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16000) | $53.46 | 2011年9月8日 | 16000 | 已处置 |
| 2007年11月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8333) | $60.68 | 2012年9月7日 | 8333 | 已处置 |
| 2007年9月12日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (27000) | $68.15 | 2013年9月12日 | 27000 | 获得 |
| 2007年7月30日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (23000) | $56.68 | 2011年9月17日 | 23000 | 已处置 |
| 2007年7月30日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $54.70 | 2012年3月14日 | 5000 | 已处置 |
| 2007年4月30日 | CL | Stock Option (right to Buy) | Common Stock (27800) | $55.66 | 2009年9月9日 | 27800 | 已处置 |
| 2007年4月30日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (528) | $52.78 | 2008年9月10日 | 528 | 已处置 |
| 2007年2月9日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3279) | $52.78 | 2008年9月10日 | 3279 | 已处置 |
| 2007年2月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7878) | $55.70 | 2007年9月11日 | 7878 | 已处置 |
| 2007年2月2日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (4193) | $52.78 | 2008年3月5日 | 4193 | 已处置 |
| 2007年2月2日 | CL | Stock Option (RIght to Buy) | Common Stock (7563) | $52.78 | 2008年9月10日 | 7563 | 已处置 |
| 2006年11月1日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16800) | $48.06 | 2010年9月14日 | 16800 | 已处置 |
| 2006年9月7日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25000) | $60.68 | 2012年9月7日 | 25000 | 获得 |
| 2006年8月8日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9001) | $55.70 | 2006年9月5日 | 9001 | 已处置 |
| 2005年9月8日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (24000) | $53.46 | 2011年9月8日 | 24000 | 获得 |
| 2004年9月9日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (24000) | $54.40 | 2010年9月9日 | 24000 | 获得 |
| 2004年2月18日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5022) | $49.47 | 2004年9月7日 | 5022 | 已处置 |
| 2004年2月18日 | CL | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3012) | $42.23 | 2004年9月7日 | 3012 | 已处置 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 7 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年12月22日 | CL | Common Stock | 35088 | 直接 |
| 2003年12月22日 | CL | Common Stock | 3418 | 间接 |
| 2003年12月22日 | CL | Common Stock | 1232 | 间接 |
| 2003年12月22日 | CL | Series B Convertible Preference Stock | 2118 | 间接 |
| 2003年12月22日 | CL | Series B Convertible Preference Stock Units→ Series B Convertible Preference Stock (112) | 112 | 直接 |
| 2003年12月22日 | CL | Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (3012) | 3012 | 直接 |
| 2003年12月22日 | CL | Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (5022) | 5022 | 直接 |