本页内容
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 76 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
76 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1月16日 | DVA | S | 3572 | $78.95 | $282009 | 19649 直接 | -15.38% | 已处置 | 122.3% (截至2026-08-21的价格) |
| 2017年12月7日 | DVA | S | 5608 | $69.46 | $389532 | 19649 直接 | -22.20% | 已处置 | 152.7% (截至2026-08-21的价格) |
| 2017年5月15日 | DVA | S | 900 | $66.05 | $59445 | 16605 直接 | -5.14% | 已处置 | 165.7% (截至2026-08-21的价格) |
| 2016年5月23日 | DVA | S | 3416 | $76.79 | $262315 | 17147 直接 | -16.61% | 已处置 | 128.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2016年5月16日 | DVA | S | 3983 | $75.59 | $301075 | 17147 直接 | -18.85% | 已处置 | 132.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年5月18日 | DVA | S | 3983 | $82.10 | $327004 | 17654 直接 | -18.41% | 已处置 | 113.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年5月11日 | DVA | S | 8267 | $82.00 | $677894 | 13277 直接 | -38.37% | 已处置 | 114.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2014年11月12日 | DVA | S | 7535 | $76.00 | $572660 | 13277 直接 | -36.21% | 已处置 | 130.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2014年6月9日 | DVA | S | 466 | $71.89 | $33501 | 13277 直接 | -3.39% | 已处置 | 144.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2014年5月15日 | DVA | S | 1666 | $67.23 | $112005 | 13277 直接 | -11.15% | 已处置 | 161.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2014年2月13日 | DVA | S | 1305 | $66.20 | $86391 | 13142 直接 | -9.03% | 已处置 | 165.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2014年2月13日 | DVA | S | 2171 | $66.18 | $143677 | 13142 直接 | -14.18% | 已处置 | 165.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2013年5月15日 | DVA | S | 834 | $130.14 | $108537 | 6345 直接 | -11.62% | 已处置 | 169.7% (截至2026-08-21的价格) |
| 2013年5月13日 | DVA | S | 215 | $130.36 | $28027 | 7179 直接 | -2.91% | 已处置 | 169.3% (截至2026-08-21的价格) |
| 2013年3月6日 | DVA | S | 202 | $123.70 | $24987 | 7179 直接 | -2.74% | 已处置 | 183.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2013年3月6日 | DVA | S | 1041 | $123.72 | $128793 | 7179 直接 | -12.66% | 已处置 | 183.7% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年12月21日 | DVA | S | 1092 | $112.20 | $122522 | 6925 直接 | -13.62% | 已处置 | 212.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年12月21日 | DVA | S | 981 | $112.20 | $110068 | 6925 直接 | -12.41% | 已处置 | 212.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年8月6日 | DVA | S | 1780 | $98.93 | $176095 | 6925 直接 | -20.45% | 已处置 | 254.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年8月6日 | DVA | S | 3284 | $98.84 | $324591 | 6925 直接 | -32.17% | 已处置 | 255.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年1月24日 | DVA | S 10b5-1 | 707 | $80.68 | $57041 | 6925 直接 | -9.26% | 已处置 | 335.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年1月24日 | DVA | S 10b5-1 | 1245 | $80.70 | $100472 | 6925 直接 | -15.24% | 已处置 | 335.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2012年1月24日 | DVA | S 10b5-1 | 3520 | $80.66 | $283923 | 6925 直接 | -33.70% | 已处置 | 335.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2011年7月14日 | DVA | S 10b5-1 | 1005 | $87.35 | $87787 | 6925 直接 | -12.67% | 已处置 | 301.9% (截至2026-08-21的价格) |
显示最新100条,共284条交易记录
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月15日 | DVA | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (6006) | $0.00 | 2023年5月15日 | 6006 | 获得 |
| 2018年1月16日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (14000) | $58.94 | 2018年3月19日 | 14000 | 已处置 |
| 2017年12月7日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (28000) | $55.34 | 2017年12月18日 | 28000 | 已处置 |
| 2016年5月23日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (12000) | $55.34 | 2017年12月18日 | 12000 | 已处置 |
| 2016年5月13日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (6615) | $75.42 | 2021年5月13日 | 6615 | 获得 |
| 2015年6月2日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (5968) | $83.82 | 2020年6月2日 | 5968 | 获得 |
| 2015年5月11日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (17500) | $43.35 | 2016年4月13日 | 17500 | 已处置 |
| 2014年11月12日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (17500) | $43.35 | 2016年4月13日 | 17500 | 已处置 |
| 2014年6月9日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (834) | $31.70 | 2015年3月31日 | 834 | 已处置 |
| 2014年4月24日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (7203) | $69.38 | 2018年4月24日 | 7203 | 获得 |
| 2014年2月13日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2500) | $31.70 | 2015年3月31日 | 2500 | 已处置 |
| 2014年2月13日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (3334) | $23.13 | 2014年3月2日 | 3334 | 已处置 |
| 2013年5月13日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (417) | $63.40 | 2015年3月31日 | 417 | 已处置 |
| 2013年3月19日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (7000) | $117.88 | 2018年3月19日 | 7000 | 获得 |
| 2013年3月19日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (7000) | $117.88 | 2018年3月19日 | 7000 | 获得 |
| 2013年3月6日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (416) | $63.40 | 2015年3月31日 | 416 | 已处置 |
| 2013年3月6日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1667) | $46.26 | 2014年3月2日 | 1667 | 已处置 |
| 2012年12月21日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2500) | $63.40 | 2015年3月31日 | 2500 | 已处置 |
| 2012年12月21日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1666) | $46.26 | 2014年3月2日 | 1666 | 已处置 |
| 2012年12月18日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (20000) | $110.68 | 2017年12月18日 | 20000 | 获得 |
| 2012年8月6日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (3334) | $46.26 | 2014年3月2日 | 3334 | 已处置 |
| 2012年8月6日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (6667) | $50.37 | 2013年2月28日 | 6667 | 已处置 |
| 2012年1月24日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1666) | $46.26 | 2014年3月2日 | 1666 | 已处置 |
| 2012年1月24日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (3333) | $50.37 | 2013年2月28日 | 3333 | 已处置 |
| 2012年1月24日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2011年7月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2500) | $52.12 | 2012年3月14日 | 2500 | 已处置 |
| 2011年7月5日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1667) | $46.26 | 2014年3月2日 | 1667 | 已处置 |
| 2011年6月30日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (3334) | $50.37 | 2013年2月28日 | 3334 | 已处置 |
| 2011年6月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2011年4月13日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (17500) | $86.70 | 2016年4月13日 | 17500 | 获得 |
| 2011年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1667) | $46.26 | 2014年3月2日 | 1667 | 已处置 |
| 2011年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (867) | $50.37 | 2013年2月28日 | 867 | 已处置 |
| 2011年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2011年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2500) | $52.12 | 2012年3月14日 | 2500 | 已处置 |
| 2011年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (834) | $56.38 | 2011年10月11日 | 834 | 已处置 |
| 2011年3月9日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2466) | $50.37 | 2013年2月28日 | 2466 | 已处置 |
| 2010年12月15日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2010年12月3日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (4500) | $56.38 | 2011年10月11日 | 4500 | 已处置 |
| 2010年12月1日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 2000 | 已处置 |
| 2010年12月1日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (3000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 3000 | 已处置 |
| 2010年11月22日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (13000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 13000 | 已处置 |
| 2010年11月22日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (3500) | $56.38 | 2011年10月11日 | 3500 | 已处置 |
| 2010年11月12日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (1166) | $56.38 | 2011年10月11日 | 1166 | 已处置 |
| 2010年11月12日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (5000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年11月12日 | DVA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (5000) | $50.37 | 2013年2月28日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年11月9日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1667) | $50.37 | 2013年2月28日 | 1667 | 已处置 |
| 2010年11月9日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2010年11月9日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1666) | $46.26 | 2014年3月2日 | 1666 | 已处置 |
| 2010年11月9日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1667) | $49.70 | 2011年7月1日 | 1667 | 已处置 |
| 2010年11月1日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (5000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年10月7日 | DVA | Stock Options (Right ot Buy) | Common Stock (35000) | $55.16 | 2011年4月17日 | 35000 | 已处置 |
| 2010年10月1日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (5000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年9月1日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (5000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年8月6日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 10000 | 已处置 |
| 2010年6月15日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (7000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 7000 | 已处置 |
| 2010年6月15日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (1833) | $49.70 | 2011年7月1日 | 1833 | 已处置 |
| 2010年3月31日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (5000) | $63.40 | 2015年3月31日 | 5000 | 获得 |
| 2010年3月2日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (13333) | $50.37 | 2013年2月28日 | 13333 | 已处置 |
| 2010年3月2日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (5000) | $46.26 | 2014年3月2日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年3月1日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $55.16 | 2011年4月17日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年3月1日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $50.64 | 2010年12月30日 | 5000 | 已处置 |
| 2010年3月1日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (2500) | $46.00 | 2010年9月22日 | 2500 | 已处置 |
| 2009年11月11日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (3333) | $50.37 | 2013年2月28日 | 3333 | 已处置 |
| 2009年11月11日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (4000) | $49.70 | 2011年7月1日 | 4000 | 已处置 |
| 2009年11月10日 | DVA | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (5000) | $46.00 | 2010年9月22日 | 5000 | 已处置 |
| 2009年9月16日 | DVA | Stock Options (Right ot Buy) | Common Stock (5000) | $46.00 | 2010年9月22日 | 5000 | 已处置 |
| 2009年3月2日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (20000) | $46.26 | 2014年3月2日 | 20000 | 获得 |
| 2008年8月8日 | DVA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $50.64 | 2010年12月30日 | 5000 | 已处置 |
| 2008年8月8日 | DVA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $46.00 | 2010年9月22日 | 5000 | 已处置 |
| 2008年2月28日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (40000) | $50.37 | 2013年2月28日 | 40000 | 获得 |
| 2007年11月27日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (2500) | $49.70 | 2011年7月1日 | 2500 | 已处置 |
| 2007年11月27日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (4000) | $46.00 | 2010年9月22日 | 4000 | 已处置 |
| 2007年6月12日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (3500) | $46.00 | 2010年9月22日 | 3500 | 已处置 |
| 2007年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (80000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 80000 | 获得 |
| 2007年3月14日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (30000) | $52.12 | 2012年3月14日 | 30000 | 获得 |
| 2006年12月7日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (1250) | $46.00 | 2010年9月22日 | 1250 | 已处置 |
| 2006年12月4日 | DVA | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (3750) | $46.00 | 2010年9月22日 | 3750 | 已处置 |
| 2006年10月11日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $56.38 | 2011年10月11日 | 10000 | 获得 |
| 2006年7月1日 | DVA | Stock Appreciation Right | Common Stock (10000) | $49.70 | 2011年7月1日 | 10000 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 3 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
DVA
CFO| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $375000 | — | — | — | $292105 | — | $360 | $1094996 |
| 2015 | $366635 | — | — | — | $309375 | — | $360 | $1110511 |
| 2014 | $350000 | — | — | — | $1092500 | — | $336 | $1909091 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。