本页内容
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
7 卖出 (S)
净额:
$-6697115
+ 40 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
40 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月16日 | CDNA | S 10b5-1 | 68000 | $39.01 | $2652680 | 653448 直接 | -9.43% | 已处置 | 18.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2026年7月16日 | CDNA | S 10b5-1 | 50000 | $36.11 | $1805500 | 721448 直接 | -6.48% | 已处置 | 28.3% (截至2026-08-21的价格) |
| 2026年6月29日 | CDNA | S 10b5-1 | 39900 | $29.24 | $1166676 | 661959 直接 | -5.68% | 已处置 | 58.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2026年6月26日 | CDNA | S 10b5-1 | 100 | $29.00 | $2900 | 661959 直接 | -0.02% | 已处置 | 59.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2026年6月15日 | CDNA | S 10b5-1 | 17683 | $24.03 | $424922 | 631959 直接 | -2.72% | 已处置 | 92.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2026年6月11日 | CDNA | S 10b5-1 | 21998 | $24.02 | $528392 | 649642 直接 | -3.28% | 已处置 | 92.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2026年6月4日 | CDNA | S | 4835 | $24.00 | $116045 | 671640 | — | — | 93.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年12月6日 | VCYT | S 10b5-1 | 9838 | $30.09 | $296025 | 65275 直接 | -13.10% | 已处置 | 37.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年12月5日 | VCYT | S 10b5-1 | 8100 | $30.01 | $243081 | 65275 直接 | -11.04% | 已处置 | 38.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年11月26日 | VCYT | S 10b5-1 | 15497 | $28.55 | $442439 | 65492 直接 | -19.13% | 已处置 | 45.0% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年11月25日 | VCYT | S 10b5-1 | 2441 | $28.52 | $69617 | 65492 直接 | -3.59% | 已处置 | 45.2% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年11月18日 | VCYT | S 10b5-1 | 19571 | $25.18 | $492798 | 65492 直接 | -23.01% | 已处置 | 64.4% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年10月22日 | VCYT | S 10b5-1 | 15791 | $27.50 | $434252 | 65792 直接 | -19.36% | 已处置 | 50.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年10月22日 | VCYT | S 10b5-1 | 300 | $28.03 | $8409 | 65492 直接 | -0.46% | 已处置 | 47.7% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年9月16日 | VCYT | S 10b5-1 | 18593 | $25.66 | $477096 | 65492 直接 | -22.11% | 已处置 | 61.3% (截至2026-08-21的价格) |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月16日 | CDNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (118000) | $8.20 | 2034年4月14日 | 118000 | 已处置 |
| 2026年6月29日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (39900) | $8.20 | 2034年4月14日 | 39900 | 已处置 |
| 2026年6月26日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (100) | $8.20 | 2034年4月14日 | 100 | 已处置 |
| 2026年6月15日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (15676) | $8.20 | 2034年4月14日 | 15676 | 已处置 |
| 2026年6月11日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (13618) | $8.20 | 2034年4月14日 | 13618 | 已处置 |
| 2026年6月4日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (706) | $8.20 | 2034年4月14日 | 706 | 已处置 |
| 2020年5月11日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1540) | $26.55 | 2030年5月10日 | 1540 | 获得 |
| 2020年2月28日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (70000) | $24.69 | 2030年2月27日 | 70000 | 获得 |
| 2019年12月6日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (9838) | $9.05 | 2027年3月2日 | 9838 | 已处置 |
| 2019年12月5日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (8100) | $9.05 | 2027年3月2日 | 8100 | 已处置 |
| 2019年11月26日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (4744) | $8.86 | 2025年3月1日 | 4744 | 已处置 |
| 2019年11月26日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10753) | $9.05 | 2027年3月2日 | 10753 | 已处置 |
| 2019年11月25日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (924) | $8.86 | 2025年3月1日 | 924 | 已处置 |
| 2019年11月25日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1517) | $9.05 | 2027年3月2日 | 1517 | 已处置 |
| 2019年11月18日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (19571) | $6.45 | 2026年2月28日 | 19571 | 已处置 |
| 2019年10月22日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (16091) | $6.45 | 2026年2月28日 | 16091 | 已处置 |
| 2019年9月16日 | VCYT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (18593) | $5.98 | 2028年3月1日 | 18593 | 已处置 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 11 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | CDNA | Common Stock | — | 直接 |
| 2024年4月25日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (700706) | 700706 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Common Stock | 65357 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (11947) | 11947 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (53) | 53 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (9000) | 9000 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (30000) | 30000 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (55000) | 55000 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (50000) | 50000 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (52500) | 52500 | 直接 |
| 2019年7月1日 | VCYT | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (60000) | 60000 | 直接 |
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $395000 | $7750 | — | $860537 | $217250 | — | — | $1785853 |
| 2019 | $375000 | $26862 | — | $638310 | $179438 | — | — | $2030010 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。