内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 9 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
无公开市场交易记录;显示所有文件。
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年3月7日 | MYE | M | 1512 | — | — | 0 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-21的价格) |
| 2007年3月7日 | MYE | M | 711 | $17.83 | $12677 | 10677 直接 | +7.13% | 获得 | 89.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2006年4月19日 | MYE | G | 1000 | $17.01 | $17010 | 11171 直接 | -8.22% | 已处置 | 99.1% (截至2026-08-21的价格) |
| 2006年3月28日 | MYE | M | 1664 | — | — | 0 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-21的价格) |
| 2006年3月28日 | MYE | M | 881 | $15.80 | $13920 | 12171 直接 | +7.80% | 获得 | 114.3% (截至2026-08-21的价格) |
| 2005年4月6日 | MYE | G | 300 | $14.27 | $4281 | 12590 直接 | -2.33% | 已处置 | 137.3% (截至2026-08-21的价格) |
| 2004年4月26日 | MYE | G | 110 | $12.60 | $1386 | 12890 直接 | -0.85% | 已处置 | 195.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2004年4月21日 | MYE | A | 2750 | $11.51 | $31652 | 0 直接 | — | 获得 | 223.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2004年3月29日 | MYE | G | 302 | $10.85 | $3277 | 12890 直接 | -2.29% | 已处置 | 243.3% (截至2026-08-21的价格) |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年3月7日 | MYE | Common Stock | Common Stock (1512) | $9.45 | 2007年4月16日 | 1512 | 获得 |
| 2006年3月28日 | MYE | Common Stock | Common Stock (1664) | $7.44 | 2006年4月18日 | 1664 | 获得 |
| 2004年4月21日 | MYE | Common Stock | Common Stock | — | 2014年4月21日 | 2750 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。