内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 91 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
91 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月14日 | IMAX | S | 8000 | $25.63 | $205040 | 26133 直接 | -23.44% | 已处置 | 103.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2025年8月14日 | IMAX | S | 7072 | $25.67 | $181538 | 34133 直接 | -17.16% | 已处置 | 103.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2024年12月9日 | IMAX | S | 6309 | $25.51 | $160943 | 25139 直接 | -20.06% | 已处置 | 104.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2023年5月1日 | IMAX | S | 10000 | $21.12 | $211200 | 17558 直接 | -36.29% | 已处置 | 147.4% (截至2026-08-21的价格) |
| 2021年5月26日 | IMAX | S | 2500 | $22.00 | $55000 | 10233 直接 | -19.63% | 已处置 | 137.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2020年3月9日 | IMAX | S | 1520 | $14.18 | $21554 | 7820 直接 | -16.27% | 已处置 | 268.5% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年12月2日 | IMAX | S | 288 | $21.25 | $6120 | 5486 直接 | -4.99% | 已处置 | 145.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年5月3日 | IMAX | S | 2500 | $24.90 | $62250 | 4926 直接 | -33.67% | 已处置 | 109.8% (截至2026-08-21的价格) |
| 2019年5月3日 | IMAX | S | 1577 | $24.90 | $39267 | 7426 直接 | -17.52% | 已处置 | 109.8% (截至2026-08-21的价格) |
显示最新100条,共121条交易记录
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (3652) | — | — | 3652 | 获得 |
| 2026年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (1800) | — | — | 1800 | 已处置 |
| 2026年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (4001) | — | — | 4001 | 已处置 |
| 2026年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (3619) | — | — | 3619 | 已处置 |
| 2025年8月14日 | IMAX | stock options (to buy) [F2] | common shares (7072) | $22.49 | 2026年3月7日 | 7072 | 已处置 |
| 2025年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (5400) | — | — | 5400 | 获得 |
| 2025年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (4001) | — | — | 4001 | 已处置 |
| 2025年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (3619) | — | — | 3619 | 已处置 |
| 2025年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (2474) | — | — | 2474 | 已处置 |
| 2024年12月9日 | IMAX | stock options (to buy) [F2] | common shares (6309) | $20.85 | 2025年3月7日 | 6309 | 已处置 |
| 2024年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (12003) | — | — | 12003 | 获得 |
| 2024年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (3619) | — | — | 3619 | 已处置 |
| 2024年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (2474) | — | — | 2474 | 已处置 |
| 2024年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (582) | — | — | 582 | 已处置 |
| 2024年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (1706) | — | — | 1706 | 已处置 |
| 2023年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (10857) | — | — | 10857 | 获得 |
| 2023年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (2474) | — | — | 2474 | 已处置 |
| 2023年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (562) | — | — | 562 | 已处置 |
| 2023年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (1706) | — | — | 1706 | 已处置 |
| 2023年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (1453) | — | — | 1453 | 已处置 |
| 2023年3月7日 | IMAX | restricted share units [F5] | common shares (3369) | — | — | 3369 | 已处置 |
| 2022年12月1日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (2002) | — | — | 2002 | 已处置 |
| 2022年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (7422) | — | — | 7422 | 获得 |
| 2022年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (562) | — | — | 562 | 已处置 |
| 2022年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1453) | — | — | 1453 | 已处置 |
| 2022年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1706) | — | — | 1706 | 已处置 |
| 2022年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (3369) | — | — | 3369 | 已处置 |
| 2022年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1667) | — | — | 1667 | 已处置 |
| 2021年12月1日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (2157) | — | — | 2157 | 已处置 |
| 2021年6月10日 | IMAX | restricted share units | common shares (1706) | — | — | 1706 | 获得 |
| 2021年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (8024) | — | — | 8024 | 获得 |
| 2021年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (3369) | — | — | 3369 | 已处置 |
| 2021年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1667) | — | — | 1667 | 已处置 |
| 2021年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1799) | — | — | 1799 | 已处置 |
| 2020年12月1日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (867) | — | — | 867 | 已处置 |
| 2020年3月12日 | IMAX | restricted share units [F1] | common shares (10107) | — | — | 10107 | 获得 |
| 2020年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1333) | — | — | 1333 | 已处置 |
| 2020年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1799) | — | — | 1799 | 已处置 |
| 2020年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (722) | — | — | 722 | 已处置 |
| 2019年12月1日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (848) | — | — | 848 | 已处置 |
| 2019年5月3日 | IMAX | stock options (to buy) | common shares (1577) | $20.85 | 2025年3月7日 | 1577 | 已处置 |
| 2019年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (6669) | — | — | 6669 | 获得 |
| 2019年3月7日 | IMAX | stock options (to buy) | common shares (7072) | $22.49 | 2026年3月7日 | 7072 | 获得 |
| 2019年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (1439) | — | — | 1439 | 已处置 |
| 2019年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (722) | — | — | 722 | 已处置 |
| 2019年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (706) | — | — | 706 | 已处置 |
| 2018年12月1日 | IMAX | restricted share units [F4] | common shares (783) | — | 2018年12月1日 | 783 | 已处置 |
| 2018年3月7日 | IMAX | stock options (to buy) | common shares (7886) | $20.85 | 2025年3月7日 | 7886 | 获得 |
| 2018年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (7194) | — | 2021年12月31日 | 7194 | 获得 |
| 2018年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (652) | — | 2018年12月1日 | 652 | 已处置 |
| 2018年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (578) | — | 2021年1月1日 | 578 | 已处置 |
| 2018年3月7日 | IMAX | restricted share units [F3] | common shares (706) | — | 2019年12月1日 | 706 | 已处置 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 10 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月10日 | IMAX | common shares (opening balance) | 3880 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | stock options (to buy) opening balance→ common shares (3300) | 3300 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | stock options (to buy) opening balance→ common shares (2387) | 2387 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | stock options (to buy) opening balance→ common shares (2595) | 2595 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | stock options (to buy) opening balance→ common shares (3259) | 3259 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | stock options (to buy) opening balance→ common shares (3501) | 3501 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | stock options (to buy) opening balance→ common shares (3503) | 3503 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | restricted share units opening balance [F8]→ common shares (1435) | 1435 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | restricted share units opening balance [F8]→ common shares (2260) | 2260 | 直接 |
| 2018年1月10日 | IMAX | restricted share units opening balance [F8]→ common shares (2889) | 2889 | 直接 |