本页内容
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 32 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
32 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月4日 | EYPT | S 10b5-1 | 5000 | $4.70 | $23500 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | -88.4% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年12月22日 | EYPT | S 10b5-1 | 33950 | $5.39 | $182990 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | -89.9% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年12月1日 | EYPT | S 10b5-1 | 1050 | $4.06 | $4263 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | -86.6% (截至2026-08-21的价格) |
| 2015年8月3日 | EYPT | S 10b5-1 | 5000 | $4.05 | $20250 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | -86.6% (截至2026-08-21的价格) |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年12月22日 | EYPT | Restricted stock units | Common Stock (62892) | — | — | 62892 | 已处置 |
| 2018年6月27日 | EYPT | Restricted Stock Units | Common Stock (6666) | — | — | 6666 | 已处置 |
| 2018年6月14日 | EYPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (99360) | $2.04 | 2028年6月14日 | 99360 | 获得 |
| 2018年6月14日 | EYPT | Restricted Stock Units | Common Stock (24840) | — | — | 24840 | 获得 |
| 2018年6月14日 | EYPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (85100) | $2.04 | 2028年6月14日 | 85100 | 获得 |
| 2018年6月14日 | EYPT | Restricted Stock Units | Common Stock (21300) | — | — | 21300 | 获得 |
| 2017年12月22日 | EYPT | Restricted Stock Units | Common Stock (62892) | — | — | 62892 | 获得 |
| 2017年6月27日 | EYPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (35000) | $1.77 | 2027年6月27日 | 35000 | 获得 |
| 2017年6月27日 | EYPT | Restricted Stock Units | Common Stock (20000) | — | — | 20000 | 获得 |
| 2016年7月21日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (95000) | $3.49 | 2026年7月21日 | 95000 | 获得 |
| 2016年1月4日 | EYPT | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $1.81 | 2019年6月25日 | 5000 | 已处置 |
| 2015年12月22日 | EYPT | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (33950) | $1.81 | 2019年6月25日 | 33950 | 已处置 |
| 2015年12月1日 | EYPT | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1050) | $1.81 | 2019年6月25日 | 1050 | 已处置 |
| 2015年8月3日 | EYPT | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $1.81 | 2019年6月25日 | 5000 | 已处置 |
| 2015年7月23日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (40000) | $4.09 | 2025年7月23日 | 40000 | 获得 |
| 2014年7月15日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (45000) | $4.47 | 2024年7月15日 | 45000 | 获得 |
| 2013年7月23日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (40000) | $3.51 | 2023年7月23日 | 40000 | 获得 |
| 2012年7月18日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (24000) | $2.14 | 2022年7月18日 | 24000 | 获得 |
| 2011年7月21日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (25000) | $5.05 | 2021年7月21日 | 25000 | 获得 |
| 2010年7月22日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (23800) | $3.45 | 2020年7月22日 | 23800 | 获得 |
| 2009年6月25日 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (50000) | $1.81 | 2019年6月25日 | 50000 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 2 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
EYPT
Finance and Chief Accounting Officer| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $262891 | — | — | — | $84364 | — | $13512 | $647360 |
| 2016 | $255234 | — | — | — | $77091 | — | $13954 | $458317 |
| 2015 | $247800 | — | — | — | $47875 | — | $13180 | $463861 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。