Patricia A Little
内部人士
首次SEC文件: 2026年6月11日 · 最新: 2026年6月11日
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额: $0
价格变动与最近一周收盘价相比(如有,会在您的浏览器中更新为当前报价),按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月10日 | ULTA | A | 404 | · | · | 1670 直接 | +31.91% | 获得 | |
| 2025年6月11日 | ULTA | A | 383 | · | · | 1765 直接 | +27.71% | 获得 | |
| 2025年3月15日 | MKC | M | 1344 | · | · | 26076 直接 | +5.43% | 获得 | |
| 2025年3月15日 | MKC | M | 1344 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2024年6月11日 | ULTA | A | 452 | · | · | 1382 直接 | +48.60% | 获得 | |
| 2024年4月1日 | MKC | M | 10000 | $38.15 | $381500 | 34732 直接 | +40.43% | 获得 | 26.1% (截至的价格) |
| 2024年4月1日 | MKC | S | 10000 | $75.57 | $755700 | 24732 直接 | -28.79% | 已处置 | -36.3% (截至的价格) |
| 2024年4月1日 | MKC | M | 10000 | $49.96 | $499600 | 34732 直接 | +40.43% | 获得 | -3.7% (截至的价格) |
| 2024年4月1日 | MKC | S | 10000 | $75.57 | $755700 | 24732 直接 | -28.79% | 已处置 | -36.3% (截至的价格) |
| 2024年4月1日 | MKC | M | 10000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2024年4月1日 | MKC | M | 10000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2024年3月27日 | MKC | A | 1344 | · | · | 1344 直接 | · | 获得 | |
| 2024年3月27日 | MKC | A | 3732 | · | · | 3732 直接 | · | 获得 | |
| 2024年3月15日 | MKC | M | 1255 | · | · | 24732 直接 | +5.35% | 获得 | |
| 2024年3月15日 | MKC | M | 1255 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2023年6月1日 | ULTA | A | 397 | · | · | 1266 直接 | +45.68% | 获得 | |
| 2023年3月29日 | MKC | A | 1255 | · | · | 1255 直接 | · | 获得 | |
| 2023年3月29日 | MKC | A | 3101 | · | · | 3101 直接 | · | 获得 | |
| 2023年3月15日 | MKC | M | 1044 | · | · | 23477 直接 | +4.65% | 获得 | |
| 2023年3月15日 | MKC | M | 1044 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2022年7月11日 | MKC | W | 201 | · | · | 1191 直接 | +20.30% | 获得 | |
| 2022年6月1日 | ULTA | A | 393 | · | · | 869 直接 | +82.56% | 获得 | |
| 2022年3月30日 | MKC | A | 1044 | · | · | 1044 直接 | · | 获得 | |
| 2022年3月30日 | MKC | A | 2711 | · | · | 2711 直接 | · | 获得 | |
| 2022年3月15日 | MKC | M | 1139 | · | · | 22433 直接 | +5.35% | 获得 | |
| 2022年3月15日 | MKC | M | 1139 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2022年2月15日 | MKC | M | 10000 | $35.55 | $355500 | 31294 直接 | +46.96% | 获得 | 35.4% (截至的价格) |
| 2022年2月15日 | MKC | S | 10000 | $100.63 | $1006300 | 21294 直接 | -31.96% | 已处置 | -52.2% (截至的价格) |
| 2022年2月15日 | MKC | M | 10000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2021年6月2日 | ULTA | A | 476 | · | · | 476 直接 | · | 获得 | |
| 2021年3月31日 | MKC | A | 1156 | · | · | 1156 直接 | · | 获得 | |
| 2021年3月31日 | MKC | A | 3268 | · | · | 3268 直接 | · | 获得 | |
| 2021年3月15日 | MKC | M | 1468 | · | · | 21294 直接 | +7.40% | 获得 | |
| 2021年3月15日 | MKC | M | 1468 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2020年8月5日 | MKC | G | 1375 | · | · | 19826 直接 | -6.49% | 已处置 | |
| 2020年6月30日 | MKC | M | 5000 | $71.60 | $358000 | 16288 直接 | +44.29% | 获得 | 34.4% (截至的价格) |
| 2020年6月30日 | MKC | S | 5000 | $179.14 | $895700 | 11288 直接 | -30.70% | 已处置 | -46.3% (截至的价格) |
| 2020年6月30日 | MKC | M | 5000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2020年6月3日 | ULTA | A | 595 | · | · | 930 直接 | +177.61% | 获得 | |
| 2020年4月1日 | MKC | A | 734 | · | · | 734 直接 | · | 获得 | |
| 2020年4月1日 | MKC | A | 2262 | · | · | 2262 直接 | · | 获得 | |
| 2020年3月15日 | MKC | M | 689 | · | · | 11288 直接 | +6.50% | 获得 | |
| 2020年3月15日 | MKC | M | 689 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2019年11月27日 | ULTA | A | 335 | · | · | 335 直接 | · | 获得 | |
| 2019年4月15日 | HSY | M | 7208 | $100.65 | $725485 | 56366 直接 | +14.66% | 获得 | 68.5% (截至的价格) |
| 2019年4月15日 | HSY | S 10b5-1 | 7208 | $116.25 | $837930 | 49158 直接 | -12.79% | 已处置 | 45.9% (截至的价格) |
| 2019年4月15日 | HSY | M | 7208 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2019年3月29日 | HSY | M | 5433 | $107.95 | $586492 | 54591 直接 | +11.05% | 获得 | 57.1% (截至的价格) |
| 2019年3月29日 | HSY | S 10b5-1 | 5433 | $114.62 | $622730 | 49158 直接 | -9.95% | 已处置 | 48.0% (截至的价格) |
| 2019年3月29日 | HSY | M | 5433 | · | · | 10868 直接 | -33.33% | 已处置 | |
| 2019年3月27日 | MKC | A | 689 | · | · | 689 直接 | · | 获得 | |
| 2019年3月27日 | MKC | A | 2182 | · | · | 2182 直接 | · | 获得 | |
| 2019年3月20日 | HSY | F | 13 | $109.80 | $1427 | 49158 直接 | -0.03% | 已处置 | 54.5% (截至的价格) |
| 2019年3月15日 | MKC | M | 962 | · | · | 10599 直接 | +9.98% | 获得 | |
| 2019年3月15日 | MKC | M | 962 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2019年2月26日 | HSY | A | 13413 | · | · | 49462 直接 | +37.21% | 获得 | |
| 2019年2月26日 | HSY | F | 291 | $109.74 | $31934 | 49171 直接 | -0.59% | 已处置 | 54.6% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | S | 724 | $109.40 | $79206 | 36049 直接 | -1.97% | 已处置 | 55.1% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | M | 8071 | $90.39 | $729538 | 44120 直接 | +22.39% | 获得 | 87.7% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | S | 8071 | $109.28 | $881999 | 36049 直接 | -18.29% | 已处置 | 55.2% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | M | 5434 | $107.95 | $586600 | 41483 直接 | +15.07% | 获得 | 57.1% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | S | 5434 | $109.32 | $594045 | 36049 直接 | -13.10% | 已处置 | 55.2% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | M | 5550 | $99.90 | $554445 | 41599 直接 | +15.40% | 获得 | 69.8% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | S | 5550 | $109.27 | $606448 | 36049 直接 | -13.34% | 已处置 | 55.2% (截至的价格) |
| 2019年2月25日 | HSY | M | 8071 | · | · | 8072 直接 | -50.00% | 已处置 | |
| 2019年2月25日 | HSY | M | 5434 | · | · | 16301 直接 | -25.00% | 已处置 | |
| 2019年2月25日 | HSY | M | 5550 | · | · | 16650 直接 | -25.00% | 已处置 | |
| 2019年2月22日 | HSY | F | 313 | $110.22 | $34499 | 36773 直接 | -0.84% | 已处置 | 53.9% (截至的价格) |
| 2018年11月5日 | MKC | M | 5000 | $54.24 | $271200 | 14637 直接 | +51.88% | 获得 | 77.4% (截至的价格) |
| 2018年11月5日 | MKC | S | 5000 | $146.13 | $730650 | 9637 直接 | -34.16% | 已处置 | -34.1% (截至的价格) |
| 2018年11月5日 | MKC | M | 5000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2018年10月8日 | HSY | M | 21622 | $100.65 | $2176254 | 58708 直接 | +58.30% | 获得 | 68.5% (截至的价格) |
| 2018年10月8日 | HSY | S 10b5-1 | 21622 | $106.00 | $2291932 | 37086 直接 | -36.83% | 已处置 | 60.0% (截至的价格) |
| 2018年10月8日 | HSY | M | 21622 | · | · | 7208 直接 | -75.00% | 已处置 | |
| 2018年9月24日 | HSY | S 10b5-1 | 1447 | $103.60 | $149909 | 37086 直接 | -3.76% | 已处置 | 63.7% (截至的价格) |
| 2018年9月24日 | HSY | M | 16142 | $90.39 | $1459075 | 53228 直接 | +43.53% | 获得 | 87.7% (截至的价格) |
| 2018年9月24日 | HSY | S 10b5-1 | 14428 | $102.89 | $1484497 | 38800 直接 | -27.11% | 已处置 | 64.9% (截至的价格) |
| 2018年9月24日 | HSY | S 10b5-1 | 1714 | $103.43 | $177279 | 37086 直接 | -4.42% | 已处置 | 64.0% (截至的价格) |
| 2018年9月24日 | HSY | M | 16142 | · | · | 16143 直接 | -50.00% | 已处置 | |
| 2018年8月16日 | MKC | G | 1899 | · | · | 495 直接 | -79.32% | 已处置 | |
| 2018年7月30日 | MKC | J | 1899 | · | · | 9637 直接 | -16.46% | 已处置 | |
| 2018年7月30日 | MKC | J | 1899 | · | · | 2394 直接 | +383.64% | 获得 | |
| 2018年3月28日 | MKC | A | 962 | · | · | 962 直接 | · | 获得 | |
| 2018年3月28日 | MKC | A | 2956 | · | · | 2956 直接 | · | 获得 | |
| 2018年3月22日 | HSY | F | 296 | $97.05 | $28727 | 38533 直接 | -0.76% | 已处置 | 74.8% (截至的价格) |
| 2018年3月15日 | MKC | M | 1039 | · | · | 11536 直接 | +9.90% | 获得 | |
| 2018年3月15日 | MKC | M | 1039 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2018年2月20日 | HSY | A | 4452 | · | · | 39113 直接 | +12.84% | 获得 | |
| 2018年2月20日 | HSY | F | 284 | $99.90 | $28372 | 38829 直接 | -0.73% | 已处置 | 69.8% (截至的价格) |
| 2018年2月20日 | HSY | A | 22200 | $99.90 | $2217780 | 22200 直接 | · | 获得 | |
| 2018年1月29日 | MKC | M | 5000 | $47.40 | $237000 | 15497 直接 | +47.63% | 获得 | 103.0% (截至的价格) |
| 2018年1月29日 | MKC | S | 5000 | $108.61 | $543050 | 10497 直接 | -32.26% | 已处置 | -11.4% (截至的价格) |
| 2018年1月29日 | MKC | M | 1250 | $37.90 | $47375 | 1745 直接 | +252.53% | 获得 | 153.9% (截至的价格) |
| 2018年1月29日 | MKC | S | 1250 | $108.72 | $135900 | 495 直接 | -71.63% | 已处置 | -11.5% (截至的价格) |
| 2018年1月29日 | MKC | M | 5000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2018年1月29日 | MKC | M | 1250 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2017年3月29日 | MKC | A | 1039 | · | · | 1039 直接 | · | 获得 | |
| 2017年3月29日 | MKC | A | 3408 | · | · | 3408 直接 | · | 获得 | |
| 2017年3月16日 | HSY | F | 10 | $109.47 | $1095 | 34661 直接 | -0.03% | 已处置 | 55.0% (截至的价格) |
| 2017年3月16日 | HSY | F | 18 | $109.47 | $1970 | 34653 直接 | -0.05% | 已处置 | 55.0% (截至的价格) |
已加载 100 / 173 行
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II) 4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月10日 | ULTA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 404 | 获得 |
| 2025年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1344 | 已处置 |
| 2024年4月1日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $38.15 | 2025年3月24日 | 10000 | 已处置 |
| 2024年4月1日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $49.96 | 2026年3月29日 | 10000 | 已处置 |
| 2024年3月27日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1344 | 获得 |
| 2024年3月27日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $76.03 | · | 3732 | 获得 |
| 2024年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1255 | 已处置 |
| 2023年6月1日 | ULTA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 397 | 获得 |
| 2023年3月29日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1255 | 获得 |
| 2023年3月29日 | MKC | Options- Right to Buy | Common Stock - Voting | $81.79 | · | 3101 | 获得 |
| 2023年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1044 | 已处置 |
| 2022年6月1日 | ULTA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 393 | 获得 |
| 2022年3月30日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1044 | 获得 |
| 2022年3月30日 | MKC | Options- Right to Buy | Common Stock - Voting | $97.26 | · | 2711 | 获得 |
| 2022年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1139 | 已处置 |
| 2022年2月15日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $35.55 | 2024年3月25日 | 10000 | 已处置 |
| 2021年6月2日 | ULTA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 476 | 获得 |
| 2021年3月31日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1156 | 获得 |
| 2021年3月31日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $89.16 | · | 3268 | 获得 |
| 2021年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1468 | 已处置 |
| 2020年6月30日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $71.60 | 2023年4月2日 | 5000 | 已处置 |
| 2020年4月1日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 734 | 获得 |
| 2020年4月1日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $138.62 | · | 2262 | 获得 |
| 2020年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 689 | 已处置 |
| 2019年4月15日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $100.65 | 2025年4月14日 | 7208 | 已处置 |
| 2019年3月29日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $107.95 | 2027年2月21日 | 5433 | 已处置 |
| 2019年3月27日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 689 | 获得 |
| 2019年3月27日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $147.39 | · | 2182 | 获得 |
| 2019年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 962 | 已处置 |
| 2019年2月25日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $90.39 | 2026年2月15日 | 8071 | 已处置 |
| 2019年2月25日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $107.95 | 2027年2月21日 | 5434 | 已处置 |
| 2019年2月25日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $99.90 | 2028年2月19日 | 5550 | 已处置 |
| 2018年11月5日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $54.24 | 2022年3月27日 | 5000 | 已处置 |
| 2018年10月8日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $100.65 | 2025年4月14日 | 21622 | 已处置 |
| 2018年9月24日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $90.39 | 2026年2月15日 | 16142 | 已处置 |
| 2018年3月28日 | MKC | Restricted Stock Units | Common stock - Voting | · | · | 962 | 获得 |
| 2018年3月28日 | MKC | Options -Right to Buy | Common Stock - Voting | $105.95 | · | 2956 | 获得 |
| 2018年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common stock - Voting | · | · | 1039 | 已处置 |
| 2018年2月20日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $99.90 | 2028年2月19日 | 22200 | 获得 |
| 2018年1月29日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $47.40 | 2021年3月29日 | 5000 | 已处置 |
| 2018年1月29日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Non Voting | $37.90 | 2020年3月30日 | 1250 | 已处置 |
| 2017年3月29日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1039 | 获得 |
| 2017年3月29日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $98.05 | 2027年3月28日 | 3408 | 获得 |
| 2017年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1020 | 已处置 |
| 2017年2月22日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $107.95 | 2027年2月21日 | 21735 | 获得 |
| 2016年7月5日 | MKC | Option - Right to Buy | Common Stock - Voting | $37.90 | 2020年3月30日 | 3750 | 已处置 |
| 2016年3月30日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1020 | 获得 |
| 2016年3月30日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $99.92 | 2026年3月29日 | 5000 | 获得 |
| 2016年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1344 | 已处置 |
| 2016年2月16日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $90.39 | 2026年2月15日 | 32285 | 获得 |
| 2015年4月15日 | HSY | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $100.65 | 2025年4月14日 | 28830 | 获得 |
| 2015年3月25日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1344 | 获得 |
| 2015年3月25日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $76.29 | 2025年3月24日 | 5000 | 获得 |
| 2015年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1406 | 已处置 |
| 2014年3月26日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1406 | 获得 |
| 2014年3月26日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $71.10 | 2024年3月25日 | 5000 | 获得 |
| 2014年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1397 | 已处置 |
| 2013年4月3日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1397 | 获得 |
| 2013年4月3日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $71.60 | · | 5000 | 获得 |
| 2013年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1660 | 已处置 |
| 2012年3月28日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1660 | 获得 |
| 2012年3月28日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $54.24 | 2022年3月27日 | 5000 | 获得 |
| 2012年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1899 | 已处置 |
| 2011年3月30日 | MKC | Options - Right to Buy | Common Stock - Voting | $47.40 | 2021年3月29日 | 5000 | 获得 |
| 2011年3月30日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1899 | 获得 |
| 2011年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | $48.53 | · | 1484 | 已处置 |
| 2011年3月15日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Non Voting | $48.53 | · | 495 | 已处置 |
| 2010年5月25日 | MKC | Option - Right to Buy | Common Stock - Voting | $37.90 | 2020年3月30日 | 3750 | 获得 |
| 2010年5月25日 | MKC | Option - Right to Buy | Common Stock - Non Voting | $37.90 | 2020年3月20日 | 1250 | 获得 |
| 2010年5月25日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Voting | · | · | 1484 | 获得 |
| 2010年5月25日 | MKC | Restricted Stock Units | Common Stock - Non Voting | · | · | 495 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 1 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年7月7日 | KELYA | Class A Common Stock, Par Value $1 | 20000 | 直接 |
Form 4 申报的持仓 55 项申报持仓
每份 Form 4 中列出、但该申报文件内无交易的持仓(表 I 和表 II 持仓),按申报文件从新到旧排列。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 行权价 | 到期日 | 持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日 | ULTA | Common Stock | 1765 | · | · | 直接 |
| 2025年6月12日 | ULTA | Restricted Stock Units | 1266 | $0.00 | · | 直接 |
| 2025年3月18日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 1191 | · | · | 直接 |
| 2024年6月12日 | ULTA | Restricted Stock Units | 1266 | $0.00 | · | 直接 |
| 2024年4月2日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 1191 | · | · | 直接 |
| 2024年3月29日 | MKC | Common Stock - Voting | 24732 | · | · | 直接 |
| 2024年3月29日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 1191 | · | · | 直接 |
| 2024年3月19日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 1191 | · | · | 直接 |
| 2023年3月31日 | MKC | Common Stock - Voting | 23477 | · | · | 直接 |
| 2023年3月31日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 1191 | · | · | 直接 |
| 2023年3月16日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 1191 | · | · | 直接 |
| 2022年8月11日 | MKC | Common Stock - Voting | 22433 | · | · | 直接 |
| 2022年4月1日 | MKC | Common Stock - Voting | 22433 | · | · | 直接 |
| 2022年4月1日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 990 | · | · | 直接 |
| 2022年3月17日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 990 | · | · | 直接 |
| 2022年2月16日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 990 | · | · | 直接 |
| 2021年4月2日 | MKC | Common Stock - Voting | 21294 | · | · | 直接 |
| 2021年4月2日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 990 | · | · | 直接 |
| 2021年3月16日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 990 | · | · | 直接 |
| 2021年3月4日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 990 | · | · | 直接 |
| 2020年7月1日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2020年4月3日 | MKC | Common Stock - Voting | 11288 | · | · | 直接 |
| 2020年4月3日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2020年3月17日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2019年3月29日 | MKC | Common Stock - Voting | 10599 | · | · | 直接 |
| 2019年3月29日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2019年3月19日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2018年12月14日 | MKC | Common Stock - Voting | 9637 | · | · | 直接 |
| 2018年11月6日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 2394 | · | · | 直接 |
| 2018年3月30日 | MKC | Common Stock - Voting | 11536 | · | · | 直接 |
| 2018年3月30日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2018年3月19日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2017年3月31日 | MKC | Common Stock - Voting | 10497 | · | · | 直接 |
| 2017年3月31日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2017年3月16日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2016年7月6日 | MKC | Commom Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2016年4月1日 | MKC | Common Stock - Voting | 9477 | · | · | 直接 |
| 2016年4月1日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2016年3月17日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2015年3月27日 | MKC | Common Stock - Voting | 8133 | · | · | 直接 |
| 2015年3月27日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2015年3月17日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2014年3月28日 | MKC | Common Stock - Voting | 6727 | · | · | 直接 |
| 2014年3月28日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2014年3月18日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2013年4月5日 | MKC | Common Stock - Voting | 5330 | · | · | 直接 |
| 2013年4月5日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2013年3月19日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2012年3月30日 | MKC | Common Stock - Voting | 3670 | · | · | 直接 |
| 2012年3月30日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2012年3月19日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2011年4月1日 | MKC | Common Stock - Voting | 1771 | · | · | 直接 |
| 2011年4月1日 | MKC | Common Stock - Non Voting | 495 | · | · | 直接 |
| 2009年7月2日 | KELYB | Class B Common Stock, Par Value $1 | 100 | · | · | 直接 |
| 2008年9月29日 | KELYA | Class A Common Stock, Par Value $1 | 20000 | · | · | 直接 |
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $120625 | · | · | · | · | · | $30297 | $979422 |
| 2014 | $570000 | · | $384250 | · | $461700 | · | $56376 | $1472326 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。