Raymond V Preiksaitis
内部人士
首次SEC文件: 2007年3月1日 · 最新: 2007年3月1日
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额: $0
价格变动与最近一周收盘价相比(如有,会在您的浏览器中更新为当前报价),按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年2月28日 | ADM | S | 16755 | $34.40 | $576372 | 74244 直接 | -18.41% | 已处置 | 133.0% (截至的价格) |
| 2006年10月31日 | ADM | S | 11386 | $38.00 | $432668 | 90999 直接 | -11.12% | 已处置 | 110.9% (截至的价格) |
| 2006年10月14日 | ADM | F | 7419 | $36.93 | $273984 | 102385 直接 | -6.76% | 已处置 | 117.0% (截至的价格) |
| 2006年8月21日 | ADM | M | 2955 | $11.30 | $33392 | 112759 直接 | +2.69% | 获得 | 609.2% (截至的价格) |
| 2006年8月21日 | ADM | M | 5568 | $15.73 | $87585 | 118327 直接 | +4.94% | 获得 | 409.5% (截至的价格) |
| 2006年8月21日 | ADM | M | 3891 | $20.90 | $81322 | 122218 直接 | +3.29% | 获得 | 283.4% (截至的价格) |
| 2006年8月21日 | ADM | S | 12414 | $41.33 | $513071 | 109804 直接 | -10.16% | 已处置 | 93.9% (截至的价格) |
| 2006年8月21日 | ADM | M | 2955 | · | · | 14788 直接 | -16.65% | 已处置 | |
| 2006年8月21日 | ADM | M | 5568 | · | · | 16706 直接 | -25.00% | 已处置 | |
| 2006年8月21日 | ADM | M | 3891 | · | · | 15566 直接 | -20.00% | 已处置 | |
| 2006年8月11日 | ADM | S | 2800 | $41.00 | $114800 | 109804 直接 | -2.49% | 已处置 | 95.5% (截至的价格) |
| 2006年8月11日 | ADM | S | 12789 | $41.01 | $524477 | 112604 直接 | -10.20% | 已处置 | 95.4% (截至的价格) |
| 2006年8月10日 | ADM | A | 13468 | · | · | 125393 直接 | +12.03% | 获得 | |
| 2006年8月10日 | ADM | S | 2800 | $41.00 | $114800 | 109804 直接 | -2.49% | 已处置 | 95.5% (截至的价格) |
| 2006年8月10日 | ADM | A | 7366 | · | · | 7366 直接 | · | 获得 | |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 2139 | $13.69 | $29283 | 114064 直接 | +1.91% | 获得 | 485.4% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 2572 | $13.52 | $34773 | 116636 直接 | +2.25% | 获得 | 492.8% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 6890 | $11.34 | $78133 | 123526 直接 | +5.91% | 获得 | 606.7% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 3015 | $13.65 | $41155 | 126541 直接 | +2.44% | 获得 | 487.1% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 5568 | $15.73 | $87585 | 132109 直接 | +4.40% | 获得 | 409.5% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | S | 12700 | $44.82 | $569214 | 119409 直接 | -9.61% | 已处置 | 78.8% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | S | 3400 | $44.83 | $152422 | 116009 直接 | -2.85% | 已处置 | 78.8% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | S | 1600 | $44.84 | $71744 | 114409 直接 | -1.38% | 已处置 | 78.7% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | S | 2484 | $44.85 | $111407 | 111925 直接 | -2.17% | 已处置 | 78.7% (截至的价格) |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 2139 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 2572 | · | · | 5145 直接 | -33.33% | 已处置 | |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 6890 | · | · | 2297 直接 | -75.00% | 已处置 | |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 3015 | · | · | 21108 直接 | -12.50% | 已处置 | |
| 2006年5月10日 | ADM | M | 5568 | · | · | 22274 直接 | -20.00% | 已处置 | |
| 2006年2月9日 | ADM | S | 100 | $31.30 | $3130 | 114913 直接 | -0.09% | 已处置 | 156.0% (截至的价格) |
| 2006年2月9日 | ADM | S | 2988 | $31.30 | $93524 | 111925 直接 | -2.60% | 已处置 | 156.0% (截至的价格) |
| 2006年2月8日 | ADM | G | 682 | · | · | 115013 直接 | -0.59% | 已处置 | |
| 2006年2月7日 | ADM | S | 13700 | $29.70 | $406890 | 118750 直接 | -10.34% | 已处置 | 169.8% (截至的价格) |
| 2006年2月7日 | ADM | S | 3055 | $29.75 | $90886 | 115695 直接 | -2.57% | 已处置 | 169.4% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 2126 | $13.69 | $29105 | 117821 直接 | +1.84% | 获得 | 485.4% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 6736 | $13.52 | $91071 | 124557 直接 | +5.72% | 获得 | 492.8% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 3980 | $9.07 | $36099 | 128537 直接 | +3.20% | 获得 | 783.6% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 3908 | $11.34 | $44317 | 132445 直接 | +3.04% | 获得 | 606.7% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 3 | $12.53 | $38 | 132448 直接 | 0.00% | 获得 | 539.6% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 2 | $11.30 | $23 | 132450 直接 | 0.00% | 获得 | 609.2% (截至的价格) |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 2126 | · | · | 2139 直接 | -49.85% | 已处置 | |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 6736 | · | · | 7717 直接 | -46.61% | 已处置 | |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 3980 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 3908 | · | · | 9187 直接 | -29.84% | 已处置 | |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 3 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2006年2月2日 | ADM | M | 2 | · | · | 17743 直接 | -0.01% | 已处置 | |
| 2005年8月23日 | ADM | M | 2982 | $11.34 | $33816 | 118677 直接 | +2.58% | 获得 | 606.7% (截至的价格) |
| 2005年8月23日 | ADM | M | 13123 | $12.53 | $164431 | 131800 直接 | +11.06% | 获得 | 539.6% (截至的价格) |
| 2005年8月23日 | ADM | M | 2956 | $11.30 | $33403 | 134756 直接 | +2.24% | 获得 | 609.2% (截至的价格) |
| 2005年8月23日 | ADM | S | 6601 | $22.42 | $147994 | 128155 直接 | -4.90% | 已处置 | 257.4% (截至的价格) |
| 2005年8月23日 | ADM | S | 12460 | $22.40 | $279104 | 115695 直接 | -9.72% | 已处置 | 257.8% (截至的价格) |
| 2005年8月23日 | ADM | M | 2982 | · | · | 13095 直接 | -18.55% | 已处置 | |
| 2005年8月23日 | ADM | M | 13123 | · | · | 3 直接 | -99.98% | 已处置 | |
| 2005年8月23日 | ADM | M | 2956 | · | · | 17745 直接 | -14.28% | 已处置 | |
| 2005年8月8日 | ADM | A | 26099 | · | · | 123030 直接 | +26.93% | 获得 | |
| 2005年8月8日 | ADM | F | 7335 | $20.78 | $152421 | 115695 直接 | -5.96% | 已处置 | 285.7% (截至的价格) |
| 2005年8月8日 | ADM | A | 19457 | · | · | 19457 直接 | · | 获得 | |
| 2005年8月5日 | ADM | S | 14797 | $21.00 | $310737 | 0 间接 | -100.00% | 已处置 | 281.6% (截至的价格) |
| 2005年8月4日 | ADM | S | 9050 | $21.66 | $196023 | 14797 间接 | -37.95% | 已处置 | 270.0% (截至的价格) |
| 2005年8月4日 | ADM | S | 9050 | $21.66 | $196023 | 23847 间接 | -27.51% | 已处置 | 270.0% (截至的价格) |
| 2005年8月3日 | ADM | S | 4246 | $21.73 | $92266 | 33133 间接 | -11.36% | 已处置 | 268.8% (截至的价格) |
| 2005年8月3日 | ADM | S | 9286 | $21.70 | $201506 | 23847 间接 | -28.03% | 已处置 | 269.3% (截至的价格) |
| 2005年8月3日 | ADM | S | 4246 | $21.73 | $92266 | 37379 间接 | -10.20% | 已处置 | 268.8% (截至的价格) |
| 2005年8月3日 | ADM | S | 9286 | $21.70 | $201506 | 33133 间接 | -21.89% | 已处置 | 269.3% (截至的价格) |
| 2005年2月18日 | ADM | M | 12799 | $13.69 | $175218 | 109730 直接 | +13.20% | 获得 | 485.4% (截至的价格) |
| 2005年2月18日 | ADM | M | 2780 | $13.52 | $37586 | 112510 直接 | +2.53% | 获得 | 492.8% (截至的价格) |
| 2005年2月18日 | ADM | S | 6100 | $24.85 | $151585 | 106410 直接 | -5.42% | 已处置 | 222.5% (截至的价格) |
| 2005年2月18日 | ADM | S | 9000 | $24.86 | $223740 | 97410 直接 | -8.46% | 已处置 | 222.4% (截至的价格) |
| 2005年2月18日 | ADM | S | 479 | $24.88 | $11918 | 96931 直接 | -0.49% | 已处置 | 222.1% (截至的价格) |
| 2005年2月18日 | ADM | M | 12799 | · | · | 4265 直接 | -75.01% | 已处置 | |
| 2005年2月18日 | ADM | M | 2780 | · | · | 14453 直接 | -16.13% | 已处置 | |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 2076 | $13.69 | $28420 | 99007 直接 | +2.14% | 获得 | 485.4% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 5916 | $13.52 | $79984 | 104923 直接 | +5.98% | 获得 | 492.8% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 13124 | $12.53 | $164444 | 118047 直接 | +12.51% | 获得 | 539.6% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 2956 | $11.30 | $33403 | 121003 直接 | +2.50% | 获得 | 609.2% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 3015 | $13.65 | $41155 | 124018 直接 | +2.49% | 获得 | 487.1% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | S | 25700 | $24.46 | $628622 | 98318 直接 | -20.72% | 已处置 | 227.6% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | S | 1387 | $24.52 | $34009 | 96931 直接 | -1.41% | 已处置 | 226.8% (截至的价格) |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 2076 | · | · | 17064 直接 | -10.85% | 已处置 | |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 5916 | · | · | 17233 直接 | -25.56% | 已处置 | |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 13124 | · | · | 13126 直接 | -50.00% | 已处置 | |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 2956 | · | · | 20701 直接 | -12.50% | 已处置 | |
| 2005年2月14日 | ADM | M | 3015 | · | · | 24123 直接 | -11.11% | 已处置 | |
| 2004年8月19日 | ADM | A | 34677 | · | · | 96931 直接 | +55.70% | 获得 | |
| 2004年8月19日 | ADM | A | 27842 | · | · | 27842 直接 | · | 获得 | |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 612 | $9.07 | $5551 | 62866 直接 | +0.98% | 获得 | 783.6% (截至的价格) |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 2296 | $11.34 | $26037 | 65162 直接 | +3.65% | 获得 | 606.7% (截至的价格) |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 26249 | $12.53 | $328900 | 91411 直接 | +40.28% | 获得 | 539.6% (截至的价格) |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 2956 | $11.30 | $33403 | 94367 直接 | +3.23% | 获得 | 609.2% (截至的价格) |
| 2004年5月13日 | ADM | S | 32113 | $16.89 | $542389 | 62254 直接 | -34.03% | 已处置 | 374.5% (截至的价格) |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 612 | · | · | 3980 直接 | -13.33% | 已处置 | |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 2296 | · | · | 16077 直接 | -12.50% | 已处置 | |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 26249 | · | · | 26250 直接 | -50.00% | 已处置 | |
| 2004年5月13日 | ADM | M | 2956 | · | · | 23657 直接 | -11.11% | 已处置 | |
| 2003年11月18日 | ADM | M | 42208 | $11.96 | $504808 | 104462 直接 | +67.80% | 获得 | 570.1% (截至的价格) |
| 2003年11月18日 | ADM | M | 13781 | $9.07 | $124994 | 118243 直接 | +13.19% | 获得 | 783.6% (截至的价格) |
| 2003年11月18日 | ADM | S | 55989 | $14.24 | $797283 | 62254 直接 | -47.35% | 已处置 | 462.8% (截至的价格) |
| 2003年11月18日 | ADM | M | 13781 | · | · | 4592 直接 | -75.01% | 已处置 | |
| 2003年10月14日 | ADM | A | 18805 | · | · | 62254 直接 | +43.28% | 获得 | |
| 2003年10月14日 | ADM | A | 27138 | · | · | 27138 直接 | · | 获得 |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II) 4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年8月21日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.30 | 2012年8月8日 | 2955 | 已处置 |
| 2006年8月21日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15.73 | 2014年8月19日 | 5568 | 已处置 |
| 2006年8月21日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $20.90 | 2015年8月8日 | 3891 | 已处置 |
| 2006年8月10日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $41.81 | 2016年8月10日 | 7366 | 获得 |
| 2006年5月10日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.69 | 2007年4月17日 | 2139 | 已处置 |
| 2006年5月10日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.52 | 2009年5月3日 | 2572 | 已处置 |
| 2006年5月10日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.34 | 2010年5月1日 | 6890 | 已处置 |
| 2006年5月10日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.65 | 2013年10月14日 | 3015 | 已处置 |
| 2006年5月10日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15.73 | 2014年8月19日 | 5568 | 已处置 |
| 2006年2月2日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.69 | 2007年4月17日 | 2126 | 已处置 |
| 2006年2月2日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.52 | 2009年5月3日 | 6736 | 已处置 |
| 2006年2月2日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $9.07 | 2010年5月1日 | 3980 | 已处置 |
| 2006年2月2日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.34 | 2010年5月1日 | 3908 | 已处置 |
| 2006年2月2日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12.53 | 2006年8月2日 | 3 | 已处置 |
| 2006年2月2日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.30 | 2012年8月8日 | 2 | 已处置 |
| 2005年8月23日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.34 | 2010年5月1日 | 2982 | 已处置 |
| 2005年8月23日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12.53 | 2006年8月2日 | 13123 | 已处置 |
| 2005年8月23日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.30 | 2012年8月8日 | 2956 | 已处置 |
| 2005年8月8日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $20.90 | 2015年8月8日 | 19457 | 获得 |
| 2005年2月18日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.69 | 2007年4月17日 | 12799 | 已处置 |
| 2005年2月18日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.52 | 2009年5月3日 | 2780 | 已处置 |
| 2005年2月14日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.69 | 2007年4月17日 | 2076 | 已处置 |
| 2005年2月14日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.52 | 2009年5月3日 | 5916 | 已处置 |
| 2005年2月14日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12.53 | 2006年8月2日 | 13124 | 已处置 |
| 2005年2月14日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.30 | 2012年8月8日 | 2956 | 已处置 |
| 2005年2月14日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $13.65 | 2013年10月14日 | 3015 | 已处置 |
| 2004年8月19日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15.73 | 2014年8月18日 | 27842 | 获得 |
| 2004年5月13日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $9.07 | 2010年5月1日 | 612 | 已处置 |
| 2004年5月13日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.34 | 2010年5月1日 | 2296 | 已处置 |
| 2004年5月13日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12.53 | 2006年8月2日 | 26249 | 已处置 |
| 2004年5月13日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.30 | 2012年8月8日 | 2956 | 已处置 |
| 2003年11月18日 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $9.07 | 2010年5月1日 | 13781 | 已处置 |
| 2003年10月14日 | ADM | Stock Option | Common Stock | $13.65 | 2013年10月14日 | 27138 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
Form 4 申报的持仓 17 项申报持仓
每份 Form 4 中列出、但该申报文件内无交易的持仓(表 I 和表 II 持仓),按申报文件从新到旧排列。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 行权价 | 到期日 | 持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年3月1日 | ADM | Common Stock | 442 | · | · | 间接 |
| 2006年10月31日 | ADM | Common Stock | 315 | · | · | 间接 |
| 2006年10月16日 | ADM | Common Stock | 315 | · | · | 间接 |
| 2006年8月21日 | ADM | Common Stock | 314 | · | · | 间接 |
| 2006年8月15日 | ADM | Common Stock | 314 | · | · | 间接 |
| 2006年8月14日 | ADM | Common Stock | 314 | · | · | 间接 |
| 2006年5月11日 | ADM | Common Stock | 245 | · | · | 间接 |
| 2006年2月10日 | ADM | Common Stock | 64 | · | · | 间接 |
| 2006年2月9日 | ADM | Common Stock | 64 | · | · | 间接 |
| 2006年2月7日 | ADM | Common Stock | 64 | · | · | 间接 |
| 2006年2月3日 | ADM | Common Stock | 64 | · | · | 间接 |
| 2005年2月18日 | ADM | Common Stock | 36604 | · | · | 间接 |
| 2005年2月15日 | ADM | Common Stock | 36604 | · | · | 间接 |
| 2004年8月20日 | ADM | Common Stock | 36085 | · | · | 间接 |
| 2004年5月14日 | ADM | Common Stock | 35372 | · | · | 间接 |
| 2003年11月18日 | ADM | Common Stock | 34058 | · | · | 间接 |
| 2003年10月16日 | ADM | Common Stock | 34058 | · | · | 间接 |