Robert Eckert
内部人士
首次SEC文件: 2026年5月21日 · 最新: 2026年5月21日
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额: $0
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月5日 | LEVI | A | 381 | · | · | 103606 直接 | +0.37% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年8月5日 | LEVI | A | 293 | · | · | 220268 直接 | +0.13% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年5月19日 | AMGN | A | 665 | · | · | 26251 直接 | +2.60% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年5月6日 | LEVI | A | 355 | · | · | 103225 直接 | +0.35% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年5月6日 | LEVI | A | 274 | · | · | 219975 直接 | +0.12% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年5月5日 | UBER | A | 4045 | · | · | 4045 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年4月22日 | LEVI | A | 8381 | · | · | 102870 直接 | +8.87% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年2月25日 | LEVI | A | 316 | · | · | 94489 直接 | +0.34% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2026年2月25日 | LEVI | A | 283 | · | · | 219701 直接 | +0.13% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年11月4日 | LEVI | A | 358 | · | · | 94173 直接 | +0.38% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年11月4日 | LEVI | A | 320 | · | · | 219418 直接 | +0.15% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年8月8日 | LEVI | A | 346 | · | · | 93815 直接 | +0.37% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年8月8日 | LEVI | A | 309 | · | · | 219098 直接 | +0.14% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年5月23日 | AMGN | A | 809 | · | · | 25027 直接 | +3.34% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年5月9日 | LEVI | A | 370 | · | · | 93469 直接 | +0.40% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年5月9日 | LEVI | A | 331 | · | · | 218789 直接 | +0.15% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年5月6日 | UBER | A | 4091 | · | · | 4091 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年4月23日 | LEVI | A | 18370 | · | · | 93099 直接 | +24.58% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年2月28日 | LEVI | A | 220 | · | · | 74729 直接 | +0.30% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2025年2月28日 | LEVI | A | 315 | · | · | 218458 直接 | +0.14% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年11月14日 | LEVI | A | 234 | · | · | 74509 直接 | +0.32% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年11月14日 | LEVI | A | 335 | · | · | 218143 直接 | +0.15% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年8月20日 | LEVI | A | 205 | · | · | 74275 直接 | +0.28% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年8月20日 | LEVI | A | 294 | · | · | 217808 直接 | +0.14% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年5月31日 | AMGN | A | 719 | · | · | 23715 直接 | +3.13% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年5月23日 | LEVI | A | 165 | · | · | 74070 直接 | +0.22% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年5月23日 | LEVI | A | 236 | · | · | 217514 直接 | +0.11% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年5月6日 | UBER | A | 3782 | · | · | 3782 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年4月24日 | LEVI | A | 12573 | · | · | 73905 直接 | +20.50% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年2月23日 | LEVI | A | 114 | · | · | 61332 直接 | +0.19% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2024年2月23日 | LEVI | A | 280 | · | · | 217278 直接 | +0.13% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年11月9日 | LEVI | A | 147 | · | · | 61218 直接 | +0.24% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年11月9日 | LEVI | A | 354 | · | · | 216998 直接 | +0.16% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年8月17日 | LEVI | A | 358 | · | · | 216644 直接 | +0.17% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年8月17日 | LEVI | A | 148 | · | · | 61071 直接 | +0.24% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年5月19日 | AMGN | A | 939 | · | · | 22465 直接 | +4.36% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年5月18日 | LEVI | A | 537 | · | · | 216286 直接 | +0.25% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年5月18日 | LEVI | A | 270 | · | · | 60923 直接 | +0.45% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年5月8日 | UBER | A | 8850 | · | · | 8850 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年4月19日 | LEVI | A | 16865 | · | · | 60653 直接 | +38.52% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年2月23日 | LEVI | A | 176 | · | · | 170316 直接 | +0.10% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2023年2月23日 | LEVI | A | 401 | · | · | 170140 直接 | +0.24% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年12月31日 | MCD | A | 726 | $263.53 | $191323 | 65793 直接 | +1.12% | 获得 | -12.0% (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年11月21日 | LEVI | A | 652 | · | · | 169739 直接 | +0.39% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年8月18日 | AMGN | S | 6600 | $249.00 | $1643400 | 21184 直接 | -23.75% | 已处置 | 61.9% (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年8月17日 | LEVI | A | 521 | · | · | 169087 直接 | +0.31% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年8月10日 | AMGN | M | 20000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年8月10日 | AMGN | F | 6791 | $252.09 | $1711943 | 27784 直接 | -19.64% | 已处置 | 59.9% (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年8月10日 | AMGN | M | 20000 | $85.59 | $1711800 | 34575 直接 | +137.22% | 获得 | 370.9% (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年5月24日 | LEVI | A | 584 | · | · | 168566 直接 | +0.35% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年5月18日 | UBER | A | 8402 | · | · | 8402 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年5月17日 | AMGN | A | 855 | · | · | 14461 直接 | +6.28% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年5月8日 | UBER | M | 2460 | · | · | 12329 直接 | +24.93% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年5月8日 | UBER | M | 2460 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年4月20日 | LEVI | A | 12852 | · | · | 167982 直接 | +8.28% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年2月24日 | LEVI | A | 374 | · | · | 155130 直接 | +0.24% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2022年1月10日 | UBER | A | 2460 | · | · | 2460 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年12月31日 | UBER | M | 4772 | · | · | 9869 直接 | +93.62% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年12月31日 | UBER | M | 4772 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年12月31日 | MCD | A | 690 | $268.07 | $184968 | 63611 直接 | +1.10% | 获得 | -13.5% (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年11月17日 | LEVI | A | 234 | · | · | 154756 直接 | +0.15% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年8月18日 | LEVI | A | 240 | · | · | 154522 直接 | +0.16% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年7月15日 | LEVI | A | 8974 | · | · | 154282 直接 | +6.18% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年5月25日 | LEVI | A | 174 | · | · | 145308 直接 | +0.12% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年5月18日 | AMGN | A | 837 | · | · | 13199 直接 | +6.77% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年2月26日 | LEVI | A | 135 | · | · | 145134 直接 | +0.09% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年1月26日 | LEVI | A | 1170 | · | · | 144999 直接 | +0.81% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2021年1月1日 | UBER | A | 4772 | · | · | 4772 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年12月31日 | UBER | M | 5097 | · | · | 5097 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年12月31日 | UBER | M | 5097 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年12月31日 | MCD | A | 862 | $214.58 | $184968 | 61562 直接 | +1.42% | 获得 | 8.1% (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年7月16日 | LEVI | A | 12449 | · | · | 143829 直接 | +9.48% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年6月15日 | UBER | P | 15740 | $31.60 | $497384 | 15740 间接 | · | 获得 | 115.5% (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年5月8日 | LEVI | A | 705 | · | · | 131380 直接 | +0.54% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年5月8日 | LEVI | A | 458 | · | · | 131133 直接 | +0.35% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年5月5日 | AMGN | A | 846 | · | · | 12031 直接 | +7.56% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年3月24日 | UBER | A | 5097 | · | · | 5097 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2020年2月21日 | LEVI | A | 464 | · | · | 130675 直接 | +0.36% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年12月31日 | MCD | A | 909 | $197.61 | $179627 | 59112 直接 | +1.56% | 获得 | 17.3% (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年6月20日 | LEVI | A | 7117 | · | · | 129227 直接 | +5.83% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年5月3日 | AMGN | A | 1127 | · | · | 10878 直接 | +11.56% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 122110 | · | · | 211330 直接 | +136.86% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 89220 | · | · | 89220 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 122110 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 89220 | · | · | 122110 直接 | -42.22% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 89220 | · | · | 89220 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 122110 | · | · | 122110 直接 | · | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2019年3月25日 | LEVI | J | 211330 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2018年12月31日 | MCD | A | 986 | $177.57 | $175084 | 56838 直接 | +1.77% | 获得 | 30.6% (截至2026-10-02的价格) |
| 2018年4月27日 | AMGN | A | 1127 | · | · | 9488 直接 | +13.48% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2017年12月31日 | MCD | A | 988 | $172.12 | $170055 | 54470 直接 | +1.85% | 获得 | 34.7% (截至2026-10-02的价格) |
| 2017年5月1日 | AMGN | A | 1230 | · | · | 8150 直接 | +17.77% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2016年12月31日 | MCD | A | 1238 | $121.72 | $150689 | 52151 直接 | +2.43% | 获得 | 90.5% (截至2026-10-02的价格) |
| 2016年5月3日 | AMGN | A | 1279 | · | · | 6755 直接 | +23.36% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2015年12月31日 | MCD | A | 1185 | $118.14 | $139996 | 49422 直接 | +2.46% | 获得 | 96.3% (截至2026-10-02的价格) |
| 2015年4月24日 | AMGN | A | 1191 | · | · | 4932 直接 | +31.84% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2014年12月31日 | MCD | A | 1494 | $93.70 | $139988 | 46632 直接 | +3.31% | 获得 | 147.5% (截至2026-10-02的价格) |
| 2014年4月25日 | AMGN | A | 1795 | · | · | 3674 直接 | +95.53% | 获得 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2014年4月24日 | MCD | M | 5000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-10-02的价格) |
| 2014年4月24日 | MCD | S | 5000 | $99.77 | $498850 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | 132.4% (截至2026-10-02的价格) |
显示最新100条,共346条交易记录
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II) 4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月5日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 293 | 获得 |
| 2026年5月6日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 274 | 获得 |
| 2026年5月5日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 4045 | 获得 |
| 2026年2月25日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 283 | 获得 |
| 2025年11月4日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 320 | 获得 |
| 2025年8月8日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 309 | 获得 |
| 2025年5月9日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 331 | 获得 |
| 2025年5月6日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4091 | 获得 |
| 2025年2月28日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 315 | 获得 |
| 2024年11月14日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 335 | 获得 |
| 2024年8月20日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 294 | 获得 |
| 2024年5月23日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 236 | 获得 |
| 2024年5月6日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3782 | 获得 |
| 2024年2月23日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 280 | 获得 |
| 2023年11月9日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 354 | 获得 |
| 2023年8月17日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 358 | 获得 |
| 2023年5月18日 | LEVI | Class B Common Stock | Class B Common Stock | · | · | 537 | 获得 |
| 2023年5月8日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 8850 | 获得 |
| 2022年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 726 | 获得 |
| 2022年8月10日 | AMGN | Nqso (Right to Buy) | Common Stock | $85.59 | 2023年1月28日 | 20000 | 已处置 |
| 2022年5月18日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 8402 | 获得 |
| 2022年5月8日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2460 | 已处置 |
| 2022年1月10日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 2460 | 获得 |
| 2021年12月31日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4772 | 已处置 |
| 2021年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 690 | 获得 |
| 2021年1月1日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 4772 | 获得 |
| 2020年12月31日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 5097 | 已处置 |
| 2020年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 862 | 获得 |
| 2020年3月24日 | UBER | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | · | 5097 | 获得 |
| 2019年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 909 | 获得 |
| 2019年3月25日 | LEVI | Class B Common Stock [F2,F3] | Class A Common Stock | · | · | 122110 | 获得 |
| 2019年3月25日 | LEVI | Class B Common Stock | Class A Common Stock | · | · | 89220 | 获得 |
| 2019年3月25日 | LEVI | Class B Common Stock [F1,F4] | Class A Common Stock | · | · | 89220 | 获得 |
| 2018年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 986 | 获得 |
| 2017年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 988 | 获得 |
| 2016年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1238 | 获得 |
| 2015年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1185 | 获得 |
| 2014年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1494 | 获得 |
| 2014年4月24日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock | $25.31 | 2014年5月20日 | 5000 | 已处置 |
| 2013年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1765 | 获得 |
| 2013年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 325 | 获得 |
| 2013年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 316 | 获得 |
| 2013年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 313 | 获得 |
| 2013年3月11日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock | $17.50 | 2013年5月22日 | 10000 | 已处置 |
| 2013年1月28日 | AMGN | Nqso (Right to Buy) | Common Stock | $85.59 | 2023年1月28日 | 20000 | 获得 |
| 2012年12月31日 | MAT | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3603 | 已处置 |
| 2012年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1941 | 获得 |
| 2012年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 341 | 获得 |
| 2012年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 353 | 获得 |
| 2012年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 319 | 获得 |
| 2012年2月2日 | MAT | Stock Option - Right to Buy | Common Stock | $20.04 | 2012年5月22日 | 375000 | 已处置 |
| 2012年1月3日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 3603 | 获得 |
| 2011年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1570 | 获得 |
| 2011年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 313 | 获得 |
| 2011年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 44759 | 已处置 |
| 2011年8月1日 | MAT | Stock option - right to buy | Common stock | $26.38 | 2021年8月1日 | 398180 | 获得 |
| 2011年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 88468 | 获得 |
| 2011年7月31日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 52142 | 已处置 |
| 2011年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 326 | 获得 |
| 2011年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 361 | 获得 |
| 2010年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 2052 | 获得 |
| 2010年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 369 | 获得 |
| 2010年8月2日 | MAT | Stock option - right to buy | Common stock | $21.50 | 2020年8月2日 | 384347 | 获得 |
| 2010年8月2日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 85271 | 获得 |
| 2010年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 50000 | 已处置 |
| 2010年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 44759 | 已处置 |
| 2010年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 417 | 获得 |
| 2010年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 412 | 获得 |
| 2010年2月18日 | MAT | Employee Stock Option - Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 144388 | 已处置 |
| 2010年2月17日 | MAT | Employee Stock Option - Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 562201 | 已处置 |
| 2010年2月16日 | MAT | Employee Stock Option - Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 293411 | 已处置 |
| 2009年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 2034 | 获得 |
| 2009年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 605 | 获得 |
| 2009年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 50000 | 已处置 |
| 2009年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 50000 | 已处置 |
| 2009年7月31日 | MAT | Stock option - right to buy | Common stock | $17.58 | 2019年7月31日 | 496838 | 获得 |
| 2009年7月31日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 104285 | 获得 |
| 2009年7月2日 | MAT | Employee Stock Option - Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 112273 | 已处置 |
| 2009年7月1日 | MAT | Employee Stock Option - Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 295909 | 已处置 |
| 2009年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 565 | 获得 |
| 2009年6月30日 | MAT | Employee Stock Option - Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 295909 | 已处置 |
| 2009年6月29日 | MAT | Employee Stock Option-Right to Buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 295909 | 已处置 |
| 2009年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 715 | 获得 |
| 2008年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1994 | 获得 |
| 2008年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 583 | 获得 |
| 2008年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 50000 | 已处置 |
| 2008年8月1日 | MAT | Stock option - right to buy | Common stock | $20.48 | 2018年8月1日 | 483729 | 获得 |
| 2008年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 89518 | 获得 |
| 2008年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 578 | 获得 |
| 2008年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 739 | 获得 |
| 2008年3月26日 | MAT | Employee Stock Option - right to buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 77860 | 已处置 |
| 2008年3月25日 | MAT | Employee Stock Option - right to buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 311649 | 已处置 |
| 2008年3月24日 | MAT | Employee Stock Option - right to buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 311649 | 已处置 |
| 2008年3月20日 | MAT | Employee Stock Option - right to buy | Common stock | $11.25 | 2010年5月16日 | 298842 | 已处置 |
| 2008年3月17日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 128 | 获得 |
| 2007年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 2054 | 获得 |
| 2007年12月3日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 404 | 获得 |
| 2007年9月28日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 542 | 获得 |
| 2007年8月1日 | MAT | Stock option - right to buy | Common stock | $23.58 | 2017年8月1日 | 225000 | 获得 |
| 2007年8月1日 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 100000 | 获得 |
显示最新100条,共126条交易记录
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 1 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年3月20日 | LEVI | Common Stock [F1] | 211330 | 直接 |
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $1250000 | · | · | · | $2500000 | $2435248 | $502893 | $11430584 |
| 2008 | $1250000 | · | · | · | · | $1282746 | $691988 | $6999051 |
| 2007 | $1250000 | · | · | · | · | $541823 | $430802 | $11350527 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。