本页内容
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 100 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
无公开市场交易记录;显示所有文件。
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月1日 | CTSH | M | 12068 | — | — | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年1月1日 | CTSH | F | 8796 | $62.02 | $545528 | 104297 直接 | -7.78% | 已处置 | -1.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年1月1日 | CTSH | M | 12068 | — | — | 113093 直接 | +11.95% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 4863 直接 | -14.28% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 8849 直接 | -20.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月12日 | CTSH | F | 594 | $61.77 | $36691 | 101025 直接 | -0.58% | 已处置 | -0.8% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 101619 直接 | +0.80% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月12日 | CTSH | F | 1617 | $61.77 | $99882 | 100809 直接 | -1.58% | 已处置 | -0.8% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 102426 直接 | +2.21% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月2日 | CTSH | A | 13506 | — | — | 13506 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月1日 | CTSH | M | 1072 | — | — | 9651 直接 | -10.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月1日 | CTSH | F | 788 | $64.11 | $50519 | 100214 直接 | -0.78% | 已处置 | -4.4% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月1日 | CTSH | M | 1072 | — | — | 101002 直接 | +1.07% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月1日 | CTSH | F | 862 | $64.11 | $55263 | 99930 直接 | -0.86% | 已处置 | -4.4% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 100792 直接 | +1.19% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月12日 | CTSH | M | 811 | — | — | 5673 直接 | -12.51% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 11061 直接 | -16.67% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月12日 | CTSH | F | 595 | $64.84 | $38580 | 99611 直接 | -0.59% | 已处置 | -5.5% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月12日 | CTSH | M | 811 | — | — | 100206 直接 | +0.82% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月12日 | CTSH | F | 1619 | $64.84 | $104976 | 99395 直接 | -1.60% | 已处置 | -5.5% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 101014 直接 | +2.24% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月1日 | CTSH | M | 1072 | — | — | 10723 直接 | -9.09% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 1181 直接 | -50.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月1日 | CTSH | F | 789 | $61.39 | $48437 | 98802 直接 | -0.79% | 已处置 | -0.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月1日 | CTSH | M | 1072 | — | — | 99591 直接 | +1.09% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月1日 | CTSH | F | 862 | $61.39 | $52918 | 98519 直接 | -0.87% | 已处置 | -0.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年9月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 99381 直接 | +1.20% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年7月1日 | CTSH | M | 6034 | — | — | 12068 直接 | -33.33% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年7月1日 | CTSH | F | 4410 | $64.28 | $283475 | 98200 直接 | -4.30% | 已处置 | -4.7% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年7月1日 | CTSH | M | 6034 | — | — | 102610 直接 | +6.25% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 6484 直接 | -11.11% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 13273 直接 | -14.28% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月12日 | CTSH | F | 595 | $62.15 | $36979 | 96576 直接 | -0.61% | 已处置 | -1.4% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 97171 直接 | +0.84% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月12日 | CTSH | F | 1621 | $62.15 | $100745 | 96361 直接 | -1.65% | 已处置 | -1.4% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 97982 直接 | +2.31% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月1日 | CTSH | M | 1072 | — | — | 11795 直接 | -8.33% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 2362 直接 | -33.33% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月1日 | CTSH | F | 790 | $61.93 | $48925 | 95770 直接 | -0.82% | 已处置 | -1.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月1日 | CTSH | M | 1072 | — | — | 96560 直接 | +1.12% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月1日 | CTSH | F | 863 | $61.93 | $53446 | 95488 直接 | -0.90% | 已处置 | -1.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年6月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 96351 直接 | +1.24% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月12日 | CTSH | M | 811 | — | — | 7294 直接 | -10.01% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 15485 直接 | -12.50% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月12日 | CTSH | F | 597 | $71.78 | $42853 | 95170 直接 | -0.62% | 已处置 | -14.6% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月12日 | CTSH | M | 811 | — | — | 95767 直接 | +0.85% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月12日 | CTSH | F | 1624 | $71.78 | $116571 | 94956 直接 | -1.68% | 已处置 | -14.6% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 96580 直接 | +2.34% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月1日 | CTSH | M | 1180 | — | — | 3543 直接 | -24.98% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月1日 | CTSH | F | 865 | $72.13 | $62392 | 94368 直接 | -0.91% | 已处置 | -15.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年3月1日 | CTSH | M | 1180 | — | — | 95233 直接 | +1.25% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年2月26日 | CTSH | A | 12867 | — | — | 12867 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年2月26日 | CTSH | A | 18102 | — | — | 18102 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年1月1日 | CTSH | M | 414 | — | — | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年1月1日 | CTSH | F | 305 | $63.48 | $19361 | 94053 直接 | -0.32% | 已处置 | -3.5% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年1月1日 | CTSH | M | 414 | — | — | 94358 直接 | +0.44% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 8105 直接 | -9.09% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 17697 直接 | -11.11% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月12日 | CTSH | F | 599 | $68.03 | $40750 | 93944 直接 | -0.63% | 已处置 | -9.9% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 94543 直接 | +0.86% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月12日 | CTSH | F | 1631 | $68.03 | $110957 | 93733 直接 | -1.71% | 已处置 | -9.9% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 95364 直接 | +2.37% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 4723 直接 | -20.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月1日 | CTSH | F | 869 | $71.23 | $61899 | 93152 直接 | -0.92% | 已处置 | -14.0% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年12月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 94021 直接 | +1.27% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 8915 直接 | -8.33% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 19909 直接 | -10.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月12日 | CTSH | F | 599 | $75.70 | $45344 | 92840 直接 | -0.64% | 已处置 | -19.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月12日 | CTSH | M | 810 | — | — | 93439 直接 | +0.87% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月12日 | CTSH | F | 1633 | $75.70 | $123618 | 92629 直接 | -1.73% | 已处置 | -19.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 94262 直接 | +2.40% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 5904 直接 | -16.67% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月1日 | CTSH | F | 870 | $78.43 | $68234 | 92050 直接 | -0.94% | 已处置 | -21.9% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年9月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 92920 直接 | +1.29% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年7月1日 | CTSH | M | 206 | — | — | 414 直接 | -33.23% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年7月1日 | CTSH | F | 152 | $78.99 | $12006 | 91739 直接 | -0.17% | 已处置 | -22.4% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年7月1日 | CTSH | M | 206 | — | — | 91891 直接 | +0.22% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月12日 | CTSH | A | 9725 | — | — | 9725 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 22121 直接 | -9.09% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月12日 | CTSH | F | 1634 | $78.25 | $127860 | 91685 直接 | -1.75% | 已处置 | -21.7% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 93319 直接 | +2.43% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月1日 | CTSH | M | 9580 | — | — | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 7085 直接 | -14.29% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月1日 | CTSH | F | 7062 | $76.87 | $542856 | 91107 直接 | -7.19% | 已处置 | -20.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月1日 | CTSH | M | 9580 | — | — | 98169 直接 | +10.81% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月1日 | CTSH | F | 871 | $76.87 | $66954 | 88589 直接 | -0.97% | 已处置 | -20.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年6月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 89460 直接 | +1.34% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年3月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 24333 直接 | -8.33% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年3月12日 | CTSH | F | 1636 | $84.07 | $137539 | 88279 直接 | -1.82% | 已处置 | -27.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年3月12日 | CTSH | M | 2212 | — | — | 89915 直接 | +2.52% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年3月1日 | CTSH | M | 1180 | — | — | 8266 直接 | -12.49% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年3月1日 | CTSH | F | 871 | $80.65 | $70246 | 87703 直接 | -0.98% | 已处置 | -24.0% (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年3月1日 | CTSH | M | 1180 | — | — | 88574 直接 | +1.35% | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年2月26日 | CTSH | A | 620 | — | — | 620 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2018年2月26日 | CTSH | A | 9580 | — | — | 9580 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2017年12月12日 | CTSH | A | 26545 | — | — | 26545 直接 | — | 获得 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2017年12月1日 | CTSH | M | 1181 | — | — | 9446 直接 | -11.11% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2017年12月1日 | CTSH | M | 2611 | — | — | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
| 2017年12月1日 | CTSH | M | 6562 | — | — | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | (截至2026-08-20的价格) |
显示最新100条,共135条交易记录
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (12068) | — | — | 12068 | 已处置 |
| 2019年12月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (810) | — | — | 810 | 已处置 |
| 2019年12月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | — | 2212 | 已处置 |
| 2019年12月2日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (13506) | — | — | 13506 | 获得 |
| 2019年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1072) | — | — | 1072 | 已处置 |
| 2019年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | — | 1181 | 已处置 |
| 2019年9月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (811) | — | — | 811 | 已处置 |
| 2019年9月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | — | 2212 | 已处置 |
| 2019年9月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1072) | — | — | 1072 | 已处置 |
| 2019年9月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | — | 1181 | 已处置 |
| 2019年7月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (6034) | — | — | 6034 | 已处置 |
| 2019年6月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (810) | — | — | 810 | 已处置 |
| 2019年6月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | — | 2212 | 已处置 |
| 2019年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1072) | — | — | 1072 | 已处置 |
| 2019年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | — | 1181 | 已处置 |
| 2019年3月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (811) | — | — | 811 | 已处置 |
| 2019年3月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | — | 2212 | 已处置 |
| 2019年3月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1180) | — | — | 1180 | 已处置 |
| 2019年2月26日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (12867) | — | — | 12867 | 获得 |
| 2019年2月26日 | CTSH | Restricted Stock Units [F3] | Class A Common Stock (18102) | — | — | 18102 | 获得 |
| 2019年1月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (414) | — | 2019年1月1日 | 414 | 已处置 |
| 2018年12月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (810) | — | 2018年12月12日 | 810 | 已处置 |
| 2018年12月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | 2018年12月12日 | 2212 | 已处置 |
| 2018年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | 2018年12月1日 | 1181 | 已处置 |
| 2018年9月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (810) | — | 2018年9月12日 | 810 | 已处置 |
| 2018年9月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | 2018年9月12日 | 2212 | 已处置 |
| 2018年9月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | 2018年9月1日 | 1181 | 已处置 |
| 2018年7月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (206) | — | 2018年7月1日 | 206 | 已处置 |
| 2018年6月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (9725) | — | — | 9725 | 获得 |
| 2018年6月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | 2018年6月12日 | 2212 | 已处置 |
| 2018年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (9580) | — | 2018年6月1日 | 9580 | 已处置 |
| 2018年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | 2018年6月1日 | 1181 | 已处置 |
| 2018年3月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2212) | — | 2018年3月12日 | 2212 | 已处置 |
| 2018年3月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1180) | — | 2018年3月1日 | 1180 | 已处置 |
| 2018年2月26日 | CTSH | Restricted Stock Units [F2] | Class A Common Stock (620) | — | — | 620 | 获得 |
| 2018年2月26日 | CTSH | Restricted Stock Units [F1] | Class A Common Stock (9580) | — | — | 9580 | 获得 |
| 2017年12月12日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (26545) | — | — | 26545 | 获得 |
| 2017年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | 2017年12月1日 | 1181 | 已处置 |
| 2017年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2611) | — | 2017年12月1日 | 2611 | 已处置 |
| 2017年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (6562) | — | 2017年12月1日 | 6562 | 已处置 |
| 2017年9月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | 2017年9月1日 | 1181 | 已处置 |
| 2017年9月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2611) | — | 2017年9月1日 | 2611 | 已处置 |
| 2017年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1181) | — | 2017年6月1日 | 1181 | 已处置 |
| 2017年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (4613) | — | 2017年6月1日 | 4613 | 已处置 |
| 2017年6月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2611) | — | 2017年6月1日 | 2611 | 已处置 |
| 2017年3月2日 | CTSH | Restricted Stock Units [F1,F2] | Class A Common Stock (4613) | — | — | 4613 | 获得 |
| 2017年3月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1180) | — | 2017年3月1日 | 1180 | 已处置 |
| 2017年3月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2611) | — | 2017年3月1日 | 2611 | 已处置 |
| 2016年12月3日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (5996) | — | 2016年12月3日 | 5996 | 已处置 |
| 2016年12月3日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (666) | — | 2016年12月3日 | 666 | 已处置 |
| 2016年12月1日 | CTSH | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (14169) | — | — | 14169 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
初始持股(3号表格) 5 持仓
根据SEC 3号表格,成为内部人士时持有的证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 股份 | 持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月5日 | CTSH | Class A Common Stock | 79923 | 直接 |
| 2016年12月5日 | CTSH | Restricted Stock Units→ Class A Common Stock (666) | 666 | 直接 |
| 2016年12月5日 | CTSH | Restricted Stock Units→ Class A Common Stock (10444) | 10444 | 直接 |
| 2016年12月5日 | CTSH | Restricted Stock Units [F4,F5]→ Class A Common Stock (5996) | 5996 | 直接 |
| 2016年12月5日 | CTSH | Restricted Stock Units [F6,F7]→ Class A Common Stock (6562) | 6562 | 直接 |
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $627803 | — | — | — | $268699 | — | $13654 | $4145215 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。