内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 27 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
27 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年2月22日 | 1005817 | S | 1070 | $46.25 | $49488 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2006年2月21日 | 1005817 | S | 2000 | $45.85 | $91700 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2006年2月17日 | 1005817 | S | 1150 | $47.07 | $54130 | 0 直接 | -100.00% | 已处置 | |
| 2005年2月25日 | 1005817 | S | 500 | $43.44 | $21720 | 3392 直接 | -12.85% | 已处置 | |
| 2005年2月24日 | 1005817 | S | 753 | $43.70 | $32906 | 1892 直接 | -28.47% | 已处置 | |
| 2004年11月19日 | 1005817 | P | 5 | $46.00 | $230 | 5 直接 | — | 获得 | |
| 2004年5月18日 | 1005817 | P | 1015 | $45.87 | $46558 | 3139 直接 | +47.79% | 获得 | |
| 2004年5月18日 | 1005817 | P | 81 | $45.33 | $3672 | 3220 直接 | +2.58% | 获得 | |
| 2004年5月11日 | 1005817 | P | 298 | $44.70 | $13321 | 2124 直接 | +16.32% | 获得 |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年2月27日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3258) | $16.66 | 2009年6月4日 | 3258 | 已处置 |
| 2006年2月22日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1070) | $34.45 | 2012年9月30日 | 1070 | 已处置 |
| 2006年2月21日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2000) | $35.45 | 2012年9月30日 | 2000 | 已处置 |
| 2006年2月21日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (2000) | $35.45 | 2012年9月30日 | 2000 | 获得 |
| 2006年2月17日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1150) | $16.66 | 2009年6月4日 | 1150 | 已处置 |
| 2006年2月17日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1150) | $16.66 | 2009年6月4日 | 1150 | 获得 |
| 2006年1月30日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (5923) | $16.66 | 2009年6月4日 | 5923 | 已处置 |
| 2006年1月30日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (5923) | $16.60 | 2009年6月4日 | 5923 | 获得 |
| 2006年1月23日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (3400) | $46.63 | 2016年1月23日 | 3400 | 获得 |
| 2006年1月23日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (6600) | $46.63 | 2016年1月23日 | 6600 | 获得 |
| 2005年2月25日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (2000) | $18.33 | 2009年6月4日 | 2000 | 已处置 |
| 2005年2月11日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (390) | $18.33 | 2009年6月4日 | 390 | 已处置 |
| 2004年11月19日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (2028) | $18.33 | 2009年6月4日 | 2028 | 获得 |
| 2004年5月3日 | 1005817 | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (9300) | $47.60 | 2014年5月3日 | 9300 | 获得 |
| 2004年5月3日 | 1005817 | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (4200) | $47.60 | 2014年5月3日 | 4200 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。