内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额:
$0
+ 72 非公开市场交易低于
过去 12 个月,基于下方显示的交易
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
72 份其他文件已隐藏
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月29日 | DEA | S 10b5-1 | 7000 | $21.40 | $149800 | 91279 直接 | -7.12% | 已处置 | -54.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2022年3月3日 | DEA | S 10b5-1 | 7000 | $21.40 | $149800 | 91279 直接 | -7.12% | 已处置 | -54.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2022年1月18日 | DEA | S 10b5-1 | 7000 | $22.47 | $157290 | 91279 直接 | -7.12% | 已处置 | -56.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年10月15日 | DEA | S 10b5-1 | 3400 | $21.67 | $73678 | 91279 直接 | -3.59% | 已处置 | -54.7% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年10月14日 | DEA | S 10b5-1 | 5600 | $21.50 | $120400 | 91279 直接 | -5.78% | 已处置 | -54.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年8月12日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $21.65 | $194850 | 91279 直接 | -8.97% | 已处置 | -54.6% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年7月12日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $21.70 | $195300 | 91279 直接 | -8.97% | 已处置 | -54.7% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年6月14日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $21.83 | $196470 | 91279 直接 | -8.97% | 已处置 | -55.0% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年6月7日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $21.51 | $193590 | 91279 直接 | -8.97% | 已处置 | -54.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年4月16日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $21.51 | $193590 | 91279 直接 | -8.97% | 已处置 | -54.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2021年3月9日 | DEA | S | 40000 | $21.33 | $853200 | 91279 直接 | -30.47% | 已处置 | -54.0% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年11月16日 | DEA | S 10b5-1 | 6250 | $22.07 | $137938 | 94014 直接 | -6.23% | 已处置 | -55.5% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年10月15日 | DEA | S 10b5-1 | 6250 | $22.52 | $140750 | 94014 直接 | -6.23% | 已处置 | -56.4% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年9月15日 | DEA | S 10b5-1 | 6250 | $23.81 | $148812 | 94014 直接 | -6.23% | 已处置 | -58.8% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年8月17日 | DEA | S 10b5-1 | 21250 | $24.01 | $510212 | 94014 直接 | -18.44% | 已处置 | -59.1% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年7月22日 | DEA | S 10b5-1 | 15000 | $23.52 | $352800 | 94014 直接 | -13.76% | 已处置 | -58.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年7月15日 | DEA | S 10b5-1 | 6250 | $22.92 | $143250 | 94014 直接 | -6.23% | 已处置 | -57.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年6月16日 | DEA | S 10b5-1 | 3029 | $24.51 | $74241 | 94014 直接 | -3.12% | 已处置 | -59.9% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年6月15日 | DEA | S 10b5-1 | 18221 | $23.92 | $435846 | 94014 直接 | -16.23% | 已处置 | -58.9% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年5月18日 | DEA | S 10b5-1 | 15000 | $24.54 | $368100 | 94014 直接 | -13.76% | 已处置 | -60.0% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年5月15日 | DEA | S 10b5-1 | 6250 | $22.93 | $143312 | 94014 直接 | -6.23% | 已处置 | -57.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年4月15日 | DEA | S 10b5-1 | 21250 | $27.01 | $573962 | 94014 直接 | -18.44% | 已处置 | -63.6% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年3月2日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $24.27 | $218430 | 94014 直接 | -8.74% | 已处置 | -59.5% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年2月3日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $24.33 | $218970 | 94014 直接 | -8.74% | 已处置 | -59.6% (截至2026-08-20的价格) |
| 2020年1月2日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $23.51 | $211590 | 94014 直接 | -8.74% | 已处置 | -58.2% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年12月2日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $23.02 | $207180 | 94014 直接 | -8.74% | 已处置 | -57.3% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年11月1日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $22.27 | $200430 | 99727 直接 | -8.28% | 已处置 | -55.9% (截至2026-08-20的价格) |
| 2019年10月1日 | DEA | S 10b5-1 | 9000 | $21.30 | $191700 | 99727 直接 | -8.28% | 已处置 | -53.9% (截至2026-08-20的价格) |
显示最新100条,共139条交易记录
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II)
4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月17日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (24512) | — | — | 24512 | 获得 |
| 2023年1月3日 | DEA | LTIP Units [F3] | Common Stock (12580) | — | — | 12580 | 获得 |
| 2023年1月3日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (75044) | — | — | 75044 | 获得 |
| 2022年3月29日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (7000) | — | — | 7000 | 已处置 |
| 2022年3月3日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (7000) | — | — | 7000 | 已处置 |
| 2022年1月18日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (60338) | — | — | 60338 | 获得 |
| 2022年1月18日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (7000) | — | — | 7000 | 已处置 |
| 2022年1月3日 | DEA | LTIP Units [F3] | Common Stock (20595) | — | — | 20595 | 获得 |
| 2022年1月3日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (37392) | — | — | 37392 | 获得 |
| 2021年10月15日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (3400) | — | — | 3400 | 已处置 |
| 2021年10月14日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (5600) | — | — | 5600 | 已处置 |
| 2021年8月12日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2021年7月12日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2021年6月14日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2021年6月7日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2021年4月16日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2021年3月9日 | DEA | LTIP Units [F3] | Common Stock (40000) | — | — | 40000 | 已处置 |
| 2021年1月19日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (26740) | — | — | 26740 | 获得 |
| 2021年1月19日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (35544) | — | — | 35544 | 获得 |
| 2021年1月4日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (37855) | — | — | 37855 | 获得 |
| 2021年1月4日 | DEA | LTIP Units [F3] | Common Stock (10681) | — | — | 10681 | 获得 |
| 2020年11月16日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (6250) | — | — | 6250 | 已处置 |
| 2020年10月15日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (6250) | — | — | 6250 | 已处置 |
| 2020年9月15日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (6250) | — | — | 6250 | 已处置 |
| 2020年8月17日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (21250) | — | — | 21250 | 已处置 |
| 2020年7月22日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (15000) | — | — | 15000 | 已处置 |
| 2020年7月15日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (6250) | — | — | 6250 | 已处置 |
| 2020年6月16日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (3029) | — | — | 3029 | 已处置 |
| 2020年6月15日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (18221) | — | — | 18221 | 已处置 |
| 2020年5月18日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (15000) | — | — | 15000 | 已处置 |
| 2020年5月15日 | DEA | LTIP Units [F6] | Common Stock (6250) | — | — | 6250 | 已处置 |
| 2020年4月15日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (21250) | — | — | 21250 | 已处置 |
| 2020年3月2日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2020年2月3日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2020年1月16日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (26431) | — | — | 26431 | 获得 |
| 2020年1月3日 | DEA | LTIP Units [F3] | Common Stock (10295) | — | — | 10295 | 获得 |
| 2020年1月3日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (29582) | — | — | 29582 | 获得 |
| 2020年1月2日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年12月19日 | DEA | LTIP Unit [F1] | Common Stock (29211) | — | — | 29211 | 获得 |
| 2019年12月2日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年11月1日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年10月1日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年9月3日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年8月1日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年7月1日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年6月3日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年5月1日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年4月1日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2019年1月18日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (14502) | — | — | 14502 | 已处置 |
| 2019年1月18日 | DEA | LTIP Units [F2] | Common Stock (6818) | — | — | 6818 | 已处置 |
| 2018年11月8日 | DEA | LTIP Units [F2] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2018年9月10日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2018年8月8日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (9000) | — | — | 9000 | 已处置 |
| 2018年1月24日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (757636) | — | — | 757636 | 获得 |
| 2018年1月4日 | DEA | LTIP Units [F4] | Common Stock (21029) | — | — | 21029 | 获得 |
| 2018年1月4日 | DEA | LTIP Units [F3] | Common Stock (13646) | — | — | 13646 | 获得 |
| 2018年1月4日 | DEA | LTIP Units [F1] | Common Stock (7984) | — | — | 7984 | 获得 |
| 2016年5月16日 | DEA | Partnership Units [F3] | Common Stock (37959) | — | — | 37959 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。
薪酬(DEF 14A)
根据代理声明(DEF 14A)中的名称匹配——请核对申报文件。
DEA
CEO| 财年 | 薪金 | 奖金 | 股票奖励 | 期权奖励 | 非股权激励 | 养老金变更 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $800000 | — | $2067726 | — | $1297500 | — | $416381 | $4581607 |
| 2022 | $750000 | — | — | — | $1297500 | — | $12719 | $4125176 |
| 2020 | $750000 | — | $1652210 | — | $1800000 | — | $12492 | $4214702 |
数据来自公司代理声明(DEF 14A)的薪酬汇总表。薪酬不构成任何投资建议。