FRVO Fervo Energy Company - Class A common stock
$27,79
Harga · Jul 2, 2026
Fundamental per Jun 23, 2026
Rentang 52M
$27–$43
3% of range
Peringkat Analis
—
Target Harga
$46
+66% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Margin Laba Bersih
—
FRVO Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu
Harga
$27.79
Kapitalisasi Pasar
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Pendapatan (TTM)
—
Imbal Hasil Dividen
—
ROE
—
D/E Utang/Ekuitas
—
Rentang 52M
$27 – $43
FRVO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS
Pendapatan & Laba Bersih
—
EPS
—
Arus Kas Bebas
—
Margin
—
Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?
Metrik
Tren 5 Tahun
FRVO
Median Rekan
Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC
Metrik
Tren 5 Tahun
FRVO
Median Rekan
Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca
Metrik
Tren 5 Tahun
FRVO
Median Rekan
Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T
Metrik
Tren 5 Tahun
FRVO
Median Rekan
Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang
Metrik
Tren 5 Tahun
FRVO
Median Rekan
FRVO Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan
Target Harga 12 Bulan
11 analis · 2026-07-01
Median
$47.00
Rata-rata
$46.00
← Di bawah semua target
$27.79
Rendah
$40.00
Tinggi
$51.00
Target median
$47.00
+69,1%
Target rata-rata
$46.00
+65,5%
Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya
Kejutan Rata-rata
-3.6%
| Periode | EPS Aktual | EPS Estimasi | Kejutan |
|---|---|---|---|
| 31 Maret 2026 | $-3.72 | $-0.07 | -3.6% |
Perbandingan Sejawat Metrik utama vs rekan sektor
| Ticker | Kapitalisasi Pasar | P/E | Pendapatan YoY | Margin Bersih | ROE | Margin Kotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRVO | — | — | — | — | — | — |
| ORA | $6.68B | 54.7 | 12.5% | 12.5% | 5.0% | 27.6% |
| BEPC | — | — | — | — | — | — |
| XIFR | — | -9.6 | -3.4% | -2.4% | -0.25% | — |
| MNTK | $239M | 167.0 | 0.37% | 0.99% | 0.68% | — |
| ANNA | — | — | — | — | — | — |
| SPRU | — | -3.5 | 36.2% | — | — | — |
Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas
Laporan Laba Rugi 13
| Metrik | Tren | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $61.0K | $0 | |
| Cost of Revenue | $482.0K | $252.0K | |
| SG&A Expense | $17M | $8M | |
| Operating Income | $-20M | $-10M | |
| Interest Income | $3M | $2M | |
| Other Non-op | $-12M | $-16.0K | |
| Pretax Income | $-32M | $-9M | |
| Net Income | $-32M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $-3.72 | $-1.02 | |
| EPS (Diluted) | $-3.72 | $-1.02 | |
| Shares (Basic) | 9,467,000 | 8,961,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,467,000 | 8,961,000 | |
| EBITDA | $-20M | · |
Neraca 18
| Metrik | Tren | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $281M | · | |
| Prepaid Expense | $10M | · | |
| Current Assets | $308M | · | |
| Other Non-current Assets | $35M | · | |
| Total Assets | $1.43B | · | |
| Accrued Liabilities | $21M | · | |
| Current Liabilities | $202M | · | |
| Capital Leases | $86M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $25M | · | |
| Total Liabilities | $500M | · | |
| Long-term Debt | $187M | · | |
| Total Debt | $187M | · | |
| Common Stock | $1.0K | · | |
| Paid-in Capital | $0 | · | |
| Retained Earnings | $-276M | · | |
| Treasury Stock | $2M | · | |
| Stockholders' Equity | $-278M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.43B | · |
Arus Kas 14
| Metrik | Tren | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $93.0K | $47.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $489.0K | |
| Other Non-cash | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $-9M | $17M | |
| CapEx | $173M | $105M | |
| Investing Cash Flow | $-173M | $-105M | |
| Debt Issued | $14M | $8M | |
| Net Debt Issued | $14M | · | |
| Stock Issued | $826.0K | $89.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | $2M | |
| Net Stock Activity | $826.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $770.0K | $6M | |
| Net Change in Cash | $-181M | $-82M | |
| Free Cash Flow | $-182M | · |
Profitabilitas 6
| Metrik | Tren | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Operating Margin | -32872.1% | · | |
| Net Margin | -52180.3% | · | |
| Pretax Margin | -52180.3% | · | |
| EBITDA Margin | -32719.7% | · | |
| ROA | -4.5% | · | |
| ROE | 22.9% | · |
Likuiditas & Solvabilitas 4
| Metrik | Tren | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | · | |
| Debt / Equity | -0.7 | · | |
| LT Debt / Equity | -0.7 | · |
Efisiensi 1
| Metrik | Tren | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · |
Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir
Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap
📊
Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik ➕ di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.
Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.