David Hibbert Watson
Pengajuan SEC Pertama: 16 Juni 2026 · Terbaru: 16 Juni 2026
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Juni 2026 | AGX | M | 667 | $148,72 | $99.196 | 2.748 Langsung | -19,53% | Dilepas | 158,1% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Juni 2026 | AGX | M | 1.000 | $61,22 | $61.220 | 3.415 Langsung | -22,65% | Dilepas | 527,0% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Juni 2026 | AGX | M | 1.666 | $39,47 | $65.757 | 4.415 Langsung | -27,40% | Dilepas | 872,5% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Juni 2026 | AGX | S | 1.880 | $707,35 | $1.329.818 | 40.005 Langsung | -4,49% | Dilepas | -45,7% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Juni 2026 | AGX | M | 430 | $148,72 | $63.950 | 41.885 Langsung | +1,04% | Diakuisisi | 158,1% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Juni 2026 | AGX | M | 588 | $61,22 | $35.997 | 41.455 Langsung | +1,44% | Diakuisisi | 527,0% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Juni 2026 | AGX | M | 862 | $39,47 | $34.023 | 40.867 Langsung | +2,15% | Diakuisisi | 872,5% (harga per 2026-10-02) |
| 15 Juni 2026 | AGX | S | 9.993 | $651,22 | $6.507.641 | 40.005 Langsung | -19,99% | Dilepas | -41,1% (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | M | 2.302 | · | · | 52.039 Langsung | +4,63% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | M | 11.513 | · | · | 63.552 Langsung | +22,12% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | M | 5.756 | · | · | 69.308 Langsung | +9,06% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | S | 19.310 | $602,11 | $11.626.744 | 49.998 Langsung | -27,86% | Dilepas | -36,3% (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | M | 4.000 | · | · | 6.252 Langsung | -39,02% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | M | 10.000 | · | · | 18.839 Langsung | -34,68% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2026 | AGX | M | 5.000 | · | · | 7.284 Langsung | -40,70% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2026 | AGX | M | 1.869 | · | · | 49.001 Langsung | +3,97% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2026 | AGX | M | 736 | · | · | 49.737 Langsung | +1,50% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2026 | AGX | M | 3.333 | · | · | 11.585 Langsung | -22,34% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2026 | AGX | M | 1.333 | · | · | 10.252 Langsung | -11,51% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 8 April 2026 | AGX | A | 415 | · | · | 6.081 Langsung | +7,32% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 8 April 2026 | AGX | A | 251 | · | · | 14.918 Langsung | +1,71% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 8 April 2026 | AGX | A | 284 | · | · | 12.284 Langsung | +2,37% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 8 April 2026 | AGX | A | 3.339 | · | · | 28.839 Langsung | +13,09% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Okt. 2025 | AGX | S | 4.441 | $277,01 | $1.230.201 | 47.691 Langsung | -8,52% | Dilepas | 38,6% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Okt. 2025 | AGX | G | 559 | · | · | 47.132 Langsung | -1,17% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Okt. 2025 | AGX | G | 559 | · | · | 559 Tidak Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Okt. 2025 | AGX | S | 559 | $272,27 | $152.199 | 0 Tidak Langsung | -100,00% | Dilepas | 41,0% (harga per 2026-10-02) |
| 11 Juni 2025 | AGX | S | 17.969 | $211,02 | $3.791.818 | 52.132 Langsung | -25,63% | Dilepas | 81,9% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | M | 1.553 | $36,78 | $57.119 | 70.189 Langsung | +2,26% | Diakuisisi | 943,6% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | M | 1.533 | $39,47 | $60.508 | 71.722 Langsung | +2,18% | Diakuisisi | 872,5% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | M | 410 | $61,22 | $25.100 | 72.132 Langsung | +0,57% | Diakuisisi | 527,0% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | S | 2.031 | $230,38 | $467.902 | 70.101 Langsung | -2,82% | Dilepas | 66,6% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | M | 3.334 | $36,78 | $122.625 | 10.000 Langsung | -25,00% | Dilepas | 943,6% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | M | 3.334 | $39,47 | $131.593 | 6.666 Langsung | -33,34% | Dilepas | 872,5% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Juni 2025 | AGX | M | 1.000 | $61,22 | $61.220 | 5.666 Langsung | -15,00% | Dilepas | 527,0% (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2025 | AGX | M | 1.958 | · | · | 56.891 Langsung | +3,56% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2025 | AGX | M | 11.745 | · | · | 68.636 Langsung | +20,64% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2025 | AGX | M | 3.334 | · | · | 14.667 Langsung | -18,52% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2025 | AGX | M | 10.000 | · | · | 12.000 Langsung | -45,45% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2025 | AGX | M | 2.286 | · | · | 54.933 Langsung | +4,34% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2025 | AGX | M | 4.000 | · | · | 18.001 Langsung | -18,18% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2025 | AGX | M | 1.856 | · | · | 52.647 Langsung | +3,65% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2025 | AGX | M | 3.333 | · | · | 18.001 Langsung | -15,62% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2025 | AGX | A | 4.000 | · | · | 22.001 Langsung | +22,22% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2025 | AGX | A | 2.000 | · | · | 13.334 Langsung | +17,65% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2025 | AGX | A | 3.000 | · | · | 22.000 Langsung | +15,79% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2025 | AGX | A | 7.500 | · | · | 25.500 Langsung | +41,67% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 23 Des. 2024 | AGX | S | 500 | $139,89 | $69.945 | 0 Tidak Langsung | -100,00% | Dilepas | 174,4% (harga per 2026-10-02) |
| 18 Des. 2024 | AGX | M | 12.502 | $64,25 | $803.254 | 61.291 Langsung | +25,62% | Diakuisisi | 497,4% (harga per 2026-10-02) |
| 18 Des. 2024 | AGX | S | 10.000 | $146,05 | $1.460.500 | 51.291 Langsung | -16,32% | Dilepas | 162,8% (harga per 2026-10-02) |
| 18 Des. 2024 | AGX | G | 500 | · | · | 50.791 Langsung | -0,97% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 18 Des. 2024 | AGX | M | 40.000 | $64,25 | $2.570.000 | 11.334 Langsung | -77,92% | Dilepas | 497,4% (harga per 2026-10-02) |
| 10 Sep. 2024 | AGX | M | 2.241 | $54,60 | $122.359 | 46.589 Langsung | +5,05% | Diakuisisi | 603,0% (harga per 2026-10-02) |
| 10 Sep. 2024 | AGX | M | 2.200 | $36,78 | $80.916 | 48.789 Langsung | +4,72% | Diakuisisi | 943,6% (harga per 2026-10-02) |
| 10 Sep. 2024 | AGX | M | 10.000 | · | · | 58.000 Langsung | -14,71% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 10 Sep. 2024 | AGX | M | 6.666 | · | · | 51.334 Langsung | -11,49% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 24 Juli 2024 | AGX | S | 15.134 | $77,79 | $1.177.274 | 44.348 Langsung | -25,44% | Dilepas | 393,4% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2024 | AGX | M | 9.012 | $37,60 | $338.851 | 53.360 Langsung | +20,32% | Diakuisisi | 920,8% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2024 | AGX | M | 6.122 | $50,30 | $307.937 | 59.482 Langsung | +11,47% | Diakuisisi | 663,1% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2024 | AGX | M | 32.000 | · | · | 100.000 Langsung | -24,24% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2024 | AGX | M | 32.000 | · | · | 68.000 Langsung | -32,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2024 | AGX | M | 1.929 | · | · | 44.348 Langsung | +4,55% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2024 | AGX | M | 3.333 | · | · | 21.334 Langsung | -13,51% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2024 | AGX | M | 2.253 | · | · | 37.052 Langsung | +6,47% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2024 | AGX | M | 5.367 | $41,68 | $223.697 | 42.419 Langsung | +14,49% | Diakuisisi | 820,9% (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2024 | AGX | D | 4.000 | · | · | 24.667 Langsung | -13,95% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2024 | AGX | M | 30.000 | $41,68 | $1.250.400 | 132.000 Langsung | -18,52% | Dilepas | 820,9% (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | M | 1.975 | · | · | 34.799 Langsung | +6,02% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | M | 3.334 | · | · | 18.667 Langsung | -15,15% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | A | 3.000 | · | · | 162.000 Langsung | +1,89% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | A | 4.000 | · | · | 29.000 Langsung | +16,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | D | 10.000 | · | · | 19.000 Langsung | -34,48% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | A | 10.000 | · | · | 28.667 Langsung | +53,57% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2024 | AGX | A | 8.000 | · | · | 18.000 Langsung | +80,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Okt. 2023 | AGX | M | 5.000 | $33,81 | $169.050 | 32.824 Langsung | +17,97% | Diakuisisi | 1035,3% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Okt. 2023 | AGX | M | 32.000 | · | · | 159.000 Langsung | -16,75% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2023 | AGX | M | 3.424 | · | · | 27.824 Langsung | +14,03% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2023 | AGX | M | 3.424 | · | · | 22.001 Langsung | -13,47% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2023 | AGX | A | 5.000 | · | · | 191.000 Langsung | +2,69% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2023 | AGX | A | 12.000 | · | · | 25.334 Langsung | +90,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2023 | AGX | A | 5.000 | · | · | 25.000 Langsung | +25,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 17 April 2023 | AGX | A | 10.000 | · | · | 10.000 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2023 | AGX | M | 3.505 | · | · | 24.400 Langsung | +16,77% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2023 | AGX | M | 3.505 | · | · | 13.334 Langsung | -20,81% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2022 | AGX | A | 10.000 | · | · | 186.000 Langsung | +5,68% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2022 | AGX | A | 10.000 | · | · | 30.000 Langsung | +50,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 18 April 2022 | AGX | A | 10.000 | · | · | 16.667 Langsung | +149,99% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2022 | AGX | M | 3.411 | · | · | 20.895 Langsung | +19,51% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 12 April 2022 | AGX | M | 8.984 | · | · | 17.484 Langsung | +105,69% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 12 April 2022 | AGX | M | 8.000 | · | · | 20.000 Langsung | -28,57% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 20 April 2021 | AGX | S | 12.248 | $52,69 | $645.347 | 8.500 Langsung | -59,03% | Dilepas | 628,5% (harga per 2026-10-02) |
| 19 April 2021 | AGX | S | 939 | $54,18 | $50.875 | 20.748 Langsung | -4,33% | Dilepas | 608,4% (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2021 | AGX | A | 10.000 | · | · | 10.000 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2021 | AGX | A | 10.000 | · | · | 28.000 Langsung | +55,56% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2021 | AGX | A | 10.000 | · | · | 176.000 Langsung | +6,02% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 9 April 2021 | AGX | M | 8.000 | · | · | 18.000 Langsung | -30,77% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 9 April 2021 | AGX | M | 17.987 | · | · | 21.687 Langsung | +486,14% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2020 | AGX | A | 10.000 | · | · | 26.000 Langsung | +62,50% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 April 2020 | AGX | A | 32.000 | · | · | 166.000 Langsung | +23,88% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 13 Des. 2019 | AGX | P | 1.000 | $35,79 | $35.790 | 3.700 Langsung | +37,04% | Diakuisisi | 972,5% (harga per 2026-10-02) |
Menampilkan 100 dari 125 transaksi terakhir
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Juni 2026 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $148,72 | 16 April 2035 | 667 | Dilepas |
| 16 Juni 2026 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $61,22 | 16 April 2034 | 1.000 | Dilepas |
| 16 Juni 2026 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $39,47 | 17 April 2033 | 1.666 | Dilepas |
| 17 April 2026 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 4.000 | Dilepas |
| 17 April 2026 | AGX | Earnings Per Share Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Dilepas |
| 17 April 2026 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 5.000 | Dilepas |
| 16 April 2026 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.333 | Dilepas |
| 16 April 2026 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 1.333 | Dilepas |
| 8 April 2026 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $588,28 | 8 April 2036 | 415 | Diakuisisi |
| 8 April 2026 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 251 | Diakuisisi |
| 8 April 2026 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 284 | Diakuisisi |
| 8 April 2026 | AGX | Earnings Per Share Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.339 | Diakuisisi |
| 9 Juni 2025 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $36,78 | 18 April 2032 | 3.334 | Dilepas |
| 9 Juni 2025 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $39,47 | 17 April 2033 | 3.334 | Dilepas |
| 9 Juni 2025 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $61,22 | 16 April 2034 | 1.000 | Dilepas |
| 18 April 2025 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.334 | Dilepas |
| 18 April 2025 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Dilepas |
| 17 April 2025 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 4.000 | Dilepas |
| 16 April 2025 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.333 | Dilepas |
| 16 April 2025 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 4.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2025 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $148,72 | 16 April 2035 | 2.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2025 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2025 | AGX | Earnings Per Share Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 7.500 | Diakuisisi |
| 18 Des. 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $64,25 | 6 April 2027 | 40.000 | Dilepas |
| 10 Sep. 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $54,60 | 16 April 2031 | 10.000 | Dilepas |
| 10 Sep. 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $36,78 | 18 April 2032 | 6.666 | Dilepas |
| 13 Juni 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $37,60 | 13 April 2028 | 32.000 | Dilepas |
| 13 Juni 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $50,30 | 12 April 2029 | 32.000 | Dilepas |
| 18 April 2024 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.333 | Dilepas |
| 17 April 2024 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 4.000 | Dilepas |
| 17 April 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $41,68 | 23 Juni 2026 | 30.000 | Dilepas |
| 16 April 2024 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.334 | Dilepas |
| 16 April 2024 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $61,22 | 16 April 2034 | 3.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2024 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 4.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2024 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Dilepas |
| 16 April 2024 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2024 | AGX | Earnings Per Share Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 8.000 | Diakuisisi |
| 9 Okt. 2023 | AGX | Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $33,81 | 16 April 2030 | 32.000 | Dilepas |
| 18 April 2023 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.424 | Dilepas |
| 17 April 2023 | AGX | Stock Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $39,47 | 17 April 2033 | 5.000 | Diakuisisi |
| 17 April 2023 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 12.000 | Diakuisisi |
| 17 April 2023 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 5.000 | Diakuisisi |
| 17 April 2023 | AGX | Earnings Per Share Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2023 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 3.505 | Dilepas |
| 18 April 2022 | AGX | Stock Option to Purchase Common Stock | Common Stock | $36,78 | 18 April 2032 | 10.000 | Diakuisisi |
| 18 April 2022 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 18 April 2022 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 12 April 2022 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 8.000 | Dilepas |
| 16 April 2021 | AGX | Time-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2021 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2021 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $54,60 | 16 April 2031 | 10.000 | Diakuisisi |
| 9 April 2021 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 8.000 | Dilepas |
| 16 April 2020 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.000 | Diakuisisi |
| 16 April 2020 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $33,81 | 16 April 2030 | 32.000 | Diakuisisi |
| 12 April 2019 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 8.000 | Dilepas |
| 12 April 2019 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $50,30 | 12 April 2029 | 32.000 | Dilepas |
| 13 April 2018 | AGX | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 8.000 | Dilepas |
| 13 April 2018 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $37,60 | 13 April 2028 | 32.000 | Dilepas |
| 17 April 2017 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $33,85 | 13 April 2026 | 7.446 | Dilepas |
| 13 April 2017 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $33,85 | 13 April 2026 | 2.554 | Dilepas |
| 6 April 2017 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $64,25 | 6 April 2027 | 40.000 | Dilepas |
| 23 Juni 2016 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $41,68 | 23 Juni 2027 | 30.000 | Diakuisisi |
| 13 April 2016 | AGX | Stock Option to purchase Common Stock | Common Stock | $33,85 | 13 April 2027 | 10.000 | Diakuisisi |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kompensasi (DEF 14A)
Dicocokkan berdasarkan nama dari pernyataan proksi (DEF 14A) — verifikasi terhadap pengajuan.
| Tahun fiskal | Gaji | Bonus | Penghargaan saham | Penghargaan opsi | Insentif non-ekuitas | Perubahan Pensiun | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $500.000 | $500.000 | · | · | · | · | $34.338 | $2.668.098 |
| 2025 | $437.500 | $675.000 | · | · | · | · | $31.383 | $2.259.258 |
| 2024 | $400.000 | $575.000 | · | · | · | · | $6.012 | $1.867.181 |
Angka-angka dari Tabel Kompensasi Ringkasan dalam pernyataan proksi perusahaan (DEF 14A). Kompensasi bukan merupakan rekomendasi.