David Montgomery
CIK 1272798 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 17 Dicembre 2003 · Ultimo: 17 Dicembre 2003
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Giugno 2025 | SGI | S | 30.182 | $65,69 | $1.982.656 | 883.839 Diretto | -3,30% | Liquidato | 0,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 11 Giugno 2025 | SGI | S | 45.826 | $65,67 | $3.009.393 | 914.021 Diretto | -4,77% | Liquidato | 0,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 03 Marzo 2025 | SGI | S | 32.785 | $62,88 | $2.061.521 | 875.839 Diretto | -3,61% | Liquidato | 4,8% (prezzo al 2026-08-19) |
| 10 Agosto 2023 | SGI | S | 1.000 | $45,98 | $45.980 | 924.233 Diretto | -0,11% | Liquidato | 43,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 10 Agosto 2023 | SGI | S | 99.000 | $45,61 | $4.515.390 | 925.233 Diretto | -9,67% | Liquidato | 44,5% (prezzo al 2026-08-19) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 391 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Febbraio 2026 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (9.015) | — | — | 9.015 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.593) | — | — | 2.593 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (3.579) | — | — | 3.579 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.609) | — | — | 2.609 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.243) | — | — | 2.243 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (2.961) | — | — | 2.961 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (9.619) | — | — | 9.619 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (4.198) | — | — | 4.198 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2026 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (5.635) | — | — | 5.635 | Acquisito |
| 11 Giugno 2025 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock (37.624) | $15,61 | 04 Gennaio 2028 | 37.624 | Liquidato |
| 11 Giugno 2025 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (63.384) | $17,38 | 04 Gennaio 2027 | 63.384 | Liquidato |
| 03 Marzo 2025 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (50.000) | $17,38 | 04 Gennaio 2027 | 50.000 | Liquidato |
| 28 Febbraio 2025 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (12.592) | $0,00 | — | 12.592 | Acquisito |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (8.970) | — | — | 8.970 | Acquisito |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (9.619) | — | — | 9.619 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (2.955) | — | — | 2.955 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (18.897) | — | — | 18.897 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.609) | — | — | 2.609 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (3.579) | — | — | 3.579 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.593) | — | — | 2.593 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2025 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (4.724) | — | — | 4.724 | Liquidato |
| 16 Febbraio 2024 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (28.860) | $0,00 | — | 28.860 | Acquisito |
| 04 Gennaio 2024 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (10.434) | — | — | 10.434 | Acquisito |
| 04 Gennaio 2024 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (3.579) | — | — | 3.579 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2024 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.593) | — | — | 2.593 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2024 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (4.724) | — | — | 4.724 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2024 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (2.961) | — | — | 2.961 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2024 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (18.897) | — | — | 18.897 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2024 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (9.056) | — | — | 9.056 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2024 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (72.456) | — | — | 72.456 | Liquidato |
| 10 Agosto 2023 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (100.000) | $17,38 | 04 Gennaio 2027 | 100.000 | Liquidato |
| 17 Febbraio 2023 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (8.877) | $0,00 | — | 8.877 | Acquisito |
| 04 Gennaio 2023 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (14.315) | $0,00 | — | 14.315 | Acquisito |
| 04 Gennaio 2023 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (36.720) | — | — | 36.720 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2023 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (4.724) | — | — | 4.724 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2023 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (2.593) | — | — | 2.593 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2023 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (18.897) | — | — | 18.897 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2023 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (9.056) | — | — | 9.056 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2023 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (72.480) | — | — | 72.480 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2022 | SGI | Common Stock | Common Stock (56.691) | $0,00 | — | 56.691 | Acquisito |
| 05 Gennaio 2022 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (17.612) | — | — | 17.612 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2022 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (4.725) | — | — | 4.725 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2022 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (36.720) | — | — | 36.720 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2022 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (10.372) | $0,00 | — | 10.372 | Acquisito |
| 03 Gennaio 2022 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (9.060) | — | — | 9.060 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2022 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (72.456) | — | — | 72.456 | Liquidato |
| 04 Febbraio 2021 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (217.392) | $0,00 | — | 217.392 | Acquisito |
| 05 Gennaio 2021 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (17.612) | — | — | 17.612 | Liquidato |
| 05 Gennaio 2021 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (15.824) | — | — | 15.824 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2021 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (18.897) | $0,00 | — | 18.897 | Acquisito |
| 04 Gennaio 2021 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (36.720) | — | — | 36.720 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2021 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (9.060) | — | — | 9.060 | Liquidato |
| 15 Dicembre 2020 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (270.000) | $0,00 | 31 Dicembre 2020 | 270.000 | Liquidato |
| 10 Dicembre 2020 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock | $15,61 | 04 Gennaio 2028 | 37.624 | Liquidato |
| 10 Dicembre 2020 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,38 | 26 Febbraio 2025 | 74.272 | Liquidato |
| 10 Dicembre 2020 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock | $12,97 | 27 Febbraio 2024 | 38.208 | Liquidato |
| 10 Dicembre 2020 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock | $9,26 | 21 Febbraio 2023 | 107.456 | Liquidato |
| 10 Dicembre 2020 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $17,88 | 08 Febbraio 2022 | 19.352 | Liquidato |
| 16 Novembre 2020 | SGI | Performance Restricted Stock Units | Common Stock (67.500) | $0,00 | 31 Dicembre 2020 | 67.500 | Acquisito |
| 11 Febbraio 2020 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (5.150) | — | — | 5.150 | Liquidato |
| 05 Gennaio 2020 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (3.957) | — | — | 3.957 | Liquidato |
| 05 Gennaio 2020 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (4.404) | — | — | 4.404 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2020 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (9.181) | — | — | 9.181 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2020 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (9.058) | — | — | 9.058 | Acquisito |
| 25 Luglio 2019 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (6.082) | $46,68 | 21 Febbraio 2021 | 6.082 | Liquidato |
| 11 Febbraio 2019 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (5.151) | — | — | 5.151 | Liquidato |
| 05 Gennaio 2019 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (4.404) | — | — | 4.404 | Liquidato |
| 05 Gennaio 2019 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (3.957) | — | — | 3.957 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2019 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (36.721) | — | — | 36.721 | Acquisito |
| 03 Dicembre 2018 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock (45.000) | $6,14 | 27 Febbraio 2019 | 45.000 | Liquidato |
| 05 Marzo 2018 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (3.957) | — | — | 3.957 | Liquidato |
| 05 Marzo 2018 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (15.827) | — | — | 15.827 | Acquisito |
| 11 Febbraio 2018 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (5.151) | — | — | 5.151 | Liquidato |
| 05 Gennaio 2018 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock (18.812) | $62,45 | 04 Gennaio 2028 | 18.812 | Acquisito |
| 05 Gennaio 2018 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (17.614) | $0,00 | — | 17.614 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2017 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (5.151) | — | — | 5.151 | Liquidato |
| 24 Febbraio 2017 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (20.603) | — | — | 20.603 | Acquisito |
| 05 Gennaio 2017 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (53.346) | $69,50 | 04 Gennaio 2027 | 53.346 | Acquisito |
| 19 Febbraio 2016 | SGI | Stock Options | Common Stock (83.333) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 83.333 | Liquidato |
| 13 Luglio 2015 | SGI | Stock Options | Common Stock (32.308) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 32.308 | Liquidato |
| 10 Luglio 2015 | SGI | Stock Options | Common Stock (17.692) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 17.692 | Liquidato |
| 27 Febbraio 2015 | SGI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (18.568) | $57,51 | 26 Febbraio 2025 | 18.568 | Acquisito |
| 28 Febbraio 2014 | SGI | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (9.552) | $51,87 | 27 Febbraio 2024 | 9.552 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2014 | SGI | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock (7.198) | $0,00 | — | 7.198 | Liquidato |
| 18 Marzo 2013 | SGI | Restricted Stock Units | Common Stock (7.198) | — | — | 7.198 | Acquisito |
| 22 Febbraio 2013 | SGI | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (26.864) | $37,05 | 21 Febbraio 2023 | 26.864 | Acquisito |
| 12 Giugno 2012 | SGI | Stock Option | Common Stock (90.000) | $6,14 | 27 Febbraio 2019 | 90.000 | Liquidato |
| 09 Marzo 2012 | SGI | Stock Option | Common Stock (33.333) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 33.333 | Liquidato |
| 15 Febbraio 2012 | SGI | Stock Option | Common Stock (33.334) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 33.334 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2012 | SGI | Stock Options (option to buy) | Common Stock (4.838) | $71,50 | 08 Febbraio 2022 | 4.838 | Acquisito |
| 29 Luglio 2011 | SGI | Stock Option | Common Stock (40.000) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 40.000 | Liquidato |
| 08 Aprile 2011 | SGI | Stock Option | Common Stock (60.000) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 60.000 | Liquidato |
| 24 Marzo 2011 | SGI | Stock Option | Common Stock (50.000) | $13,47 | 28 Giugno 2016 | 50.000 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2011 | SGI | Stock Options (option to buy) | Common Stock (6.082) | $46,68 | 21 Febbraio 2021 | 6.082 | Acquisito |
| 25 Gennaio 2011 | SGI | Stock Option | Common Stock (50.000) | $11,76 | 15 Maggio 2018 | 50.000 | Liquidato |
| 02 Marzo 2010 | SGI | Stock Option | Common Stock (45.000) | $6,14 | 27 Febbraio 2019 | 45.000 | Acquisito |
| 27 Febbraio 2009 | SGI | Stock Options (option to buy) | Common Stock (180.000) | $6,14 | 27 Febbraio 2019 | 180.000 | Acquisito |
| 15 Maggio 2008 | SGI | Stock Options (right to buy) | Common Stock (50.000) | $11,76 | 15 Maggio 2018 | 50.000 | Acquisito |
| 07 Febbraio 2008 | SGI | Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock (7.966) | — | 13 Agosto 2013 | 7.966 | Liquidato |
| 26 Febbraio 2007 | SGI | Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock (49.219) | — | 24 Febbraio 2013 | 49.219 | Liquidato |
Visualizzazione delle ultime 100 di 110 transazioni
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 3 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 2003 | SGI | Class B-1 Voting Common Stock, $0.01 par value per share | 375 | Diretto |
| 17 Dicembre 2003 | SGI | Stock Options (right to buy)→ Class B-1 Voting Common Stock (1.125) | 1.125 | Diretto |
| 17 Dicembre 2003 | SGI | Stock Options (right to buy)→ Class B-1 Voting Common Stock (121) | 121 | Diretto |
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $467.028 | — | $999.976 | — | $332.758 | — | $86.467 | $1.886.229 |
| 2024 | $420.897 | — | $1.025.206 | — | $258.852 | — | $79.805 | $1.784.760 |
| 2023 | $416.002 | — | $1.037.329 | — | $433.682 | — | $84.400 | $1.971.413 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.