Eugene A Hall
Prima dichiarazione SEC: 02 Giugno 2026 · Ultimo: 02 Giugno 2026
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agosto 2026 | IT | J | 31 | $188,20 | $5.834 | 1.188.228 Diretto | 0,00% | Acquisito | -1,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 29 Maggio 2026 | IT | J | 38 | $154,09 | $5.855 | 1.188.197 Diretto | 0,00% | Acquisito | 19,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Febbraio 2026 | IT | J | 39 | $149,34 | $5.824 | 1.188.159 Diretto | 0,00% | Acquisito | 23,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2026 | IT | M | 7.534 | · | · | 7.533 Diretto | -50,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2026 | IT | M | 9.195 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2026 | IT | F | 3.009 | $159,75 | $480.688 | 1.188.120 Diretto | -0,25% | Liquidato | 15,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2026 | IT | M | 7.534 | · | · | 1.191.129 Diretto | +0,64% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2026 | IT | F | 3.673 | $159,75 | $586.762 | 1.183.595 Diretto | -0,31% | Liquidato | 15,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2026 | IT | M | 9.195 | · | · | 1.187.268 Diretto | +0,78% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2026 | IT | M | 7.078 | · | · | 14.156 Diretto | -33,33% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2026 | IT | F | 2.537 | $156,33 | $396.609 | 1.178.073 Diretto | -0,21% | Liquidato | 18,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2026 | IT | M | 7.078 | · | · | 1.180.610 Diretto | +0,60% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Febbraio 2026 | IT | M | 4.463 | · | · | 13.386 Diretto | -25,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Febbraio 2026 | IT | F | 1.238 | $156,33 | $193.537 | 1.173.532 Diretto | -0,11% | Liquidato | 18,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Febbraio 2026 | IT | M | 4.463 | · | · | 1.174.770 Diretto | +0,38% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Febbraio 2026 | IT | A | 96.053 | · | · | 96.053 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Febbraio 2026 | IT | A | 17.849 | · | · | 17.849 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 28 Novembre 2025 | IT | J | 26 | $221,10 | $5.749 | 1.170.307 Diretto | 0,00% | Acquisito | -16,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 29 Agosto 2025 | IT | J | 24 | $238,63 | $5.727 | 1.170.281 Diretto | 0,00% | Acquisito | -22,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Maggio 2025 | IT | J | 14 | $414,60 | $5.804 | 1.170.257 Diretto | 0,00% | Acquisito | -55,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 28 Febbraio 2025 | IT | J | 12 | $473,40 | $5.681 | 1.170.243 Diretto | 0,00% | Acquisito | -61,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Febbraio 2025 | IT | M | 20.938 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Febbraio 2025 | IT | F | 8.363 | $528,87 | $4.422.940 | 1.170.231 Diretto | -0,71% | Liquidato | -65,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Febbraio 2025 | IT | M | 20.938 | · | · | 1.178.594 Diretto | +1,81% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2025 | IT | M | 7.534 | · | · | 15.067 Diretto | -33,33% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2025 | IT | M | 9.195 | · | · | 9.195 Diretto | -50,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2025 | IT | F | 3.009 | $529,29 | $1.592.634 | 1.157.656 Diretto | -0,26% | Liquidato | -65,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2025 | IT | M | 7.534 | · | · | 1.160.665 Diretto | +0,65% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2025 | IT | F | 3.673 | $529,29 | $1.944.082 | 1.153.131 Diretto | -0,32% | Liquidato | -65,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2025 | IT | M | 9.195 | · | · | 1.156.804 Diretto | +0,80% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2025 | IT | M | 7.079 | · | · | 21.234 Diretto | -25,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2025 | IT | F | 2.717 | $529,29 | $1.438.081 | 1.147.609 Diretto | -0,24% | Liquidato | -65,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2025 | IT | M | 7.079 | · | · | 1.150.326 Diretto | +0,62% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Febbraio 2025 | IT | A | 29.105 | · | · | 29.105 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Febbraio 2025 | IT | A | 28.313 | · | · | 28.313 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 29 Novembre 2024 | IT | J | 12 | $492,03 | $5.904 | 1.143.247 Diretto | 0,00% | Acquisito | -62,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 20 Novembre 2024 | IT | G | 150 | · | · | 1.143.235 Diretto | -0,01% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Novembre 2024 | IT | G | 16 | · | · | 1.143.385 Diretto | 0,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 1.209 | $550,02 | $664.974 | 1.143.401 Diretto | -0,11% | Liquidato | -66,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 5.230 | $549,05 | $2.871.532 | 1.144.610 Diretto | -0,45% | Liquidato | -66,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 1.315 | $547,94 | $720.541 | 1.149.840 Diretto | -0,11% | Liquidato | -66,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 1.966 | $546,45 | $1.074.321 | 1.151.155 Diretto | -0,17% | Liquidato | -66,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 1.196 | $545,20 | $652.059 | 1.153.121 Diretto | -0,10% | Liquidato | -66,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 2.108 | $544,38 | $1.147.553 | 1.154.317 Diretto | -0,18% | Liquidato | -66,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 3.726 | $543,39 | $2.024.671 | 1.156.425 Diretto | -0,32% | Liquidato | -66,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 1.446 | $542,37 | $784.267 | 1.160.151 Diretto | -0,12% | Liquidato | -65,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Novembre 2024 | IT | S | 100 | $540,08 | $54.008 | 1.161.597 Diretto | -0,01% | Liquidato | -65,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2024 | IT | M | 49.490 | · | · | 16.496 Diretto | -75,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2024 | IT | F | 14.543 | $536,90 | $7.808.137 | 1.161.697 Diretto | -1,24% | Liquidato | -65,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2024 | IT | D | 16.651 | $536,90 | $8.939.922 | 1.176.240 Diretto | -1,40% | Liquidato | -65,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2024 | IT | M | 49.490 | $180,64 | $8.939.874 | 1.192.891 Diretto | +4,33% | Acquisito | 2,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Settembre 2024 | IT | S | 7.796 | $506,99 | $3.952.494 | 1.143.401 Diretto | -0,68% | Liquidato | -63,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Settembre 2024 | IT | S | 14.030 | $505,75 | $7.095.672 | 1.151.197 Diretto | -1,20% | Liquidato | -63,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Settembre 2024 | IT | S | 5.968 | $505,13 | $3.014.616 | 1.165.227 Diretto | -0,51% | Liquidato | -63,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Settembre 2024 | IT | S | 1.277 | $503,45 | $642.906 | 1.171.195 Diretto | -0,11% | Liquidato | -63,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Settembre 2024 | IT | S | 4.989 | $502,73 | $2.508.120 | 1.172.472 Diretto | -0,42% | Liquidato | -63,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Agosto 2024 | IT | J | 12 | $467,36 | $5.608 | 1.177.461 Diretto | 0,00% | Acquisito | -60,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | M | 89.264 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | F | 27.720 | $501,19 | $13.892.987 | 1.177.449 Diretto | -2,30% | Liquidato | -63,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | D | 27.484 | $501,19 | $13.774.706 | 1.205.169 Diretto | -2,23% | Liquidato | -63,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | M | 89.264 | $154,31 | $13.774.328 | 1.232.653 Diretto | +7,81% | Acquisito | 19,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 5 | $508,36 | $2.542 | 1.143.389 Diretto | 0,00% | Liquidato | -63,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 300 | $507,42 | $152.226 | 1.143.394 Diretto | -0,03% | Liquidato | -63,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 2.877 | $507,06 | $1.458.812 | 1.143.694 Diretto | -0,25% | Liquidato | -63,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 2.189 | $505,71 | $1.106.999 | 1.146.571 Diretto | -0,19% | Liquidato | -63,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 1.751 | $504,38 | $883.169 | 1.148.760 Diretto | -0,15% | Liquidato | -63,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 3.860 | $503,36 | $1.942.970 | 1.150.511 Diretto | -0,33% | Liquidato | -63,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Luglio 2024 | IT | S | 1.100 | $502,49 | $552.739 | 1.154.371 Diretto | -0,10% | Liquidato | -63,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Maggio 2024 | IT | J | 14 | $398,69 | $5.582 | 1.155.471 Diretto | 0,00% | Acquisito | -53,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Marzo 2024 | IT | S | 4.130 | $470,19 | $1.941.885 | 1.155.457 Diretto | -0,36% | Liquidato | -60,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Marzo 2024 | IT | S | 2.526 | $469,44 | $1.185.805 | 1.159.587 Diretto | -0,22% | Liquidato | -60,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Marzo 2024 | IT | S | 4.245 | $468,97 | $1.990.778 | 1.162.113 Diretto | -0,36% | Liquidato | -60,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Marzo 2024 | IT | S | 7.815 | $467,75 | $3.655.466 | 1.166.358 Diretto | -0,67% | Liquidato | -60,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 29 Febbraio 2024 | IT | J | 13 | $442,28 | $5.750 | 1.174.173 Diretto | 0,00% | Acquisito | -58,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 7.534 | · | · | 22.601 Diretto | -25,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 9.195 | · | · | 18.390 Diretto | -33,33% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 20.938 | · | · | 20.938 Diretto | -50,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 11.195 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | F | 3.191 | $453,46 | $1.446.991 | 1.174.160 Diretto | -0,27% | Liquidato | -59,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 7.534 | · | · | 1.177.351 Diretto | +0,64% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | F | 3.827 | $453,46 | $1.735.391 | 1.169.817 Diretto | -0,33% | Liquidato | -59,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 9.195 | · | · | 1.173.644 Diretto | +0,79% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | F | 8.878 | $453,46 | $4.025.818 | 1.164.449 Diretto | -0,76% | Liquidato | -59,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 20.938 | · | · | 1.173.327 Diretto | +1,82% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | F | 4.539 | $453,46 | $2.058.255 | 1.152.389 Diretto | -0,39% | Liquidato | -59,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2024 | IT | M | 11.195 | · | · | 1.156.928 Diretto | +0,98% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Febbraio 2024 | IT | A | 30.135 | · | · | 30.135 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Febbraio 2024 | IT | A | 27.291 | · | · | 27.291 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Novembre 2023 | IT | J | 14 | $413,10 | $5.783 | 1.145.733 Diretto | 0,00% | Acquisito | -55,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Novembre 2023 | IT | S | 417 | $392,70 | $163.756 | 1.145.719 Diretto | -0,04% | Liquidato | -52,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Novembre 2023 | IT | S | 4.546 | $393,32 | $1.788.033 | 1.146.136 Diretto | -0,40% | Liquidato | -53,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Novembre 2023 | IT | S | 8.138 | $394,30 | $3.208.813 | 1.150.682 Diretto | -0,70% | Liquidato | -53,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Novembre 2023 | IT | S | 9.197 | $395,35 | $3.636.034 | 1.158.820 Diretto | -0,79% | Liquidato | -53,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Novembre 2023 | IT | S | 13.248 | $396,18 | $5.248.593 | 1.168.017 Diretto | -1,12% | Liquidato | -53,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2023 | IT | M | 92.192 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2023 | IT | F | 23.061 | $392,57 | $9.053.057 | 1.181.265 Diretto | -1,91% | Liquidato | -52,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2023 | IT | D | 33.585 | $392,57 | $13.184.463 | 1.204.326 Diretto | -2,71% | Liquidato | -52,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Novembre 2023 | IT | M | 92.192 | $143,01 | $13.184.378 | 1.237.911 Diretto | +8,05% | Acquisito | 29,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Agosto 2023 | IT | J | 17 | $332,20 | $5.647 | 1.145.719 Diretto | 0,00% | Acquisito | -44,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Giugno 2023 | IT | S | 11.058 | $345,53 | $3.820.871 | 1.145.702 Diretto | -0,96% | Liquidato | -46,5% (prezzo al 2026-10-02) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 633 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II) Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Febbraio 2026 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 7.534 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2026 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 9.195 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2026 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 7.078 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2026 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 4.463 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2026 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $152,03 | 05 Febbraio 2033 | 96.053 | Acquisito |
| 05 Febbraio 2026 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 17.849 | Acquisito |
| 10 Febbraio 2025 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.938 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2025 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 7.534 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2025 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 9.195 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2025 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 7.079 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2025 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $534,45 | 06 Febbraio 2032 | 29.105 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2025 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 28.313 | Acquisito |
| 06 Novembre 2024 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $180,64 | 10 Febbraio 2028 | 49.490 | Liquidato |
| 31 Luglio 2024 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $154,31 | 05 Febbraio 2027 | 89.264 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2024 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 7.534 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2024 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 9.195 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2024 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.938 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2024 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 11.195 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2024 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 30.135 | Acquisito |
| 08 Febbraio 2024 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $456,18 | 08 Febbraio 2031 | 27.291 | Acquisito |
| 06 Novembre 2023 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $143,01 | 06 Febbraio 2026 | 92.192 | Liquidato |
| 26 Maggio 2023 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $114,26 | 08 Febbraio 2025 | 27.329 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2023 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.939 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2023 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $351,03 | 09 Febbraio 2030 | 31.324 | Acquisito |
| 09 Febbraio 2023 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 9.196 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2023 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 36.781 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2023 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 17.357 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2023 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 11.195 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2022 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.939 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2022 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 83.754 | Acquisito |
| 09 Febbraio 2022 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $302,90 | 09 Febbraio 2029 | 39.230 | Acquisito |
| 08 Febbraio 2022 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.524 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2022 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 17.358 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2022 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 11.195 | Liquidato |
| 08 Novembre 2021 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $114,26 | 08 Febbraio 2025 | 81.987 | Liquidato |
| 06 Maggio 2021 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $99,07 | 06 Febbraio 2024 | 114.600 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2021 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $180,64 | 10 Febbraio 2028 | 65.986 | Acquisito |
| 08 Febbraio 2021 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.525 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2021 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 17.358 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2021 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 2.523 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2021 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 27.597 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2021 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 11.195 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2021 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 44.780 | Acquisito |
| 06 Novembre 2020 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $80,06 | 08 Febbraio 2023 | 145.703 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2020 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.525 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2020 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 28.373 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2020 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 2.523 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2020 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 27.597 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2020 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 17.358 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2020 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 69.431 | Acquisito |
| 05 Febbraio 2020 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $154,31 | 05 Febbraio 2027 | 89.264 | Acquisito |
| 12 Novembre 2019 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $77,92 | 09 Febbraio 2022 | 126.750 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2019 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.626 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2019 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 82.099 | Acquisito |
| 08 Febbraio 2019 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 20.525 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2019 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 28.373 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2019 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $143,01 | 06 Febbraio 2026 | 92.192 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2019 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 2.523 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2019 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 27.597 | Liquidato |
| 06 Agosto 2018 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $64,64 | 10 Febbraio 2021 | 134.981 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 31.515 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.626 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2018 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $114,26 | 08 Febbraio 2025 | 109.316 | Acquisito |
| 08 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 28.373 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 2.524 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.093 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 2.524 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 10.093 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 27.598 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2018 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 110.389 | Acquisito |
| 25 Maggio 2017 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $49,37 | 12 Febbraio 2020 | 130.749 | Liquidato |
| 12 Febbraio 2017 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.918 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2017 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 31.516 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2017 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.626 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2017 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 28.373 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2017 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 113.492 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2017 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $99,07 | 06 Febbraio 2024 | 114.600 | Acquisito |
| 10 Maggio 2016 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $37,81 | 09 Febbraio 2019 | 145.413 | Liquidato |
| 12 Febbraio 2016 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.918 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2016 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 31.516 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2016 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.627 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2016 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 106.505 | Acquisito |
| 09 Febbraio 2016 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 30.394 | Liquidato |
| 08 Febbraio 2016 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $80,06 | 08 Febbraio 2023 | 145.703 | Acquisito |
| 18 Maggio 2015 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $38,05 | 22 Febbraio 2018 | 135.024 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2015 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 37.476 | Liquidato |
| 12 Febbraio 2015 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.919 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2015 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 31.516 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2015 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 126.063 | Acquisito |
| 09 Febbraio 2015 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 30.395 | Liquidato |
| 09 Febbraio 2015 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $77,92 | 09 Febbraio 2022 | 126.750 | Acquisito |
| 19 Agosto 2014 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $22,06 | 11 Febbraio 2017 | 215.174 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2014 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 37.477 | Liquidato |
| 12 Febbraio 2014 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 107.674 | Acquisito |
| 12 Febbraio 2014 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 26.919 | Liquidato |
| 11 Febbraio 2014 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 81.779 | Liquidato |
| 10 Febbraio 2014 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $64,64 | 10 Febbraio 2021 | 134.981 | Acquisito |
| 09 Febbraio 2014 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 30.395 | Liquidato |
| 19 Novembre 2013 | IT | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $11,11 | 11 Febbraio 2016 | 261.423 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2013 | IT | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | · | 37.477 | Liquidato |
Visualizzazione delle ultime 100 di 169 transazioni
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
