Helena Foulkes
CIK 1429996 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 24 Maggio 2021 · Ultimo: 24 Maggio 2021
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Febbraio 2018 | CVS | S | 19.965 | $71,04 | $1.418.314 | 45.107 Diretto | -30,68% | Liquidato | 31,7% (prezzo al 2026-08-21) |
| 15 Settembre 2017 | CVS | S 10b5-1 | 39.340 | $81,88 | $3.221.159 | 44.997 Diretto | -46,65% | Liquidato | 14,3% (prezzo al 2026-08-21) |
| 26 Giugno 2017 | CVS | S 10b5-1 | 20.333 | $80,00 | $1.626.640 | 44.997 Diretto | -31,12% | Liquidato | 17,0% (prezzo al 2026-08-21) |
| 19 Giugno 2017 | CVS | S 10b5-1 | 20.332 | $76,98 | $1.565.157 | 44.997 Diretto | -31,12% | Liquidato | 21,6% (prezzo al 2026-08-21) |
| 07 Novembre 2014 | CVS | S 10b5-1 | 12.058 | $88,07 | $1.061.948 | 18.076 Diretto | -40,01% | Liquidato | 6,3% (prezzo al 2026-08-21) |
| 07 Novembre 2014 | CVS | S 10b5-1 | 14.303 | $88,07 | $1.259.665 | 18.076 Diretto | -44,17% | Liquidato | 6,3% (prezzo al 2026-08-21) |
| 07 Novembre 2014 | CVS | S 10b5-1 | 19.964 | $88,06 | $1.758.030 | 18.076 Diretto | -52,48% | Liquidato | 6,3% (prezzo al 2026-08-21) |
| 21 Novembre 2013 | HD | P | 313 | $79,73 | $24.955 | 313 Diretto | — | Acquisito | 320,9% (prezzo al 2026-08-21) |
| 14 Novembre 2013 | CVS | S 10b5-1 | 24.114 | $65,00 | $1.567.410 | 17.911 Diretto | -57,38% | Liquidato | 44,0% (prezzo al 2026-08-21) |
| 13 Settembre 2013 | CVS | S 10b5-1 | 40.734 | $60,00 | $2.444.040 | 17.817 Diretto | -69,57% | Liquidato | 56,0% (prezzo al 2026-08-21) |
| 12 Settembre 2013 | CVS | S 10b5-1 | 12.812 | $60,00 | $768.720 | 17.817 Diretto | -41,83% | Liquidato | 56,0% (prezzo al 2026-08-21) |
| 09 Settembre 2013 | CVS | S 10b5-1 | 47.568 | $58,65 | $2.789.863 | 17.817 Diretto | -72,75% | Liquidato | 59,6% (prezzo al 2026-08-21) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 141 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (17.500) | — | — | 17.500 | Acquisito |
| 25 Giugno 2026 | SKIL | Phantom Stock | Class A Common Stock (12.430) | — | — | 12.430 | Acquisito |
| 25 Giugno 2026 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (12.430) | — | — | 12.430 | Liquidato |
| 17 Luglio 2025 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (20.306) | — | — | 20.306 | Liquidato |
| 17 Luglio 2025 | SKIL | Phantom Stock | Class A Common Stock (20.306) | — | — | 20.306 | Acquisito |
| 17 Luglio 2025 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (12.430) | — | — | 12.430 | Acquisito |
| 19 Luglio 2024 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (20.306) | — | — | 20.306 | Acquisito |
| 18 Luglio 2024 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (3.750) | — | — | 3.750 | Liquidato |
| 20 Luglio 2023 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (75.000) | — | — | 75.000 | Acquisito |
| 23 Giugno 2023 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (35.398) | — | — | 35.398 | Liquidato |
| 23 Giugno 2023 | SKIL | Phantom Stock | Class A Common Stock (35.398) | — | — | 35.398 | Acquisito |
| 23 Giugno 2022 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (35.398) | — | — | 35.398 | Acquisito |
| 23 Giugno 2022 | SKIL | Phantom Stock | Class A Common Stock (21.621) | — | — | 21.621 | Acquisito |
| 23 Giugno 2022 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (21.621) | — | — | 21.621 | Liquidato |
| 28 Dicembre 2021 | SKIL | Restricted Stock Units | Class A common stock (21.621) | — | — | 21.621 | Acquisito |
| 20 Maggio 2021 | HD | Deferred Stock Units | common stock (222) | — | — | 222 | Acquisito |
| 20 Maggio 2021 | HD | Deferred Shares | common stock (728) | — | — | 728 | Acquisito |
| 21 Maggio 2020 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (291) | — | — | 291 | Acquisito |
| 21 Maggio 2020 | HD | Deferred Shares | Common Stock (955) | — | — | 955 | Acquisito |
| 23 Maggio 2019 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (260) | — | — | 260 | Acquisito |
| 23 Maggio 2019 | HD | Deferred Shares | Common Stock (1.198) | — | — | 1.198 | Acquisito |
| 17 Maggio 2018 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (270) | — | — | 270 | Acquisito |
| 17 Maggio 2018 | HD | Deferred Shares | Common Stock (1.241) | — | — | 1.241 | Acquisito |
| 16 Febbraio 2018 | CVS | Stock Option | Common Stock (19.965) | $45,07 | 02 Aprile 2019 | 19.965 | Liquidato |
| 15 Settembre 2017 | CVS | Stock Option | Common Stock (39.340) | $54,53 | 01 Aprile 2020 | 39.340 | Liquidato |
| 26 Giugno 2017 | CVS | Stock Option | Common Stock (6.029) | $34,96 | 01 Aprile 2018 | 6.029 | Liquidato |
| 26 Giugno 2017 | CVS | Stock Option | Common Stock (14.304) | $34,96 | 01 Aprile 2021 | 14.304 | Liquidato |
| 19 Giugno 2017 | CVS | Stock Option | Common Stock (6.029) | $34,96 | 01 Aprile 2018 | 6.029 | Liquidato |
| 19 Giugno 2017 | CVS | Stock Option | Common Stock (14.303) | $34,96 | 01 Aprile 2021 | 14.303 | Liquidato |
| 18 Maggio 2017 | HD | Deferred Shares | Common Stock (1.477) | — | — | 1.477 | Acquisito |
| 18 Maggio 2017 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (321) | — | — | 321 | Acquisito |
| 03 Aprile 2017 | CVS | Stock Option | Common Stock (150.268) | $78,05 | 03 Aprile 2024 | 150.268 | Acquisito |
| 19 Maggio 2016 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (380) | — | — | 380 | Acquisito |
| 19 Maggio 2016 | HD | Deferred Shares | Common Stock (1.746) | — | — | 1.746 | Acquisito |
| 01 Aprile 2016 | CVS | Stock Option | Common Stock (71.696) | $104,82 | 01 Aprile 2023 | 71.696 | Acquisito |
| 21 Maggio 2015 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (446) | — | — | 446 | Acquisito |
| 21 Maggio 2015 | HD | Deferred Shares | Common Stock (2.053) | — | — | 2.053 | Acquisito |
| 01 Aprile 2015 | CVS | Stock Option | Common Stock (59.922) | $102,26 | 01 Aprile 2022 | 59.922 | Acquisito |
| 07 Novembre 2014 | CVS | Stock Option | Common Stock (12.058) | $34,96 | 01 Aprile 2018 | 12.058 | Liquidato |
| 07 Novembre 2014 | CVS | Stock Option | Common Stock (14.303) | $34,96 | 01 Aprile 2021 | 14.303 | Liquidato |
| 07 Novembre 2014 | CVS | Stock Option | Common Stock (19.964) | $45,07 | 02 Aprile 2019 | 19.964 | Liquidato |
| 22 Maggio 2014 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (635) | — | — | 635 | Acquisito |
| 22 Maggio 2014 | HD | Deferred Shares | Common Stock (2.920) | — | — | 2.920 | Acquisito |
| 01 Aprile 2014 | CVS | Stock Option | Common Stock (52.452) | $74,29 | 01 Aprile 2021 | 52.452 | Acquisito |
| 14 Novembre 2013 | CVS | Stock Option | Common Stock (24.114) | $34,96 | 01 Aprile 2018 | 24.114 | Liquidato |
| 20 Settembre 2013 | HD | Deferred Stock Units | Common Stock (649) | — | — | 649 | Acquisito |
| 20 Settembre 2013 | HD | Deferred Shares | Common Stock (2.987) | — | — | 2.987 | Acquisito |
| 13 Settembre 2013 | CVS | Stock Option | Common Stock (40.734) | $36,23 | 01 Aprile 2017 | 40.734 | Liquidato |
| 12 Settembre 2013 | CVS | Stock Option | Common Stock (12.812) | $36,23 | 01 Aprile 2017 | 12.812 | Liquidato |
| 09 Settembre 2013 | CVS | Stock Option | Common Stock (47.568) | $41,17 | 01 Aprile 2015 | 47.568 | Liquidato |
| 01 Aprile 2013 | CVS | Stock Option | Common Stock (39.340) | $54,53 | 01 Aprile 2020 | 39.340 | Acquisito |
| 21 Giugno 2012 | CVS | Stock Option | Common Stock (64.237) | $28,10 | 01 Aprile 2016 | 64.237 | Liquidato |
| 21 Giugno 2012 | CVS | Stock Option | Common Stock (23.438) | $34,42 | 02 Aprile 2014 | 23.438 | Liquidato |
| 02 Aprile 2012 | CVS | Stock Option | Common Stock (39.929) | $45,07 | 02 Aprile 2019 | 39.929 | Acquisito |
| 01 Marzo 2012 | CVS | Stock Option | Common Stock (20.286) | $30,04 | 03 Aprile 2013 | 20.286 | Liquidato |
| 16 Giugno 2011 | CVS | Stock Option | Common Stock (16.667) | $22,45 | 05 Gennaio 2012 | 16.667 | Liquidato |
| 01 Aprile 2011 | CVS | Stock Option | Common Stock (48.230) | $34,96 | 01 Aprile 2018 | 48.230 | Acquisito |
| 01 Aprile 2011 | CVS | Stock Option | Common Stock (42.910) | $34,96 | 01 Aprile 2021 | 42.910 | Acquisito |
| 01 Aprile 2010 | CVS | Stock Option | Common Stock (53.546) | $36,23 | 01 Aprile 2017 | 53.546 | Acquisito |
| 01 Aprile 2009 | CVS | Stock Option | Common Stock (64.237) | $28,10 | 01 Aprile 2016 | 64.237 | Acquisito |
| 01 Aprile 2008 | CVS | Stock Option | Common Stock (47.568) | $41,17 | 01 Aprile 2015 | 47.568 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 17 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ottobre 2023 | COST | Common Stock | — | Indiretto |
| 13 Ottobre 2023 | COST | Common Stock | — | Indiretto |
| 13 Ottobre 2023 | COST | Common Stock | 0 | Diretto |
| 25 Agosto 2023 | COST | No securities are beneficially owned | 0 | Diretto |
| 24 Settembre 2013 | HD | $.05 Common Stock | 0 | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock (Restricted) | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock (Restricted) | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock (Restricted) | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock (Restricted) | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock (Restricted) | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock (Restricted) | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Stock Unit | — | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Common Stock | 756 | Indiretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Stock Option→ Common Stock (16.667) | 16.667 | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Stock Option→ Common Stock (20.286) | 20.286 | Diretto |
| 24 Marzo 2008 | CVS | Stock Option→ Common Stock (23.438) | 23.438 | Diretto |
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $850.000 | — | — | — | $3.165.044 | — | — | $6.064.082 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.