このページについて
Nancy D Hessler
インサイダー
最初のSEC提出: 2012年5月9日 · 最新: 2012年5月9日
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額: $0
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年8月27日 | TRNS | S | 825 | $8.00 | $6,600 | 27,379 直接 | -2.93% | 処分済み | 1029.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年8月27日 | TRNS | S | 664 | $8.01 | $5,319 | 28,204 直接 | -2.30% | 処分済み | 1028.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年8月27日 | TRNS | S | 300 | $8.02 | $2,406 | 28,868 直接 | -1.03% | 処分済み | 1027.1% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年8月23日 | TRNS | S | 100 | $8.32 | $832 | 29,329 直接 | -0.34% | 処分済み | 986.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年8月23日 | TRNS | S | 161 | $8.30 | $1,336 | 29,168 直接 | -0.55% | 処分済み | 989.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年8月19日 | TRNS | G | 600 | · | · | 29,429 直接 | -2.00% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2013年7月30日 | TRNS | A | 2,000 | · | · | 30,029 直接 | +7.14% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2012年11月7日 | TRNS | P | 250 | $6.00 | $1,500 | 28,029 直接 | +0.90% | 取得 | 1406.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年6月23日 | TRNS | M | 2,400 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年6月23日 | TRNS | M | 2,400 | $5.80 | $13,920 | 28,204 直接 | +9.30% | 取得 | 1458.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年5月26日 | TRNS | S | 1,901 | $10.00 | $19,010 | 25,804 直接 | -6.86% | 処分済み | 803.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年5月26日 | TRNS | S | 399 | $10.03 | $4,002 | 27,705 直接 | -1.42% | 処分済み | 801.2% 2026-10-02時点の価格 |
| 2011年5月26日 | TRNS | S | 200 | $10.05 | $2,010 | 28,104 直接 | -0.71% | 処分済み | 799.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年2月1日 | TRNS | G | 400 | · | · | 28,704 直接 | -1.37% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年1月29日 | TRNS | S | 700 | $7.00 | $4,900 | 29,104 直接 | -2.35% | 処分済み | 1191.3% 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年1月29日 | TRNS | S | 200 | $7.01 | $1,402 | 29,804 直接 | -0.67% | 処分済み | 1189.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2010年1月29日 | TRNS | S | 700 | $7.15 | $5,005 | 30,004 直接 | -2.28% | 処分済み | 1164.2% 2026-10-02時点の価格 |
| 2009年2月25日 | TRNS | S | 95 | $5.25 | $499 | 30,704 直接 | -0.31% | 処分済み | 1621.7% 2026-10-02時点の価格 |
| 2008年8月25日 | TRNS | G | 700 | · | · | 30,799 直接 | -2.22% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2008年8月7日 | TRNS | M | 4,000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2008年8月7日 | TRNS | M | 4,000 | $2.31 | $9,240 | 31,499 直接 | +14.55% | 取得 | 3813.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2008年2月28日 | TRNS | S | 1,000 | $6.15 | $6,150 | 27,499 直接 | -3.51% | 処分済み | 1369.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年11月6日 | TRNS | S | 666 | $6.00 | $3,996 | 28,499 直接 | -2.28% | 処分済み | 1406.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年11月2日 | TRNS | S | 700 | $6.00 | $4,200 | 29,165 直接 | -2.34% | 処分済み | 1406.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年11月1日 | TRNS | S | 505 | $6.19 | $3,126 | 29,865 直接 | -1.66% | 処分済み | 1360.3% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年11月1日 | TRNS | S | 29 | $6.21 | $180 | 30,370 直接 | -0.10% | 処分済み | 1355.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年10月30日 | TRNS | S | 77 | $6.00 | $462 | 30,399 直接 | -0.25% | 処分済み | 1406.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年10月30日 | TRNS | S | 23 | $6.01 | $138 | 30,476 直接 | -0.08% | 処分済み | 1404.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年8月22日 | TRNS | A | 4,000 | · | · | 4,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年7月25日 | TRNS | M | 4,000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年7月25日 | TRNS | M | 4,000 | $0.97 | $3,880 | 30,499 直接 | +15.09% | 取得 | 9218.6% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年6月5日 | TRNS | G | 350 | · | · | 26,499 直接 | -1.30% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年6月5日 | TRNS | S | 400 | $5.66 | $2,264 | 26,849 直接 | -1.47% | 処分済み | 1497.0% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年5月30日 | TRNS | S | 1,000 | $5.45 | $5,450 | 27,249 直接 | -3.54% | 処分済み | 1558.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年5月30日 | TRNS | S | 100 | $5.46 | $546 | 28,249 直接 | -0.35% | 処分済み | 1555.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2007年5月30日 | TRNS | S | 500 | $5.49 | $2,745 | 28,349 直接 | -1.73% | 処分済み | 1546.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年8月16日 | TRNS | A | 2,400 | · | · | 2,400 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年8月15日 | TRNS | S | 1,026 | $5.65 | $5,797 | 28,849 直接 | -3.43% | 処分済み | 1499.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年8月8日 | TRNS | S | 1,337 | $5.80 | $7,755 | 29,875 直接 | -4.28% | 処分済み | 1458.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年8月2日 | TRNS | S | 420 | $5.80 | $2,436 | 31,212 直接 | -1.33% | 処分済み | 1458.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年8月1日 | TRNS | S | 217 | $5.80 | $1,259 | 31,632 直接 | -0.68% | 処分済み | 1458.4% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年6月16日 | TRNS | S | 600 | $5.21 | $3,126 | 31,849 直接 | -1.85% | 処分済み | 1634.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年6月14日 | TRNS | S | 1,000 | $5.21 | $5,210 | 32,449 直接 | -2.99% | 処分済み | 1634.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年6月13日 | TRNS | S | 200 | $5.28 | $1,056 | 33,449 直接 | -0.59% | 処分済み | 1611.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年6月6日 | TRNS | M | 4,000 | $2.00 | $8,000 | 33,649 直接 | +13.49% | 取得 | 4419.5% 2026-10-02時点の価格 |
| 2006年6月6日 | TRNS | M | 4,000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2005年8月19日 | TRNS | S | 300 | $4.27 | $1,281 | 29,949 直接 | -0.99% | 処分済み | 2016.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2005年8月19日 | TRNS | S | 300 | $4.26 | $1,278 | 29,649 直接 | -1.00% | 処分済み | 2021.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2005年8月18日 | TRNS | S | 2,000 | $4.25 | $8,500 | 30,249 直接 | -6.20% | 処分済み | 2026.8% 2026-10-02時点の価格 |
| 2005年8月17日 | TRNS | A | 4,000 | · | · | 4,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2005年8月15日 | TRNS | M | 4,000 | · | · | 0 直接 | -100.00% | 処分済み | 2026-10-02時点の価格 |
| 2005年8月15日 | TRNS | M | 4,000 | $2.91 | $11,640 | 32,249 直接 | +14.16% | 取得 | 3006.2% 2026-10-02時点の価格 |
| 2004年8月18日 | TRNS | A | 4,000 | · | · | 4,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2003年11月3日 | TRNS | S | 3,365 | $2.64 | $8,884 | 31,534 直接 | -9.64% | 処分済み | 3323.9% 2026-10-02時点の価格 |
| 2003年8月20日 | TRNS | A | 4,000 | · | · | 4,000 直接 | · | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
| 2003年8月19日 | TRNS | A | 3,066 | · | · | 34,899 直接 | +9.63% | 取得 | 2026-10-02時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月23日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $5.80 | 2011年8月15日 | 2,400 | 処分済み |
| 2008年8月7日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $2.31 | 2008年8月19日 | 4,000 | 処分済み |
| 2007年8月22日 | TRNS | Option (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $6.35 | 2017年8月15日 | 4,000 | 取得 |
| 2007年7月25日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $0.97 | 2007年8月19日 | 4,000 | 処分済み |
| 2006年8月16日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $5.80 | 2011年8月15日 | 2,400 | 取得 |
| 2006年6月6日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $2.00 | 2006年8月21日 | 4,000 | 処分済み |
| 2005年8月17日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $4.26 | 2010年8月16日 | 4,000 | 取得 |
| 2005年8月15日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $2.91 | 2005年8月15日 | 4,000 | 処分済み |
| 2004年8月18日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $2.88 | 2009年8月17日 | 4,000 | 取得 |
| 2003年8月20日 | TRNS | Warrant (Right to Buy) | Common Stock, par value $.50 per share | $2.31 | 2008年8月19日 | 4,000 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。