このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 86 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
86件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年2月6日 | BAC | P | 2,000 | $6.21 | $12,420 | 3,709 直接 | +117.03% | 取得 | 912.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2008年6月10日 | MCD | S | 726 | $59.20 | $42,979 | 5,750 直接 | -11.21% | 処分済み | 357.6% 2026-08-20時点の価格 |
| 2007年2月13日 | MCD | S | 13,334 | $44.86 | $598,163 | 13,000 直接 | -50.63% | 処分済み | 503.9% 2026-08-20時点の価格 |
| 2007年2月13日 | MCD | S | 6,300 | $44.87 | $282,681 | 6,700 直接 | -48.46% | 処分済み | 503.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2007年2月13日 | MCD | S | 1,890 | $44.88 | $84,823 | 4,810 直接 | -28.21% | 処分済み | 503.6% 2026-08-20時点の価格 |
| 2006年4月21日 | MSI | S | 11,200 | $22.32 | $249,984 | 26,690 直接 | -29.56% | 処分済み | 435.2% 2026-08-20時点の価格 |
| 2006年4月21日 | MSI | S | 12,500 | $22.33 | $279,125 | 37,890 直接 | -24.81% | 処分済み | 435.0% 2026-08-20時点の価格 |
| 2006年4月21日 | MSI | S | 4,400 | $22.34 | $98,296 | 50,390 直接 | -8.03% | 処分済み | 434.7% 2026-08-20時点の価格 |
| 2006年4月21日 | MSI | S | 3,300 | $22.35 | $73,755 | 54,790 直接 | -5.68% | 処分済み | 434.5% 2026-08-20時点の価格 |
| 2006年4月21日 | MSI | S | 5,480 | $22.36 | $122,533 | 58,090 直接 | -8.62% | 処分済み | 434.3% 2026-08-20時点の価格 |
| 2005年7月25日 | MSI | S | 8,864 | $20.70 | $183,485 | 25,709 直接 | -25.64% | 処分済み | 477.1% 2026-08-20時点の価格 |
| 2005年7月25日 | MSI | S | 7,900 | $20.67 | $163,293 | 34,573 直接 | -18.60% | 処分済み | 477.9% 2026-08-20時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,238) | — | — | 1,238 | 取得 |
| 2015年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,185) | — | — | 1,185 | 取得 |
| 2014年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,494) | — | — | 1,494 | 取得 |
| 2013年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,443) | — | — | 1,443 | 取得 |
| 2012年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,587) | — | — | 1,587 | 取得 |
| 2011年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,296) | — | — | 1,296 | 取得 |
| 2010年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,694) | — | — | 1,694 | 取得 |
| 2009年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,441) | — | — | 1,441 | 取得 |
| 2008年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,447) | — | — | 1,447 | 取得 |
| 2008年12月26日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (1,049) | $0.00 | — | 1,049 | 取得 |
| 2008年9月26日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (750) | $0.00 | — | 750 | 取得 |
| 2008年6月27日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (1,092) | $0.00 | — | 1,092 | 取得 |
| 2008年6月10日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (1,666) | $25.31 | 2014年5月20日 | 1,666 | 処分済み |
| 2008年4月23日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (4,341) | $0.00 | — | 4,341 | 取得 |
| 2008年3月28日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (2,053) | $0.00 | — | 2,053 | 取得 |
| 2008年3月17日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (124) | — | — | 124 | 取得 |
| 2007年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,782) | — | — | 1,782 | 取得 |
| 2007年12月3日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (394) | — | — | 394 | 取得 |
| 2007年9月28日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (275) | — | — | 275 | 取得 |
| 2007年6月29日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (296) | — | — | 296 | 取得 |
| 2007年4月25日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (3,123) | $0.00 | — | 3,123 | 取得 |
| 2007年3月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (333) | — | — | 333 | 取得 |
| 2007年3月23日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (1,344) | $0.00 | — | 1,344 | 取得 |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (4,000) | $32.97 | 2008年5月21日 | 4,000 | 処分済み |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (5,000) | $17.50 | 2013年5月22日 | 5,000 | 処分済み |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (5,000) | $30.40 | 2012年5月23日 | 5,000 | 処分済み |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (3,000) | $40.06 | 2009年5月20日 | 3,000 | 処分済み |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (3,334) | $25.31 | 2014年5月20日 | 3,334 | 処分済み |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (3,000) | $28.50 | 2011年5月17日 | 3,000 | 処分済み |
| 2007年2月13日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (3,000) | $38.62 | 2010年5月18日 | 3,000 | 処分済み |
| 2006年12月29日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,579) | — | — | 1,579 | 取得 |
| 2006年12月1日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (307) | — | — | 307 | 取得 |
| 2006年9月29日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (256) | — | — | 256 | 取得 |
| 2006年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (298) | — | — | 298 | 取得 |
| 2006年4月26日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (3,354) | $0.00 | — | 3,354 | 取得 |
| 2006年4月21日 | MSI | Non-Employee Director Stock Option | Motorola, Inc. -- Common Stock | — | 2012年5月7日 | 16,764 | 処分済み |
| 2006年4月21日 | MSI | Non-Employee Director Stock Option | Motorola, Inc. -- Common Stock | — | 2011年6月1日 | 16,764 | 処分済み |
| 2006年4月21日 | MSI | Non-Employee Director Stock Option | Motorola, Inc. -- Common Stock | — | 2006年6月3日 | 3,352 | 処分済み |
| 2006年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (291) | — | — | 291 | 取得 |
| 2005年12月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (2,076) | — | — | 2,076 | 取得 |
| 2005年12月1日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (186) | — | — | 186 | 取得 |
| 2005年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (299) | — | — | 299 | 取得 |
| 2005年7月25日 | MSI | Non-Employee Director Stock Option | Motorola, Inc. Common Stock | — | 2013年5月6日 | 16,764 | 処分済み |
| 2005年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (360) | — | — | 360 | 取得 |
| 2005年5月3日 | MSI | Non-Employee Director Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15,000) | $15.47 | 2015年5月3日 | 15,000 | 取得 |
| 2005年4月27日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (2,686) | $0.00 | — | 2,686 | 取得 |
| 2005年4月27日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (2,686) | $0.00 | — | 2,686 | 取得 |
| 2005年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (321) | — | — | 321 | 取得 |
| 2004年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (1,014) | — | — | 1,014 | 取得 |
| 2004年12月1日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (136) | — | — | 136 | 取得 |
| 2004年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (89) | — | — | 89 | 取得 |
| 2004年6月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (96) | — | — | 96 | 取得 |
| 2004年5月26日 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (1,453) | $0.00 | — | 1,453 | 取得 |
| 2004年5月20日 | MCD | Options (Right to Buy) | Common Stock (5,000) | $25.31 | 2014年5月20日 | 5,000 | 取得 |
| 2004年5月4日 | MSI | Non-Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15,000) | $18.22 | 2014年5月4日 | 15,000 | 取得 |
| 2004年3月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (89) | — | — | 89 | 取得 |
| 2003年12月31日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (442) | — | — | 442 | 取得 |
| 2003年12月1日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (104) | — | — | 104 | 取得 |
| 2003年9月30日 | MCD | Phantom Stock | Common Stock (850) | — | — | 850 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。