ProShares Trust (SAA)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014259 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $27.0M
- Varlıklar
- 610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,40%
- Etkin pozisyon sayısı
- 108,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$538K
- Son 12 ay
- -$12.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,94 | 1.335.159 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.3M | 4,83 | 7.175 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $840K | 3,11 | 840.203 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $829K | 3,07 | 3.542 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $630K | 2,33 | 630.152 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,71 | 462.112 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $444K | 1,64 | 2.971 | DE | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $169K | 0,63 | 652 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $169K | 0,63 | 1.108 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $134K | 0,50 | 2.767 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $131K | 0,49 | 1.625 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $124K | 0,46 | 11.290 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $115K | 0,43 | 927 | EC | US |
| Element Solutions, Inc. | 28618M106 | $115K | 0,43 | 2.722 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $112K | 0,41 | 168 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $107K | 0,40 | 1.567 | EC | US |
| Molina Healthcare, Inc. | 60855R100 | $107K | 0,40 | 616 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $104K | 0,39 | 1.009 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $104K | 0,38 | 1.366 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $102K | 0,38 | 2.825 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $98K | 0,36 | 1.586 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $96K | 0,36 | 339 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $95K | 0,35 | 308 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $95K | 0,35 | 838 | EC | US |
| Everus Construction Group, Inc. | 300426103 | $91K | 0,34 | 610 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $90K | 0,33 | 972 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $90K | 0,33 | 309 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $87K | 0,32 | 846 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $87K | 0,32 | 755 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $86K | 0,32 | 185 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $86K | 0,32 | 320 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $84K | 0,31 | 622 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $84K | 0,31 | 1.777 | EC | US |
| Ralliant Corp. | 750940108 | $83K | 0,31 | 1.349 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $83K | 0,31 | 1.976 | EC | IE |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $83K | 0,31 | 2.708 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $83K | 0,31 | 3.064 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $82K | 0,30 | 1.247 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $82K | 0,30 | 584 | EC | US |
| Armstrong World Industries, Inc. | 04247X102 | $81K | 0,30 | 515 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $81K | 0,30 | 646 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $81K | 0,30 | 216 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $80K | 0,30 | 1.182 | EC | US |
| Gates Industrial Corp. plc | — | $79K | 0,29 | 3.037 | EC | GB |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $78K | 0,29 | 1.119 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $78K | 0,29 | 728 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $77K | 0,29 | 251 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $77K | 0,28 | 1.477 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $77K | 0,28 | 2.512 | EC | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $76K | 0,28 | 1.697 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.770.218 | 75,20% | 205.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.380.499 | 13,36% | 36.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.906 | 3,10% | 8.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 2,92% | 7.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248.268 | 2,40% | 6.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221.354 | 2,14% | 5.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34.114 | 0,33% | 900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $32.616 | 0,32% | 860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.807 | 0,12% | 500 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.371 | 0,11% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |