New York Life Investments ETF Trust (IQSI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000054231 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $236.8M
- Власність
- 605
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 19,10%
- Ефективна кількість позицій
- 136,2
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$1.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$8.8M
- Останні 12 місяців
- -$8.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 605 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBE BUSSAN COMPANY LTD | — | $41K | 0,02 | 2 381 | EC | JP |
| BUDIMEX SA | — | $40K | 0,02 | 223 | EC | PL |
| EBOS GROUP LTD | — | $40K | 0,02 | 3 214 | EC | NZ |
| WEIR GROUP PLC (THE) | — | $40K | 0,02 | 1 102 | EC | GB |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | — | $39K | 0,02 | 38 652 | EC | SG |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | — | $39K | 0,02 | 28 803 | EC | KY |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | — | $39K | 0,02 | 31 694 | EC | NZ |
| TOMRA SYSTEMS ASA | — | $38K | 0,02 | 3 803 | EC | NO |
| SPAREBANK 1 SMN ASA | — | $38K | 0,02 | 1 722 | EC | NO |
| TOKYO CENTURY CORP | — | $38K | 0,02 | 2 779 | EC | JP |
| SATS LTD | — | $38K | 0,02 | 14 700 | EC | SG |
| REECE LTD | — | $38K | 0,02 | 3 833 | EC | AU |
| SAGAX AB | — | $37K | 0,02 | 1 880 | EC | SE |
| KANSAI PAINT CO LTD | — | $37K | 0,02 | 2 476 | EC | JP |
| YAMADA HOLDINGS CO LTD | — | $37K | 0,02 | 11 035 | EC | JP |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD | — | $36K | 0,02 | 2 819 | EC | JP |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC | — | $36K | 0,02 | 718 | EC | JP |
| SUGI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $35K | 0,01 | 1 736 | EC | JP |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | — | $34K | 0,01 | 28 780 | EC | HK |
| SSAB AB | — | $33K | 0,01 | 3 697 | EC | SE |
| HUSQVARNA AB | — | $31K | 0,01 | 6 523 | EC | SE |
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP | — | $30K | 0,01 | 37 | EC | JP |
| STRABAG SE | — | $30K | 0,01 | 280 | EC | AT |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | — | $29K | 0,01 | 19 910 | EC | HK |
| STANLEY ELECTRIC CO LTD | — | $29K | 0,01 | 1 508 | EC | JP |
| SUMITOMO PHARMA CO LTD | — | $28K | 0,01 | 2 557 | EC | JP |
| COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | — | $25K | 0,01 | 660 | EC | JP |
| TPG TELECOM LTD | — | $25K | 0,01 | 8 419 | EC | AU |
| AMPOL LTD | — | $25K | 0,01 | 985 | EC | AU |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INC | — | $25K | 0,01 | 3 717 | EC | JP |
| SINO LAND CO LTD | — | $25K | 0,01 | 15 420 | EC | HK |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | — | $23K | 0,01 | 307 | EC | AT |
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA | — | $22K | 0,01 | 4 488 | EC | NO |
| AUTOSTORE HOLDINGS LTD | — | $22K | 0,01 | 17 127 | EC | BM |
| PRO MEDICUS LTD | — | $21K | 0,01 | 220 | EC | AU |
| ZENSHO HOLDINGS COMPANY LTD | — | $21K | 0,01 | 378 | EC | JP |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | — | $20K | 0,01 | 1 576 | EC | NO |
| ENERGIE VERSORGUNG NIEDEROESTERREICH AG | — | $20K | 0,01 | 589 | EC | AT |
| TOSOH CORP | — | $19K | 0,01 | 1 243 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | — | $18K | 0,01 | 526 | EC | JP |
| COLRUYT GROUP NV | — | $18K | 0,01 | 475 | EC | BE |
| VOLVO CAR AB | — | $18K | 0,01 | 7 689 | EC | SE |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | — | $18K | 0,01 | 33 400 | EC | HK |
| SHARP CORP | — | $17K | 0,01 | 4 688 | EC | JP |
| HIROSE ELECTRIC CO LTD | — | $16K | 0,01 | 118 | EC | JP |
| SECTRA AB | — | $16K | 0,01 | 589 | EC | SE |
| ISRAEL CORP LTD | — | $16K | 0,01 | 56 | EC | IL |
| HASEKO CORP | — | $16K | 0,01 | 915 | EC | JP |
| HAMAMATSU PHOTONICS KK | — | $16K | 0,01 | 1 208 | EC | JP |
| NISSIN FOOD HOLDINGS COMPANY LTD | — | $13K | 0,01 | 725 | EC | JP |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218 085 007 | 93,73% | 5 695 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NYL Investors LLC | $3 603 678 | 1,55% | 94 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 410 735 | 0,61% | 36 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 317 165 | 0,57% | 43 641 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 237 175 | 0,53% | 32 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 127 922 | 0,48% | 29 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 044 127 | 0,45% | 27 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 008 208 | 0,43% | 26 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625 108 | 0,27% | 16 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $555 133 | 0,24% | 14 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $476 885 | 0,20% | 16 717 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| KWB Wealth | $372 262 | 0,16% | 10 584 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348 419 | 0,15% | 9 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $331 079 | 0,14% | 8 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $265 074 | 0,11% | 6 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $186 645 | 0,08% | 4 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $150 912 | 0,06% | 3 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141 299 | 0,06% | 3 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $140 266 | 0,06% | 3 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131 076 | 0,06% | 3 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $98 412 | 0,04% | 2 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8 769 | 0,00% | 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| CAPE DoubleLine ETF Trust | $238.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |