Professional Financial Advisors, LLC

CIK 1798221 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$578.1M
#3 459 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.6%
Позиції
146
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
63,01%
Вага топ-25 активів
77,03%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
7,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,12% Оцін. купівлі $94 719 327 · продажі $54 118 303

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
74
Зменшено
45
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,9%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
93,6%

Повний портфель 146 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPTM $203 738 890 35,24% 2 244 068 $82 560 260 Вгору ×1
AGG $34 871 641 6,03% 352 310 $-34 163 010 Вниз ×1
NTSX $30 599 686 5,29% 518 200 $4 088 877 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $28 613 806 4,95% 334 704 $3 658 988 Вгору ×6
RSSB $13 306 556 2,30% 432 593 $1 691 099 Вгору ×6
VTI $13 051 080 2,26% 35 269 $522 565 Вниз ×1
NTSI $12 046 274 2,08% 258 504 $1 581 429 Вгору ×1
DBMF $10 274 742 1,78% 335 666 $719 601 Вгору ×6
MTUM $9 040 176 1,56% 26 369 $2 943 545 Вгору ×2
DGRO $8 738 018 1,51% 115 292 $1 065 395 Вгору ×6
SPMO $8 243 986 1,43% 51 034 $2 824 860 Вгору ×1
BIL $7 335 821 1,27% 80 050 $-374 626 Вниз ×2
MMTM $6 747 632 1,17% 21 561 $656 474 Вниз ×1
VOO $6 649 658 1,15% 9 682 $5 254 877 Вгору ×1
SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF $6 178 670 1,07% 130 926 $889 540 Вгору ×1
BRKB $5 418 852 0,94% 10 829 $288 952 Вгору ×6
RSST $5 094 255 0,88% 155 835 $898 198 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 981 877 0,86% 18 316 $537 632 Вниз ×3
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $4 972 592 0,86% 75 825 $654 729 Вгору ×1
VEU $4 865 912 0,84% 58 100 $669 389 Вгору ×4
BIV $4 426 328 0,77% 57 710 $448 221 Вгору ×6
IDMO $4 132 996 0,71% 68 552 $531 387 Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4 091 466 0,71% 75 128 $548 804 Вгору ×1
GLD $4 082 387 0,71% 11 082 $-735 570 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 835 256 0,66% 46 618 $-751 137 Вниз ×1
PGRO $3 532 837 0,61% 74 126 $522 617 Вниз ×4
SSO $3 452 824 0,60% 51 244 $856 108 Вгору ×1
QPX $3 186 382 0,55% 65 220 $444 956 Вгору ×2
IQLT $3 165 162 0,55% 63 878 $238 880 Вгору ×1
MUB $3 129 860 0,54% 29 083 $554 530 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 047 529 0,53% 8 170 $266 561 Вгору ×6
VSDM $2 931 504 0,51% 38 255 $447 151 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 880 557 0,50% 8 153 $539 830 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 845 909 0,49% 61 667 $175 008 Вгору ×4
VXF $2 779 601 0,48% 11 290 $1 050 428 Вгору ×1
FBND $2 746 461 0,48% 60 375 $153 831 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 661 437 0,46% 3 614 $668 366 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 640 451 0,46% 9 125 $-474 941 Вниз ×2
NTSE $2 578 360 0,45% 53 042 $537 342 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 465 858 0,43% 26 407 $415 536 Вгору ×6
TFLO $2 389 094 0,41% 47 187 $-152 241 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 379 593 0,41% 9 984 $1 429 036 Вгору ×1
CTAP $2 322 551 0,40% 87 942 $265 467 Вгору ×1
IMTM $2 182 314 0,38% 40 921 $309 875 Вгору ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $2 134 675 0,37% 31 150 $-13 570 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 124 595 0,37% 4 449 $1 868 091 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 088 050 0,36% 18 436 $-450 982 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 055 607 0,36% 5 991 $396 964 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 034 320 0,35% 3 611 $1 376 485 Вгору ×1
CGDV $2 012 115 0,35% 40 830 $447 690 Вгору ×2
CTA $2 012 010 0,35% 77 564 $-297 916 Вгору ×4
JMOM $1 991 433 0,34% 23 303 $325 196 Вниз ×1
GDX GDX $1 972 527 0,34% 26 143 $-378 024 Вгору ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 947 957 0,34% 9 710 $1 710 429 Вгору ×1
GAA $1 925 602 0,33% 56 009 $-47 823 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 901 620 0,33% 3 703 $231 439 Вгору ×3
NEAR $1 813 425 0,31% 35 796 $-84 296 Вниз ×1
IVE $1 723 789 0,30% 7 592 $141 156 Вгору ×2
SBAR $1 699 763 0,29% 66 397 $286 848 Вгору ×1
CGGO $1 627 470 0,28% 38 447 $347 590 Вгору ×2
SLV $1 591 909 0,28% 29 772 $-465 987 Вниз ×1
RSP $1 575 349 0,27% 7 404 $298 313 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 563 701 0,27% 18 094 $-3 126 220 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 472 031 0,25% 15 985 $671 427 Вгору ×1
ILF $1 462 084 0,25% 43 321 $99 785 Вгору ×2
DFUS $1 456 588 0,25% 17 776 $188 627 Вниз ×1
ACWV $1 439 076 0,25% 11 969 $-63 645 Вниз ×1
UGA $1 434 887 0,25% 13 935 $-403 842 Вниз ×1
CGGR $1 377 788 0,24% 29 190 $194 818 Вниз ×4
GBTC $1 292 313 0,22% 28 390 $-47 052 Вгору ×1
SPYM $1 262 814 0,22% 14 370 $188 025 Вгору ×1
USO $1 178 184 0,20% 11 069 Вгору ×1
IEMG $1 164 353 0,20% 14 055 $-52 981 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 043 648 0,18% 1 443 $550 767 Вгору ×1
DFUV $1 027 065 0,18% 18 671 $122 292
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $948 249 0,16% 2 198 $554 800 Вниз ×1
BOXX $926 416 0,16% 7 912 $-324 050 Вниз ×1
SPDW $923 218 0,16% 18 321 $94 264 Вгору ×1
ITOT $900 100 0,16% 5 479 $-278 607 Вниз ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $850 000 0,15% 8 443 $-64 546 Вниз ×2
DIVI $809 353 0,14% 18 946 Вгору ×1
DFAS $729 174 0,13% 8 856 $93 795 Вниз ×1
IJJ $709 843 0,12% 4 805 $99 548 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $696 979 0,12% 3 483 $99 648 Вгору ×4
USMV $675 887 0,12% 7 007 $41 003 Вгору ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $661 497 0,11% 41 656 $-197 540 Вниз ×1
SPGM $636 830 0,11% 7 434 $75 592 Вгору ×2
FLOT $616 710 0,11% 12 081 $-51 831 Вниз ×1
GDLC $552 720 0,10% 20 944 Вгору ×1
USFR $529 214 0,09% 10 511 $-39 245 Вниз ×2
JSCP $504 169 0,09% 10 694 $3 215 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $492 177 0,09% 3 356 $21 716 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479 140 0,08% 1 904 $87 500 Вгору ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $459 261 0,08% 9 388 $84 718 Вгору ×1
IJR $457 112 0,08% 3 082 $-254 072 Вниз ×6
CGUS $414 567 0,07% 9 320 Вгору ×1
VFQY $404 120 0,07% 2 373 $50 026
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397 046 0,07% 944 $-524 233 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $389 365 0,07% 2 292 $114 338 Вгору ×3
SPVU $381 640 0,07% 5 461 $-87 979 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VXUS $28 613 806 4,95% зростання ×6
RSSB $13 306 556 2,30% зростання ×6
DBMF $10 274 742 1,78% зростання ×6
DGRO $8 738 018 1,51% зростання ×6
BRKB $5 418 852 0,94% зростання ×6
VEU $4 865 912 0,84% зростання ×4
BIV $4 426 328 0,77% зростання ×6
MUB $3 129 860 0,54% зростання ×6
MSFT $3 047 529 0,53% зростання ×6
IUSB $2 845 909 0,49% зростання ×4
VIGI $2 465 858 0,43% зростання ×6
V $2 055 607 0,36% зростання ×5
CTA $2 012 010 0,35% зростання ×4
GDX $1 972 527 0,34% зростання ×5
MA $1 901 620 0,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
USO $1 178 184 11 069 0,20%
DIVI $809 353 18 946 0,14%
GDLC $552 720 20 944 0,10%
CGUS $414 567 9 320 0,07%
CGBL $359 975 9 483 0,06%
CGDG $353 644 9 428 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 92255C508) $305 053 12 298 0,05%
SPHQ $265 885 2 951 0,05%
LRCX $258 265 596 0,04%
MEAR $251 295 4 988 0,04%
SMH $228 906 349 0,04%
FV $226 161 2 981 0,04%
BAI $224 745 4 263 0,04%
IEF $220 443 2 331 0,04%
VEA $212 040 2 976 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPTM Куплено більше +711K +$82.6M
AGG Скорочено -343K -$34.2M
VOO Куплено більше +7K +$5.3M
NTSX Куплено більше +10K +$4.1M
VXUS Куплено більше +11K +$3.7M
TLT Скорочено -36K -$3.1M
MTUM Куплено більше +965 +$2.9M
SPMO Куплено більше +3K +$2.8M
RSSB Куплено більше +6K +$1.7M
NTSI Куплено більше +21K +$1.6M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SCZ 31 грудня 2025 р. 77 927 $5 978 549
IEF 30 вересня 2025 р. 56 573 $5 418 003
TAIL 31 березня 2026 р. 170 668 $1 960 978 Більше не відстежується
UNH 31 грудня 2025 р. 4 327 $1 494 274 18,8%
ELV 30 вересня 2025 р. 3 840 $1 493 566 22,2%
KMX 31 березня 2025 р. 18 161 $1 484 832 -22,8%
JNK 30 червня 2026 р. 14 106 $1 350 226 Більше не відстежується
DGRE 31 березня 2026 р. 41 607 $1 302 649
BOKF 30 червня 2026 р. 9 448 $1 209 856 0,7%
LQD 31 березня 2026 р. 10 148 $1 118 208 Більше не відстежується
UUP 31 березня 2026 р. 40 793 $1 102 635 Більше не відстежується
AMT 30 червня 2026 р. 6 379 $1 100 961 8,4%
TLT 31 грудня 2025 р. 11 725 $1 047 852
CPRT 30 червня 2026 р. 30 830 $1 023 560 20,8%
RSP 31 грудня 2025 р. 5 353 $1 015 464 Більше не відстежується
VCSH 30 вересня 2025 р. 11 610 $923 018
PFIX 31 березня 2026 р. 18 721 $897 284 Більше не відстежується
ILF 30 червня 2025 р. 33 439 $787 492 Більше не відстежується
EPP 31 березня 2025 р. 16 501 $722 909 Більше не відстежується
CAG 30 червня 2026 р. 45 597 $716 782 20,5%
LW 30 червня 2026 р. 15 414 $651 396 25,4%
TUA 31 березня 2026 р. 26 250 $574 947 Більше не відстежується
VOE 31 березня 2026 р. 2 886 $511 976 Більше не відстежується
FMF 31 березня 2026 р. 10 296 $484 427 Більше не відстежується
BPRE 31 березня 2026 р. 22 196 $332 940 -26,9%
VGK 30 червня 2026 р. 3 659 $301 611 Більше не відстежується
QUAL 31 березня 2026 р. 1 512 $300 313 Більше не відстежується
IBM 30 червня 2026 р. 1 237 $299 879 -16,1%
PULT 30 червня 2026 р. 5 749 $290 152 Більше не відстежується
HD 30 червня 2026 р. 851 $279 824 -4,2%
TYA 31 березня 2026 р. 19 955 $269 397 Більше не відстежується
ROK 30 червня 2026 р. 700 $251 216 -12,2%
BND 31 березня 2026 р. 3 265 $241 834
EFG 30 червня 2025 р. 2 352 $235 223 Більше не відстежується
AXP 31 березня 2026 р. 620 $229 369 10,6%
SCHZ 30 червня 2025 р. 9 865 $228 463 Більше не відстежується
SPAB 31 березня 2025 р. 9 117 $227 842 Більше не відстежується
KKR 30 вересня 2025 р. 1 680 $223 490 -15,8%
LPG 31 грудня 2025 р. 7 349 $219 000 102,5%
EFG 31 березня 2026 р. 1 879 $214 046 Більше не відстежується
NVDA 31 березня 2025 р. 1 564 $210 031 102,2%
VLU 30 червня 2025 р. 1 124 $206 555 Більше не відстежується
VLU 31 грудня 2025 р. 1 009 $205 888 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2025 р. 928 $204 988 Більше не відстежується
SPMD 31 березня 2026 р. 3 516 $203 635 Більше не відстежується
LMT 31 грудня 2025 р. 404 $201 803 20,6%
ROK 31 березня 2025 р. 700 $200 053 68,2%