Hoạt động nội bộ
Mua và bán trên thị trường mở (Mẫu 4, mã P/S) được nộp trong 365 ngày qua, xếp hạng theo hoạt động ròng theo đô la.
| Cá nhân | Lệnh mua | Lệnh bán | Ròng $ | Mã CK cuối cùng | Khối lượng 365 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim L Jakovich | 0 | 1 | $-48826 | CBSH | $48826 |
| Andrew M. Dahl | 0 | 1 | $-48893 | EW | $48893 |
| Michael Robert Miller | 0 | 1 | $-48972 | LCNB | $48972 |
| Nancy Ham | 0 | 1 | $-49026 | USPH | $49026 |
| Eugenia Ulasewicz | 0 | 1 | $-49137 | VNCE | $49137 |
| Aaron Dunn | 0 | 1 | $-49491 | EVT | $49491 |
| Patrick O'Brien | 0 | 1 | $-49505 | GLRE | $49505 |
| David Rubulotta | 0 | 1 | $-49724 | SFB | $49724 |
| Carmencita N.M. Whonder | 0 | 1 | $-49994 | ARI | $49994 |
| Udi Yehuda Dayan | 0 | 1 | $-50000 | NICE | $50000 |
| George Syllantavos | 0 | 3 | $-50024 | BEEM | $50024 |
| Andrea R. Guthrie | 0 | 1 | $-50035 | SHOE | $50035 |
| Corazon (Corsee) D. Sanders | 0 | 1 | $-50100 | RARE | $50100 |
| James Mi Griffin | 0 | 1 | $-50147 | — | $50147 |
| Kirk P Mcdonald | 0 | 2 | $-50150 | ZD | $50150 |
| Julian Delany | 0 | 1 | $-50174 | NWSA | $50174 |
| David J Meyer | 0 | 1 | $-50196 | AVA | $50196 |
| Grace Wong-Sarad | 0 | 6 | $-50226 | ALEC | $50226 |
| Nicholas N Mohamed | 0 | 1 | $-50255 | GOLF | $50255 |
| Thomas M Connelly JR | 0 | 2 | $-50260 | LWLG | $50260 |
| Carol L Colman | 0 | 3 | $-50388 | HIO | $50388 |
| Theodore Shasta | 0 | 1 | $-50418 | MBI | $50418 |
| Shauna Mcintyre | 0 | 1 | $-50431 | LAD | $50431 |
| Jeff Cunningham | 0 | 1 | $-50589 | HSTM | $50589 |
| Catherine Wong | 0 | 1 | $-50606 | AMPL | $50606 |
| Matthew Edward Novak | 0 | 2 | $-50675 | FBIN | $50675 |
| Mathias Hansen | 0 | 1 | $-50850 | TRVG | $50850 |
| Sean O Mahoney | 3 | 1 | $-50985 | APTV | $1156385 |
| Rafael Dorneles Japur | 0 | 1 | $-51000 | GGB | $51000 |
| Susan K Carter | 0 | 1 | $-51130 | AMCR | $51130 |
| John N Daly | 0 | 1 | $-51150 | CCLD | $51150 |
| Josh R. Marion | 0 | 1 | $-51186 | KOS | $51186 |
| Mark D Kingdon | 0 | 1 | $-51223 | SMG | $51223 |
| Jeffrey S Douglass | 0 | 5 | $-51326 | WEYS | $51326 |
| Tiago Miranda | 0 | 2 | $-51330 | ATLX | $51330 |
| Amy Guggenheim Shenkan | 0 | 1 | $-51346 | RNG | $51346 |
| Connie L Engel | 0 | 1 | $-51410 | RNST | $51410 |
| Lawrence Michael Ziemba | 0 | 1 | $-51495 | PAA | $51495 |
| Lyndsey Elizabeth Crennen | 0 | 2 | $-51509 | MLAB | $51509 |
| Marni Wieshofer | 0 | 1 | $-51556 | HYMC | $51556 |
| Jona M Van Deun | 0 | 1 | $-51580 | NNI | $51580 |
| Guy Zeltser | 0 | 1 | $-51706 | HIPO | $51706 |
| Theresa Yanofsky | 0 | 4 | $-51732 | CGC | $51732 |
| Thomas G Waite III | 0 | 1 | $-51735 | STRA | $51735 |
| Patrick M Joyce | 0 | 4 | $-51749 | KRNY | $51749 |
| Dale Irwin | 0 | 1 | $-51827 | GREEL | $51827 |
| Bradley J. Pogalz | 0 | 1 | $-51829 | DCI | $51829 |
| Robert M. Bolton | 0 | 1 | $-51900 | CARE | $51900 |
| Nathan R. Iles | 0 | 1 | $-51935 | SMP | $51935 |
| Ann Marie Campbell | 0 | 1 | $-51948 | HD | $51948 |
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.