David Peter Hale
内部人士
首次SEC文件: 2024年10月1日 · 最新: 2024年10月1日
内部人士在
内部人士交易
0 买入 (P)
0 卖出 (S)
净额: $0
价格变动与当前报价相比,按自申报以来的公司行为进行拆股调整 — 未进行基准比较,未年化,未按市值加权
| 日期 | 股票代码 | 代码 | 股份 | 价格 | 价值 | 之后持有 | Δ 持股 | A/D | 与现在相比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | FUSB | A | 526 | $16.49 | $8674 | 21405 直接 | +2.52% | 获得 | -1.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2026年6月30日 | FUSB | A | 522 | $16.55 | $8639 | 20879 直接 | +2.56% | 获得 | -1.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2026年3月31日 | FUSB | A | 562 | $15.30 | $8599 | 20357 直接 | +2.84% | 获得 | 6.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2026年2月9日 | FUSB | A | 1000 | · | · | 22424 直接 | +4.67% | 获得 | (截至2026-10-06的价格) |
| 2025年12月31日 | FUSB | A | 612 | $13.97 | $8550 | 19796 直接 | +3.19% | 获得 | 16.7% (截至2026-10-06的价格) |
| 2025年9月30日 | FUSB | A | 707 | $12.02 | $8498 | 19184 直接 | +3.83% | 获得 | 35.6% (截至2026-10-06的价格) |
| 2025年6月30日 | FUSB | A | 655 | $12.90 | $8450 | 18477 直接 | +3.68% | 获得 | 26.4% (截至2026-10-06的价格) |
| 2025年3月31日 | FUSB | A | 629 | $13.36 | $8403 | 17822 直接 | +3.66% | 获得 | 22.0% (截至2026-10-06的价格) |
| 2025年2月10日 | FUSB | A | 1500 | · | · | 21424 直接 | +7.53% | 获得 | (截至2026-10-06的价格) |
| 2024年12月31日 | FUSB | A | 639 | $12.59 | $8045 | 17192 直接 | +3.86% | 获得 | 29.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2024年9月30日 | FUSB | A | 724 | $11.05 | $8000 | 16553 直接 | +4.57% | 获得 | 47.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2024年6月28日 | FUSB | A | 860 | $9.25 | $7955 | 15830 直接 | +5.74% | 获得 | 76.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2024年3月28日 | FUSB | A | 855 | $9.26 | $7917 | 14969 直接 | +6.06% | 获得 | 76.0% (截至2026-10-06的价格) |
| 2024年2月9日 | FUSB | A | 1500 | · | · | 19924 直接 | +8.14% | 获得 | (截至2026-10-06的价格) |
| 2023年12月29日 | FUSB | A | 764 | $10.31 | $7877 | 14114 直接 | +5.72% | 获得 | 58.1% (截至2026-10-06的价格) |
| 2023年9月29日 | FUSB | A | 915 | $8.55 | $7823 | 13351 直接 | +7.36% | 获得 | 90.6% (截至2026-10-06的价格) |
| 2023年6月30日 | FUSB | A | 909 | $8.55 | $7772 | 12435 直接 | +7.89% | 获得 | 90.6% (截至2026-10-06的价格) |
| 2023年3月31日 | FUSB | A | 1036 | $7.48 | $7749 | 11526 直接 | +9.88% | 获得 | 117.9% (截至2026-10-06的价格) |
| 2023年3月15日 | FUSB | P | 2500 | $9.40 | $23500 | 18424 直接 | +15.70% | 获得 | 73.4% (截至2026-10-06的价格) |
| 2023年2月10日 | FUSB | A | 1500 | · | · | 15924 直接 | +10.40% | 获得 | (截至2026-10-06的价格) |
| 2022年12月31日 | FUSB | A | 551 | $8.68 | $4783 | 10490 直接 | +5.54% | 获得 | 87.8% (截至2026-10-06的价格) |
| 2022年9月30日 | FUSB | A | 599 | $7.96 | $4768 | 9939 直接 | +6.41% | 获得 | 104.8% (截至2026-10-06的价格) |
| 2022年6月30日 | FUSB | A | 432 | $11.00 | $4752 | 9340 直接 | +4.85% | 获得 | 48.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2022年3月31日 | FUSB | A | 407 | $11.66 | $4746 | 8908 直接 | +4.79% | 获得 | 39.8% (截至2026-10-06的价格) |
| 2022年3月14日 | FUSB | P | 424 | $10.85 | $4600 | 14424 直接 | +3.03% | 获得 | 50.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2022年2月22日 | FUSB | A | 1500 | · | · | 14000 直接 | +12.00% | 获得 | (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年12月31日 | FUSB | A | 447 | $10.57 | $4725 | 8501 直接 | +5.55% | 获得 | 54.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年11月2日 | FUSB | P | 238 | $10.55 | $2511 | 12500 直接 | +1.94% | 获得 | 54.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年11月1日 | FUSB | P | 762 | $10.55 | $8039 | 12262 直接 | +6.63% | 获得 | 54.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年11月1日 | FUSB | P | 1000 | $10.58 | $10580 | 11500 直接 | +9.52% | 获得 | 54.1% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年9月30日 | FUSB | A | 441 | $10.70 | $4719 | 8054 直接 | +5.79% | 获得 | 52.3% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年6月30日 | FUSB | A | 429 | $10.96 | $4702 | 7613 直接 | +5.97% | 获得 | 48.7% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年3月31日 | FUSB | A | 504 | $9.30 | $4687 | 7184 直接 | +7.54% | 获得 | 75.3% (截至2026-10-06的价格) |
| 2021年2月26日 | FUSB | A | 1900 | · | · | 10500 直接 | +22.09% | 获得 | (截至2026-10-06的价格) |
| 2020年12月31日 | FUSB | A | 517 | $9.02 | $4663 | 6681 直接 | +8.39% | 获得 | 80.7% (截至2026-10-06的价格) |
| 2020年9月30日 | FUSB | A | 700 | $6.63 | $4641 | 6164 直接 | +12.81% | 获得 | 145.9% (截至2026-10-06的价格) |
| 2020年6月30日 | FUSB | A | 661 | $6.99 | $4620 | 5463 直接 | +13.77% | 获得 | 133.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2020年6月30日 | FUSB | A | 670 | $6.90 | $4623 | 5472 直接 | +13.95% | 获得 | 136.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2020年3月31日 | FUSB | A | 751 | $6.14 | $4611 | 4802 直接 | +18.54% | 获得 | 165.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2020年2月26日 | FUSB | A | 600 | $11.94 | $7164 | 8600 直接 | +7.50% | 获得 | 36.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2019年12月31日 | FUSB | A | 393 | $11.61 | $4563 | 4051 直接 | +10.74% | 获得 | 40.4% (截至2026-10-06的价格) |
| 2019年9月30日 | FUSB | A | 509 | $8.95 | $4556 | 3658 直接 | +16.16% | 获得 | 82.1% (截至2026-10-06的价格) |
| 2019年8月1日 | FUSB | P | 1400 | $9.40 | $13160 | 8000 直接 | +21.21% | 获得 | 73.4% (截至2026-10-06的价格) |
| 2019年6月28日 | FUSB | A | 492 | $9.24 | $4546 | 3149 直接 | +18.52% | 获得 | 76.4% (截至2026-10-06的价格) |
| 2019年3月29日 | FUSB | A | 453 | $10.00 | $4530 | 2658 直接 | +20.54% | 获得 | 63.0% (截至2026-10-06的价格) |
| 2019年2月27日 | FUSB | A | 600 | $10.01 | $6006 | 6600 直接 | +10.00% | 获得 | 62.8% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年12月31日 | FUSB | A | 569 | $7.95 | $4524 | 2204 直接 | +34.80% | 获得 | 105.0% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年11月30日 | FUSB | P | 3695 | $8.80 | $32516 | 6000 直接 | +160.30% | 获得 | 85.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年11月29日 | FUSB | P | 1305 | $8.80 | $11484 | 2305 直接 | +130.50% | 获得 | 85.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年9月30日 | FUSB | A | 416 | $10.85 | $4514 | 1635 直接 | +34.13% | 获得 | 50.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年6月30日 | FUSB | A | 387 | $11.65 | $4509 | 1219 直接 | +46.51% | 获得 | 39.9% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年3月31日 | FUSB | A | 394 | $11.44 | $4507 | 832 直接 | +89.95% | 获得 | 42.5% (截至2026-10-06的价格) |
| 2018年2月12日 | FUSB | A | 600 | $11.71 | $7026 | 1000 直接 | +150.00% | 获得 | 39.2% (截至2026-10-06的价格) |
| 2017年12月29日 | FUSB | A | 352 | $12.80 | $4506 | 439 直接 | +404.60% | 获得 | 27.3% (截至2026-10-06的价格) |
| 2017年9月29日 | FUSB | A | 87 | $11.50 | $1000 | 87 直接 | · | 获得 | 41.7% (截至2026-10-06的价格) |
| 2017年8月10日 | FUSB | P | 400 | $11.38 | $4552 | 400 直接 | · | 获得 | 43.2% (截至2026-10-06的价格) |
买入 = 公开市场购买 · 卖出 = 出售 · 授予 = 授予/奖励 · M = 期权行权 · 行权 = 赠与 · 弃权 = 税款扣缴
内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。
衍生品持仓(4号表格表II) 4号表格表II报告的期权、RSU和可转换证券。
| 日期 | 股票代码 | 证券 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 股份 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 526 | 获得 |
| 2026年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 522 | 获得 |
| 2026年3月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 562 | 获得 |
| 2025年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 612 | 获得 |
| 2025年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 707 | 获得 |
| 2025年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 655 | 获得 |
| 2025年3月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 629 | 获得 |
| 2024年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 639 | 获得 |
| 2024年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 724 | 获得 |
| 2024年6月28日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 860 | 获得 |
| 2024年3月28日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 855 | 获得 |
| 2023年12月29日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 764 | 获得 |
| 2023年9月29日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 915 | 获得 |
| 2023年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 909 | 获得 |
| 2023年3月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 1036 | 获得 |
| 2022年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 551 | 获得 |
| 2022年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 599 | 获得 |
| 2022年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 432 | 获得 |
| 2022年3月31日 | FUSB | Common Stock | Common Stock | · | · | 407 | 获得 |
| 2021年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 447 | 获得 |
| 2021年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 441 | 获得 |
| 2021年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 429 | 获得 |
| 2021年3月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 504 | 获得 |
| 2020年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 517 | 获得 |
| 2020年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 700 | 获得 |
| 2020年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 661 | 获得 |
| 2020年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 670 | 获得 |
| 2020年3月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 751 | 获得 |
| 2019年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 393 | 获得 |
| 2019年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 509 | 获得 |
| 2019年6月28日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 492 | 获得 |
| 2019年3月29日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 453 | 获得 |
| 2018年12月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 569 | 获得 |
| 2018年9月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 416 | 获得 |
| 2018年6月30日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 387 | 获得 |
| 2018年3月31日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 394 | 获得 |
| 2017年12月29日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 352 | 获得 |
| 2017年9月29日 | FUSB | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 87 | 获得 |
行权/转换价在不适用时留空(例如RSU)。