Neuberger Berman ETF Trust (NBFC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085536 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $65.7M
- الممتلكات
- 654
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 231,7
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 654 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $110K | 0,17 | 105000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAF4 | $110K | 0,17 | 115000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAC5 | $109K | 0,17 | 110000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $109K | 0,17 | 110000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $109K | 0,17 | 105000 | DBT | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $108K | 0,16 | 110000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBD6 | $108K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $107K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LBA6 | $107K | 0,16 | 110000 | DBT | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS | 74825NAA5 | $107K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAD0 | $107K | 0,16 | 110000 | DBT | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $107K | 0,16 | 105000 | DBT | CA |
| IVORY COAST | — | $107K | 0,16 | 100000 | DBT | CI |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $106K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $106K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $106K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAN8 | $105K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $105K | 0,16 | 105000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $104K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $104K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $103K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $103K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $102K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $102K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12674GAL8 | $102K | 0,16 | 100000 | ABS-MBS | US |
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP | 17027NAD4 | $102K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $102K | 0,15 | 100000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $102K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $102K | 0,15 | 100000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $101K | 0,15 | 101000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617941AF6 | $101K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $101K | 0,15 | 95000 | DBT | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $101K | 0,15 | 100000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95003PAG6 | $101K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121CAB2 | $101K | 0,15 | 100000 | ABS-O | US |
| ORL TRUST | 67120DAG0 | $100K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust 2021-909 | 67120UAG2 | $100K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| VERITIV OPERATING CO | 92339LAA0 | $100K | 0,15 | 95000 | DBT | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $100K | 0,15 | 105000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $100K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| PRM Trust | 74277DAJ1 | $100K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619PAG1 | $100K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| TASEKO MINES LTD | 876511AG1 | $99K | 0,15 | 95000 | DBT | CA |
| COMM Mortgage Trust | 12674VAL5 | $99K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BY4 | $99K | 0,15 | 95000 | DBT | BM |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $98K | 0,15 | 95000 | DBT | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 02352BAA3 | $98K | 0,15 | 95000 | DBT | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAG5 | $98K | 0,15 | 100000 | ABS-MBS | US |
| AMSTED INDUSTRIES | 032177AK3 | $97K | 0,15 | 95000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAG1 | $96K | 0,15 | 95985 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66477417 | 95,64% | 1312616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3028262 | 4,36% | 59788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |