Insider-Aktivität

Käufe und Verkäufe auf dem offenen Markt (Formular 4, Codes P/S), eingereicht in den letzten 365 Tagen, geordnet nach Netto-Dollar-Aktivität.

Person Käufe Verkäufe Netto $ Letzter Ticker 365-volumen
Eugene Schneider 0 6 $-4.933.991 IONS $4.933.991
Robert D. Haas 0 2 $-4.931.651 LEVI $4.931.651
Elizabeth E Reed 0 16 $-4.928.520 TVTX $4.928.520
David P Bennett 0 2 $-4.927.758 NXT $4.927.758
Yuri Didenko 0 5 $-4.927.591 KSPI $4.927.591
Paolo Tonucci 0 14 $-4.918.041 MRX $4.918.041
Robert H Schingler 0 3 $-4.906.314 PL $4.906.314
Selig Zises 0 24 $-4.884.165 ESQ $4.884.165
Michael D Fascitelli 0 2 $-4.882.770 VNO $4.882.770
Yair Seroussi 0 5 $-4.881.729 ENLT $4.881.729
John Joseph Giamatteo 0 12 $-4.870.576 BB $4.870.576
David C Kuo 0 1 $-4.867.172 AAOI $4.867.172
Kenneth Rex Query 0 3 $-4.861.585 NUE $4.861.585
Ellen R. Alemany 1 8 $-4.858.743 FCNCA $5.458.743
Paul W Orban 0 7 $-4.858.224 ECHO $4.858.224
Isaac Hosojiro Harris 0 2 $-4.856.115 LITE $4.856.115
Grewal Paul 0 10 $-4.854.625 COIN $4.854.625
Alex Nemiroff 0 4 $-4.852.208 PRAX $4.852.208
Kathleen Goin 0 30 $-4.851.562 PVLA $4.851.562
Rodger Levenson 0 2 $-4.850.129 WSFS $4.850.129
Thomas Catinazzo 0 15 $-4.840.391 RLAY $4.840.391
Douglas N. Currault II 0 1 $-4.839.000 FCX $4.839.000
David J Wargo 0 11 $-4.833.839 LBTYB $4.833.839
Jonathan Yen-Wen Yu 0 11 $-4.833.128 IRON $4.833.128
Andrew Miles Snyder 0 3 $-4.829.859 CLVT $4.829.859
Luisa Ortega 0 2 $-4.827.968 KO $4.827.968
Beth Ann Costello 0 2 $-4.826.796 HIG $4.826.796
Michael A Henschen II 0 4 $-4.826.483 MPC $4.826.483
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 0 6 $-4.822.172 PSUS $4.822.172
Daniel Bensen 0 11 $-4.811.405 TYRA $4.811.405
Holly B. Kordasiewicz 0 4 $-4.810.107 IONS $4.810.107
David Sproule 0 1 $-4.793.250 INR $4.793.250
Jolanda Howe 0 4 $-4.784.712 MIRM $4.784.712
Panagiotis Tsourapas 0 2 $-4.778.500 CL $4.778.500
Brian W Ellis 0 3 $-4.777.943 DHR $4.777.943
FARRELL PETER C 0 7 $-4.777.760 RMD $4.777.760
Mohammad Saidal Lavanway Mohmand 0 2 $-4.775.734 APLD $4.775.734
Laura A. Black 0 2 $-4.774.920 VIAV $4.774.920
David Donnay Rowland 0 3 $-4.770.908 TRV $4.770.908
Timothy W Byrne 0 4 $-4.765.620 USLM $4.765.620
Peter H Woodward 0 2 $-4.762.000 TSSI $4.762.000
Justin T Binns 0 1 $-4.761.450 SHW $4.761.450
George W. Cummings III 0 16 $-4.759.431 BFST $4.759.431
Anne Lesage 0 17 $-4.758.894 PHVS $4.758.894
Timothy A Leach 0 1 $-4.751.600 COP $4.751.600
Peter W Getsinger 0 2 $-4.748.497 AGX $4.748.497
Todd M Duchene 0 38 $-4.741.126 CORZZ $4.741.126
Hiroki Totoki 0 1 $-4.729.500 SONY $4.729.500
Joseph Flinn 0 8 $-4.720.202 HUT $4.720.202
Lingke Wang 0 5 $-4.715.359 LIFE $4.715.359
Seite 32 von 247

Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.