Benchmark Wealth Management, LLC
CIK 1788241 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $225.0M
- Posiciones
- 70
- A fecha de
- 30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025
Valor de cartera interanual: +8.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,62%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 89,48%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 14,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2025: 2,64% Est. compras $11 202 343 · ventas $5 699 358
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 26
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 70 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33 404 062 | 14,84% | 76 195 | $3 639 305 | Bajar ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25 678 083 | 11,41% | 348 745 | $151 613 | Subir ×1 | ||
| VOO | $25 658 575 | 11,40% | 45 171 | $5 038 881 | Subir ×2 | ||
| VYM | $17 114 280 | 7,61% | 128 380 | $78 813 | Bajar ×2 | ||
| VTV | $16 431 108 | 7,30% | 92 968 | $-87 963 | Bajar ×2 | ||
| VEU | $9 100 526 | 4,04% | 135 384 | $873 085 | Bajar ×1 | ||
| VB | $7 993 810 | 3,55% | 33 732 | $279 792 | Bajar ×2 | ||
| VIG | $6 582 502 | 2,93% | 32 162 | $380 537 | Subir ×1 | ||
| BRKA | $6 559 200 | 2,91% | 9 | $-626 774 | |||
| VO | $5 890 891 | 2,62% | 21 052 | $551 506 | Subir ×1 | ||
| SCHD | $5 867 337 | 2,61% | 221 409 | $-481 326 | Bajar ×2 | ||
| ILCB | $5 535 883 | 2,46% | 64 536 | $553 262 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $4 697 634 | 2,09% | 197 131 | $452 484 | Bajar ×2 | ||
| VTEB | $4 479 032 | 1,99% | 91 353 | $-353 439 | Bajar ×2 | ||
| IMCB | $4 413 373 | 1,96% | 55 403 | $310 731 | Subir ×1 | ||
| AGG | $3 762 551 | 1,67% | 37 929 | $1 590 944 | Subir ×2 | ||
| MINT | $2 902 360 | 1,29% | 28 869 | $-1 182 246 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $2 591 896 | 1,15% | 45 464 | $1 313 689 | Subir ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 445 498 | 1,09% | 30 761 | $34 381 | Subir ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 269 880 | 1,01% | 45 847 | $825 844 | Subir ×2 | ||
| BSV | $2 003 309 | 0,89% | 25 455 | $377 903 | Subir ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 576 319 | 0,70% | 3 100 | $121 334 | |||
| DFAC | $1 478 170 | 0,66% | 41 244 | $446 606 | Subir ×1 | ||
| SCHM | $1 460 255 | 0,65% | 52 059 | $96 309 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 460 092 | 0,65% | 24 840 | $26 498 | Subir ×2 | ||
| VTI | $1 363 357 | 0,61% | 4 486 | $102 907 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $1 241 628 | 0,55% | 2 556 | $-193 675 | Bajar ×2 | ||
| VT | $1 055 794 | 0,47% | 8 215 | $43 727 | Bajar ×2 | ||
| MTUM | $1 048 394 | 0,47% | 4 362 | $321 484 | Subir ×1 | ||
| DUHP | $973 363 | 0,43% | 27 372 | $279 776 | Subir ×1 | ||
| DFUV | $952 547 | 0,42% | 22 530 | $254 161 | Subir ×1 | ||
| DFIC | $918 955 | 0,41% | 29 558 | $361 667 | Subir ×1 | ||
| SDY | $764 974 | 0,34% | 5 636 | $-6 502 | Bajar ×1 | ||
| SCHP | $761 433 | 0,34% | 28 539 | $-41 270 | Bajar ×2 | ||
| ESGV | $720 116 | 0,32% | 6 568 | $76 780 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $696 150 | 0,31% | 6 375 | $110 923 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $693 930 | 0,31% | 1 788 | $104 656 | Subir ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $665 064 | 0,30% | 7 805 | $16 712 | Bajar ×2 | ||
| IMTM | $663 130 | 0,29% | 14 514 | $271 598 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $625 024 | 0,28% | 5 798 | $-64 532 | |||
| DIHP | $609 040 | 0,27% | 20 652 | $225 468 | Subir ×1 | ||
| DFIV | $587 617 | 0,26% | 13 720 | $214 405 | Subir ×1 | ||
| EAGG | $555 457 | 0,25% | 11 684 | $701 | |||
| IDV | $505 292 | 0,22% | 14 642 | $227 330 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $474 054 | 0,21% | 953 | $116 292 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $402 875 | 0,18% | 2 550 | $77 735 | Bajar ×1 | ||
| AVSC | $396 580 | 0,18% | 7 690 | $126 556 | Subir ×1 | ||
| JMSI | $375 551 | 0,17% | 7 599 | Subir ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $351 189 | 0,16% | 14 488 | $-22 272 | Bajar ×2 | ||
| SPIP | $350 246 | 0,16% | 13 440 | $-4 301 | |||
| VWO | $349 518 | 0,16% | 7 067 | Subir ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $348 867 | 0,16% | 1 665 | $64 901 | |||
| JMST | $346 256 | 0,15% | 6 800 | Subir ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $341 512 | 0,15% | 4 943 | $34 179 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $333 893 | 0,15% | 1 712 | $-8 356 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332 537 | 0,15% | 2 177 | $-28 497 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $332 178 | 0,15% | 4 006 | $4 647 | |||
| EVIM | $323 733 | 0,14% | 6 306 | Subir ×1 | |||
| AVEM | $319 205 | 0,14% | 4 657 | $88 995 | Subir ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $316 885 | 0,14% | 2 458 | $-32 692 | |||
| IVOO | $298 248 | 0,13% | 2 841 | $26 132 | Subir ×1 | ||
| VOE | $295 535 | 0,13% | 1 797 | $7 045 | |||
| COWZ | $286 947 | 0,13% | 5 208 | $-116 340 | Bajar ×2 | ||
| VSGX | $267 895 | 0,12% | 4 090 | $26 667 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $266 420 | 0,12% | 1 750 | $9 415 | |||
| DWX | $261 794 | 0,12% | 6 211 | $23 540 | |||
| MUB | $248 767 | 0,11% | 2 381 | Subir ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $247 047 | 0,11% | 1 871 | $-33 491 | |||
| IJK | $218 170 | 0,10% | 2 398 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $189 931 | 0,08% | 12 620 | $8 855 | Bajar ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| JMSI | $375 551 | 7 599 | 0,17% |
| VWO | $349 518 | 7 067 | 0,16% |
| JMST | $346 256 | 6 800 | 0,15% |
| EVIM | $323 733 | 6 306 | 0,14% |
| MUB | $248 767 | 2 381 | 0,11% |
| IJK | $218 170 | 2 398 | 0,10% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Compró más | +5K | +$5.0M |
| VUG | Reducido | -4K | +$3.6M |
| AGG | Compró más | +16K | +$1.6M |
| VEA | Compró más | +20K | +$1.3M |
| MINT | Reducido | -12K | -$1.2M |
| VEU | Reducido | -248 | +$873K |
| BNDX | Compró más | +16K | +$826K |
| BRKA | Solo movimiento de precio | +0 | -$627K |
| ILCB | Compró más | +44 | +$553K |
| VO | Compró más | +406 | +$552K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.