First Trust Exchange-Traded Fund II (FPXE)
Perusahaan Manajemen · XNMS · Seri S000063124 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FPXE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | — |
| 3M | ▲ +0,99% | — |
| 6M | ▼ -1,65% | — |
| YTD | ▲ +0,67% | — |
| 1Y | ▲ +22,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +29,45% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,72%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,10
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$66K
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 104 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | — | $282K | 6,04 | 1.638 | EC | DE |
| Galderma Group AG | — | $267K | 5,70 | 1.357 | EC | CH |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $204K | 4,36 | 1.347 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | — | $186K | 3,97 | 2.371 | EC | CH |
| Accelleron Industries AG. | — | $162K | 3,47 | 1.797 | EC | CH |
| Lottomatica Group SpA | — | $161K | 3,45 | 5.583 | EC | IT |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $135K | 2,89 | 1.837 | EC | BM |
| Nordnet AB | — | $132K | 2,82 | 4.055 | EC | SE |
| Valterra Platinum Ltd. | — | $131K | 2,81 | 1.598 | EC | ZA |
| Endeavour Mining PLC | — | $128K | 2,75 | 2.142 | EC | GB |
| AMER SPORTS INC | — | $121K | 2,59 | 3.686 | EC | KY |
| Exosens SA | — | $116K | 2,49 | 1.615 | EC | FR |
| Hochtief AG | — | $112K | 2,39 | 246 | EC | DE |
| Norsk Hydro ASA | — | $100K | 2,14 | 9.407 | EC | NO |
| Banco BPM S.p.A. | — | $94K | 2,00 | 6.724 | EC | IT |
| E.ON SE | — | $92K | 1,96 | 4.186 | EC | DE |
| Tele2 AB (publ) | — | $91K | 1,95 | 4.414 | EC | SE |
| Technoprobe SpA | — | $83K | 1,78 | 4.970 | EC | IT |
| Roche Holding AG | — | $82K | 1,75 | 205 | EP | CH |
| Mandatum Oyj | — | $77K | 1,64 | 9.561 | EC | FI |
| Centessa Pharmaceuticals plc | 152309100 | $74K | 1,59 | 1.874 | EC | GB |
| UCB SA | — | $74K | 1,59 | 247 | EC | BE |
| Nokia Corp | 654902204 | $73K | 1,56 | 9.101 | EC | FI |
| Haleon PLC | — | $70K | 1,49 | 14.115 | EC | GB |
| DOF Group ASA | — | $67K | 1,44 | 4.684 | EC | NO |
| Rusta AB (Publ) | — | $63K | 1,34 | 6.327 | EC | SE |
| Prosus NV | — | $62K | 1,32 | 1.333 | EC | NL |
| Prysmian S.p.A. | — | $56K | 1,19 | 470 | EC | IT |
| Theon International PLC | — | $54K | 1,16 | 1.495 | EC | CY |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $53K | 1,14 | 53.303 | RA | US |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | — | $49K | 1,06 | 2.261 | EC | NO |
| Optima Bank S.A. | — | $48K | 1,03 | 4.911 | EC | GR |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 294821608 | $48K | 1,03 | 4.275 | EC | SE |
| Serco Group PLC | — | $48K | 1,02 | 12.700 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $48K | 1,02 | 516 | EC | GB |
| Var Energi ASA | — | $45K | 0,96 | 8.705 | EC | NO |
| BAWAG Group AG | — | $45K | 0,95 | 293 | EC | AT |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | — | $43K | 0,93 | 5.285 | EC | KY |
| Hapag-Lloyd AG | — | $40K | 0,85 | 279 | EC | DE |
| SiriusPoint Ltd | — | $38K | 0,82 | 1.780 | EC | BM |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $37K | 0,79 | 714 | EC | DE |
| Orkla ASA | — | $36K | 0,77 | 2.857 | EC | NO |
| GSK plc | 37733W204 | $36K | 0,76 | 644 | EC | GB |
| CSG NV | — | $34K | 0,73 | 1.268 | EC | NL |
| M&G PLC | — | $33K | 0,71 | 9.166 | EC | GB |
| Nanobiotix SA | — | $33K | 0,70 | 1.076 | EC | FR |
| Telenor ASA | — | $31K | 0,65 | 1.735 | EC | NO |
| Intea Fastigheter AB (publ) | — | $30K | 0,64 | 4.035 | EC | SE |
| TKMS AG & Co. KGAA | — | $30K | 0,64 | 322 | EC | DE |
| Drax Group PLC | — | $29K | 0,62 | 2.458 | EC | GB |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $943.076 | 31,60% | 27.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $900.271 | 30,17% | 25.817 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $749.126 | 25,10% | 21.482 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278.592 | 9,34% | 7.989 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $29.991 | 1,01% | 954 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $27.294 | 0,91% | 28.466 | Saham | 30 Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $18.748 | 0,63% | 538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15.125 | 0,51% | 433 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.100 | 0,51% | 433 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.626 | 0,22% | 190 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $80 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |