Attività degli insider

Acquisti e vendite sul mercato aperto (Modulo 4, codici P/S) depositati negli ultimi 365 giorni, ordinati per attività netta in dollari.

Persona Acquisti Vendite Netto $ Ultimo ticker Volume 365gg
Elizabeth Hurlburt 0 2 $-711.818 CRMD $711.818
Nate C Carey 0 1 $-712.211 BALL $712.211
Moshe Eisenberg 0 2 $-713.038 CAMT $713.038
Trent G Kamke 0 3 $-713.251 LMAT $713.251
Jennifer Ladd Hanson 0 8 $-713.469 CARG $713.469
Jennifer N. Jones 0 2 $-713.568 COIN $713.568
Anshul Maheshwari 0 7 $-713.767 SIBN $713.767
Hyong Kim 0 1 $-713.987 ALHC $713.987
Elizabeth Mann 0 10 $-714.884 VRSK $714.884
Melanie B. Berman 0 1 $-715.200 NI $715.200
Niccolo De Masi 0 1 $-715.728 IONQ $715.728
Constantine Xykis 0 1 $-717.149 PSIX $717.149
Steve Pakola 0 3 $-718.232 RGNX $718.232
McGrane Michael Patrick 0 2 $-718.515 CF $718.515
Waters S Davis IV 0 6 $-719.207 TRGP $719.207
Andrew Scribner 0 2 $-719.290 KMB $719.290
Kurtis R. Kurimsky 0 1 $-719.546 BNY $719.546
Larry A Norton 0 1 $-720.000 IBOC $720.000
Hajime Uba 0 3 $-720.093 KRUS $720.093
Symeria Hudson 0 2 $-720.236 UFPT $720.236
Christopher John Perry 1 1 $-720.384 VRSK $1.080.384
Anthony Mancini 0 1 $-720.494 RVMDW $720.494
Christopher Durant Turner 0 7 $-721.321 $721.321
Paul Andrew Moore 0 3 $-721.486 ZYME $721.486
Thomas James Gunderson 0 1 $-722.377 TMDX $722.377
Steven T Stull 1 10 $-722.570 CPAY $5.762.250
Jon Coleman 0 2 $-722.628 DXCM $722.628
Rebecca Spencer 0 3 $-722.782 EBAY $722.782
Peter J. Bulgarelli 0 6 $-722.913 VTR $722.913
Barry M. Mandinach 0 2 $-723.820 VRTS $723.820
Justin K Patrick 0 8 $-724.045 ITRI $724.045
Caroline Ann Winn 0 2 $-724.409 SREA $724.409
Robert Enslin 0 8 $-724.970 WDAY $724.970
Jeffrey Bluestone 0 5 $-725.066 GILD $725.066
Kenneth J Watkinson 0 1 $-725.400 CDE $725.400
Joshua Scutt 0 5 $-725.704 PCTY $725.704
Paul B Murphy JR 0 2 $-726.200 OII $726.200
Erin Brewer 0 4 $-726.936 LYFT $726.936
Matthew M Bilunas 0 1 $-727.011 BBY $727.011
Robert Leinwand 0 4 $-727.599 NKE $727.599
Jon W Olson 0 2 $-727.800 BLKB $727.800
Gayla J Delly 0 1 $-728.368 AVGO $728.368
William P Phelan 0 15 $-729.392 SLNHP $729.392
Kevin A Henry 0 1 $-729.600 PHM $729.600
Stephen J Howden 0 3 $-729.629 IHS $729.629
Terence F Mcguirk 0 2 $-729.671 BATRK $729.671
Erika Ashley Fisher 0 4 $-730.191 HUBS $730.191
Amanda Brooke Kopetsky 0 3 $-730.266 ALH $730.266
Mark A Emmert 0 1 $-730.350 EXPD $730.350
Michael Jon Brown 0 6 $-730.490 DXCM $730.490
Pagina 168 di 263

Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.