Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD)
Przepływy netto (30dni): -$413K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
XSHD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 11 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,34% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 61 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rithm Capital Corp | RITM | 3,49 | ≈$2.4M | 244 011 | 64828T201 | 0.04933 | OTHER | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 3,39 | ≈$2.3M | 77 869 | 601137102 | 0.01574 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 3,24 | ≈$2.2M | 283 436 | 35243J101 | 0.0573 | OTHER | USD |
| Conagra Brands Inc | CAG | 3,22 | ≈$2.2M | 150 225 | 205887102 | 0.03037 | EQUITY | USD |
| Ellington Financial Inc | EFC | 3,16 | ≈$2.2M | 165 636 | 28852N109 | 0.03349 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3,15 | ≈$2.2M | 136 008 | 042315705 | 0.0275 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3,04 | ≈$2.1M | 226 174 | 70931T103 | 0.04572 | OTHER | USD |
| Global Net Lease Inc | GNL | 2,98 | ≈$2.0M | 224 565 | 379378201 | 0.0454 | OTHER | USD |
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 2,95 | ≈$2.0M | 35 754 | 45781V101 | 0.007228 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 2,67 | ≈$1.8M | 263 026 | 959802109 | 0.05317 | EQUITY | USD |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | BXMT | 2,61 | ≈$1.8M | 133 404 | 09257W100 | 0.02697 | OTHER | USD |
| Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2,48 | ≈$1.7M | 30 837 | 02215L209 | 0.006234 | EQUITY | USD |
| Flowers Foods Inc | FLO | 2,46 | ≈$1.7M | 269 711 | 343498101 | 0.05453 | EQUITY | USD |
| Easterly Government Properties Inc | DEA | 2,44 | ≈$1.7M | 69 548 | 27616P301 | 0.01406 | OTHER | USD |
| Campbell's Company/The | CPB | 2,39 | ≈$1.6M | 77 469 | 134429109 | 0.01566 | EQUITY | USD |
| NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 2,33 | ≈$1.6M | 69 838 | 65341D102 | 0.01412 | OTHER | USD |
| Highwoods Properties Inc | HIW | 2,24 | ≈$1.5M | 49 371 | 431284108 | 0.009981 | OTHER | USD |
| LTC Properties Inc | LTC | 2,11 | ≈$1.4M | 33 967 | 502175102 | 0.006867 | OTHER | USD |
| Medical Properties Trust Inc | MPT | 2,09 | ≈$1.4M | 381 104 | 58463J304 | 0.07705 | OTHER | USD |
| Douglas Emmett Inc | DEI | 2,04 | ≈$1.4M | 129 333 | 25960P109 | 0.02615 | OTHER | USD |
| Noble Corp PLC | NE | 2,01 | ≈$1.4M | 29 938 | G65431127 | 0.006052 | EQUITY | USD |
| Saul Centers Inc | BFS | 1,96 | ≈$1.3M | 42 674 | 804395101 | 0.008627 | OTHER | USD |
| Universal Corp/VA | UVV | 1,88 | ≈$1.3M | 28 391 | 913456109 | 0.005739 | EQUITY | USD |
| Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1,78 | ≈$1.2M | 16 444 | 128030202 | 0.003324 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 1,78 | ≈$1.2M | 38 384 | 18539C204 | 0.00776 | EQUITY | USD |
| Eastman Chemical Co | EMN | 1,74 | ≈$1.2M | 17 444 | 277432100 | 0.003526 | EQUITY | USD |
| Del Monte Corp | DMC | 1,66 | ≈$1.1M | 36 212 | G36738105 | 0.007321 | EQUITY | USD |
| J & J Snack Foods Corp | JJSF | 1,66 | ≈$1.1M | 13 624 | 466032109 | 0.002755 | EQUITY | USD |
| Sylvamo Corp | SLVM | 1,57 | ≈$1.1M | 30 403 | 871332102 | 0.006146 | EQUITY | USD |
| LKQ Corp | LKQ | 1,55 | ≈$1.1M | 43 780 | 501889208 | 0.008851 | EQUITY | USD |
| Avista Corp | AVA | 1,51 | ≈$1.0M | 27 520 | 05379B107 | 0.005564 | EQUITY | USD |
| HNI Corp | HNI | 1,37 | ≈$937K | 19 902 | 404251100 | 0.004023 | EQUITY | USD |
| Northwest Natural Holding Co | NWN | 1,34 | ≈$916K | 18 821 | 66765N105 | 0.003805 | EQUITY | USD |
| Dorian LPG Ltd | LPG | 1,28 | ≈$877K | 15 830 | Y2106R110 | 0.0032 | EQUITY | USD |
| ADT Inc | ADT | 1,24 | ≈$847K | 118 692 | 00090Q103 | 0.024 | EQUITY | USD |
| Unitil Corp | UTL | 1,20 | ≈$819K | 15 355 | 913259107 | 0.003104 | EQUITY | USD |
| California Resources Corp | CRC | 1,14 | ≈$782K | 13 621 | 13057Q305 | 0.002754 | EQUITY | USD |
| Buckle Inc/The | BKE | 1,11 | ≈$759K | 18 563 | 118440106 | 0.003753 | EQUITY | USD |
| Korn Ferry | KFY | 1,09 | ≈$747K | 9 587 | 500643200 | 0.001938 | EQUITY | USD |
| Stepan Co | SCL | 1,05 | ≈$720K | 11 569 | 858586100 | 0.002339 | EQUITY | USD |
| Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 1,02 | ≈$697K | 31 914 | 76171L106 | 0.006452 | EQUITY | USD |
| Trinity Industries Inc | TRN | 1,00 | ≈$683K | 23 869 | 896522109 | 0.004825 | EQUITY | USD |
| US Physical Therapy Inc | USPH | 1,00 | ≈$682K | 8 622 | 90337L108 | 0.001743 | EQUITY | USD |
| John Wiley & Sons Inc | WLY | 0,99 | ≈$678K | 14 343 | 968223206 | 0.0029 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 0,98 | ≈$674K | 10 712 | 784305104 | 0.002166 | EQUITY | USD |
| Matthews International Corp | MATW | 0,97 | ≈$661K | 32 914 | 577128101 | 0.006654 | EQUITY | USD |
| Middlesex Water Co | MSEX | 0,90 | ≈$616K | 10 813 | 596680108 | 0.002186 | EQUITY | USD |
| California Water Service Group | CWT | 0,88 | ≈$599K | 12 378 | 130788102 | 0.002502 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 0,86 | ≈$589K | 6 783 | 029899101 | 0.001371 | EQUITY | USD |
| MDU Resources Group Inc | MDU | 0,86 | ≈$588K | 30 264 | 552690109 | 0.006118 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 11 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.002091 → 0.004121 (97,1%) |
| 11 września 2026 | Zwiększone | — SECURITIES LENDING - BNYM | Jednostek/akcję: 0.0000002008 → 0.000000202 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.001345 → 0.002091 (55,5%) |
| 9 września 2026 | Nowy | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nowa pozycja — 0.001345 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.003646 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.005842 → -0.003646 (-37,6%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.008497 → -0.005842 (-31,2%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.009281 → -0.008497 (-8,5%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.01131 → -0.009281 (-18,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | USD | Nowa pozycja — -0.01131 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02216 jednostek/akcję |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01001 → 0.02216 (121,4%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | NHC — National HealthCare Corp | Jednostek/akcję: 0.0003414 → 0.0003404 (-0,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.009152 → 0.01001 (9,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002019 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.002912 → 0.009152 (214,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy | USD | Nowa pozycja — 0.0002019 jednostek/akcję |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.002194 → 0.002912 (32,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007177 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.001588 → 0.002194 (38,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD | Jednostek/akcję: 0.001331 → 0.0007177 (-46,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nowa pozycja — 0.001588 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.0002888 → 0.001331 (-561,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.002154 → -0.0002888 (-86,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | NHC — National HealthCare Corp | Jednostek/akcję: 0.0003406 → 0.0003414 (0,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD | Jednostek/akcję: -0.001795 → -0.002154 (20,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — SECURITIES LENDING - BNYM | Jednostek/akcję: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1,8%) |
Dywidendy 117 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 sierpnia 2026 | $0,0490 |
| 20 lipca 2026 | $0,0490 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0520 |
| 18 maja 2026 | $0,0560 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,0580 |
| 23 marca 2026 | $0,0530 |
| 23 lutego 2026 | $0,0630 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0620 |
| 22 grudnia 2025 | $0,0620 |
| 24 listopada 2025 | $0,0620 |
| 20 października 2025 | $0,0610 |
| 22 września 2025 | $0,0600 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,0600 |
| 21 lipca 2025 | $0,0620 |
| 23 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 19 maja 2025 | $0,0670 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,0690 |
| 24 marca 2025 | $0,0860 |
| 24 lutego 2025 | $0,0860 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0860 |
| 23 grudnia 2024 | $0,0860 |
| 18 listopada 2024 | $0,0860 |
| 21 października 2024 | $0,0850 |
| 23 września 2024 | $0,0820 |
| 19 sierpnia 2024 | $0,0840 |
| 22 lipca 2024 | $0,0850 |
| 24 czerwca 2024 | $0,0900 |
| 20 maja 2024 | $0,0900 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,0900 |
| 18 marca 2024 | $0,0900 |
| 20 lutego 2024 | $0,0930 |
| 22 stycznia 2024 | $0,0930 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1100 |
| 20 listopada 2023 | $0,1050 |
| 23 października 2023 | $0,0960 |
| 18 września 2023 | $0,0920 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1090 |
| 24 lipca 2023 | $0,1060 |
| 20 czerwca 2023 | $0,1070 |
| 22 maja 2023 | $0,1080 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1070 |
| 20 marca 2023 | $0,1070 |
| 21 lutego 2023 | $0,1050 |
| 23 stycznia 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1020 |
| 21 listopada 2022 | $0,1050 |
| 24 października 2022 | $0,1040 |
| 19 września 2022 | $0,1030 |
| 22 sierpnia 2022 | $0,1030 |
| 18 lipca 2022 | $0,1020 |
| 21 czerwca 2022 | $0,0980 |
| 23 maja 2022 | $0,0960 |
| 18 kwietnia 2022 | $0,0940 |
| 21 marca 2022 | $0,0900 |
| 22 lutego 2022 | $0,0880 |
| 24 stycznia 2022 | $0,0850 |
| 20 grudnia 2021 | $0,0830 |
| 22 listopada 2021 | $0,0840 |
| 18 października 2021 | $0,0800 |
| 20 września 2021 | $0,0780 |
| 23 sierpnia 2021 | $0,0750 |
| 19 lipca 2021 | $0,0740 |
| 21 czerwca 2021 | $0,0710 |
| 24 maja 2021 | $0,0690 |
| 19 kwietnia 2021 | $0,0660 |
| 22 marca 2021 | $0,0690 |
| 22 lutego 2021 | $0,0670 |
| 19 stycznia 2021 | $0,0640 |
| 21 grudnia 2020 | $0,0620 |
| 23 listopada 2020 | $0,0580 |
| 19 października 2020 | $0,0630 |
| 21 września 2020 | $0,0690 |
| 24 sierpnia 2020 | $0,0970 |
| 20 lipca 2020 | $0,0970 |
| 22 czerwca 2020 | $0,1000 |
| 18 maja 2020 | $0,1080 |
| 20 kwietnia 2020 | $0,1140 |
| 23 marca 2020 | $0,1170 |
| 24 lutego 2020 | $0,1150 |
| 21 stycznia 2020 | $0,1120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1080 |
| 18 listopada 2019 | $0,1080 |
| 21 października 2019 | $0,1060 |
| 23 września 2019 | $0,0880 |
| 19 sierpnia 2019 | $0,0870 |
| 22 lipca 2019 | $0,0870 |
| 24 czerwca 2019 | $0,0870 |
| 20 maja 2019 | $0,0960 |
| 22 kwietnia 2019 | $0,1060 |
| 18 marca 2019 | $0,1010 |
| 19 lutego 2019 | $0,1180 |
| 22 stycznia 2019 | $0,1150 |
| 24 grudnia 2018 | $0,1080 |
| 19 listopada 2018 | $0,1000 |
| 22 października 2018 | $0,0950 |
| 24 września 2018 | $0,0820 |
| 20 sierpnia 2018 | $0,0820 |
| 23 lipca 2018 | $0,0800 |
| 18 czerwca 2018 | $0,0800 |
| 21 maja 2018 | $0,0800 |
| 23 kwietnia 2018 | $0,1170 |
| 19 marca 2018 | $0,1310 |
| 20 lutego 2018 | $0,1360 |
| 22 stycznia 2018 | $0,1210 |
| 18 grudnia 2017 | $0,1090 |
| 20 listopada 2017 | $0,0940 |
| 23 października 2017 | $0,0920 |
| 18 września 2017 | $0,0920 |
| 15 sierpnia 2017 | $0,0950 |
| 14 lipca 2017 | $0,0780 |
| 15 czerwca 2017 | $0,0780 |
| 15 maja 2017 | $0,0770 |
| 13 kwietnia 2017 | $0,0800 |
| 15 marca 2017 | $0,0800 |
| 15 lutego 2017 | $0,0800 |
| 13 stycznia 2017 | $0,0800 |
| 15 grudnia 2016 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2 615 391 | 14,94% | 185 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2 465 912 | 14,09% | 174 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2 456 692 | 14,04% | 173 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 201 873 | 12,58% | 155 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 853 654 | 10,59% | 131 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COWA, LLC | $972 134 | 5,55% | 68 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800 491 | 4,57% | 56 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $557 357 | 3,18% | 39 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446 545 | 2,55% | 31 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $402 598 | 2,30% | 28 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378 557 | 2,16% | 26 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367 572 | 2,10% | 26 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 549 | 1,57% | 19 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266 840 | 1,52% | 18 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265 385 | 1,52% | 18 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245 000 | 1,40% | 17 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $172 772 | 0,99% | 12 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $171 855 | 0,98% | 12 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $158 681 | 0,91% | 11 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $148 952 | 0,85% | 10 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72 097 | 0,41% | 5 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Graney & King, LLC | $52 850 | 0,30% | 3 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41 928 | 0,24% | 2 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26 597 | 0,15% | 1 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 521 | 0,13% | 1 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21 815 | 0,12% | 1 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14 120 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOTCO | $9 178 | 0,05% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 549 | 0,03% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 168 | 0,03% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 895 | 0,02% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 118 | 0,01% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 463 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |