TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares
TOYO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
TOYO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
TOYO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
- Compra forte 2 25,0%
- Compra 5 62,5%
- Manter 1 12,5%
- Venda 0 0,0%
- Venda forte 0 0,0%
Preço-alvo de 12 meses
2 analistas · 2026-08-18Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|
| 31 de Março de 2026 | $0.75 | $0.73 | 0.02% |
Últimas notícias Notícias recentes mencionando esta empresa
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para você — clique no ➕ ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Investidores institucionais (13F) 57 declarantes · $31.5M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+40 vs trimestre anterior) | 5 (+5 vs trimestre anterior) | 2 (0 vs trimestre anterior) | 5 (+3 vs trimestre anterior) | +4.1M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $6.875.155 | 989.231 | 21,85% | Ações |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.522.581 | 938.501 | 20,73% | Ações |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | $3.501.730 | 503.846 | 11,13% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.495.745 | 359.100 | 7,93% | Opção de compra |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $2.384.462 | 343.088 | 7,58% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.426.320 | 205.226 | 4,53% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.343.435 | 193.300 | 4,27% | Opção de compra |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $943.671 | 135.780 | 3,00% | Ações |
| Caption Management, LLC | $695.000 | 100.000 | 2,21% | Opção de compra |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695.000 | 100.000 | 2,21% | Opção de compra |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $563.475 | 683 | 1,79% | Opção de venda |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $378.462 | 54.455 | 1,20% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $353.546 | 50.870 | 1,12% | Ações |
| WINTON GROUP Ltd | $292.894 | 42.143 | 0,93% | Ações |
| STATE STREET CORP | $282.865 | 40.700 | 0,90% | Ações |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259.050 | 31.400 | 0,82% | Opção de venda |
| XTX Topco Ltd | $232.102 | 33.396 | 0,74% | Ações |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $203.635 | 29.300 | 0,65% | Ações |
| PIAR LLC | $201.738 | 29.027 | 0,64% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $175.835 | 25.300 | 0,56% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $169.580 | 24.400 | 0,54% | Opção de venda |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $168.190 | 24.200 | 0,53% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139.521 | 20.075 | 0,44% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $137.610 | 19.800 | 0,44% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $117.455 | 16.900 | 0,37% | Opção de venda |
| Crewe Advisors LLC | $104.250 | 15.000 | 0,33% | Ações |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $101.470 | 14.600 | 0,32% | Opção de venda |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94.520 | 13.600 | 0,30% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $83.928 | 12.076 | 0,27% | Ações |
| Nuveen, LLC | $74.608 | 10.735 | 0,24% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73.281 | 10.544 | 0,23% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48.581 | 6.990 | 0,15% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $46.178 | 6.645 | 0,15% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33.798 | 4.863 | 0,11% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $33.186 | 4.775 | 0,11% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $26.980 | 3.882 | 0,09% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $25.944 | 3.733 | 0,08% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $22.991 | 3.308 | 0,07% | Ações |
| CITIGROUP INC | $22.907 | 3.296 | 0,07% | Ações |
| Invesco Ltd. | $22.462 | 3.232 | 0,07% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $16.235 | 2.336 | 0,05% | Ações |
| STRS OHIO | $11.120 | 1.600 | 0,04% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $8.896 | 1.280 | 0,03% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $7.632 | 1.098 | 0,02% | Ações |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.046 | 870 | 0,02% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.765 | 804 | 0,02% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $5.466 | 787 | 0,02% | Ações |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5.115 | 736 | 0,02% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4.503 | 648 | 0,01% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.170 | 600 | 0,01% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $4.059 | 584 | 0,01% | Ações |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $3.475 | 500 | 0,01% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 352 | 0,01% | Ações |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.911 | 275 | 0,01% | Ações |
| Sterling Capital Management LLC | $820 | 118 | 0,00% | Ações |
| FMR LLC | $765 | 110 | 0,00% | Ações |
| UBS Group AG | $7 | 1 | 0,00% | Ações |
Participação em ETFs Detido por 9 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,89% | 704.125 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWC · iShares Trust | 0,01% | 27.201 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 4.728 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | 0,00% | 50.143 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 197.681 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 25.103 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 46.854 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4.699 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2.902 SH | 8 de Agosto de 2026 | Diário |